分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

北京石油化工学院2022年第一批调剂考生复试名单(不含机械工程学院)

2022-04-07 14:15 2070 来源:海文考研
姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂学院 调剂专业代码 调剂专业
王雪睿 100052411311260 58 73 91 85 307 安全工程学院 085600 材料与化工
吴昊 100072000008994 57 65 88 106 316 安全工程学院 085600 材料与化工
王全 100072000009029 58 45 102 103 308 安全工程学院 085600 材料与化工
高笑鹏 100072000011448 61 60 63 124 308 安全工程学院 085600 材料与化工
杨昱轩 100092110901017 57 70 57 109 293 安全工程学院 085600 材料与化工
吕冉 100092412702569 70 62 71 96 299 安全工程学院 085600 材料与化工
张秀文 100102200003376 38 70 61 121 290 安全工程学院 085600 材料与化工
冯佳璐 100572122413425 72 70 81 81 304 安全工程学院 085600 材料与化工
孟超月 100822101402954 65 60 80 92 297 安全工程学院 085600 材料与化工
朱瑞浩 101122000008512 53 68 75 102 298 安全工程学院 085600 材料与化工
康乃馨 101122000010851 63 57 84 90 294 安全工程学院 085600 材料与化工
卢尚义 101422210206280 59 66 67 98 290 安全工程学院 085600 材料与化工
张钦浩 102872211612814 69 62 100 72 303 安全工程学院 085600 材料与化工
魏嘉慧 102892210503787 55 64 101 78 298 安全工程学院 085600 材料与化工
邹奇峰 102902211201221 70 68 73 85 296 安全工程学院 085600 材料与化工
夏晓雪 102902211209233 39 63 88 101 291 安全工程学院 085600 材料与化工
王嘉龙 102912210109210 67 67 62 100 296 安全工程学院 085600 材料与化工
王凯 102912210109408 48 67 58 114 287 安全工程学院 085600 材料与化工
胡亚超 102912212009197 51 57 85 99 292 安全工程学院 085600 材料与化工
李志豪 104252540007495 65 63 77 99 304 安全工程学院 085600 材料与化工
闫世德 104312580004017 52 47 107 102 308 安全工程学院 085600 材料与化工
王晗 104312580004022 65 62 63 119 309 安全工程学院 085600 材料与化工
崔高智 104622410051601 61 69 88 83 301 安全工程学院 085600 材料与化工
白航宇 104752085405323 55 60 63 123 301 安全工程学院 085600 材料与化工
梁亦湉 105362410509186 61 66 77 82 286 安全工程学院 085600 材料与化工
王若彤 106132085700072 72 61 60 92 285 安全工程学院 085600 材料与化工
杨杰 107042150144377 55 65 67 109 296 安全工程学院 085600 材料与化工
张泽兴 107092161170700 46 63 74 114 297 安全工程学院 085600 材料与化工
史柏超 107122142101623 55 61 100 76 292 安全工程学院 085600 材料与化工
张智杰 107552000018811 49 53 90 105 297 安全工程学院 085600 材料与化工
邢崇林 114132116300347 60 75 93 69 297 安全工程学院 085600 材料与化工
李晓云 114132116300691 79 60 70 92 301 安全工程学院 085600 材料与化工
贾琛 114132130202109 66 64 95 83 308 安全工程学院 085600 材料与化工
孟祥烜 114132133002885 62 66 74 93 295 安全工程学院 085600 材料与化工
李玫良 114152116500665 59 51 87 102 299 安全工程学院 085600 材料与化工
郝瑞宣 114152133002744 75 57 73 114 319 安全工程学院 085600 材料与化工
潘朱玲 100022117014222 72 75 120 94 361 经济管理学院 120200 工商管理
毛志鹏 100042110403307 54 63 115 128 360 经济管理学院 120200 工商管理
靳雪然 102902210712696 72 69 105 109 355 经济管理学院 120200 工商管理
孙雪倩 103532210001046 60 77 93 124 354 经济管理学院 120200 工商管理
张雅惠 103572000010770 67 72 107 120 366 经济管理学院 120200 工商管理
陈朝骞 106262120200305 64 66 89 138 357 经济管理学院 120200 工商管理
郭志野 100042131405998 79 67 94 125 365 人工智能研究院 085600 材料与化工
高云龙 100052410711140 66 58 103 91 318 人工智能研究院 085600 材料与化工
刘家池 100092220302407 77 61 84 107 329 人工智能研究院 085600 材料与化工
李志武 100382085400091 48 51 95 128 322 人工智能研究院 085600 材料与化工
孟豪升 100382085400104 48 51 92 133 324 人工智能研究院 085600 材料与化工
魏叶茹 100582133200008 54 69 85 128 336 人工智能研究院 085600 材料与化工
赵洁 101102000004190 60 58 85 134 337 人工智能研究院 085600 材料与化工
王培浩 101502813002670 56 73 74 118 321 人工智能研究院 085600 材料与化工
罗云芳 102932210309003 67 55 82 116 320 人工智能研究院 085600 材料与化工
张卓 102932210309697 71 67 68 126 332 人工智能研究院 085600 材料与化工
邓佩佩 103602340602635 64 61 105 114 344 人工智能研究院 085600 材料与化工
朱欢欢 103602340702769 64 72 89 108 333 人工智能研究院 085600 材料与化工
高勇 104242530006731 68 59 94 125 346 人工智能研究院 085600 材料与化工
齐聪聪 104452202212080 60 65 86 128 339 人工智能研究院 085600 材料与化工
杜帅琦 104752085405037 57 66 67 137 327 人工智能研究院 085600 材料与化工
王磊 106172202007234 67 64 91 96 318 人工智能研究院 085600 材料与化工
马鹏飞 106992413520394 59 63 97 110 329 人工智能研究院 085600 材料与化工
蒋学博 107002411718084 48 65 108 108 329 人工智能研究院 085600 材料与化工
周文艺 110752411406804 54 63 89 131 337 人工智能研究院 085600 材料与化工
甄宝琛 116642113103137 50 69 85 129 333 人工智能研究院 085600 材料与化工
雷啸天 116642161072329 57 67 79 122 325 人工智能研究院 085600 材料与化工
何瑞琦 116642165075824 67 79 76 103 325 人工智能研究院 085600 材料与化工
孙聪 100052110502686 82 67 61 95 305 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
王普 100082210001326 71 70 64 96 301 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
刘超勇 100082210008400 65 72 67 102 306 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
胡坤 100132177880915 66 63 72 81 282 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
陈世洪 101412124700455 57 66 87 75 285 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
马宏远 102172000520069 44 69 72 90 275 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
穆广超 102562210003564 63 69 62 89 283 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
顾飞 102872211607732 56 65 82 86 289 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
徐靖然 103362421110101 73 68 77 75 293 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
胡超 103362652511673 54 71 73 76 274 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
吕浩正 103572000020700 59 62 69 83 273 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
尹聪 103862101009528 64 69 77 82 292 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
秦晓宣 104242530008833 46 59 58 124 287 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
高俊杰 104882421200293 58 73 61 114 306 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
刘晨辉 106972413324968 66 67 62 105 300 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
吴奇 832212081200020 48 63 80 109 300 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
韩凯泰 910372180600070 51 75 73 91 290 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
张雨虹 100082210003185 68 73 78 135 354 人文社科学院 120200 工商管理
史瑞静 100132062120039 57 68 125 117 367 人文社科学院 120200 工商管理
张茜茜 103072210900724 56 71 104 123 354 人文社科学院 120200 工商管理
吕泽浩 114142137013806 66 67 119 114 366 人文社科学院 120200 工商管理
何桐 100802015050115 52 66 76 81 275 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
曾丹妮 101752000003141 49 59 88 94 290 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
宋国通 102162002020048 43 65 87 103 298 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
吴美琪 102172000100560 51 68 66 99 284 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
尤鹏程 102552220008045 43 66 78 88 275 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
傅盟津 102862220607775 70 63 80 130 343 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
于莉莉 102902211803537 48 63 68 98 277 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
李晓亮 104252540007169 40 61 99 97 297 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
王广伟 104592410100230 65 78 68 67 278 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
张继炎 104592410690124 47 73 87 86 293 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
陈轲鼎 104912310705664 61 67 96 125 349 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
邵子婕 106152081109321 54 57 58 107 276 新材料与化工学院 080500 材料科学与工程
刘云艺 100042214208011 72 56 67 79 274 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张政 100052110500754 55 61 59 119 294 新材料与化工学院 085600 材料与化工
陈思先 100052110500769 50 56 83 106 295 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张辰霄 100052110503221 71 58 72 74 275 新材料与化工学院 085600 材料与化工
韩硕 100052130204331 74 54 61 99 288 新材料与化工学院 085600 材料与化工
赵龙 100052131005445 66 43 80 94 283 新材料与化工学院 085600 材料与化工
孙甲 100052140706550 68 60 58 94 280 新材料与化工学院 085600 材料与化工
邢浩森 100072000013760 62 52 66 110 290 新材料与化工学院 085600 材料与化工
郝乐妍 100072000013995 56 58 81 105 300 新材料与化工学院 085600 材料与化工
刘湘钰 100082210000780 50 60 75 96 281 新材料与化工学院 085600 材料与化工
杨昱轩 100092110901017 57 70 57 109 293 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张泽羲 100102200003192 64 61 76 90 291 新材料与化工学院 085600 材料与化工
付鑫瑶 100102200003779 70 65 60 84 279 新材料与化工学院 085600 材料与化工
杨文帅 100102200005389 63 54 73 106 296 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李俊颖 100112811000101 52 57 80 100 289 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李莹 100112818000297 66 60 62 102 290 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王春秋 100192111901394 65 61 82 77 285 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王然 100192370207764 70 61 71 90 292 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张甜鑫 100222131002743 62 56 82 79 279 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李妍 100222132803005 64 69 59 88 280 新材料与化工学院 085600 材料与化工
周书慧 100542000005946 76 63 72 68 279 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张诗雨 100572122413831 44 70 68 106 288 新材料与化工学院 085600 材料与化工
吴晓刚 100582131500023 46 68 82 86 282 新材料与化工学院 085600 材料与化工
田思雨 100582220600008 51 61 67 96 275 新材料与化工学院 085600 材料与化工
陈宇 100592000902198 57 60 76 95 288 新材料与化工学院 085600 材料与化工
刘子慧 100762005040706 60 57 80 102 299 新材料与化工学院 085600 材料与化工
侯楚峰 100762005040841 46 66 78 88 278 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李灵科 100782085413822 55 74 79 108 316 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张靖欣 100782085413871 53 71 74 89 287 新材料与化工学院 085600 材料与化工
金浩宇 100782085812313 55 66 74 79 274 新材料与化工学院 085600 材料与化工
尔新宇 100792000005070 53 57 71 93 274 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王杨钧 100802014010429 46 70 79 84 279 新材料与化工学院 085600 材料与化工
邢子龙 100822101402761 56 66 74 87 283 新材料与化工学院 085600 材料与化工
成石山 101082210010768 50 46 79 109 284 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李录涛 101102000001663 50 49 73 114 286 新材料与化工学院 085600 材料与化工
杜晋君 101102000002257 66 58 61 119 304 新材料与化工学院 085600 材料与化工
刘琴 101122000001297 59 60 76 82 277 新材料与化工学院 085600 材料与化工
左志洁 101122000001429 51 61 74 91 277 新材料与化工学院 085600 材料与化工
顾坤 101122000008511 53 66 89 86 294 新材料与化工学院 085600 材料与化工
白镓源 101412220708054 79 74 84 111 348 新材料与化工学院 085600 材料与化工
邵家华 101422152303696 62 62 64 95 283 新材料与化工学院 085600 材料与化工
金凡清 101422214706263 47 62 83 83 275 新材料与化工学院 085600 材料与化工
齐智 101452000004582 54 62 62 99 277 新材料与化工学院 085600 材料与化工
司敬超 101522005002348 50 63 70 128 311 新材料与化工学院 085600 材料与化工
齐迁迁 102162002030016 73 57 60 89 279 新材料与化工学院 085600 材料与化工
杜正浩 102512000014181 51 68 66 91 276 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王媛媛 102522210005706 43 62 66 115 286 新材料与化工学院 085600 材料与化工
花吉祥 102522210006034 56 56 99 92 303 新材料与化工学院 085600 材料与化工
赵亮 102552220002762 54 63 78 101 296 新材料与化工学院 085600 材料与化工
乔锡涛 102872210305646 57 63 78 91 289 新材料与化工学院 085600 材料与化工
谢同喜 102902210609485 61 52 96 118 327 新材料与化工学院 085600 材料与化工
邴慧琳 102902211311704 55 67 79 72 273 新材料与化工学院 085600 材料与化工
郭彩云 102912210203342 57 58 61 102 278 新材料与化工学院 085600 材料与化工
谢馨媛 102932210208165 65 57 78 94 294 新材料与化工学院 085600 材料与化工
陈蕾莹 102932210410569 55 62 65 103 285 新材料与化工学院 085600 材料与化工
孙浩焱 102942210605582 55 57 57 117 286 新材料与化工学院 085600 材料与化工
安柯菲 102942211413278 45 55 74 99 273 新材料与化工学院 085600 材料与化工
刘滋伟 103042213002472 48 54 82 104 288 新材料与化工学院 085600 材料与化工
产坛丽 103372210012009 46 58 85 104 293 新材料与化工学院 085600 材料与化工
董世龙 103532210014590 56 56 111 85 308 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张宇健 103562230800292 45 66 92 73 276 新材料与化工学院 085600 材料与化工
谢洋洋 103572000013545 47 68 76 90 281 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王伟 103602342903483 59 66 69 96 290 新材料与化工学院 085600 材料与化工
饶宏璞 103602370204195 63 59 65 101 288 新材料与化工学院 085600 材料与化工
夏菱曼 103612330100831 49 61 77 93 280 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张焕杰 103612411405809 69 62 59 89 279 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李其伟 103842215114253 45 63 89 89 286 新材料与化工学院 085600 材料与化工
付秋云 103862101314128 47 64 78 93 282 新材料与化工学院 085600 材料与化工
胡梦姿 104232133617259 58 55 62 103 278 新材料与化工学院 085600 材料与化工
刘艳 104232371314327 66 65 69 85 285 新材料与化工学院 085600 材料与化工
孙晓萍 104242530009203 65 51 59 100 275 新材料与化工学院 085600 材料与化工
刘敬欣 104262000006274 51 57 81 111 300 新材料与化工学院 085600 材料与化工
尤昊龙 104272378705006 52 58 98 114 322 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李泳祺 104292230602056 48 51 69 121 289 新材料与化工学院 085600 材料与化工
裴恩惠 104312580003424 52 54 58 110 274 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张文慧 104312580003524 68 65 63 82 278 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王亦卓 104312580003887 57 59 108 100 324 新材料与化工学院 085600 材料与化工
潘玟硕 104592411000275 82 77 59 75 293 新材料与化工学院 085600 材料与化工
朱启航 104602999090541 55 67 71 125 318 新材料与化工学院 085600 材料与化工
刘畅 104622410010501 59 77 78 104 318 新材料与化工学院 085600 材料与化工
夏堂清 104632210702555 68 71 60 85 284 新材料与化工学院 085600 材料与化工
程一凡 104642410010252 55 72 58 104 289 新材料与化工学院 085600 材料与化工
朱宁宁 104762000820286 60 64 66 85 275 新材料与化工学院 085600 材料与化工
周致远 104902104001200 69 66 63 76 274 新材料与化工学院 085600 材料与化工
徐元昊 104912320411461 56 70 88 113 327 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张延臣 104972400337972 47 62 73 95 277 新材料与化工学院 085600 材料与化工
余龙 105002002121065 61 67 94 73 295 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张敏 105042109909649 68 62 78 99 307 新材料与化工学院 085600 材料与化工
钱正正 105042117911851 47 58 68 103 276 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王雪运 105112139627705 58 66 76 77 277 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李琳 105362411108847 48 68 57 102 275 新材料与化工学院 085600 材料与化工
杨权数 105362431809668 59 65 78 79 281 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张浩 105592210007186 57 65 60 104 286 新材料与化工学院 085600 材料与化工
姜茂菊 106102083010043 45 57 73 107 282 新材料与化工学院 085600 材料与化工
邵子婕 106152081109321 54 57 58 107 276 新材料与化工学院 085600 材料与化工
刘云辉 106152085407062 47 62 73 104 286 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李慧 106172201002548 67 65 78 103 313 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王艳 106172201002766 67 57 58 94 276 新材料与化工学院 085600 材料与化工
赵浩志 106172202003359 72 71 65 75 283 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张之潆 106172202006950 57 63 98 65 283 新材料与化工学院 085600 材料与化工
吴博 106192085403092 59 70 78 113 320 新材料与化工学院 085600 材料与化工
陈杰玉 106352320026391 71 69 74 74 288 新材料与化工学院 085600 材料与化工
潘网娟 106352333034764 60 67 81 88 296 新材料与化工学院 085600 材料与化工
黎子源 106742000000209 49 72 81 75 277 新材料与化工学院 085600 材料与化工
何伟 107052412700724 58 66 71 88 283 新材料与化工学院 085600 材料与化工
崔晓腾 107102141808028 48 60 61 115 284 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王文龙 107102614415603 52 68 68 95 283 新材料与化工学院 085600 材料与化工
胡磊 107122140401098 46 65 79 86 276 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李子炀 107492000005581 59 67 78 96 300 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张鑫 107492000005644 60 68 65 85 278 新材料与化工学院 085600 材料与化工
郭旭 110652852510983 71 54 80 77 282 新材料与化工学院 085600 材料与化工
吴小通 110652852512844 51 62 67 101 281 新材料与化工学院 085600 材料与化工
孙中强 110652852512854 57 63 80 73 273 新材料与化工学院 085600 材料与化工
董宪法 110662810002690 51 57 91 96 295 新材料与化工学院 085600 材料与化工
孙同磊 110662810005113 59 64 73 78 274 新材料与化工学院 085600 材料与化工
魏子凯 110752424405944 45 59 84 85 273 新材料与化工学院 085600 材料与化工
陈雅冉 114142113042185 48 58 79 89 274 新材料与化工学院 085600 材料与化工
刘勇利 114142114092660 75 67 57 90 289 新材料与化工学院 085600 材料与化工
于靖雯 114142137144306 48 57 87 88 280 新材料与化工学院 085600 材料与化工
谷付康 116462210013832 55 66 68 87 276 新材料与化工学院 085600 材料与化工
陈家瑞 116462210016034 62 61 69 81 273 新材料与化工学院 085600 材料与化工
汪小楠 116602204002016 64 74 86 71 295 新材料与化工学院 085600 材料与化工
宋英涛 116642141074275 41 58 89 100 288 新材料与化工学院 085600 材料与化工
李益强 116642141224432 49 58 88 105 300 新材料与化工学院 085600 材料与化工
艾文强 116642161072059 48 65 89 109 311 新材料与化工学院 085600 材料与化工
王睿褀 116642161072533 56 66 80 95 297 新材料与化工学院 085600 材料与化工
张思宾 118452001000981 57 74 78 107 316 新材料与化工学院 085600 材料与化工
唐霞霞 910022611800744 55 62 76 81 274 新材料与化工学院 085600 材料与化工
尹惠娟 100092130702256 55 61 98 108 322 信息工程学院 085600 材料与化工
胡梓超 100112815000033 45 53 79 148 325 信息工程学院 085600 材料与化工
王江 100192111901453 67 56 108 108 339 信息工程学院 085600 材料与化工
米文宇 100382085400001 60 59 85 141 345 信息工程学院 085600 材料与化工
李志武 100382085400091 48 51 95 128 322 信息工程学院 085600 材料与化工
孟豪升 100382085400104 48 51 92 133 324 信息工程学院 085600 材料与化工
魏叶茹 100582133200008 54 69 85 128 336 信息工程学院 085600 材料与化工
张文昌 100602340411724 55 69 133 97 354 信息工程学院 085600 材料与化工
张思聪 100822101401986 71 62 83 119 335 信息工程学院 085600 材料与化工
孔凡森 100822101406042 57 71 76 120 324 信息工程学院 085600 材料与化工
张静 101422133204538 55 69 102 123 349 信息工程学院 085600 材料与化工
骆亚帅 101422410803414 54 60 97 119 330 信息工程学院 085600 材料与化工
张钰婷 102142370703363 65 78 84 117 344 信息工程学院 085600 材料与化工
李均华 102542210007806 39 74 80 129 322 信息工程学院 085600 材料与化工
利成松 102802220012332 72 70 101 78 321 信息工程学院 085600 材料与化工
韩昱铖 102932210301268 69 66 74 121 330 信息工程学院 085600 材料与化工
赵旭 102932210310271 68 61 90 114 333 信息工程学院 085600 材料与化工
张凝 103002211110208 74 63 105 102 344 信息工程学院 085600 材料与化工
余文秀 103372210011755 66 66 115 79 326 信息工程学院 085600 材料与化工
邓佩佩 103602340602635 64 61 105 114 344 信息工程学院 085600 材料与化工
朱欢欢 103602340702769 64 72 89 108 333 信息工程学院 085600 材料与化工
王世民 104242530004703 57 66 84 133 340 信息工程学院 085600 材料与化工
张恺玥 104252540006569 74 65 78 104 321 信息工程学院 085600 材料与化工
杨康 104252540007624 57 59 82 134 332 信息工程学院 085600 材料与化工
宋慧佳 104252540008491 61 65 80 124 330 信息工程学院 085600 材料与化工
马莉莉 104252540010217 47 59 87 129 322 信息工程学院 085600 材料与化工
吕佳洋 104292370603002 54 61 94 137 346 信息工程学院 085600 材料与化工
齐聪聪 104452202212080 60 65 86 128 339 信息工程学院 085600 材料与化工
邓旭文 104452202218556 75 60 65 124 324 信息工程学院 085600 材料与化工
张振湦 104622410010710 73 72 80 105 330 信息工程学院 085600 材料与化工
何家胜 105122210466245 67 64 82 119 332 信息工程学院 085600 材料与化工
赵正瑞 106172201002552 72 67 88 101 328 信息工程学院 085600 材料与化工
伍臣达 106172203008368 69 71 89 98 327 信息工程学院 085600 材料与化工
赵曙光 107012140407145 59 66 107 94 326 信息工程学院 085600 材料与化工
周岩 107052411700694 49 66 90 119 324 信息工程学院 085600 材料与化工
张朔 107102370711314 51 65 117 91 324 信息工程学院 085600 材料与化工
杨灵林 107102413012558 76 71 98 77 322 信息工程学院 085600 材料与化工
张志远 107322001682702 44 62 88 127 321 信息工程学院 085600 材料与化工
何慧民 107552000016224 62 61 87 126 336 信息工程学院 085600 材料与化工
杨旭东 110782123417124 71 61 95 97 324 信息工程学院 085600 材料与化工
管玙璠 111172210000003 76 64 78 118 336 信息工程学院 085600 材料与化工
苑璐芝 114142137174421 63 60 105 104 332 信息工程学院 085600 材料与化工
苏江丹 100542000003449 48 58 64 115 285 信息工程学院 081100 控制科学与工程
顾飞 102872211607732 56 65 82 86 289 信息工程学院 081100 控制科学与工程
郑少坤 102902210600178 40 62 78 113 293 信息工程学院 081100 控制科学与工程
韩孟迪 102902211704301 51 66 72 114 303 信息工程学院 081100 控制科学与工程
刘师铭 104242530007686 41 59 77 121 298 信息工程学院 081100 控制科学与工程
张少杰 106132080800081 70 63 78 78 289 信息工程学院 081100 控制科学与工程
李宏 106142081222651 74 67 88 93 322 信息工程学院 081100 控制科学与工程
黎泉龙 106352321027084 60 69 78 89 296 信息工程学院 081100 控制科学与工程
纪明昊 106992220617197 44 66 79 108 297 信息工程学院 081100 控制科学与工程
于昂 107002410512371 39 62 75 122 298 信息工程学院 081100 控制科学与工程
侯甲兴 107012371412239 55 72 99 80 306 信息工程学院 081100 控制科学与工程
李金凤 114132141203301 62 68 65 92 287 信息工程学院 081100 控制科学与工程
张智扬 118452004005259 59 66 63 97 285 信息工程学院 081100 控制科学与工程


上一篇:北京航空航天大学化学学院2022年硕士研究生调剂工作办法 下一篇:北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院2022年硕士研究生调剂工作办法

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交