分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

北京林业大学园林学院2022年硕士研究生复试成绩公示(第二批)

2022-04-07 10:29 2052 来源:海文考研

 

考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 专业知识测试 外语听力及口语测试 综合面试 备注
100222112200429 刘** 083400 风景园林学(工)1-7方向 72 76.60 115.80 一志愿
100222112200430 朱** 083400 风景园林学(工)1-7方向 81 92.20 135.90 一志愿
100222112200436 邓** 083400 风景园林学(工)1-7方向 63 88.60 129.30 一志愿
100222112200440 汪** 083400 风景园林学(工)1-7方向 76 94.00 134.40 一志愿
100222112200446 强* 083400 风景园林学(工)1-7方向 73 88.60 125.40 一志愿
100222112200447 胡** 083400 风景园林学(工)1-7方向 67 86.60 128.70 一志愿
100222112200449 端** 083400 风景园林学(工)1-7方向 70 86.00 127.50 一志愿
100222124302160 靳** 083400 风景园林学(工)1-7方向 63 81.40 121.80 一志愿
100222130402422 孙* 083400 风景园林学(工)1-7方向 71 73.00 123.30 一志愿
100222133903202 何** 083400 风景园林学(工)1-7方向 78 79.60 121.80 一志愿
100222231404613 肖** 083400 风景园林学(工)1-7方向 77 88.60 126.30 一志愿
100222231404614 程** 083400 风景园林学(工)1-7方向 73 86.00 117.00 一志愿
100222321104759 张** 083400 风景园林学(工)1-7方向 66 82.60 120.90 一志愿
100222321104761 孙* 083400 风景园林学(工)1-7方向 79 88.60 118.80 一志愿
100222330105010 钱* 083400 风景园林学(工)1-7方向 68 89.60 125.10 一志愿
100222351305509 张** 083400 风景园林学(工)1-7方向 63 81.40 123.60 一志愿
100222360905631 颜** 083400 风景园林学(工)1-7方向 73 84.40 129.60 一志愿
100222370105732 孔** 083400 风景园林学(工)1-7方向 80 86.80 129.90 一志愿
100222371406573 卢* 083400 风景园林学(工)1-7方向 65 78.00 120.30 一志愿
100222411907026 马* 083400 风景园林学(工)1-7方向 78 76.60 129.90 一志愿
100222412107075 祁* 083400 风景园林学(工)1-7方向 60 84.00 120.00 一志愿
100222430807595 曹** 083400 风景园林学(工)1-7方向 70 86.60 125.10 一志愿
100222431507648 施** 083400 风景园林学(工)1-7方向 73 79.40 124.50 一志愿

 


考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 专业知识测试 外语听力及口语测试 综合面试 备注
100222112200742 张** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 86.60 131.50 一志愿
100222112200743 王** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 84.20 138.50 一志愿
100222112200747 张** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 90.80 132.25 一志愿
100222112200749 王** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 75.80 132.00 一志愿
100222112200751 周* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 81.20 115.25 一志愿
100222112200770 李** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 78.20 121.00 一志愿
100222112200772 姜** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 83.80 128.25 一志愿
100222112200775 刘** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 84.60 123.75 一志愿
100222112200779 朱** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 78.00 88.60 130.75 一志愿
100222112200785 王** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 78.60 131.50 一志愿
100222112200808 韩** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 70.00 91.20 135.00 一志愿
100222112200816 李** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 90.80 124.25 一志愿
100222124302166 季** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 82.20 116.00 一志愿
100222124802206 宋** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 75.00 81.80 119.25 一志愿
100222130402445 杜** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 79.20 123.25 一志愿
100222130402448 童** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 90.80 124.25 一志愿
100222130602560 冯** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 83.80 131.50 一志愿
100222131002751 兰** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 75.00 56.00 112.50 一志愿
100222131402848 陈** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 86.20 113.75 一志愿
100222132202945 谭** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 88.00 121.25 一志愿
100222133903248 顾** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 88.80 129.25 一志愿
100222141303640 孔** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 76.00 97.00 一志愿
100222141503677 王** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 84.00 101.00 一志愿
100222142403826 王** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 69.80 101.25 一志愿
100222150203913 黄** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 88.20 134.25 一志愿
100222150403939 张** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 77.40 107.00 一志愿
100222210104145 孔** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 80.60 110.75 一志愿
100222210404183 贾* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 92.60 129.75 一志愿
100222210404186 马** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 86.20 135.75 一志愿
100222210404188 薛** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 80.00 112.75 一志愿
100222210504226 徐** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 83.20 128.25 一志愿
100222231404621 邹** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 85.60 123.75 一志愿
100222231404623 王** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 85.80 118.00 一志愿
100222231404624 苑** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 74.80 111.75 一志愿
100222321104787 赵** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 86.40 125.00 一志愿
100222321104788 孙** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 90.00 75.60 140.25 一志愿
100222321104797 吴** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 86.80 130.00 一志愿
100222321104800 孙** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 85.00 111.50 一志愿
100222321104804 丁** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 76.80 127.00 一志愿
100222321104805 翟** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 90.00 83.20 120.25 一志愿
100222321404889 沈** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 90.80 122.50 一志愿
100222321704928 庄* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 81.40 104.75 一志愿
100222330105025 吴** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 84.20 117.75 一志愿
100222330105026 刘** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 87.20 117.25 一志愿
100222330105031 高* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 78.00 83.20 105.50 一志愿
100222330105038 任* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 90.80 125.25 一志愿
100222340605211 张** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 90.00 88.60 135.00 一志愿
100222350105399 邵** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 83.40 118.75 一志愿
100222350705437 林* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 83.60 110.75 一志愿
100222350905445 李** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 85.00 122.75 一志愿
100222351005446 王** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 85.80 131.50 一志愿
100222351005448 黄** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 87.60 126.00 一志愿
100222351305525 何** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 85.00 105.25 一志愿
100222360705618 陈* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 78.00 86.40 125.00 一志愿
100222370205946 张** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 77.40 118.00 一志愿
100222370205947 单** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 85.60 125.25 一志愿
100222370205949 刘** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 87.80 118.50 一志愿
100222370306033 刘** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 86.60 130.25 一志愿
100222370506091 周** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 83.60 132.75 一志愿
100222370606148 赵** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 80.80 124.25 一志愿
100222371306534 张** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 78.60 113.75 一志愿
100222410706845 刘* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 78.00 82.60 115.50 一志愿
100222410706846 吕** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 69.40 105.00 一志愿
100222410806864 范** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 92.60 138.00 一志愿
100222411606982 冯** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 80.80 133.75 一志愿
100222411707001 王* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 87.40 121.00 一志愿
100222411707002 林** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 81.40 114.75 一志愿
100222413607204 卢** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 78.00 74.60 125.25 一志愿
100222430707545 黎** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 91.80 121.75 一志愿
100222432607732 蒋** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 76.00 123.25 一志愿
100222442007842 林** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 78.60 107.25 一志愿
100222442107846 徐** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 87.00 122.25 一志愿
100222442707850 肖* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 78.00 84.40 120.25 一志愿
100222450107967 卢** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 89.00 131.00 一志愿
100222460308053 李** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 78.60 96.00 一志愿
100222460308054 杨** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 75.00 79.00 94.75 一志愿
100222500108076 王** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 82.00 119.50 一志愿
100222500108080 钱* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 80.00 84.00 120.25 一志愿
100222500108085 陈** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 86.00 121.00 一志愿
100222500108086 宋** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 83.40 131.00 一志愿
100222500108090 邹** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 84.80 131.00 一志愿
100222500108091 张** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 78.00 80.20 120.75 一志愿
100222500108093 陈** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 86.00 136.25 一志愿
100222510208161 谭** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 91.00 120.00 一志愿
100222510208172 唐** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 86.20 117.25 一志愿
100222510208174 王** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 82.40 127.25 一志愿
100222510208176 刘** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 87.20 122.25 一志愿
100222510208194 胡** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 77.80 130.75 一志愿
100222520308395 崔** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 69.60 104.00 一志愿
100222530108442 于* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 79.60 128.75 一志愿
100222531108511 薛** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 81.20 129.75 一志愿
100222611508589 耿** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 88.00 88.20 126.50 一志愿
100222614608675 白** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 0.00 0.00 0.00 一志愿
100222621808802 姜* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 90.40 124.00 一志愿
100222640108853 李** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 84.20 131.75 一志愿
100222130802641 张* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 70.00 56.00 54.25 士兵计划
100222150103869 李** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 42.00 67.50 骨干计划
100222150203909 宝** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 78.00 65.50 骨干计划
100222321104798 李** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 82.00 53.00 55.00 骨干计划
100222321704929 陈* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 78.00 74.00 117.75 士兵计划
100222330105027 屠** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 56.00 69.75 士兵计划
100222430707550 陈** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 85.00 52.00 65.25 士兵计划
100222431507653 汤** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 78.00 88.00 63.75 士兵计划
100222432807746 王* 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 60.00 44.00 61.75 骨干计划
100222442007837 梁** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 75.00 78.00 63.50 士兵计划
100222520908431 熊** 095300 风景园林硕士(风景园林方向) 60.00 53.00 69.25 骨干计划
上一篇:北京林业大学园林学院2022城乡规划学硕士研究生接收调剂复试名单公示 下一篇:中央司法警官学院2022年法律硕士研究生调剂公告

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交