分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

北京理工大学计算机学院2022年硕士研究生拟录取名单(第二批)公示

2022-04-07 10:14 11520 来源:海文考研



计算机学院2022年硕士研究生拟录取名单(第二批)公示
序号 考生编号 报考专业 报考专业代码 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 100072000000921 计算机科学与技术 081200 赵上贤 406 91.28 426.16
2 100072000009906 计算机科学与技术 081200 陈诗怡 397 86.14 410.48
3 100072000000997 计算机科学与技术 081200 周旭鸿 367 93.71 407.62
4 100072000010041 计算机科学与技术 081200 赵曰皓 405 82.14 407.28
5 100072000001009 计算机科学与技术 081200 梁婉钧 384 88.36 407.12
6 100072000009994 计算机科学与技术 081200 袁金浩 393 85.07 405.94
7 100072000000919 计算机科学与技术 081200 王逸洲 373 90.35 404.50
8 100072000001003 计算机科学与技术 081200 郑天欣 383 85.79 401.38
9 100072000010053 计算机科学与技术 081200 邓青云 376 86.28 398.16
10 100072000000963 计算机科学与技术 081200 张秀程 380 85.07 398.14
11 100072000000943 计算机科学与技术 081200 郑之涵 363 88.50 394.80
12 100072000009881 计算机科学与技术 081200 沈洪宇 367 86.29 392.78
13 100072000009936 计算机科学与技术 081200 方胜 384 80.43 391.26
14 100072000001017 计算机科学与技术 081200 王甜甜 369 83.79 388.98
15 100072000000930 计算机科学与技术 081200 刘卓睿 379 80.79 388.98
16 100072000001024 计算机科学与技术 081200 杨雨霖 374 81.86 388.12
17 100072000009992 计算机科学与技术 081200 李响 368 82.79 386.38
18 100072000009896 计算机科学与技术 081200 李曼秋 385 77.43 385.86
19 100072000000954 计算机科学与技术 081200 郭思涵 369 82.03 385.46
20 100072000009915 计算机科学与技术 081200 杨东东 378 78.97 384.74
21 100072000009963 计算机科学与技术 081200 刘思雯 370 81.07 384.14
22 100072000000977 计算机科学与技术 081200 李鸿熙 374 79.21 382.82
23 100072000010023 计算机科学与技术 081200 刘翔 366 81.43 382.46
24 100072000000937 计算机科学与技术 081200 薛文皓 384 75.79 381.98
25 100072000000978 计算机科学与技术 081200 李林翰 364 81.79 381.98
26 100072000009964 计算机科学与技术 081200 王一丹 369 79.28 379.96
27 100072000000988 计算机科学与技术 081200 李林 374 77.22 378.84
28 100072000009812 计算机科学与技术 081200 牟美陶 379 74.50 376.40
29 100072000009976 计算机科学与技术 081200 朱贺 369 76.64 374.68
30 100072000009884 计算机科学与技术 081200 彭炜 378 73.78 374.36
31 100072000001010 计算机科学与技术 081200 邢景硕 372 75.43 374.06
32 100072000010049 计算机科学与技术 081200 廖东海 369 75.64 372.68
33 100072000009817 计算机科学与技术 081200 吕卓澄 372 74.29 371.78
34 100072000009876 计算机科学与技术 081200 王子琦 379 71.07 369.54 深北莫大学
35 100072000001005 计算机科学与技术 081200 杨欣运 389 67.14 367.68 深北莫大学
36 100072000002747 计算机技术 085404 霍久慧 432 85.35 429.90
37 100072000002675 计算机技术 085404 钱海 403 91.93 425.66
38 100072000002818 计算机技术 085404 王健铭 422 86.07 425.34
39 100072000014368 计算机技术 085404 闫泽宇 415 87.93 424.86
40 100072000014332 计算机技术 085404 宁晓怡 427 83.86 423.92
41 100072000014453 计算机技术 085404 刘培冰 421 85.29 423.18
42 100072000002679 计算机技术 085404 王思程 417 86.43 423.06
43 100072000014567 计算机技术 085404 杨崇盛 399 89.79 418.98
44 100072000002840 计算机技术 085404 杨恳 402 88.57 418.34
45 100072000014561 计算机技术 085404 赵鑫 431 79.86 418.32
46 100072000002695 计算机技术 085404 陈疏桐 415 82.75 414.50
47 100072000014557 计算机技术 085404 白宇晗 382 92.07 413.34
48 100072000002692 计算机技术 085404 史天锐 381 92.07 412.74
49 100072000014594 计算机技术 085404 高雅芳 418 80.85 412.50
50 100072000002727 计算机技术 085404 张赫闱 407 83.93 412.06
51 100072000002716 计算机技术 085404 李灵兮 399 85.50 410.40
52 100072000014285 计算机技术 085404 武益霄 405 83.29 409.58
53 100072000014384 计算机技术 085404 路驷扬 415 79.50 408.00
54 100072000014547 计算机技术 085404 任博文 385 88.50 408.00
55 100072000002778 计算机技术 085404 王烁 389 87.00 407.40
56 100072000014440 计算机技术 085404 闫嘉文 386 87.21 406.02
57 100072000014468 计算机技术 085404 程睿博 389 85.00 403.40
58 100072000014504 计算机技术 085404 崔文耀 382 86.79 402.78
59 100072000002754 计算机技术 085404 和任强 379 87.43 402.26
60 100072000014464 计算机技术 085404 胡宗晖 395 82.50 402.00
61 100072000002769 计算机技术 085404 王雨萌 389 83.93 401.26
62 100072000002758 计算机技术 085404 刘克攀 412 76.36 399.92
63 100072000002756 计算机技术 085404 刘贤文 386 83.86 399.32
64 100072000014366 计算机技术 085404 王雨波 397 80.28 398.76
65 100072000014254 计算机技术 085404 董娜 389 82.57 398.54
66 100072000002774 计算机技术 085404 张铭轩 409 76.50 398.40
67 100072000002711 计算机技术 085404 刘昕飏 380 85.14 398.28
68 100072000002710 计算机技术 085404 权鹏朝 384 83.93 398.26
69 100072000014546 计算机技术 085404 方震 377 85.43 397.06
70 100072000014329 计算机技术 085404 姚心雨 397 77.36 392.92
71 100072000014437 计算机技术 085404 王雪晴 392 77.00 389.20
72 100072000002779 计算机技术 085404 姚子康 376 81.79 389.18
73 100072000014351 计算机技术 085404 张煊梓 380 80.29 388.58
74 100072000002666 计算机技术 085404 宋学长 398 74.72 388.24
75 100072000014439 计算机技术 085404 顾玥 380 78.86 385.72
76 100072000014483 计算机技术 085404 严振旗 389 75.71 384.82
77 100072000014595 计算机技术 085404 李洋 417 66.71 383.62
78 100072000002832 计算机技术 085404 王远 376 78.78 383.16
79 100072000014487 计算机技术 085404 闫羽 405 69.50 382.00
80 100072000014543 计算机技术 085404 李春锦 385 75.28 381.56
81 100072000014506 计算机技术 085404 邓永琪 401 69.79 380.18 长三角研究院
82 100072000014406 计算机技术 085404 杨泞瑞 393 72.15 380.10 长三角研究院
83 100072000014592 计算机技术 085404 董晓辉 397 70.78 379.76 深北莫大学
84 100072000002770 计算机技术 085404 刘睿 379 76.07 379.54 长三角研究院
85 100072000002709 计算机技术 085404 沈雨欣 381 73.79 376.18 长三角研究院
86 100072000014472 计算机技术 085404 梁佳雯 388 71.43 375.66 长三角研究院
87 100072000014350 计算机技术 085404 黄尉琪 387 71.64 375.48 长三角研究院
88 100072000014501 计算机技术 085404 王鸿楠 381 73.14 374.88 深北莫大学
89 100072000014469 计算机技术 085404 夏培琪 407 64.57 373.34 深北莫大学
90 100072000014564 计算机技术 085404 夏旺 396 67.50 372.60 深北莫大学
91 100072000014448 计算机技术 085404 曹梦晴 384 71.00 372.40 东南研究院
92 100072000014288 计算机技术 085404 王嘉宁 389 69.29 371.98 东南研究院
93 100072000002670 计算机技术 085404 王恒烨 383 70.93 371.66 东南研究院
94 100072000004218 计算机技术 085404 孙昕宇 411 74.07 394.74 强军计划
95 100072000004223 计算机技术 085404 张悦 410 72.85 391.70 强军计划
96 100072000004219 计算机技术 085404 程伟 401 62.29 365.18 强军计划
97 100072000004222 计算机技术 085404 付俊华 390 64.22 362.44 强军计划
98 100072000004226 计算机技术 085404 马渊沐 382 73.00 375.20 强军计划
99 100072000004225 计算机技术 085404 郭子义 363 72.28 362.36 强军计划
100 100072000004227 计算机技术 085404 薛航 351 74.78 360.16 强军计划
101 100072000004224 计算机技术 085404 张志 286 68.72 309.04 强军计划
上一篇:北京理工大学机械与车辆学院2022年接收调剂考生(全日制)通知 下一篇:中央民族大学2022年硕士研究生招生拟录取名单公示

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交