分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

西南石油大学计算机科学学院2022年硕士研究生招生拟录取名单公示(第一批)

2022-03-31 15:25 6510 来源:海文考研

根据《西南石油大学计算机科学学院 2022年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》,经过严格的复试程序,遵循 公平、公开、公正 的原则,现将我院 2022年拟录取硕士研究生(第一批)名单公示如下。

如有异议,请实名反映,反映问题要实事求是。联系电话 028-83037502刘老师, 028-83037504何老师。

公示期: 10天。

计算机科学学院

2022-3-29



序号 拟录取代码 拟录取专业名称 拟录取类别 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 077500 计算机科学与技术 全日制
付勋 推免 98.00 98.00
2 077500 计算机科学与技术 全日制
张望 推免 96.00 96.00
3 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03751 沈玲珍 421 90.36 86.05
4 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03743 林翠山 401 90.04 83.15
5 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03756 张玉婷 392 88.72 81.50
6 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03820 钟曦颜 386 86.96 80.13
7 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03781 杨若祥 387 83.64 79.27
8 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03789 吴俊 385 83.48 78.94
9 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03731 李雅杰 376 84.84 78.09
10 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03800 罗伟诚 374 84.92 77.84
11 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03765 李小凤 376 83.52 77.70
12 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03808 刘畅 365 86.40 77.02
13 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03716 曾雨倩 365 83.24 76.07
14 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03722 李益彰 355 87.72 76.02
15 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03794 雷柯 349 90.36 75.97
16 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03745 曾晓飞 363 83.16 75.77
17 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03732 刘瑶 368 80.16 75.57
18 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03787 赵鑫林 350 87.68 75.30
19 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03823 郑丽婕 346 88.88 75.10
20 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03807 余啟煬 356 83.48 74.88
21 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03754 杨薇 359 81.84 74.81
22 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03767 刘裕 344 86.00 73.96
23 077500 计算机科学与技术 全日制 106152****03810 王泓淏 331 89.92 73.32
24 077500 计算机科学与技术 全日制士兵计划 106152****03797 张克萌 251 62.12 53.78
25 0775J1 能源与人工智能 全日制 106152****03833 罗奕涵 378 83.40 77.94
26 0775J1 能源与人工智能 全日制 106152****03847 冯露萱 360 84.28 75.68
27 0775J1 能源与人工智能 全日制 106152****03849 彭子怡 343 81.00 72.32
28 0775J1 能源与人工智能 全日制 106152****03837 刘德琦 335 84.16 72.15
29 0775J1 能源与人工智能 全日制 106152****03836 王茂洋 334 84.44 72.09
30 0775J1 能源与人工智能 全日制 106152****03831 沈宸宇 341 80.72 71.96
31 0775J1 能源与人工智能 全日制 106152****03841 彭贵秀 311 80.44 67.67
32 083500 软件工程 全日制
高国海 推免 97.00 97.00
33 083500 软件工程 全日制 106152****08520 韩文钊 364 84.76 76.39
34 083500 软件工程 全日制 106152****08577 张星移 343 91.60 75.50
35 083500 软件工程 全日制 106152****08590 朱一红 341 87.68 74.04
36 083500 软件工程 全日制 106152****08580 李欣雨 331 89.92 73.32
37 083500 软件工程 全日制 106152****08535 邱波 340 82.32 72.30
38 083500 软件工程 全日制 106152****08594 周云龙 330 85.76 71.93
39 083500 软件工程 全日制 106152****08517 王建林 340 78.92 71.28
40 083500 软件工程 全日制 106152****08591 周忠易 324 85.92 71.14
41 083500 软件工程 全日制 106152****08511 王广雪 337 76.52 70.14
42 083500 软件工程 全日制 106152****08534 刘佳雯 318 83.44 69.55
43 083500 软件工程 全日制 106152****08593 张馨月 310 83.36 68.41
44 083500 软件工程 全日制 106152****08526 樊星灿 333 71.68 68.12
45 083500 软件工程 全日制 106152****08567 许嘉豪 308 81.56 67.59
46 083500 软件工程 全日制 106152****08572 陆朝阳 321 73.64 67.03
47 083500 软件工程 全日制 106152****08541 丁韬 301 82.20 66.80
48 083500 软件工程 全日制 106152****08582 张涛 321 72.32 66.64
49 083900 网络空间安全 全日制 106152****08608 陈鹏 325 89.44 72.33
50 083900 网络空间安全 全日制 106152****08621 陈曦 326 76.88 68.70
51 083900 网络空间安全 全日制 106152****08618 何昊星 316 75.08 66.76
52 083900 网络空间安全 全日制 106152****08613 郝云溥 308 78.68 66.72
53 083900 网络空间安全 全日制 106152****08640 周垚 299 80.16 65.91
54 083900 网络空间安全 全日制 106152****08615 朱珈乐 277 81.96 63.37
55 083900 网络空间安全 全日制 106152****08620 罗雨 284 74.28 62.04
56 083900 网络空间安全 全日制 106152****08623 郭宽 287 70.40 61.30
57 085404 计算机技术 全日制 106152****08878 杨春艺 384 86.00 79.56
58 085404 计算机技术 全日制 106152****08746 肖辉 391 82.52 79.50
59 085404 计算机技术 全日制 106152****08693 李雨茹 373 87.44 78.45
60 085404 计算机技术 全日制 106152****08715 段思源 385 80.52 78.06
61 085404 计算机技术 全日制 106152****08744 孙远秋 377 82.52 77.54
62 085404 计算机技术 全日制 106152****08768 周波 367 81.84 75.93
63 085404 计算机技术 全日制 106152****08767 贾洛飞 356 85.92 75.62
64 085404 计算机技术 全日制 106152****08669 刘善强 348 88.40 75.24
65 085404 计算机技术 全日制 106152****08799 徐一博 359 81.64 74.75
66 085404 计算机技术 全日制 106152****08687 汤依磊 361 79.92 74.52
67 085404 计算机技术 全日制 106152****08876 甲卡约布子 334 91.72 74.28
68 085404 计算机技术 全日制 106152****08851 蔡家骏 341 87.24 73.91
69 085404 计算机技术 全日制 106152****08882 卿超 348 83.12 73.66
70 085404 计算机技术 全日制 106152****08734 黄可辛 342 85.84 73.63
71 085404 计算机技术 全日制 106152****08739 文诗语 343 85.32 73.62
72 085404 计算机技术 全日制 106152****08827 郭鹏 362 76.24 73.55
73 085404 计算机技术 全日制 106152****08800 肖禹涵 331 89.64 73.23
74 085404 计算机技术 全日制 106152****08877 覃系 354 75.92 72.34
75 085404 计算机技术 全日制 106152****08741 王成阳 335 84.16 72.15
76 085404 计算机技术 全日制 106152****08713 谭力 335 83.60 71.98
77 085404 计算机技术 全日制 106152****08667 赵乐 357 73.32 71.98
78 085404 计算机技术 全日制 106152****08804 蒋文杰 338 81.68 71.82
79 085404 计算机技术 全日制 106152****08728 张靖宇 330 84.32 71.50
80 085404 计算机技术 全日制 106152****08835 熊俊涵 322 87.80 71.42
81 085404 计算机技术 全日制 106152****08868 付云涛 329 84.32 71.36
82 085404 计算机技术 全日制 106152****08815 黄彦科 333 82.08 71.24
83 085404 计算机技术 全日制 106152****08736 王顺 320 87.76 71.13
84 085404 计算机技术 全日制 106152****08795 文诗淮 327 84.32 71.08
85 085404 计算机技术 全日制 106152****08776 林玲 321 87.08 71.06
86 085404 计算机技术 全日制 106152****08698 张学究 322 86.52 71.04
87 085404 计算机技术 全日制 106152****08747 邓苗琳 319 87.92 71.04
88 085404 计算机技术 非全日制 106152****08812 王忠海 339 86.24 73.33
89 085405 软件工程 全日制 106152****09001 郭霄瑶 396 88.44 81.97
90 085405 软件工程 全日制 106152****08996 陈豪 383 80.04 77.63
91 085405 软件工程 全日制 106152****09032 代卫洋 380 79.92 77.18
92 085405 软件工程 全日制 106152****08975 刁泳清 362 84.32 75.98
93 085405 软件工程 全日制 106152****08953 杨小玲 380 75.80 75.94
94 085405 软件工程 全日制 106152****09021 罗俊 365 78.80 74.74
95 085405 软件工程 全日制 106152****08983 余江涛 351 85.32 74.74
96 085405 软件工程 全日制 106152****08997 刘繁帅 373 74.36 74.53
97 085405 软件工程 全日制 106152****09005 夏宇昊 355 82.36 74.41
98 085405 软件工程 全日制 106152****08998 高美琳 355 80.24 73.77
99 085405 软件工程 全日制 106152****08965 黄梁 360 77.64 73.69
100 085405 软件工程 全日制 106152****08945 魏峻铃 350 81.24 73.37
101 085405 软件工程 全日制 106152****09119 朱佳思 363 75.16 73.37
102 085405 软件工程 全日制 106152****09007 王天飞 340 84.84 73.05
103 085405 软件工程 全日制 106152****09110 黄欢 364 73.20 72.92
104 085405 软件工程 全日制 106152****09093 刘宇航 356 76.72 72.86
105 085405 软件工程 全日制 106152****09084 张涵宇 351 78.84 72.79
106 085405 软件工程 全日制 106152****09006 来梦军 346 80.24 72.51
107 085405 软件工程 全日制 106152****09036 李晓兰 335 85.36 72.51
108 085405 软件工程 全日制 106152****09109 陈昕 349 78.08 72.28
109 085405 软件工程 全日制 106152****09116 梁俊 350 77.60 72.28
110 085405 软件工程 全日制 106152****09033 王春豪 346 77.92 71.82
111 085405 软件工程 全日制 106152****08988 姚瑞滢 338 81.08 71.64
112 085405 软件工程 全日制 106152****08987 胡千龙 357 72.16 71.63
113 085405 软件工程 全日制 106152****08995 谢珊 332 83.24 71.45
114 085405 软件工程 全日制 106152****08990 向天强 334 81.40 71.18
115 085405 软件工程 全日制 106152****08927 陈天霖 336 80.44 71.17
116 085405 软件工程 全日制 106152****09063 黄维江 335 80.84 71.15
117 085405 软件工程 全日制 106152****09004 陈志勇 338 78.32 70.82
118 085405 软件工程 全日制 106152****08979 代方洁 334 76.56 69.73
119 085405 软件工程 全日制 106152****09056 罗桥梁 336 75.28 69.62
120 085405 软件工程 全日制 106152****08991 汪崇民 345 70.16 69.35
121 085405 软件工程 全日制 106152****08948 熊玥雯 342 71.28 69.26
122 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09196 张海洋 345 87.56 74.57
123 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09153 刘欣语 356 80.96 74.13
124 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09192 于珑笛 344 84.72 73.58
125 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09207 刘惠凯 354 78.40 73.08
126 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09215 汪禹佳 372 69.28 72.86
127 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09200 朱鑫鹏 334 83.32 71.76
128 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09160 牛攀峰 332 82.96 71.37
129 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09204 范芸云 342 76.80 70.92
130 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09297 邓旭东 344 75.36 70.77
131 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09211 周悦 344 74.96 70.65
132 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09222 鄢凌云 324 84.28 70.64
133 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09234 卢红炜 328 81.32 70.32
134 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09275 张阳杰 323 82.04 69.83
135 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09203 宋欣渝 345 71.44 69.73
136 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09224 曾露莎 321 82.64 69.73
137 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09185 杨俊龙 330 77.24 69.37
138 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09254 郭菁 324 78.76 68.99
139 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09294 刘江华 331 74.48 68.68
140 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09242 向林 328 75.68 68.62
141 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09265 谭任飞 309 83.44 68.29
142 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09142 张海涛 307 83.96 68.17
143 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09284 王志强 327 74.56 68.15
144 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09197 田智 325 75.48 68.14
145 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09165 蒋永超 324 75.72 68.08
146 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09145 刘漱雨 320 76.84 67.85
147 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09176 宝胥铖 316 78.68 67.84
148 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09152 任义军 338 67.68 67.62
149 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09213 陈洁羽 335 68.64 67.49
150 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09214 桑吒措 303 83.40 67.44
151 085412 网络与信息安全 全日制 106152****09299 冯巍山 323 74.00 67.42
152 085412 网络与信息安全 全日制士兵计划 106152****09172 陈思源 265 63.80 56.24
上一篇:西南石油大学计算机科学学院2022年硕士研究生预调剂公告 下一篇:中央财经大学各学院资格审查及复试实施细则安排公布
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交