根据《化学化工学院 2022年硕士研究生招生复试及录取办法》,一志愿环境科学与工程、环境工程、化学工程已完成复试成绩汇总核定工作。现将我院环境科学与工程、环境工程、化学工程专业硕士研究生拟录取成绩及拟录取名单进行公示,公示时间为 2022年 3月 30日至 4月 14日,如有异议,请实名制电话反映。联系电话: 028-83037309,全老师,王老师。
表 1 环境科学与工程拟录取成绩及名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1061520830***** | 安 * | 环境科学与工程 | 083000 | 335 | 84.90 | 72.37 |
2 | 1061520830***** | 肖 *卫 | 环境科学与工程 | 083000 | 310 | 79.40 | 67.22 |
3 | 1061520830***** | 邱 * | 环境科学与工程 | 083000 | 292 | 85.10 | 66.41 |
4 | 1061520830***** | 代 *娟 | 环境科学与工程 | 083000 | 303 | 78.61 | 66.00 |
5 | 1061520830***** | 周 *雨 | 环境科学与工程 | 083000 | 298 | 78.80 | 65.36 |
6 | 1061520830***** | 何 *柏 | 环境科学与工程 | 083000 | 289 | 77.11 | 63.59 |
7 | 1061520830***** | 王 *琴 | 环境科学与工程 | 083000 | 286 | 78.10 | 63.47 |
8 | 1061520830***** | 邓 *文 | 环境科学与工程 | 083000 | 290 | 75.20 | 63.16 |
9 | 1061520830***** | 李 * | 环境科学与工程 | 083000 | 277 | 76.91 | 61.85 |
表 2 环境工程拟录取成绩及名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1061520857***** | 娄 *云 | 环境工程 | 085701 | 356 | 83.20 | 74.80 |
|
2 | 1061520857***** | 杨 * | 环境工程 | 085701 | 291 | 83.90 | 65.91 |
|
3 | 1061520857***** | 李 * | 环境工程 | 085701 | 291 | 76.60 | 63.72 | 同等学力加试合格 |
4 | 1061520857***** | 汪 *昊 | 环境工程 | 085701 | 285 | 76.01 | 62.70 | 同等学力加试合格 |
表 3 化学工程拟录取成绩及名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1061520856***** | 张 *竹 | 化学工程 | 085602 | 378 | 86.23 | 78.79 |
|
2 | 1061520856***** | 黄 *萍 | 化学工程 | 085602 | 363 | 88.07 | 77.24 |
|
3 | 1061520856***** | 周 * | 化学工程 | 085602 | 367 | 82.06 | 76.00 |
|
4 | 1061520856***** | 陈 *江 | 化学工程 | 085602 | 364 | 80.84 | 75.21 |
|
5 | 1061520856***** | 闻 *军 | 化学工程 | 085602 | 348 | 88.18 | 75.17 |
|
6 | 1061520856***** | 叶 *华 | 化学工程 | 085602 | 335 | 86.93 | 72.98 |
|
7 | 1061520856***** | 李 *雨 | 化学工程 | 085602 | 334 | 86.41 | 72.68 |
|
8 | 1061520856***** | 李 * | 化学工程 | 085602 | 352 | 77.27 | 72.46 |
|
9 | 1061520856***** | 蒋 *洲 | 化学工程 | 085602 | 333 | 84.46 | 71.96 |
|
10 | 1061520856***** | 杨 *梅 | 化学工程 | 085602 | 357 | 72.82 | 71.83 |
|
11 | 1061520856***** | 张 *晴 | 化学工程 | 085602 | 345 | 75.85 | 71.06 |
|
12 | 1061520856***** | 张 *胜 | 化学工程 | 085602 | 330 | 82.29 | 70.89 |
|
13 | 1061520856***** | 向 * | 化学工程 | 085602 | 347 | 73.64 | 70.67 |
|
14 | 1061520856***** | 裴 *泽 | 化学工程 | 085602 | 336 | 78.22 | 70.51 |
|
15 | 1061520856***** | 倪 *萱 | 化学工程 | 085602 | 313 | 88.80 | 70.46 |
|
16 | 1061520856***** | 万 * | 化学工程 | 085602 | 339 | 76.56 | 70.43 |
|
17 | 1061520856***** | 陈 * | 化学工程 | 085602 | 325 | 81.94 | 70.08 |
|
18 | 1061520856***** | 张 *澳 | 化学工程 | 085602 | 328 | 80.42 | 70.05 |
|
19 | 1061520856***** | 蒋 *平 | 化学工程 | 085602 | 302 | 92.25 | 69.96 |
|
20 | 1061520856***** | 刘 * | 化学工程 | 085602 | 329 | 79.00 | 69.76 |
|
21 | 1061520856***** | 郭 *如 | 化学工程 | 085602 | 327 | 79.39 | 69.60 |
|
22 | 1061520856***** | 魏 * | 化学工程 | 085602 | 327 | 79.30 | 69.57 |
|
23 | 1061520856***** | 邱 *洋 | 化学工程 | 085602 | 314 | 85.03 | 69.47 |
|
24 | 1061520856***** | 陈 * | 化学工程 | 085602 | 320 | 82.21 | 69.46 |
|
25 | 1061520856***** | 付 *峰 | 化学工程 | 085602 | 327 | 77.40 | 69.00 |
|
26 | 1061520856***** | 贺 *湖 | 化学工程 | 085602 | 322 | 78.96 | 68.77 |
|
27 | 1061520856***** | 胡 * | 化学工程 | 085602 | 296 | 90.78 | 68.68 |
|
28 | 1061520856***** | 逄 *羿 | 化学工程 | 085602 | 293 | 91.59 | 68.50 |
|
29 | 1061520856***** | 黄 *瑞 | 化学工程 | 085602 | 307 | 84.96 | 68.47 |
|
30 | 1061520856***** | 廖 * | 化学工程 | 085602 | 311 | 82.35 | 68.25 |
|
31 | 1061520856***** | 谢 *康 | 化学工程 | 085602 | 325 | 74.68 | 67.91 |
|
32 | 1061520856***** | 戴 * | 化学工程 | 085602 | 301 | 85.78 | 67.87 | 同等学力加试合格 |
33 | 1061520856***** | 但 * | 化学工程 | 085602 | 321 | 75.82 | 67.69 |
|
34 | 1061520856***** | 娄 *翔 | 化学工程 | 085602 | 307 | 82.12 | 67.61 |
|
35 | 1061520856***** | 刘 *林 | 化学工程 | 085602 | 299 | 85.31 | 67.45 |
|
36 | 1061520856***** | 陈 *岑 | 化学工程 | 085602 | 308 | 80.81 | 67.36 |
|
37 | 1061520856***** | 敖 *丹 | 化学工程 | 085602 | 311 | 79.35 | 67.35 |
|
38 | 1061520856***** | 肖 *鑫 | 化学工程 | 085602 | 313 | 78.18 | 67.27 |
|
39 | 1061520856***** | 刘 * | 化学工程 | 085602 | 316 | 75.70 | 66.95 |
|
40 | 1061520856***** | 崔 * | 化学工程 | 085602 | 313 | 76.41 | 66.74 |
|
41 | 1061520856***** | 边 *发 | 化学工程 | 085602 | 300 | 81.40 | 66.42 |
|
42 | 1061520856***** | 张 * | 化学工程 | 085602 | 301 | 80.31 | 66.23 |
|
43 | 1061520856***** | 程 *涛 | 化学工程 | 085602 | 306 | 77.89 | 66.21 |
|
44 | 1061520856***** | 郝 *军 | 化学工程 | 085602 | 314 | 74.03 | 66.17 |
|
45 | 1061520856***** | 陈 * | 化学工程 | 085602 | 295 | 82.69 | 66.11 |
|
46 | 1061520856***** | 李 *辉 | 化学工程 | 085602 | 310 | 74.24 | 65.67 |
|
47 | 1061520856***** | 吴 * | 化学工程 | 085602 | 306 | 75.71 | 65.55 |
|
48 | 1061520856***** | 刘 *方 | 化学工程 | 085602 | 290 | 82.24 | 65.27 |
|
49 | 1061520856***** | 赵 *东 | 化学工程 | 085602 | 302 | 76.63 | 65.27 |
|
50 | 1061520856***** | 朱 *茹 | 化学工程 | 085602 | 315 | 70.50 | 65.25 |
|
51 | 1061520856***** | 徐 * | 化学工程 | 085602 | 309 | 73.23 | 65.23 |
|
52 | 1061520856***** | 曾 * | 化学工程 | 085602 | 294 | 80.18 | 65.21 |
|
53 | 1061520856***** | 吴 * | 化学工程 | 085602 | 289 | 82.36 | 65.17 |
|
54 | 1061520856***** | 李 * | 化学工程 | 085602 | 285 | 84.02 | 65.11 |
|
55 | 1061520856***** | 王 * | 化学工程 | 085602 | 285 | 82.79 | 64.74 |
|
56 | 1061520856***** | 杨 *龙 | 化学工程 | 085602 | 290 | 80.15 | 64.65 |
|
57 | 1061520856***** | 刘 *鑫 | 化学工程 | 085602 | 273 | 87.50 | 64.47 |
|
58 | 1061520856***** | 张 *媛 | 化学工程 | 085602 | 281 | 83.55 | 64.40 |
|
59 | 1061520856***** | 沈 *琦 | 化学工程 | 085602 | 276 | 85.52 | 64.30 |
|
60 | 1061520856***** | 尤 *伟 | 化学工程 | 085602 | 279 | 83.64 | 64.15 |
|
61 | 1061520856***** | 张 *强 | 化学工程 | 085602 | 291 | 77.90 | 64.11 |
|
62 | 1061520856***** | 韩 * | 化学工程 | 085602 | 292 | 76.87 | 63.94 |
|
63 | 1061520856***** | 胡 *引 | 化学工程 | 085602 | 287 | 79.06 | 63.90 |
|
64 | 1061520856***** | 贺 * | 化学工程 | 085602 | 302 | 71.61 | 63.76 |
|
65 | 1061520856***** | 周 *意 | 化学工程 | 085602 | 294 | 74.39 | 63.48 |
|
66 | 1061520856***** | 朱 *平 | 化学工程 | 085602 | 294 | 73.86 | 63.32 |
|
67 | 1061520856***** | 余 *翱 | 化学工程 | 085602 | 280 | 80.39 | 63.32 |
|
68 | 1061520856***** | 徐 *楠 | 化学工程 | 085602 | 292 | 73.55 | 62.95 |
|
69 | 1061520856***** | 王 * | 化学工程 | 085602 | 285 | 76.73 | 62.92 |
|
70 | 1061520856***** | 王 *淳 | 化学工程 | 085602 | 278 | 79.78 | 62.85 |
|
71 | 1061520856***** | 孙 *辉 | 化学工程 | 085602 | 282 | 77.24 | 62.65 |
|
72 | 1061520856***** | 李 *龙 | 化学工程 | 085602 | 280 | 77.28 | 62.39 |
|
73 | 1061520856***** | 李 *武 | 化学工程 | 085602 | 279 | 77.49 | 62.31 |
|
74 | 1061520856***** | 方 * | 化学工程 | 085602 | 281 | 75.87 | 62.10 |
|
75 | 1061520856***** | 张 *平 | 化学工程 | 085602 | 281 | 75.58 | 62.02 |
|
76 | 1061520856***** | 肖 *文 | 化学工程 | 085602 | 273 | 78.92 | 61.90 |
|
77 | 1061520856***** | 梁 * | 化学工程 | 085602 | 291 | 69.22 | 61.50 |
|
78 | 1061520856***** | 张 *宇 | 化学工程 | 085602 | 275 | 75.91 | 61.27 |
|
79 | 1061520856***** | 马 * | 化学工程 | 085602 | 284 | 71.41 | 61.18 |
|
80 | 1061520856***** | 杨 * | 化学工程 | 085602 | 285 | 69.83 | 60.85 |
|
1 | 1061520856***** | 罗 *林 | 化学工程 | 085602 | 237 | 75.92 | 55.96 | 士兵计划 |
2 | 1061520856***** | 先 *龙 | 化学工程 | 085602 | 236 | 75.25 | 55.62 | 士兵计划 |
3 | 1061520856***** | 游 * | 化学工程 | 085602 | 217 | 83.30 | 55.37 | 士兵计划 |
化学化工学院
2022年 3月 30日