分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

辽宁石油化工大学2021级硕士研究生调剂拟录取名单公示(一)

2021-05-10 11:13 3582 来源:海文考研

各位考生:

      请认真查看公示名单,重点核对报考专业,录取类别(定向还是非定向),学习方式(全日制还是非全日制),如有与考生所填报调剂志愿有不一致的地方,请电话咨询:024-56860939

 

序号 姓名 考生编号 报考类别 院系代码 学院 专业代码 专业 学习方式 备注
1 巩强 106981611108803 非定向 002 机械工程学院 085800 能源动力 全日制
2 马鸣蔚 101481002210312 非定向 002 机械工程学院 080503 材料加工工程 全日制
3 叶枭宇 103381210003939 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
4 李子琦 102891210300558 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
5 鲁灵捷 101501801000638 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
6 方少林 107101413510832 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
7 雷仁杰 106151085504935 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
8 丛利岩 101481002210286 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
9 霍桂鲁 107101620212826 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
10 刘星宇 104331100200552 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
11 王志强 107321001682008 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
12 于佳音 101481002210307 定向 002 机械工程学院 085600 材料与化工 非全日制
13 周琳 101481002210309 非定向 002 机械工程学院 080502 材料学 全日制
14 李莎莎 102141142201357 非定向 002 机械工程学院 085800 能源动力 全日制
15 姜海瑞 101481002210294 非定向 002 机械工程学院 080503 材料加工工程 全日制
16 陶守玮 104241530010048 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
17 姚磊 106741000001727 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
18 王宪跃 101421370101243 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
19 赵翊淳 101481002210243 非定向 002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 全日制
20 于文峰 101481002210308 非定向 002 机械工程学院 080503 材料加工工程 全日制
21 李海洋 102141371003036 非定向 002 机械工程学院 085800 能源动力 全日制
22 刘小龙 107321001681974 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
23 李仲尧 101481002210292 非定向 002 机械工程学院 080503 材料加工工程 全日制
24 王宏亮 100601512010014 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
25 仝同 104251540005783 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
26 张永凯 101481002210268 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
27 闵世成 106131085501065 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
28 孙斌 102171000070895 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
29 张园聪 103371210009719 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
30 吕明祎 102141371003018 非定向 002 机械工程学院 085800 能源动力 全日制
31 张波 104241530009730 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
32 邵帅 102881500012949 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
33 何寅杰 102801210020906 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
34 佟昊 104331100100334 非定向 002 机械工程学院 080706 化工过程机械 全日制
35 魏梓康 104221510916685 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
36 徐子成 102991210106043 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
37 杨士达 102561210002921 非定向 002 机械工程学院 080202 机械电子工程 全日制
38 刘思远 101481002210245 非定向 002 机械工程学院 085800 能源动力 全日制
39 周怀堂 103591210002098 非定向 002 机械工程学院 080202 机械电子工程 全日制
40 唐广乾 103001210907919 非定向 002 机械工程学院 080706 化工过程机械 全日制
41 闫宁迪 116461210011257 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
42 崔建潇 101481002210315 非定向 002 机械工程学院 080503 材料加工工程 全日制
43 朴虹谚 101481002210314 非定向 002 机械工程学院 080502 材料学 全日制
44 白旭 102521210000302 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
45 张贵志 101481002210303 非定向 002 机械工程学院 085600 材料与化工 全日制
46 李嘉伟 101511000704169 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
47 赵景润 101481002210270 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
48 王道海 102521210005532 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
49 田秋狄 116461210000592 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
50 王宁 101451000005413 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
51 宋文升 101481002210273 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
52 马云飞 106151085504665 非定向 002 机械工程学院 085800 能源动力 全日制
53 周晓宇 103631000000089 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
54 衣润生 101501802000795 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
55 李婷婷 101481002210293 非定向 002 机械工程学院 080502 材料学 全日制
56 杨静怡 101481002210291 非定向 002 机械工程学院 085600 材料与化工 全日制
57 高莹莹 104251540007096 非定向 002 机械工程学院 080202 机械电子工程 全日制
58 郑金晨 106741000001989 非定向 002 机械工程学院 085800 能源动力 全日制
59 赵瑞 101481002210272 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
60 苏铭滨 101481002210311 非定向 002 机械工程学院 080502 材料学 全日制
61 韩国杰 104271370602730 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
62 牛轶群 103851210800065 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
63 陈明慧 104241530007553 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
64 邵长铖 114131371504685 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
65 刘铭 102521210006055 非定向 002 机械工程学院 080706 化工过程机械 全日制
66 刘晓旭 101421370104167 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
67 孟子旋 101481002210300 非定向 002 机械工程学院 080502 材料学 全日制
68 宿小添 101481002210247 非定向 002 机械工程学院 080706 化工过程机械 全日制
69 郭心成 100061210101203 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
70 吴鹏 101501802000800 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
71 崔钰坤 107101370309474 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
72 周煜伟 111171210004160 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
73 刘前前 104591410080615 非定向 002 机械工程学院 085700 资源与环境 全日制
74 任蒙蒙 104641410030127 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
75 刘志国 102901210511937 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
76 安世硕 104601999070505 非定向 002 机械工程学院 085800 能源动力 全日制
77 黄志峰 116461210001904 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
78 王学锋 106981512420415 非定向 002 机械工程学院 080703 动力机械及工程 全日制
79 唐亮 107041134073638 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
80 刘皓天 101481002210261 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
81 刘瑜 104271370602731 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
82 王智临 106151085504772 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
83 张爽 106741000002299 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
84 李妍 101511000503160 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
85 柳建平 104331100200441 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
86 余朗杰 103371210014020 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
87 孙旺 114141121202684 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
88 康廷宫 103371210011766 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
89 张凯煊 101451000008876 非定向 002 机械工程学院 080202 机械电子工程 全日制
90 张皓淞 103001210900567 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
91 商连奇 104041085400295 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
92 王宇 104241530004264 非定向 002 机械工程学院 080704 流体机械及工程 全日制
93 田园 100601130607199 非定向 002 机械工程学院 085800 能源动力 全日制
94 李冰 114141113061999 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
95 任晓光 102871210112762 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
96 权宇 102901210610395 非定向 002 机械工程学院 085500 机械 全日制
97 徐海峰 100051211006450 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
98 杜明浩 100801014020043 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
99 庄睿 101451000008923 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
100 姜梦婷 101481004210510 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
101 陈浩 107551000015825 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
102 刘欣阳 106141081105925 非定向 004 信息与控制工程学院 081102 检测技术与自动化装置 全日制
103 刘艳欣 102871210310562 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
104 杨学贇 110751000003898 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
105 吕原浩 101421232204230 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
106 刘航 101481004210479 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
107 贺雪岗 106141085421126 非定向 004 信息与控制工程学院 081104 模式识别与智能系统 全日制
108 陈智涛 104601999070304 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
109 周亚棋 110651852611110 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
110 高维 101481004210433 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
111 石永强 101481004210450 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
112 班铭 101451000007059 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
113 周万欣 101421211002967 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
114 宋新宇 103591210010697 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
115 李亚慧 100581130303437 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
116 张福乐 101421211004293 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
117 张海亮 101451000009600 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
118 杨越君 104251540007548 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
119 郝伟臣 101481004210436 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
120 张立军 101481004210501 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
121 刘诗琦 114151211003382 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
122 杨志勇 101481004210522 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
123 雒培云 110751000003666 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
124 赵英镔 100581130203314 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
125 贾书琦 101421211004352 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
126 蒋浦 102951211906544 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
127 邢雨欣 104601999070174 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
128 张震 101481004210473 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
129 魏呈彪 102801210006950 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
130 杨晨 101481004210489 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
131 魏俊 106151085406729 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
132 毕远丰 101481004210485 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
133 田洪芮 107551000010545 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
134 程训磊 103001210907100 非定向 004 信息与控制工程学院 081104 模式识别与智能系统 全日制
135 于特立 102881500004898 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
136 华禹洋 101451000007072 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
137 赵珣 106131085800388 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
138 邵坤鹏 101481004210514 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
139 刘书洋 101481004210455 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
140 姜兴秋 101421211104428 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
141 安伟 101481004210505 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
142 杨坤 104641410040717 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
143 吴倩 100601211008337 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
144 明月茹 102171000040904 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
145 国智皓 110751000004037 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
146 王小玉 101481004210457 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
147 王天昊 101481004210504 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
148 姜相国 101421210304373 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
149 宋思永 101481004210431 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
150 马宏豪 103591210007037 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
151 隋东冶 101481004210449 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
152 黄海东 102141211001440 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
153 王子明 101481004210477 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
154 王国荣 101481004210483 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
155 黄勃铭 100541000005376 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
156 黄溢 106131085800657 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
157 王高龙 101451000012433 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
158 郑佳忱 116321001821103 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
159 彭永嘉 100561011419853 非定向 004 信息与控制工程学院 081102 检测技术与自动化装置 全日制
160 金雨婷 101481004210508 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
161 王东宁 101481004210471 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
162 李菊 102171000040466 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
163 陈文祥 102941211313569 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
164 王心如 100041211007507 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
165 闫乾林 102931210109115 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
166 景阳阳 101451000009712 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
167 刘少坡 104881330103286 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
168 周雨婷 101481004210503 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
169 谢云鹏 104601999070100 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
170 周轶浩 100791000002695 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
171 罗辰 101481004210535 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
172 李岚宇 101481004210516 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
173 申皓天 101421214502777 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
174 刘希才 104241530010357 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
175 张文帅 101421371601954 非定向 004 信息与控制工程学院 081102 检测技术与自动化装置 全日制
176 侯金龙 100601370909175 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
177 张周华 101481004210460 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
178 郭睿 104241530005145 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
179 李子文 102881100002892 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
180 陈宇飞 103191410421957 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
181 岳明妡 116321001821071 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
182 齐胜 116321001821066 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
183 李旭跃 101481004210470 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
184 郭虎 100601370609047 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
185 左兰双 104331100401570 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
186 全莹 101481004210467 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
187 冯晓琛 104241530004388 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
188 卢延亮 104591410080380 非定向 004 信息与控制工程学院 081104 模式识别与智能系统 全日制
189 季昭宇 100051212006568 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
190 唐仁哲 100601370108877 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
191 袁理 103381210004266 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
192 栾添 101481004210536 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
193 杨辰 101401018012526 非定向 004 信息与控制工程学院 081104 模式识别与智能系统 全日制
194 任嘉铭 107051211500269 非定向 004 信息与控制工程学院 081104 模式识别与智能系统 全日制
195 王鑫淼 104331100401373 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
196 张梦元 101421211804128 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
197 刘士博 104031085400091 非定向 004 信息与控制工程学院 085400 电子信息 全日制
198 冮一晴 100051211006443 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
199 刘思源 101481004210527 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
200 尚钰澎 101481004210539 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
201 李梁 102941210607354 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
202 张舒玥 107001161362984 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
203 田鹤 101431211501018 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
204 齐玉 101481004210529 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
205 徐展 104241530008104 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
206 杨明伟 103591210003914 非定向 004 信息与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
207 李豪贤 104331100401708 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
208 房建国 104241530004431 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
209 张立全 101481004210544 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
210 孙勇 101481004210533 非定向 004 信息与控制工程学院 085800 能源动力 全日制
211 谭慧 107101341308657 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
212 张凡 102881500015140 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
213 刘春林 106351321021407 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
214 马冉 100131483882307 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
215 孙恩宇 101511000401417 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
216 朱苗玮 101861210502130 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
217 何铃婕 106161085400735 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
218 李翔 100051321607314 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
219 马楠楠 107301121002060 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
220 王子月 101511000402146 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
221 曲同斐 104251540004115 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
222 张华杰 100601124003422 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
223 耿旭忠 102881500005294 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
224 朱金挺 103381210000973 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
225 王世胜 102521210003748 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
226 冯丽丹 102881500013042 非定向 005 计算机与通信工程学院 081203 计算机应用技术 全日制
227 纪鹏 101481005210551 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
228 孙佳玲 101511000402148 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
229 蒋凯杰 104241530010003 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
230 杨领 105591210006669 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
231 檀文彬 103531210008032 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
232 曹浩 103861100303313 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
233 徐丽娜 101511000402321 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
234 马二猛 100581411507172 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
235 赵振泉 102521210006930 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
236 魏智业 101411130900869 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
237 石文会 100781085413519 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
238 袁若彤 102461422915860 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
239 张云飞 101511000402440 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
240 张尧丹 114131610705655 非定向 005 计算机与通信工程学院 081203 计算机应用技术 全日制
241 李大帅 101401018012386 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
242 王迪 101421210503426 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
243 余江平 101401018012640 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
244 肖朋凯 104251540003834 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
245 奚贵鹏 103581210009116 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
246 蔡维镖 100581371006568 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
247 邹徐 103461210004416 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
248 李冲 110651852612009 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
249 张赛赛 106171012010113 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
250 陈雪健 101511000402152 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
251 袁诗齐 105111121519475 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
252 高孟绅 100011000172311 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
253 岳晓光 103361330102914 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
254 于淼 102171000060270 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
255 俞军 105121210460976 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
256 窦正 104231370307651 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
257 路平 106171002004891 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
258 崔新铄 101451000007103 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
259 李东林 100041503012494 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
260 尤俊杰 103531210001721 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
261 秦海祺 100071000010355 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
262 管孟 104231375203905 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
263 戴佳维 102871211607640 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
264 纪冰冰 103361131100299 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
265 钟招凯 106141085408592 非定向 005 计算机与通信工程学院 081203 计算机应用技术 全日制
266 王熙来 104231370710240 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
267 邬小凤 106111514080503 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
268 王跃莹 103591210007502 非定向 005 计算机与通信工程学院 081201 计算机系统结构 全日制
269 梁元浩 101121000006242 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
270 谢印樟 102941210708391 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
271 孙梦缘 104231370307655 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
272 程传昊 105421370317411 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
273 商月阳 102931210308984 非定向 005 计算机与通信工程学院 081201 计算机系统结构 全日制
274 战晓东 101481005210560 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
275 陈佳慧 107001161362236 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
276 周炎 102691160020154 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
277 胡东升 102851211818239 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
278 聂久新 101421211003457 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
279 宋健 100601210908331 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
280 王梦杰 102931210607540 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
281 毕至良 100051370108133 非定向 005 计算机与通信工程学院 081203 计算机应用技术 全日制
282 赵春京 102801210006937 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
283 徐建军 103591210007364 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
284 张世奇 100051410109831 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
285 刘思邑 101481005210573 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
286 张瑞 107001121105625 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
287 李东 101081210007383 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
288 张驰涵 101481005210563 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
289 张玉 103381210005569 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
290 马晨宇 100801928030347 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
291 罗佳丽 102991211312356 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
292 周乐善 106511081203086 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
293 王聪 106171002005260 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
294 张建平 100041131105802 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
295 张文武 100051410710121 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
296 宋致远 103581210011455 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
297 王雨萌 100041232508175 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
298 邢喆 101481005210554 非定向 005 计算机与通信工程学院 081203 计算机应用技术 全日制
299 杜燚峰 102881500015402 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
300 尹嘉伟 102991211310043 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
301 孙才华 107101211007748 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
302 王健平 103571210001074 非定向 005 计算机与通信工程学院 081203 计算机应用技术 全日制
303 任瑶瑶 102551210005298 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
304 黄海锐 103591210007365 非定向 005 计算机与通信工程学院 081201 计算机系统结构 全日制
305 晋鹏程 100051110500851 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
306 朱永芳 104911320317341 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
307 张健 101401018012528 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
308 鲍菁瑶 103571210000774 非定向 005 计算机与通信工程学院 081203 计算机应用技术 全日制
309 郭竹馨 101401018012355 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
310 王佳鑫 103531210011118 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
311 刘逸智 100601124003829 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
312 李伟杰 103371210012939 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
313 彭超 100191621217299 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
314 靳智怡 102861621719879 非定向 005 计算机与通信工程学院 081203 计算机应用技术 全日制
315 盛昱琦 102931210308386 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
316 项昌盛 103861100303233 非定向 005 计算机与通信工程学院 081202 计算机软件与理论 全日制
317 刘莹莹 100051410710120 非定向 005 计算机与通信工程学院 085400 电子信息 全日制
318 范亭 101481007211697 非定向 007 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
319 李来 101481007211703 非定向 007 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制
320 邹雪 101431214500332 非定向 007 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制
321 刘星逸 101451000006976 非定向 007 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制
322 吕晓涵 101481007211700 非定向 007 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
323 李志佳 101481007211751 非定向 007 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
324 陈天娇 101661000002249 非定向 007 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
325 赵沛 101481007211766 非定向 007 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制
