分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2018年福建师范大学外国语学院拟录取名单

2020-02-27 20:35 2472 来源:海文考研

外国语学院 学科教学(英语) 王爱玲 374 70 72.88 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈佳菁 366 78.67 75.39 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 官丽颖 358 86.33 77.49 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 张惠亮 373 86.67 79.43 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 庄玉枫 387 79 78.04 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 李滨 373 83 77.96 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 黄璐 358 78 74.16 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 朱凌璇 368 86 78.56 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 胡立鑫 390 83 80 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 朱嫦媛 376 77.33 76.05 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 吴晓笛 381 86 80.12 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 周莎 378 70.33 73.49 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 丁颖 394 82 80.08 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈怡清 393 83 80.36 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 郑秀新 369 81.33 76.81 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 刘鑫 360 78 74.4 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈静 376 78 76.32 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 吕婷 380 69.67 73.47 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 张珠钗 364 74 73.28 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 徐晓小 370 78 75.6 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 张小娟 364 79 75.28 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 王雪 398 80.67 80.03 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈玉英 361 80 75.32 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 薛文 390 75.67 77.07 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 阮巧敏 382 89.67 81.71 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 董媛媛 379 78.67 76.95 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 吴文琳 392 82 79.84 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 黄鹭铭 364 84.67 77.55 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈颖 383 82.33 78.89 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 尤玉婷 387 87.67 81.51 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 许思诗 394 81.67 79.95 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 叶榕欣 400 88.33 83.33 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 谢慧霜 387 80 78.44 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 叶芝 385 78 77.4 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 余丹丹 394 84 80.88 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 何冬冬 375 74 74.6 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 姜佳婕 381 79.33 77.45 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 黄炜娜 373 82.67 77.83 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 叶婷婷 392 84.33 80.77 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈芳芳 357 86 77.24 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 张函硕 380 80 77.6 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 沈操操 366 83 77.12 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 林婷唯 371 85.33 78.65 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 王梦霞 381 82.67 78.79 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 李君丽 385 83.67 79.67 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 潘婷 379 68.67 72.95 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 段文凯 378 77.33 76.29 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 林丽 357 86.67 77.51 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 冯莎 384 87.33 81.01 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 林瑾婧 364 85 77.68 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 沈晓婷 386 82.67 79.39 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 刘艳 365 86.33 78.33 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 欧阳欢欢 379 71 73.88 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 欧铭 364 86.67 78.35 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 王宇 368 86 78.56 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 蒋梦婷 364 76.33 74.21 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陆琳 383 79.67 77.83 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 宋裕芬 380 72.33 74.53 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 魏敏 372 78.67 76.11 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 郑艳红 393 86 81.56 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 丘智华 360 87 78 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 叶馨灵 363 83.33 76.89 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 吴寒帆 381 82.67 78.79 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 林幸婷 356 88.67 78.19 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 卢瑜 364 80.67 75.95 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈洋洋 390 83.33 80.13 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 施静怡 360 78.67 74.67 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈翠平 361 86 77.72 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈翠华 368 86 78.56 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 李嘉荧 382 85.33 79.97 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 林欣 359 85.33 77.21 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 王晨笑 384 80.67 78.35 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 张慧 409 85 83.08 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 李晓燕 375 73.67 74.47 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 方绿音 374 83.67 78.35 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 萧娜萍 388 86 80.96 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 周燕婷 381 81 78.12 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 戴英梅 389 78.67 78.15 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 杨秀敏 385 81.33 78.73 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 徐怡芳 377 80 77.24 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 薛瑱 380 79.33 77.33 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 黄玲琴 363 80.67 75.83 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 高婵媛 384 76.33 76.61 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 邓维 376 78.33 76.45 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 周慧 390 80 78.8 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 翁丽明 367 84.67 77.91 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 盛玉城 386 90.33 82.45 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 杨泓玥 376 71 73.52 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 傅敏芳 379 76.67 76.15 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 黄琴 361 85.33 77.45 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 闻书贤 386 84 79.92 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 刘琴 376 79.33 76.85 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 游一帆 380 79.33 77.33 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 华丽霞 377 70 73.24 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 柯玉洁 376 75.67 75.39 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 罗琴 384 78 77.28 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 张丹 382 83.33 79.17 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 黄慧芳 374 74.67 74.75 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 罗慧珍 391 77.67 77.99 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 万雯娟 384 81.33 78.61 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈弈 416 92 86.72 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 叶淑蓊 369 75.67 74.55 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 宋苗 376 73.33 74.45 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 储昊 357 81.67 75.51 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 孔珊珊 365 68.67 71.27 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 官爱灵 363 70 71.56 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 胡梅林 377 80 77.24 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 马亚楠 376 72 73.92 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 黄会静 390 78 78 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 李诗娉 371 82 77.32 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 王千 365 81.33 76.33 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 叶紫 366 84.67 77.79 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 何琦琳 362 82 76.24 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 薛永辉 369 87.33 79.21 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 黄德彦 382 84 79.44 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 陈抒宇 386 88 81.52 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 黄巧婷 356 78.67 74.19 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 张诗迎 380 79.33 77.33 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 王善玉 369 67.67 71.35 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 林丽芬 388 83.33 79.89 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 周海燕 384 77.33 77.01 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 刘群 355 75.67 72.87 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 张瑞英 376 73 74.32 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 王娅男 384 80.33 78.21 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 张俏芬 379 78 76.68 全日制非定向  
外国语学院 学科教学(英语) 马莹莹 390 78 78 全日制定向 少干计划
外国语学院 学科教学(英语) 王三忠 271 75.33 62.65 全日制定向 少干计划
外国语学院 学科教学(英语) 白莎莉 308 76.33 67.49 全日制定向 少干计划
外国语学院 英语语言文学 袁璐青 350 87 76.8 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 万晋 360 85 77.2 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 陈停停 362 72.67 72.51 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 林亚萍 385 84.33 79.93 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 余楚昕 374 83.33 78.21 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 罗艺 352 85.67 76.51 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 程紫薇 395 82.33 80.33 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 薛薇 407 88.67 84.31 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 黄彬雯 378 83.67 78.83 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 卢惠曼 349 76.67 72.55 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 苏雪敏 397 80.67 79.91 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 冯星宇 395 88 82.6 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 许文瑾 410 83.33 82.53 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 盛红丽 376 76.33 75.65 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 林舒妤 356 82 75.52 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 雷肖肖 382 75 75.84 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 刘思瑶 365 86.33 78.33 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 颜珍妮 347 86.33 76.17 全日制非定向  
外国语学院 英语语言文学 黄小燕 364 88.33 79.01 全日制非定向  
外国语学院 日语语言文学 林川渠 367 92.33 80.97 全日制非定向  
外国语学院 日语语言文学 蒋亚兰 355 93.67 80.07 全日制非定向  
外国语学院 日语语言文学 余秀妍 372 90 80.64 全日制非定向  
外国语学院 日语语言文学 万思雨 350 90 78 全日制非定向  
外国语学院 外国语言学及应用语言学 涂颖 369 86.33 78.81 全日制非定向  
外国语学院 外国语言学及应用语言学 魏风婷 369 90 80.28 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 邹瑞莲 355 77.67 73.67 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 董思琪 345 67.33 68.33 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 曾紫铃 369 81.67 76.95 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 林丽娜 350 82.67 75.07 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 陈颖莉 360 85.33 77.33 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 陈铭桢 382 81 78.24 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 林昌云 380 83.67 79.07 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 甘璧榕 350 77.67 73.07 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 黄静 346 78 72.72 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 郝冬梅 346 70.67 69.79 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 彭梅芳 359 83.33 76.41 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 张秀丹 398 82.33 80.69 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 高小辉 354 80 74.48 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 苏碧春 347 84.33 75.37 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 徐榕 354 81 74.88 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 李梅华 368 78.33 75.49 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 张钰莹 354 82.67 75.55 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 魏亚玲 349 82.33 74.81 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 袁英 359 84.67 76.95 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 刘思谊 358 77 73.76 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 罗文心 350 77.67 73.07 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 李嫣媚 348 82.33 74.69 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 胡文岳 352 80.67 74.51 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 刘霞 349 78.67 73.35 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 杨晓慧 373 78.33 76.09 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 吴晓昆 389 81 79.08 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 卢宇婷 370 80.67 76.67 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 林文静 349 89.33 77.61 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 吴芬 370 66.33 70.93 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 周晟 348 90.33 77.89 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 向根柳 370 84 78 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 周晓寒 366 73.33 73.25 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 黄佳彬 364 83.33 77.01 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 余柳钰 364 79.67 75.55 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 付欢英 373 78 75.96 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 王丽斌 362 86 77.84 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 关远方 363 83.67 77.03 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 肖宁涵 349 78 73.08 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 鲁天明 363 77.67 74.63 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 杨逸莹 346 90.33 77.65 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 曾慧芳 373 90 80.76 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 吴伊琳 351 73 71.32 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 涂文育 376 90.33 81.25 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 武莹莹 362 60 67.44 全日制非定向  
外国语学院 英语笔译 付梦婷 369 68.67 71.75 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 施珊莉 350 80 74 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 苏雅婷 363 77.33 74.49 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 朱婷玉 388 80 78.56 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 卞舒婷 366 74.33 73.65 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 徐梦寒 353 87 77.16 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 杜叶文 378 94.67 83.23 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 邓卓钥 353 77 73.16 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 姚晓林 365 75.33 73.93 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 曾丽娇 351 72 70.92 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 黄小影 352 66 68.64 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 刘江斌 357 74.67 72.71 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 吴雷娜 359 85.67 77.35 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 汪蕾 347 66.67 68.31 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 林臻 401 83.67 81.59 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 罗思琪 373 74 74.36 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 王逸美 371 89 80.12 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 许泽霞 380 71.33 74.13 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 罗楚君 353 77 73.16 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 高一凡 353 68.67 69.83 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 王玲 376 86.67 79.79 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 钟磬 356 78.67 74.19 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 闫彩霞 362 72.33 72.37 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 郑丽珍 405 78.67 80.07 全日制非定向  
外国语学院 英语口译 潘峰 356 71.67 71.39 全日制非定向  
上一篇:长春大学2019年复试成绩公示(调剂) 下一篇:天津科技大学艺术设计学院2019年硕士研究生调剂系统发布缺额信息时间通知
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交