分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2020年硕士研究生第三次复试考生名单

2021-01-14 16:39 2049 来源:海文考研

该名单为2020年6月15日17:00前在调剂系统回复我校复试通知并成功缴费的考生。如有缴费但未在名单内的考生,请于6月16日12:00前与研招办(04716653193)联系。

姓名 考生编号 院系所码 院系所名称 专业代码 专业名称
郭梓琪 100890001026496  1 基础医学院 71003 生理学
刘同同 106800000002511  1 基础医学院 71003 生理学
申屠志博 100750036000001  1 基础医学院 71003 生理学
郑娇娇 100010009600001  1 基础医学院 100106 放射医学
刘宇航 106600000000287  1 基础医学院 100106 放射医学
李梓瑜 101600210001374  1 基础医学院 100106 放射医学
孙晗 144320057019006  1 基础医学院 100706 药理学
刘尚奇 101610131100177  1 基础医学院 100706 药理学
王苗苗 108090105400032  1 基础医学院 100706 药理学
高晓阳 106310040620363  1 基础医学院 100706 药理学
李俊兰 101320006031055  1 基础医学院 100706 药理学
张武燕 107350054001048  1 基础医学院 100706 药理学
杨冠林 101320008040006  1 基础医学院 100706 药理学
侯祥梅 104380630000782  1 基础医学院 100706 药理学
王静 104220510905684  2 药学院 100701 药物化学
白云 101990210401387  2 药学院 100702 药剂学
康靖杰 101620000001773  2 药学院 100702 药剂学
张枝霄 101600210042974  2 药学院 100702 药剂学
王鑫晶 102280000000660  2 药学院 100702 药剂学
霍代夏 104220510905789  2 药学院 100702 药剂学
石佳琦 104590410940020  2 药学院 100706 药理学
康敏 105070000420774  2 药学院 100706 药理学
王蕾 101610153300739  2 药学院 100706 药理学
宋香锦 104030105109119  2 药学院 100706 药理学
韩东宁 101630000001684  2 药学院 100706 药理学
曲俊儒 101620000001637  2 药学院 100800 中药学
王凯 103150210502513  2 药学院 100800 中药学
李银洛 111170210015431  2 药学院 100800 中药学
黄穗 105720987601814  3 中医学院 100504 方剂学
冯硕 100630000103617  3 中医学院 100507 中医外科学
刘年 102280000000279  3 中医学院 100507 中医外科学
沈垲智 911020113700740  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
闫文艳 100620000101692  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
蔡妍 144320057010519  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
李子超 101320017111026  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
郜皖乐 102860340313167  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
王昱锜 104380630000399  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
郭涛 104390640000489  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
郑海芳 103430422003162  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
宋明友 106140105112235  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
许丹妮 102470620419160  5 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学
张璐 101140114153597  5 公共卫生学院 105300 公共卫生
郭珊珊 103350000911582  5 公共卫生学院 105300 公共卫生
张廷峰 100030400116881  5 公共卫生学院 105300 公共卫生
王怀昭 101610451704121  5 公共卫生学院 105300 公共卫生
邵丹丹 118400161450540  5 公共卫生学院 105300 公共卫生
田婷 107300121006741  8 第一临床医学院 100201 内科学
李茂勋 105590210000665  8 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学
赵孟琪 101610150400514  8 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学
葛蒙蒙 106600000004087  8 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学
王静 105420214200878  8 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学
尹然 101320008047116  8 第一临床医学院 105113 肿瘤学
张龙龙 101610131900205  8 第一临床医学院 105117 急诊医学
王立新 107600123450543  9 第二附属医院 100210 外科学
代德川 106340105109312  9 第二附属医院 100210 外科学
陈怀磊 102260005003033  10 附属人民医院 100201 内科学
王彩霞 107300121007222  10 附属人民医院 100201 内科学
刘鲜鲜 910300161290332  10 附属人民医院 100201 内科学
李劭恒 112580210150325  10 附属人民医院 100208 临床检验诊断学
王春梅 100250410303058  10 附属人民医院 100208 临床检验诊断学
刘洁 101320008035002  10 附属人民医院 100208 临床检验诊断学
李曼瑞 101320008035020  10 附属人民医院 100208 临床检验诊断学
张龙 101610152300638  10 附属人民医院 100210 外科学
边疆 100010009300127  10 附属人民医院 100210 外科学
张万双 102840213504026  10 附属人民医院 100210 外科学
刘德友 101830217317731  10 附属人民医院 100210 外科学
杨宇 100890051010717  10 附属人民医院 100214 肿瘤学
杨瑾 100890051072752  10 附属人民医院 100214 肿瘤学
王晓丽 100250141301400  10 附属人民医院 100214 肿瘤学
郭昱辰 100620000102006  10 附属人民医院 100214 肿瘤学
张冰倩 104590410110637  10 附属人民医院 100214 肿瘤学
钟宇萧 106320105101699  10 附属人民医院 100214 肿瘤学
王雄慧 107520000001400  10 附属人民医院 100214 肿瘤学
赵翔 910300114213168  10 附属人民医院 100302 口腔临床医学
高颖 910300115023606  10 附属人民医院 100302 口腔临床医学
周顺敏 121210000005003  10 附属人民医院 100302 口腔临床医学
刘博雯 102260004001199  10 附属人民医院 105104 神经病学
李晶 103120100004996  10 附属人民医院 105104 神经病学
于子芮 101830217313722  10 附属人民医院 105109 外科学
邓龙廉 106320105100773  10 附属人民医院 105109 外科学
闫静茹 100250130700879  11 第三临床医学院 105106 皮肤病与性病学
张明月 911020150401045  11 第三临床医学院 105106 皮肤病与性病学
崔微 107520000001338  11 第三临床医学院 105107 影像医学与核医学
李天琪 101610214202218  12 第四附属医院 100210 外科学
邓燊杰 105420431500334  12 第四附属医院 100210 外科学
刘建荣 121210000005660  12 第四附属医院 100210 外科学
刘春豪 101140114153758  13 内蒙古临床医学院 100203 老年医学
王敬伟 100890051093145  13 内蒙古临床医学院 100210 外科学
曹冉冉 101320008043106  13 内蒙古临床医学院 100210 外科学
刘杨 105420432500763  13 内蒙古临床医学院 100210 外科学
王星 100620000101190  13 内蒙古临床医学院 105109 外科学
付爽 102260005003841  13 内蒙古临床医学院 105109 外科学
高蓉 102480122014427  13 内蒙古临床医学院 105109 外科学
宋双龙 104720410130391  13 内蒙古临床医学院 105109 外科学
丛嘉男 102260004002121  16 包头临床医学院 105109 外科学
丁永强 106320105101474  13 内蒙古临床医学院 105109 外科学
陈城 106610000003739  13 内蒙古临床医学院 105109 外科学
郑少川 103920213062562  13 内蒙古临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学
李椿莹 103840214500496  13 内蒙古临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学
孟子达 100890051024350  16 包头临床医学院 105109 外科学
侯骉 101830217312721  16 包头临床医学院 105109 外科学
李楠楠 100890051011706  16 包头临床医学院 105110 妇产科学
吴英 106320105101597  16 包头临床医学院 105110 妇产科学
贾明茹 101830217410842  16 包头临床医学院 105117 急诊医学
姜云浩 102260006004894  16 包头临床医学院 105117 急诊医学
梁功强 105980000000551  16 包头临床医学院 105117 急诊医学
任婕 910300161290303  16 包头临床医学院 105117 急诊医学
杨溯 101320009060056  17 鄂尔多斯临床医学院 105109 外科学
张馨文 103430514103561  17 鄂尔多斯临床医学院 105109 外科学
张晨曦 100620000100141  19 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 100401 流行病与卫生统计学
崔潇倩 100890051013025  19 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 100401 流行病与卫生统计学
孙玮 101140114101978  19 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 100401 流行病与卫生统计学
上一篇:物理与电子科学学院2018年接收硕士研究生调剂公告 下一篇:陕西中医药大学2020年硕士研究生调剂复试各学科专业安排表(第二批)
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交