分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2020年硕士研究生拟录取名单公示研究生招生

2020-06-15 17:43 1794 来源:海文考研


各位考生:

按照教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2019〕6号)及《内蒙古艺术学院2020年硕士研究生招生复试办法》要求,学校于5月份组织开展了2020年硕士研究生复试、调剂及拟录取工作。现将我校2020年硕士研究生拟录取名单公示如下,公示期:2020年6月11日—6月24日。 

拟录取考生通过国家录检后方可正式录取,最终录取名单以录检结果为准。

如对拟录取结果有异议的,请在公示期内的工作时间以书面形式向我们反映。邮箱:nmgysxyyjsc@163.com,电话:0471-4973176。




                                                                       内蒙古艺术学院研究生招生办公室

                                                                               2020年6月11日




考生编号 姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩
145310010201018 陈子萱 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 音乐学(中国音乐研究) 362 95.13  83.77 
145310010201011 蔺增烨 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 音乐学(中国音乐研究) 370 93.13  83.57 
145310010201006 汤靖雯 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 音乐学(中国音乐研究) 367 92.17  82.79 
145310010201017 刘姝彤 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 音乐学(中国音乐研究) 368 90.60  82.10 
145310010201027 蔡宁 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 音乐学(中国音乐研究) 350 89.17  79.59 
145310010201010 梁晓雪 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 音乐学(中国音乐研究) 339 88.83  78.32 
145310010201001 樊丹 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 音乐学(中国音乐研究) 354 82.33  76.57 
145310010201019 张愈旋 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 音乐学(中国音乐研究) 343 83.40  76.00 
145310010201003 王天昊 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 音乐学(中国音乐研究) 351 78.20  74.20 
145310010202010 查娜 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 蒙古族及北方少数民族音乐研究 348 88.33  80.47 
145310010202014 道力干 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 蒙古族及北方少数民族音乐研究 329 89.67  79.24 
145310010202013 嘎力巴 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 蒙古族及北方少数民族音乐研究 335 88.17  79.09 
145310010202004 春苗 001 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 蒙古族及北方少数民族音乐研究 300 85.80  74.40 
145310010400010 任旭敏 004 美术学院 130400 美术学 北方少数民族美术研究 388 90.20  83.90 
145310010400032 李 阳 004 美术学院 130400 美术学 美术史与美术批评 401 85.90  83.05 
145310010400017 高 静 004 美术学院 130400 美术学 美术史与美术批评 372 86.80  80.60 
145310010400027 易 盟 004 美术学院 130400 美术学 美术史与美术批评 395 81.90  80.45 
145310010400015 白海峰 004 美术学院 130400 美术学 美术史与美术批评 381 83.70  79.95 
145310010400016 刘 阳 004 美术学院 130400 美术学 美术史与美术批评 371 77.60  75.90 
145310010400026 刘力瑞 004 美术学院 130400 美术学 美术史与美术批评 352 80.50  75.45 
145310020101049 张晓彤 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 412 89.17  85.79 
145310020101093 白晓晨 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 409 86.83  84.32 
145310020101004 白慧 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 368 91.17  82.39 
145310020101018 许溢斐 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 402 84.17  82.29 
145310020101083 祝愿 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 376 88.67  81.94 
145310020101039 王丹阳 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 378 88.17  81.89 
145310020101098 杜文静 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 390 85.50  81.75 
145310020101047 朱琳 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 395 84.33  81.67 
145310020101105 阿拉腾龙 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 369 86.17  81.49 
145310020101006 王伟 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 377 87.17  81.29 
145310020101005 王宇航 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 361 90.17  81.19 
145310020101108 杨堃 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 372 87.50  80.95 
145310020101075 穆晓燕 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 378 85.83  80.72 
145310020101085 蒋伶忱 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 361 87.50  79.85 
145310020101027 郝文娟 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 368 84.50  79.05 
145310020101011 姚泽玉 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 370 80.83  78.92 
145310020101095 陈霞 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 379 81.67  78.74 
145310020101103 姚萌萌 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 338 86.83  78.72 
145310020101010 王丽婷 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 357 82.50  78.45 
145310020101037 肖雅茹 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 383 80.00  78.30 
145310020101008 安飞 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 346 87.00  78.10 
145310020101017 施文强 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 364 80.33  78.07 
145310020101061 崔雅婧 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 347 83.50  76.45 
145310020101070 杨简旖 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 339 84.17  75.99 
145310020101003 华夏玉 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 315 85.17  75.59 
145310020101001 张耀青 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 358 79.17  75.39 
145310020101015 段雅琴 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 339 82.67  75.24 
145310020101014 薛亚东 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 354 79.00  74.90 
145310020101030 刘茂生 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 352 78.83  74.62 
145310020101102 赵鹏伟 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 403 68.50  74.55 
145310020101041 元莹 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 326 80.83  74.52 
145310020101023 董蕾 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 365 75.83  74.42 
145310020101106 张楠 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 366 75.17  74.19 
145310020101020 李娑娑 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 375 73.33  74.17 
145310020101051 刘东兰 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 355 77.17  74.09 
145310020101040 许智慧 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 366 73.67  73.44 
145310020101109 张庆 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 357 67.00  69.20 
145310020101104 马一铭 001 音乐学院 135101 音乐 声乐演唱(美声、民声) 260 76.17  65.59 
145310020102022 王政 001 音乐学院 135101 音乐 器乐演奏(大提琴、大号、小号、低音提琴、扬琴、钢琴、琵琶、小提琴、手风琴) 356 89.33  80.27 
145310020102025 张婧迪 001 音乐学院 135101 音乐 器乐演奏(大提琴、大号、小号、低音提琴、扬琴、钢琴、琵琶、小提琴、手风琴) 372 85.50  79.95 
145310020102005 于政曈 001 音乐学院 135101 音乐 器乐演奏(大提琴、大号、小号、低音提琴、扬琴、钢琴、琵琶、小提琴、手风琴) 354 87.00  78.90 
145310020102028 白阳春 001 音乐学院 135101 音乐 器乐演奏(大提琴、大号、小号、低音提琴、扬琴、钢琴、琵琶、小提琴、手风琴) 356 74.33  74.27 
145310020102008 乔旖旭 001 音乐学院 135101 音乐 器乐演奏(大提琴、大号、小号、低音提琴、扬琴、钢琴、琵琶、小提琴、手风琴) 288 86.83  73.72 
145310020102014 楠登 001 音乐学院 135101 音乐 器乐演奏(大提琴、大号、小号、低音提琴、扬琴、钢琴、琵琶、小提琴、手风琴) 255 82.00  68.00 
145310020102001 娜荷雅 001 音乐学院 135101 音乐 器乐演奏(大提琴、大号、小号、低音提琴、扬琴、钢琴、琵琶、小提琴、手风琴) 261 75.83  65.52 
145310020103031 魏征 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 392 89.33  83.87 
145310020103007 海日 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 344 93.50  82.65 
145310020103008 乌妮尔其其格 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 348 91.50  82.05 
145310020103024 王君芳 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 376 88.00  81.60 
145310020103028 赵志华 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 341 91.33  79.77 
145310020103001 赵晶 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 344 87.50  79.65 
145310020103019 戎凯民 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 352 87.83  79.12 
145310020103026 王天柯 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 356 79.17  75.19 
145310020103023 李敏超 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 348 79.83  74.72 
145310020103010 王凯伦 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 389 71.33  74.57 
145310020103029 连波 001 音乐学院 135101 音乐 作曲与指挥 372 72.00  73.20 
145310020104034 其乐莫格 001 音乐学院 135101 音乐 蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦、四胡) 341 91.33  81.27 
145310020104011 青格勒 001 音乐学院 135101 音乐 蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦、四胡) 316 92.67  79.44 
145310020104001 乌日干 001 音乐学院 135101 音乐 蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦、四胡) 322 89.17  78.29 
145310020104029 乌吉木吉 001 音乐学院 135101 音乐 蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦、四胡) 282 86.00  72.70 
145310020104014 哈布拉 001 音乐学院 135101 音乐 蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦、四胡) 305 78.00  71.00 
145310020104030 敖道胡 001 音乐学院 135101 音乐 蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦、四胡) 293 79.67  70.64 
145310020104005 特日格乐 001 音乐学院 135101 音乐 蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦、四胡) 269 83.00  69.90 
145310020104026 鲁青海 001 音乐学院 135101 音乐 蒙古族音乐的表演与传承(长调、马头琴、呼麦、四胡) 262 83.67  69.54 
145310020600021 李辉 002 舞蹈学院 135106 舞蹈 舞蹈表演与舞蹈教育 361 95.66  83.93 
145310020600016 王滨 002 舞蹈学院 135106 舞蹈 舞蹈表演与舞蹈教育 376 90.50  82.85 
145310020600026 王兢嫔 002 舞蹈学院 135106 舞蹈 舞蹈表演与舞蹈教育 317 88.83  77.62 
145310020600008 蔡旭日 002 舞蹈学院 135106 舞蹈 舞蹈表演与舞蹈教育 299 91.50  77.15 
145310020600019 田佳琦 002 舞蹈学院 135106 舞蹈 舞蹈表演与舞蹈教育 373 75.83  76.72 
145310020600022 赵佳 002 舞蹈学院 135106 舞蹈 舞蹈表演与舞蹈教育 362 80.50  76.45 
145310020600002 吐·苏尔格 002 舞蹈学院 135106 舞蹈 舞蹈表演与舞蹈教育 290 85.84  73.42 
145310020600029 萨楚日娜 002 舞蹈学院 135106 舞蹈 舞蹈表演与舞蹈教育 275 86.84  72.42 
145310020701053 高凤怡 004 美术学院 135107 美术 油画 353 90.20  80.40 
145310020701055 池晓露 004 美术学院 135107 美术 油画 340 91.70  79.85 
145310020701006 赵月铃 004 美术学院 135107 美术 油画 357 84.31  79.35 
145310020701036 高 婕 004 美术学院 135107 美术 油画 364 84.40  78.60 
145310020701065 毕佳薇 004 美术学院 135107 美术 油画 349 86.80  78.30 
145310020701035 张 慧 004 美术学院 135107 美术 油画 343 86.40  77.50 
145310020701068 雷孟甜 004 美术学院 135107 美术 油画 338 84.69  76.15 
145310020701007 郝少婷 004 美术学院 135107 美术 油画 337 84.20  75.80 
145310020701011 刘宇航 004 美术学院 135107 美术 油画 291 86.60  73.90 
145310020701075 范玉曼 004 美术学院 135107 美术 油画 285 86.00  73.00 
145310020701008 林夏朵 004 美术学院 135107 美术 油画 285 84.21  72.10 
145310020701010 伊力其 004 美术学院 135107 美术 油画 277 85.30  71.85 
145310020701077 那日苏 004 美术学院 135107 美术 油画 261 85.00  70.10 
145310020701003 孟根牧仁 004 美术学院 135107 美术 油画 258 85.00  69.80 
145310020701016 于思源 004 美术学院 135107 美术 油画 275 78.00  68.00 
145310020702030 白逸凡 004 美术学院 135107 美术 中国画 392 88.40  83.40 
145310020702040 王妍茹 004 美术学院 135107 美术 中国画 347 86.70  79.55 
145310020702042 高 弘 004 美术学院 135107 美术 中国画 356 87.90  79.55 
145310020702009 王思媛 004 美术学院 135107 美术 中国画 347 89.00  79.20 
145310020702053 贺东慧 004 美术学院 135107 美术 中国画 361 85.30  78.75 
145310020702048 张超硕 004 美术学院 135107 美术 中国画 341 85.89  77.05 
145310020702013 伊 晨 004 美术学院 135107 美术 中国画 289 93.20  77.00 
145310020702007 徐 园 004 美术学院 135107 美术 中国画 354 82.10  76.45 
145310020702008 李林株 004 美术学院 135107 美术 中国画 302 87.11  75.25 
145310020702017 王梓桐 004 美术学院 135107 美术 中国画 294 87.80  74.80 
145310020702018 祁帅龙 004 美术学院 135107 美术 中国画 304 82.70  73.25 
145310020702041 张宏宇 004 美术学院 135107 美术 中国画 308 79.40  72.00 
145310020702032 丁媛媛 004 美术学院 135107 美术 中国画 286 82.50  71.35 
100470003172073 孙志雄 004 美术学院 135107 美术 版画 361 92.00  82.10 
105110118417304 田 原 004 美术学院 135107 美术 版画 352 90.10  80.25 
103840213514968 陈江明 004 美术学院 135107 美术 版画 344 91.20  80.00 
110650852104058 王 玲 004 美术学院 135107 美术 版画 363 85.61  79.10 
103310210300931 蔡璐泽 004 美术学院 135107 美术 版画 358 85.90  78.75 
100280130300089 田 鸽 004 美术学院 135107 美术 版画 344 87.50  78.15 
145310020704012 李晓婧 004 美术学院 135107 美术 水彩 374 87.80  81.30 
145310020704009 王浩然 004 美术学院 135107 美术 水彩 359 87.00  80.90 
145310020704011 王雅朵 004 美术学院 135107 美术 水彩 315 91.30  78.65 
145310020704007 娇 娇 004 美术学院 135107 美术 水彩 295 85.00  73.50 
145310020704006 通拉嘎 004 美术学院 135107 美术 水彩 265 87.10  71.55 
145310020801034 张可心 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 416 91.00  87.10 
145310020801019 池雪莹 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 414 81.00  81.90 
145310020801068 李越 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 376 84.33  79.77 
145310020801054 刘佳欣 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 360 87.17  79.59 
145310020801070 王鑫 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 340 86.33  78.67 
145310020801052 刘志文 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 384 79.67  78.24 
145310020801024 王钰 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 360 81.00  76.50 
145310020801004 王玉鑫 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 372 78.17  76.29 
145310020801046 红霞 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 347 79.17  75.79 
145310020801029 肖鹏飞 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 349 81.33  75.57 
145310020801041 魏倩云 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 342 80.00  74.20 
145310020801013 相怡恬 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 362 73.33  72.87 
145310020801062 郭宇 005 设计学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 341 76.33  72.27 
145310020802010 霍宇桐 005 设计学院 135108 艺术设计 环境设计 350 83.33  76.67 
145310020802017 赵卓 005 设计学院 135108 艺术设计 环境设计 270 92.17  74.59 
145310020802012 赫婧 005 设计学院 135108 艺术设计 环境设计 316 82.83  74.52 
145310020802013 王佳璐 005 设计学院 135108 艺术设计 环境设计 346 79.50  74.35 
145310020803001 格根塔娜 005 设计学院 135108 艺术设计 服装与服饰设计 365 88.00  82.00 
上一篇:山西财经大学2020年硕士研究生第二批拟录取名单公示 下一篇:青海民族大学2020年硕士研究生招生考试成绩及拟录取名单(MTA、MPAcc)
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交