分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2020年招收专业学位型硕士研究生总成绩公示

2020-05-28 17:14 1824 来源:海文考研

 2020年招收专业学位型硕士研究生总成绩公示 

 

2020年招收专业学位型硕士研究生总成绩公示
考生编号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 初试 综合素质和能力 英语听说 专业素质和能力 复试 总成绩 拟录取专业
101830214614738 王兵 77 64 113 123 377 140.2 45.4 91.4 277 80.48 生物与医药
101830214612779 袁一心 80 73 117 115 385 132.2 38.6 82.4 253.2 79.22 生物与医药
101830214611396 程懂坤 70 66 110 126 372 133.6 38.6 89 261.2 78.2 生物与医药
101830214606287 吴铎 77 70 101 125 373 137.6 39.8 77 254.4 77.66 生物与医药
101830214616117 栗方宇 73 65 100 129 367 132 41.2 83 256.2 77 生物与医药
101830214616122 咸友花 78 60 98 125 361 135.2 40 87.2 262.4 76.78 生物与医药
101830214616120 于倩倩 73 65 99 121 358 137.4 39.2 88 264.6 76.58 生物与医药
101830214618880 杜田娇 71 61 109 117 358 131.8 40.8 88.4 261 76.22 生物与医药
101830214615859 杨舒廷 70 76 84 123 353 134.2 44 85.2 263.4 75.76 生物与医药
101830214619743 王子游 70 67 101 114 352 132 41 82.6 255.6 74.84 生物与医药
101830214619590 管士瑶 77 63 82 123 345 134.4 40.2 89.8 264.4 74.74 生物与医药
101830214616957 马明霞 74 72 95 117 358 129.2 37 78.2 244.4 74.56 生物与医药
101830214616119 迟坤梅 78 59 82 130 349 129.8 39.8 78.4 248 73.66 生物与医药
101830214619929 刘祎 74 58 92 122 346 130.2 38.6 80.2 249 73.34 生物与医药
101830214612777 杨艺 77 63 93 116 349 128.6 41.4 72.6 242.6 73.12 生物与医药
101830214609788 闫艺璇 70 64 89 121 344 126.8 40.6 80 247.4 72.9 生物与医药
101830214602975 张漫漫 60 75 104 111 350 128.8 35 73.2 237 72.7 生物与医药
101830214616121 毛安康 69 71 89 120 349 125.4 37 74.8 237.2 72.58 生物与医药
101830214609329 卢笑雨 67 57 92 124 340 129.2 42.8 76.2 248.2 72.42 生物与医药
101830214616115 李爽 77 65 77 122 341 127.6 39 76.8 243.4 72.08 生物与医药
101830214618509 赵雲豪 75 61 109 111 356 119 28 72.6 219.6 71.8 生物与医药
101830214611592 李姣姣 74 59 78 122 333 128 40.2 80.6 248.8 71.5 生物与医药
101830214609962 唐渊虎 68 53 78 127 326 131.4 40.4 83.4 255.2 71.16 生物与医药
101830214602974 李雪倩 74 54 91 116 335 123.6 34 79.6 237.2 70.62 生物与医药
101830214611305 李环宇 66 55 93 115 329 123.8 41.4 79 244.2 70.48 生物与医药
101830214616767 张冉冉 70 58 81 119 328 123.2 36.8 81 241 70.02 生物与医药
101830214609789 韩竹涛 67 63 73 120 323 124.8 41.4 74.2 240.4 69.26 生物与医药
101830214612780 李圣楠 71 53 87 116 327 118.6 37 74.6 230.2 68.8 生物与医药
101830214616118 王翠莲 63 63 70 128 324 123.8 40.6 69.2 233.6 68.72 生物与医药
101830214612778 曹悦 70 59 74 120 323 119.4 32.8 76.4 228.6 68.08 生物与医药
101830214602977 丁思琪 68 50 78 119 315 98.2 30.6 59 187.8 62.88
上一篇:武汉大学哲学学院2020年硕士研究生调剂复试名单公布 下一篇:艺术学院2020年硕士研究生调剂考生总评成绩及拟录取名单(第二批)
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交