分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

山东交通学院2018年研究生入学考试复试名单

2020-02-27 14:34 2247 来源:海文考研


考生编号 报考学院 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
115108000000087 汽车工程学院 范子苑 49 44 52 129 274 第一志愿
115108000000031 汽车工程学院 贾心红 47 66 85 145 343 第一志愿
106138085202810 汽车工程学院 陈政宏 67 57 61 124 309 调剂志愿
102998210405673 汽车工程学院 董新婷 47 60 68 106 281 调剂志愿
107108137117164 汽车工程学院 葛庆英 62 65 53 106 286 调剂志愿
102998210405674 汽车工程学院 顾道慧 71 61 54 101 287 调剂志愿
107108137016779 汽车工程学院 李珊 78 61 64 108 311 调剂志愿
107108137016635 汽车工程学院 刘革 46 63 79 137 325 调剂志愿
103378210006482 汽车工程学院 刘立邦 45 61 59 102 267 调剂志愿
102878210707076 汽车工程学院 鲁永强 42 60 53 112 267 调剂志愿
102528210002698 汽车工程学院 任雪 56 57 55 137 305 调剂志愿
104228510105912 汽车工程学院 宋园园 64 51 67 124 306 调剂志愿
105618000000286 汽车工程学院 孙巍 57 59 86 95 297 调剂志愿
107108137016637 汽车工程学院 田敏 54 61 81 127 323 调剂志愿
101838214414056 汽车工程学院 王金铎 59 71 58 118 306 调剂志愿
107108137016785 汽车工程学院 王玲 69 71 64 108 312 调剂志愿
102528210004190 汽车工程学院 王振 63 53 76 82 274 调剂志愿
107108137016786 汽车工程学院 毋青松 66 53 70 103 292 调剂志愿
101838214412699 汽车工程学院 许本博 56 58 89 81 284 调剂志愿
102998210405676 汽车工程学院 严丞 69 60 55 101 285 调剂志愿
101838214412698 汽车工程学院 尹桂宾 50 62 68 87 267 调剂志愿
115108000000051 交通土建工程学院 董振伟 51 40 57 114 262 第一志愿
115108000000012 交通土建工程学院 李广昊 51 57 64 107 279 第一志愿
115108000000017 交通土建工程学院 李淑媛 56 51 54 109 270 第一志愿
115108000000052 交通土建工程学院 李贤 62 49 57 99 267 第一志愿
115108000000036 交通土建工程学院 林辉 58 66 62 80 266 第一志愿
115108000000073 交通土建工程学院 刘友博 63 46 65 106 280 第一志愿
115108000000054 交通土建工程学院 徐路瑶 55 65 51 130 301 第一志愿
115108000000107 交通土建工程学院 许皓 64 56 71 146 337 第一志愿
115108000000001 交通土建工程学院 余鑫 52 44 53 114 263 第一志愿
115108000000099 交通土建工程学院 张志伟 53 52 71 119 295 第一志愿
115108000000044 交通土建工程学院 陈飞鹏 48 16 8 76 148 第一志愿,退役士兵计划
115108000000072 交通土建工程学院 张家豪 50 24 41 90 205 第一志愿,退役士兵计划
107108137016587 交通土建工程学院 毕崇祯 46 59 89 96 290 调剂志愿
106138085202915 交通土建工程学院 蔡志强 56 58 72 90 276 调剂志愿
104298560001107 交通土建工程学院 柴访 54 58 55 138 305 调剂志愿
107108137147216 交通土建工程学院 代伟伟 63 70 80 96 309 调剂志愿
107108137016726 交通土建工程学院 董阳 76 71 76 86 309 调剂志愿
107108137016606 交通土建工程学院 韩国栋 56 61 85 76 278 调剂志愿
107108137016717 交通土建工程学院 黄军瑞 73 65 110 69 317 调剂志愿
106138085202766 交通土建工程学院 孔祥博 64 54 77 137 332 调剂志愿
107108137297262 交通土建工程学院 李辉 58 66 98 68 290 调剂志愿
104298560001162 交通土建工程学院 倪佰超 51 57 60 102 270 调剂志愿
107108141077376 交通土建工程学院 申靖琳 58 64 93 98 313 调剂志愿
107108137087101 交通土建工程学院 沈佳 44 74 77 86 281 调剂志愿
104248530005139 交通土建工程学院 石妍茹 56 58 74 98 286 调剂志愿
114138370603268 交通土建工程学院 孙明月 51 51 54 113 269 调剂志愿
107108137016729 交通土建工程学院 王慧茹 63 62 94 90 309 调剂志愿
105368370100424 交通土建工程学院 徐传启 52 61 64 85 262 调剂志愿
107108137016598 交通土建工程学院 薛洪运 53 65 81 97 296 调剂志愿
107108137016609 交通土建工程学院 潘浩文 70 59 79 82 290 调剂志愿
104228510106273 交通土建工程学院 运同辉 60 49 99 133 341 调剂志愿
104308371300153 交通土建工程学院 张化恳 51 60 68 96 275 调剂志愿
104228510912401 交通土建工程学院 张志文 55 59 60 91 265 调剂志愿
107108137016725 交通土建工程学院 赵亮 67 68 68 69 272 调剂志愿
104308371300159 交通土建工程学院 周圣楠 50 58 78 87 273 调剂志愿
115108000000081 交通与物流工程学院 范丽雪 52 71 55 121 299 第一志愿
115108000000026 交通与物流工程学院 胡伟刚 50 60 58 123 291 第一志愿
115108000000064 交通与物流工程学院 李万欣 55 49 61 106 271 第一志愿
115108000000060 交通与物流工程学院 吴文燕 62 68 87 125 342 第一志愿
115108000000098 交通与物流工程学院 徐良玉 60 60 51 130 301 第一志愿
115108000000046 交通与物流工程学院 闫杰 52 39 56 113 260 第一志愿
102528210001013 交通与物流工程学院 曹烁 61 49 72 137 319 调剂志愿
100058370906355 交通与物流工程学院 陈勇恒 63 62 65 113 303 调剂志愿
100058370105637 交通与物流工程学院 李瑞琦 67 61 67 92 287 调剂志愿
107108137016760 交通与物流工程学院 李硕 68 59 75 99 301 调剂志愿
107108137016781 交通与物流工程学院 李永芳 58 56 77 87 278 调剂志愿
102868370113757 交通与物流工程学院 梁文丽 48 54 76 99 277 调剂志愿
102988211202508 交通与物流工程学院 钱光宏 51 64 63 120 298 调剂志愿
100048153106181 交通与物流工程学院 曲昌昊 63 61 82 73 279 调剂志愿
104228510909875 交通与物流工程学院 时浩婷 46 49 69 101 265 调剂志愿
107018137015600 交通与物流工程学院 宋淑慧 52 67 86 80 285 调剂志愿
100058330205174 交通与物流工程学院 张艺 49 59 69 90 267 调剂志愿
106138085203038 交通与物流工程学院 邹康康 74 64 52 93 283 调剂志愿
115108000000106 航海学院 丁中禹 54 52 51 129 286 第一志愿
104228510911143 航海学院 李钦 40 54 73 115 282 调剂志愿
100598001201510 航海学院 徐国庆 41 61 65 124 291 调剂志愿
115108000000045 船舶与轮机工程学院 卞良浩 53 43 57 137 290 第一志愿
115108000000043 船舶与轮机工程学院 何栋梁 37 20 20 58 135 第一志愿,退役士兵计划
100058371306455 船舶与轮机工程学院 李鹏玉 63 66 73 89 291 调剂志愿
100058370105535 船舶与轮机工程学院 厉伟 57 55 61 97 270 调剂志愿
101418137016900 船舶与轮机工程学院 滕建平 54 63 67 112 296 调剂志愿
104978400339481 船舶与轮机工程学院 佟伟 40 56 51 108 255 调剂志愿
100058370806246 船舶与轮机工程学院 杨翠玉 55 59 70 79 263 调剂志愿
101078031000218 船舶与轮机工程学院 周海亮 62 54 78 69 263 调剂志愿
115108000000028 信息科学与电气工程学院 戴向阳 46 43 54 123 266 第一志愿
115108000000039 信息科学与电气工程学院 国强强 46 42 67 119 274 第一志愿
102938210402581 信息科学与电气工程学院 程曦 59 57 75 106 297 调剂志愿
102888500010621 信息科学与电气工程学院 崔建阔 58 57 62 109 286 调剂志愿
103868210100956 信息科学与电气工程学院 董诗顺 54 59 74 81 268 调剂志愿
104248530003337 信息科学与电气工程学院 杜连旗 49 70 52 108 279 调剂志愿
104228510106559 信息科学与电气工程学院 郭静 61 61 54 87 263 调剂志愿
104338890040942 信息科学与电气工程学院 姜仁卓 35 57 77 95 264 调剂志愿
106108081000143 信息科学与电气工程学院 李清洲 55 61 61 84 261 调剂志愿
104238411412833 信息科学与电气工程学院 刘智杰 66 49 58 89 262 调剂志愿
104228510912868 信息科学与电气工程学院 卢强 41 54 85 97 277 调剂志愿
103198370815661 信息科学与电气工程学院 彭俊臣 51 67 67 84 269 调剂志愿
104228510106552 信息科学与电气工程学院 綦昌波 50 64 62 114 290 调剂志愿
103578210012499 信息科学与电气工程学院 王康 56 67 93 82 298 调剂志愿
116648141113323 信息科学与电气工程学院 王鹏辉 38 64 59 115 276 调剂志愿
104228510106727 信息科学与电气工程学院 许利娟 65 60 51 107 283 调剂志愿
100048371408913 信息科学与电气工程学院 许庆重 62 50 57 95 264 调剂志愿
104248530003518 信息科学与电气工程学院 张健珑 34 36 66 133 269 调剂志愿
100138183070438 信息科学与电气工程学院 张赛 50 57 78 86 271 调剂志愿
104248530001187 信息科学与电气工程学院 郑晓彤 42 47 58 116 263 调剂志愿

上一篇:通信工程学院2017年硕士研究生招生复试、录取工作实施细则 下一篇:重庆大学体育学院2017年硕士研究生复试、录取工作实施细则
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交