分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2019年电子科学与工程学院 硕士招生考试拟录取名单公布通知(全日制)

2020-03-05 03:51 2397 来源:海文考研

专业代码 考试编号 姓名 初试成绩 复试笔试 复试面试 总成绩 报考学习方式
070208 102849212302473 周方坤 392 118 120 630 全日制
070208 102849212302470 杨舒超 377 119 128 624 全日制
070208 102849212318483 石洪恺 362 120 129 611 全日制
070208 102849212315920 王硕 359 118 129 606 全日制
070208 102849212313526 李志鹏 359 130 114 603 全日制
070208 102849212316296 左权 346 127 124 597 全日制
070208 102849212307387 张祎琛 339 123 133 595 全日制
070208 102849212321066 吴开轩 352 118 118 588 全日制
070208 102849212302471 张弛 338 116 120 574 全日制
070208 102849212302469 许问渠 314 111 131 556 全日制
070208 102849212321823 谭依晖 336 101 118 555 全日制
070208 102849212308277 郭婷婷 313 111 127 551 全日制
070208 102849212319099 冯龙呈 317 109 114 540 全日制
080902 102849212317809 汪鹏飞 350 124 109 583 全日制
080903 102849212323817 唐家晨 406 115 129 650 全日制
080903 102849212317345 胡文杰 399 98 133 630 全日制
080903 102849212316594 高嵩 367 120 137 624 全日制
080903 102849212307965 柯硕 375 118 119 612 全日制
080903 102849212317236 潘传真 359 122 125 606 全日制
080903 102849212302482 蒋砚南 331 140 128 599 全日制
080903 102849212319911 张崇德 356 105 135 596 全日制
080903 102849212302488 王彬 346 113 136 595 全日制
080903 102849212316226 蒋子寒 351 123 118 592 全日制
080903 102849212311001 王理想 339 124 128 591 全日制
080903 102849212302475 安惠敏 348 122 112 582 全日制
080903 102849212317238 朱旭 341 119 119 579 全日制
080903 102849212317810 江浩东 347 119 112 578 全日制
080903 102849212309615 于登科 326 107 140 573 全日制
080903 102849212309427 段学玲 338 105 121 564 全日制
080903 102849212323816 韩畅 329 119 116 564 全日制
080903 102849212311502 朱长征 332 113 117 562 全日制
080903 102849212302478 冯威 355 100 106 561 全日制
080903 102849212302487 施佳诚 332 104 125 561 全日制
080903 102849212321027 周建 352 106 101 559 全日制
080903 102849212302476 陈子昂 325 108 116 549 全日制
080903 102849212317344 丰建波 338 114 97 549 全日制
081001 102849212309428 董劼男 379 96 103 578 全日制
081001 102849212302491 曹成宇 346 105 113 564 全日制
081001 102849212308504 张琪 335 116 106 557 全日制
081001 102849212320409 杜凯燕 355 92 99 546 全日制
081001 102849212311004 高旭 352 91 97 540 全日制
081002 102849212302500 杨书涵 417 137 111 665 全日制
081002 102849212302497 陈俊渝 394 129 133 656 全日制
081002 102849212314620 韦楠楠 341 133 97 571 全日制
081002 102849212309430 徐鹏 333 114 92 539 全日制
083100 102849212302505 奚菁 333 119 102 554 全日制
083100 102849212309432 杨海涛 325 105 96 526 全日制
085208 102849212302518 高竹轩 428 138 116 682 全日制
085208 102849212318758 黄晓光 409 144 114 667 全日制
085208 102849212323752 李家渠 413 133 119 665 全日制
085208 102849212302532 居旻 404 134 126 664 全日制
085208 102849212314626 周炜栋 408 132 121 661 全日制
085208 102849212316597 陈家乐 395 140 124 659 全日制
085208 102849212302512 丁明宇 411 134 114 659 全日制
085208 102849212302537 李天然 402 136 120 658 全日制
085208 102849212302546 刘潇博 391 130 134 655 全日制
085208 102849212321663 马丽萍 398 136 120 654 全日制
085208 102849212302514 方定君 397 136 117 650 全日制
085208 102849212302585 魏喆 388 132 129 649 全日制
085208 102849212302563 石睿 399 130 118 647 全日制
085208 102849212302516 高博文 375 136 135 646 全日制
085208 102849212307430 周淑宇 381 134 130 645 全日制
085208 102849212302596 杨和平 403 125 117 645 全日制
085208 102849212302567 孙维宇 380 143 121 644 全日制
085208 102849212317703 陈毅豪 407 108 129 644 全日制
085208 102849212302602 袁玉慧 406 137 101 644 全日制
085208 102849212302561 邵壮 381 141 121 643 全日制
085208 102849212302616 章荣奇 388 138 115 641 全日制
085208 102849212302615 张子瑜 389 129 123 641 全日制
085208 102849212302517 高兴迅 380 130 129 639 全日制
085208 102849212302558 欧霖 386 128 125 639 全日制
085208 102849212315263 赵耀 399 137 102 638 全日制
085208 102849212318763 刘梦欣 393 137 107 637 全日制
085208 102849212302601 余海天 386 130 121 637 全日制
085208 102849212302535 李明洲 387 133 116 636 全日制
085208 102849212302621 朱杰 378 133 124 635 全日制
085208 102849212319592 王锐 377 141 116 634 全日制
085208 102849212302579 王艺桦 379 129 125 633 全日制
085208 102849212302515 方晗 377 137 119 633 全日制
085208 102849212302577 王铭婧 391 117 125 633 全日制
085208 102849212302589 伍汉霖 378 142 113 633 全日制
085208 102849212302557 莫锦晨 377 140 115 632 全日制
085208 102849212302549 刘梓豪 391 122 119 632 全日制
085208 102849212323010 刘卓君 391 133 107 631 全日制
085208 102849212302539 李旭坤 379 124 126 629 全日制
085208 102849212318771 赵冉 383 139 107 629 全日制
085208 102849212307966 王柏鑫 391 117 120 628 全日制
085208 102849212321526 傅爱勇 377 128 123 628 全日制
085208 102849212302593 谢锐明 369 135 123 627 全日制
085208 102849212320822 张瑞安 376 123 127 626 全日制
085208 102849212302584 魏华冬 383 128 113 624 全日制
085208 102849212323953 马驰野 395 123 106 624 全日制
085208 102849212318756 韩宇 382 129 113 624 全日制
085208 102849212313533 顾春荣 369 138 116 623 全日制
085208 102849212302610 张永刚 388 118 117 623 全日制
085208 102849212321525 杜辅翼 376 123 123 622 全日制
085208 102849212302510 成大兵 377 133 109 619 全日制
085208 102849212302545 刘荪荟 393 114 112 619 全日制
085208 102849212302544 刘庆胜 388 125 105 618 全日制
085208 102849212302620 周依娜 363 135 119 617 全日制
085208 102849212313535 金敏 381 122 114 617 全日制
085208 102849212320785 黎文斯 378 126 113 617 全日制
085208 102849212315017 杨志豪 383 114 118 615 全日制
085208 102849212323158 靳飞飞 378 120 116 614 全日制
085208 102849212318769 吴浩然 366 128 119 613 全日制
085208 102849212322260 陈鹏飞 375 133 104 612 全日制
085208 102849212312193 高春永 370 133 109 612 全日制
085208 102849212302580 王玉蝉 391 108 112 611 全日制
085208 102849212310264 朱昊昱 375 124 110 609 全日制
085208 102849212302520 耿丽媛 358 136 114 608 全日制
085208 102849212302529 黄宇星 358 132 118 608 全日制
085208 102849212302507 陈发 365 125 117 607 全日制
085208 102849212307429 孙一凡 377 112 117 606 全日制
085208 102849212302606 张沁园 396 113 96 605 全日制
085208 102849212307736 钟文彬 371 115 118 604 全日制
085208 102849212321097 朱一鸣 372 127 105 604 全日制
085208 102849212323631 骆雅馨 382 110 112 604 全日制
085208 102849212316599 李天康 370 124 109 603 全日制
085208 102849212322696 钟坤霖 358 130 115 603 全日制
085208 102849212302552 路思远 361 102 138 601 全日制
085208 102849212302568 孙伟 391 104 106 601 全日制
085208 102849212310635 张财旺 375 112 114 601 全日制
085208 102849212320356 温纪新 379 111 110 600 全日制
085208 102849212311505 李明聪 358 134 108 600 全日制
085208 102849212316601 吴曼瑾 376 106 117 599 全日制
085208 102849212302612 张哲 351 129 119 599 全日制
085208 102849212302607 张欣然 358 124 117 599 全日制
085209 102849212302671 于浩 373 144 128 645 全日制
085209 102849212314628 解文建 365 145 126 636 全日制
085209 102849212302653 刘家兵 366 130 129 625 全日制
085209 102849212302646 顾郅扬 394 106 124 624 全日制
085209 102849212315018 黎晓杰 396 114 105 615 全日制
085209 102849212302647 郭若凡 361 110 132 603 全日制
085209 102849212302642 程裕家 361 129 113 603 全日制
085209 102849212302639 柏宇 356 123 122 601 全日制
085209 102849212322262 徐新 355 123 118 596 全日制
085209 102849212310636 柴智 365 105 125 595 全日制
085209 102849212309616 郭焱 339 130 122 591 全日制
085209 102849212302651 梁晨 371 91 128 590 全日制
085209 102849212302667 许万里 345 129 113 587 全日制
085209 102849212308406 申彤 365 98 122 585 全日制

上一篇:2019年人工智能学院硕士招生考试拟录取名单公示 下一篇:南京大学现代工程与应用科学学院2019年攻读硕士学位入学考试拟录取名单
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交