一级学科 | 报考院系 | 报考研究方向 | 导师 | 统招考生最低分数线 | |
校级最低分数线: 戏剧与影视学: 外国语50分 业务课一50分 业务课二55分 总成绩180分(少干单科低5分,总分低10分) 艺术学理论: 外国语50分 业务课一50分 业务课二55分 总成绩180分(少干单科低5分,总分低10分) 美术学: 外国语50分 业务课一40分 业务课二55分 总成绩 165分(少干单科低5分,总分低10分) | |||||
戏剧与影视学 | 文学系 | 电影叙事艺术理论 | 黄丹 | 外国语:60分,业务课一:60分,业务课二:75分,总成绩:210分 | |
戏剧与影视学 | 导演系 | 电影艺术创作理论 | 王瑞导师组 | 外国语:60分,业务课一:55分,业务课二:55分,总成绩:200分 | |
戏剧与影视学 | 摄影系 | 电影影像理论 | 王竞导师组 | 外国语:55分,业务课一:60分,业务课二:85分,总成绩:200分( 少干外国语:50分,业务课一:55分,业务课二:80分,总成绩:190分) | |
戏剧与影视学 | 美术学院 | 电影美术创作理论研究 | 霍廷霄 | 少干外国语:70分,业务课一:65分,业务课二:75分,总成绩:210分 | |
戏剧与影视学 | 管理学院 | 电影市场营销 | 于丽 | 外国语:50分,业务课一:60分,业务课二:70分,总成绩:210分 | |
戏剧与影视学 | 管理学院 | 电影产业与媒介经济 | 吴曼芳 | 外国语:50分,业务课一:50分,业务课二:70分,总成绩:200分 | |
戏剧与影视学 | 管理学院 | 中国电影工业化发展研究 | 俞剑红 | 外国语:50分,业务课一:50分,业务课二:55分,总成绩:180分 | |
艺术学理论 | 文学系 | 电影艺术创作理论 | 苏牧 | 外国语:50分,业务课一:50分,业务课二:75分,总成绩:190分 | |
艺术学理论 | 导演系 | 电影艺术创作理论 | 侯克明 | 外国语:50分,业务课一:50分,业务课二:55分,总成绩:200分 | |
艺术学理论 | 摄影系 | 电影摄影艺术 | 何清 | 外国语:50分,业务课一:50分,业务课二:70分,总成绩:180分 | |
艺术学理论 | 声音学院 | 电影声音艺术理论 | 黄英侠导师组 | 外国语:60分,业务课一:80分,业务课二:55分,总成绩:200分 | |
艺术学理论 | 管理学院 | 中国传统文化在当代中国 电影中的价值传承研究 | 侯光明 | 外国语:50分,业务课一:55分,业务课二:80分,总成绩:200分 | |
艺术学理论 | 中国电影文化研究院 | 叙事美学 | 王海洲 | 外国语:55分,业务课一:55分,业务课二:70分,总成绩:200分 | |
艺术学理论 | 中国电影文化研究院 | 影像文化与历史研究 | 吴冠平 | 外国语:60分,业务课一:65分,业务课二:75分,总成绩:200分 | |
艺术学理论 | 中国电影文化研究院 | 戏曲文化传播与交流理论 | 于建刚 | 外国语:60分,业务课一:60分,业务课二:60分,总成绩:200分 | |
艺术学理论 | 中国电影文化研究院 | 戏曲表导演艺术理论 | 冉常建
| 外国语:50分,业务课一:60分,业务课二:70分,总成绩:180分 | |
美术学 | 美术学院 | 新媒体艺术理论 | 敖日力格 | 外国语:60分,业务课一:60分,业务课二:60分,总成绩:190分 | |
美术学 | 视听传媒学院 | 新媒体艺术理论 | 宿志刚 | 外国语:55分,业务课一:70分,业务课二:80分,总成绩:200分 | |
美术学 | 当代艺术研究院 | 现当代美术 | 张晓凌 | 外国语:70分,业务课一:55分,业务课二:80分,总成绩:210分 |