分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研院校动态正文

云南警官学院2020年警务硕士专业学位研究生复试成绩公示

2020-07-24 17:59 2697 来源:海文考研

序号 考生姓名 性别 民族 初始成绩 初试百分制折算 初试折算成绩 英语复试成绩 英语折算成绩 专业综合面试成绩 专业综合面试折算成绩 复试总成绩 少数民族上线
1 叶德育 男 汉族 383 76.60  53.62  84.67  8.47  80.00  16.00  78.09  否
2 杨骅 男 汉族 381 76.20  53.34  83.17  8.32  90.00  18.00  79.66  否
3 吴波 男 汉族 378 75.60  52.92  缺考 缺考 缺考 缺考 52.92  否
4 杨舒涵 女 白族 376 75.20  52.64  85.33  8.53  79.67  15.93  77.10  否
5 郭兆兴 男 汉族 372 74.40  52.08  缺考 缺考 缺考 缺考 52.08  否
6 高雅文 女 哈尼族 369 73.80  51.66  85.17  8.52  84.33  16.87  77.05  否
7 刘平 男 汉族 361 72.20  50.54  78.83  7.88  82.00  16.40  74.82  否
8 王颖 女 汉族 359 71.80  50.26  80.50  8.05  72.00  14.40  72.71  否
9 王玉 女 汉族 354 70.80  49.56  82.50  8.25  78.33  15.67  73.48  否
10 赵越 男 汉族 353 70.60  49.42  90.60  9.06  79.33  15.87  74.35  否
11 符珊珊 女 汉族 347 69.40  48.58  缺考 缺考 缺考 缺考 48.58  否
12 戴广 男 汉族 345 69.00  48.30  80.50  8.05  83.67  16.73  73.08  否
13 王昀 男 白族 342 68.40  47.88  85.17  8.52  84.00  16.80  73.20  否
14 陈泰 男 汉族 340 68.00  47.60  84.93  8.49  76.67  15.33  71.42  否
15 李云龙 男 汉族 335 67.00  46.90  75.67  7.57  81.00  16.20  70.67  否
16 张卫华 女 汉族 325 65.00  45.50  80.00  8.00  80.67  16.13  69.63  否
17 杨慧敏 女 汉族 325 65.00  45.50  80.33  8.03  81.33  16.27  69.80  否
18 王鹏 男 汉族 320 64.00  44.80  79.33  7.93  71.67  14.33  67.06  否
19 高瑜生 男 白族 319 63.80  44.66  缺考 缺考 缺考 缺考 44.66  否
20 李江 男 白族 315 63.00  44.10  92.00  9.20  74.00  14.80  68.10  是
21 刘思嘉 女 苗族 315 63.00  44.10  89.00  8.90  73.00  14.60  67.60  是
22 李蒙吟 女 汉族 354 70.80  49.56  缺考 缺考 缺考 缺考 49.56  否
23 薛金库 男 汉族 329 65.80  46.06  73.67  7.37  73.00  14.60  68.03  否
24 徐良 男 汉族 329 65.80  46.06  83.07  8.31  81.67  16.33  70.70  否
25 于镇溥 男 汉族 329 65.80  46.06  82.53  8.25  76.33  15.27  69.58  否
26 赵欢 男 汉族 329 65.80  46.06  80.50  8.05  79.33  15.87  69.98  否
27 于珍珍 女 汉族 328 65.60  45.92  73.83  7.38  85.33  17.07  70.37  否
28 马琛 男 汉族 323 64.60  45.22  83.17  8.32  75.67  15.13  68.67  否
29 聂云铃 女 汉族 323 64.60  45.22  85.67  8.57  84.33  16.87  70.66  否
30 眭宁 男 汉族 323 64.60  45.22  91.60  9.16  89.33  17.87  72.25  否
31 朱鹏飞 男 汉族 323 64.60  45.22  83.17  8.32  79.00  15.80  69.34  否
32 芦春芹 女 汉族 323 64.60  45.22  82.17  8.22  82.33  16.47  69.91  否
33 潘登 男 汉族 323 64.60  45.22  90.17  9.02  79.33  15.87  70.11  否
34 任翠莹 女 汉族 323 64.60  45.22  83.20  8.32  73.00  14.60  68.14  否
35 张芮 女 汉族 323 64.60  45.22  89.53  8.95  75.33  15.07  69.24  否
36 张果 男 汉族 322 64.40  45.08  85.17  8.52  90.00  18.00  71.60  否
37 白悦 女 汉族 322 64.40  45.08  85.33  8.53  86.67  17.33  70.94  否
38 杜咏絮 女 汉族 321 64.20  44.94  缺考 缺考 缺考 缺考 44.94  否
39 黄超 男 汉族 321 64.20  44.94  缺考 缺考 缺考 缺考 44.94  否
40 崔娜娜 女 汉族 321 64.20  44.94  75.17  7.52  77.00  15.40  67.86  否
41 吕瑞环 女 汉族 321 64.20  44.94  79.73  7.97  86.33  17.27  70.18  否
42 苏戌 男 汉族 321 64.20  44.94  91.50  9.15  88.00  17.60  71.69  否
43 朱运岳 男 汉族 321 64.20  44.94  82.00  8.20  86.33  17.27  70.41  否
44 闫杨 女 汉族 321 64.20  44.94  85.17  8.52  87.00  17.40  70.86  否
45 田丰瑞 男 汉族 321 64.20  44.94  86.67  8.67  79.33  15.87  69.48  否
46 杨荣超 男 汉族 321 64.20  44.94  83.50  8.35  78.00  15.60  68.89  否
47 刘美铭 女 汉族 320 64.00  44.80  83.93  8.39  86.67  17.33  70.52  否
48 梁金英 女 汉族 320 64.00  44.80  82.67  8.27  80.00  16.00  69.07  否
49 刘静静 女 汉族 320 64.00  44.80  74.07  7.41  71.67  14.33  66.54  否
50 李雨晴 女 汉族 320 64.00  44.80  缺考 缺考 缺考 缺考 44.80  否
51 刘子铃 女 白族 320 64.00  44.80  84.83  8.48  76.67  15.33  68.61  否
52 吕顺 男 汉族 320 64.00  44.80  78.67  7.87  77.00  15.40  68.07  否
53 蔺海荣 女 汉族 319 63.80  44.66  87.00  8.70  78.33  15.67  69.03  否
54 陈杰 男 汉族 319 63.80  44.66  79.27  7.93  74.33  14.87  67.46  否
55 田锐 男 汉族 319 63.80  44.66  缺考 缺考 缺考 缺考 44.66  否
56 张思雨 女 汉族 319 63.80  44.66  91.83  9.18  76.00  15.20  69.04  否
57 董瑞娟 女 汉族 318 63.60  44.52  81.60  8.16  80.00  16.00  68.68  否
58 张小柯 男 汉族 318 63.60  44.52  缺考 缺考 缺考 缺考 44.52  否
59 葛松 男 汉族 317 63.40  44.38  87.00  8.70  85.67  17.13  70.21  否
60 任华荣 女 汉族 317 63.40  44.38  79.67  7.97  79.00  15.80  68.15  否
61 刘雯雯 女 汉族 316 63.20  44.24  缺考 缺考 缺考 缺考 44.24  否
62 陶一欣 女 汉族 316 63.20  44.24  83.53  8.35  72.00  14.40  66.99  否
63 傅梦馨 女 汉族 316 63.20  44.24  92.33  9.23  89.33  17.87  71.34  否
64 祝招辉 男 汉族 315 63.00  44.10  82.33  8.23  82.33  16.47  68.80  否
65 蒋昱璋 男 汉族 315 63.00  44.10  缺考 缺考 缺考 缺考 44.10  否
66 朱博 男 汉族 315 63.00  44.10  88.93  8.89  81.33  16.27  69.26  否
67 屈阳 女 汉族 315 63.00  44.10  86.27  8.63  78.33  15.67  68.40  否
68 任婧 女 汉族 315 63.00  44.10  88.50  8.85  74.00  14.80  67.75  否
69 刘芳怡 女 汉族 315 63.00  44.10  77.50  7.75  79.67  15.93  67.78  否
70 冯晓璐 女 汉族 315 63.00  44.10  87.50  8.75  78.67  15.73  68.58  否


上一篇:关于做好2020年暑假及假期前后研究生安全教育与管理工作的通知 下一篇:研究生处召开2020届毕业研究生代表座谈会
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

★ 称呼
★ 手机号
★ 验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交