水产学院2020年硕士研究生招生调剂考生复试名单(第一轮)
序号  | 考生编号  | 姓名  | 专业  | 初试成绩  | ||||
政治  | 英语  | 科目一  | 科目二  | 总分  | ||||
1  | 105640000002915  | 周锐涛  | 生物学  | 70  | 47  | 134  | 116  | 367  | 
2  | 105590210005183  | 潘育军  | 生物学  | 75  | 62  | 107  | 115  | 359  | 
3  | 144230207100714  | 王梦洋  | 生物学  | 53  | 56  | 121  | 124  | 354  | 
4  | 102850212330272  | 左宏琳  | 生物学  | 71  | 51  | 111  | 103  | 336  | 
5  | 144300119000237  | 韩威  | 生物学  | 60  | 51  | 127  | 96  | 334  | 
6  | 103570210016012  | 许乐钟  | 生物学  | 70  | 67  | 98  | 99  | 334  | 
7  | 144300119000095  | 李金灿  | 生物学  | 58  | 48  | 128  | 90  | 324  | 
8  | 105900123408351  | 张嘉禧  | 生物学  | 67  | 53  | 96  | 108  | 324  | 
9  | 103840213511815  | 翁晓霞  | 生物学  | 68  | 79  | 76  | 98  | 321  | 
10  | 103840213511884  | 陈宗正  | 生物学  | 69  | 69  | 72  | 107  | 317  | 
11  | 103070210007431  | 刘波  | 生物学  | 66  | 43  | 89  | 115  | 313  | 
12  | 102800210019415  | 钱敏桦  | 生物学  | 63  | 59  | 99  | 91  | 312  | 
13  | 105590210003568  | 陈剑平  | 生物学  | 72  | 51  | 91  | 97  | 311  | 
14  | 103840215112187  | 周仁桂  | 生物学  | 58  | 64  | 93  | 95  | 310  | 
15  | 100550333310662  | 苏孟柯  | 生物学  | 69  | 58  | 63  | 118  | 308  | 
16  | 100520111108814  | 迪娜尔·也克分哈孜  | 生物学  | 56  | 64  | 72  | 116  | 308  | 
17  | 104860204019806  | 焦致远  | 生物学  | 72  | 57  | 91  | 84  | 304  | 
18  | 144300110000038  | 吴文斯  | 生物学  | 65  | 52  | 80  | 105  | 302  | 
19  | 102480122014131  | 相超  | 生物学  | 61  | 62  | 71  | 108  | 302  | 
20  | 105580330110653  | 彭佳  | 生物学  | 62  | 48  | 88  | 104  | 302  | 
21  | 100190041217663  | 王娅楠  | 生物学  | 58  | 58  | 96  | 89  | 301  | 
22  | 102480122018351  | 韩淑林  | 生物与医药  | 68  | 66  | 87  | 101  | 322  | 
23  | 102950210113237  | 赵彤  | 生物与医药  | 65  | 74  | 66  | 117  | 322  | 
24  | 103840213315835  | 吴泓杉  | 生物与医药  | 65  | 60  | 97  | 98  | 320  | 
25  | 105610200007554  | 宋问  | 生物与医药  | 64  | 69  | 76  | 105  | 314  | 
26  | 105640000000215  | 张悦  | 生物与医药  | 76  | 52  | 70  | 99  | 297  | 
27  | 100560022018008  | 梁生珺  | 生物与医药  | 58  | 58  | 66  | 104  | 286  | 
28  | 107120146032501  | 吴羿轩  | 生物与医药  | 73  | 48  | 68  | 89  | 278  | 
29  | 102950210209180  | 于崇阳  | 生物与医药  | 69  | 63  | 65  | 79  | 276  | 
30  | 103530210006471  | 郑圣怡  | 生物与医药  | 66  | 43  | 79  | 87  | 275  | 
31  | 103350000918867  | 叶国超  | 渔业发展  | 65  | 44  | 109  | 130  | 348  | 
32  | 103890210903006  | 骆宏婕  | 渔业发展  | 55  | 62  | 93  | 129  | 339  | 
33  | 103900211000254  | 林亮华  | 渔业发展  | 67  | 47  | 110  | 113  | 337  | 
34  | 103350000922867  | 周育婧  | 渔业发展  | 71  | 55  | 94  | 111  | 331  | 
35  | 103900212001176  | 王丽莉  | 渔业发展  | 60  | 52  | 92  | 109  | 313  | 
36  | 105640000000553  | 王硕  | 渔业发展  | 63  | 60  | 110  | 73  | 306  | 
37  | 111170210014628  | 黄淑婷  | 渔业发展  | 66  | 46  | 94  | 100  | 306  | 
38  | 103900211000632  | 陈小灵  | 渔业发展  | 57  | 53  | 85  | 105  | 300  | 
39  | 104230351215635  | 陶炳毅  | 渔业发展  | 56  | 47  | 99  | 98  | 300  | 
40  | 103350000921412  | 周莉  | 渔业发展  | 68  | 37  | 79  | 113  | 297  | 
41  | 103900212001185  | 肖遥  | 渔业发展  | 61  | 63  | 79  | 93  | 296  | 
42  | 103900210000007  | 易鑫  | 渔业发展  | 60  | 45  | 121  | 68  | 294  | 
43  | 103900210001397  | 柏皓  | 渔业发展  | 52  | 33  | 105  | 102  | 292  | 
44  | 105040210835807  | 王佳佳  | 渔业发展  | 64  | 45  | 96  | 87  | 292  | 
45  | 103070210001507  | 范蕊  | 渔业发展  | 65  | 50  | 99  | 76  | 290  | 
46  | 103900210001717  | 吴橙耀  | 渔业发展  | 53  | 42  | 87  | 106  | 288  | 
47  | 106350602525923  | 张森  | 渔业发展  | 68  | 36  | 82  | 101  | 287  | 
48  | 105040210232694  | 陈如男  | 渔业发展  | 60  | 48  | 87  | 89  | 284  | 
49  | 103900210001596  | 吴隆平  | 渔业发展  | 69  | 39  | 93  | 81  | 282  | 
50  | 103900210000070  | 范云庭  | 渔业发展  | 62  | 34  | 79  | 105  | 280  | 
51  | 103070210007270  | 郭雨鑫  | 渔业发展  | 67  | 60  | 78  | 75  | 280  | 
52  | 103350000922864  | 何理君  | 渔业发展  | 66  | 37  | 84  | 92  | 279  | 
53  | 103350000913020  | 郭怡彤  | 渔业发展  | 56  | 64  | 74  | 82  | 276  | 
54  | 103900211000559  | 简敏如  | 渔业发展  | 61  | 42  | 93  | 80  | 276  | 
55  | 103070210000571  | 贾戬  | 渔业发展  | 53  | 53  | 61  | 107  | 274  | 
56  | 105040210835873  | 王云沛  | 渔业发展  | 57  | 40  | 108  | 65  | 270  | 
57  | 106260090800023  | 吴娇娇  | 渔业发展  | 54  | 44  | 88  | 84  | 270  | 
58  | 107120113045738  | 杨朔  | 渔业发展  | 58  | 57  | 71  | 83  | 269  | 
59  | 104230370910116  | 王奕霖  | 渔业发展  | 67  | 76  | 61  | 65  | 269  | 
60  | 105740000006761  | 余健煜  | 渔业发展  | 73  | 51  | 61  | 84  | 269  | 
61  | 103900210001764  | 陈嘉佳  | 渔业发展  | 59  | 47  | 76  | 87  | 269  | 
62  | 107120114114359  | 赵逗裟  | 渔业发展  | 73  | 36  | 87  | 73  | 269  | 
63  | 103900210001786  | 熊宇航  | 渔业发展  | 49  | 35  | 109  | 65  | 258  | 
64  | 105040210835871  | 王行  | 渔业发展  | 57  | 54  | 70  | 73  | 254  | 
65  | 103900212001174  | 郑国彬  | 渔业发展  | 47  | 36  | 96  | 74  | 253  | 
66  | 104230351215653  | 李杰  | 渔业发展  | 59  | 54  | 72  | 68  | 253  | 






  2001
电子营业执照