所院代码 | 所院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 |
005 | 基础学院 | 071003 | 生理学 | 1 |
005 | 基础学院 | 071007 | 遗传学 | 3 |
005 | 基础学院 | 071009 | 细胞生物学 | 1 |
005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 |
005 | 基础学院 | 071011 | 生物物理学 | 1 |
005 | 基础学院 | 083100 | 生物医学工程 | 1 |
005 | 基础学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 |
005 | 基础学院 | 100102 | 免疫学 | 3 |
005 | 基础学院 | 100103 | 病原生物学 | 2 |
005 | 基础学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 |
005 | 基础学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 |
005 | 基础学院 | 105300 | 公共卫生 | 3 |
005 | 基础学院 | 105500 | 药学 | 3 |
005 | 基础学院 | 107200 | 生物医学工程 | 1 |
|
|
| 总计 | 33 |
备注:以上招生计划包含部分专业增量计划,流行病与卫生统计学、公共卫生若有增量计划,将另行公布。