专业代码  | 专业名称  | 本专业计划招生人数  | 接收推免生数  | 推免生中不占招生指标人数  | 除去推免后剩余计划招生人数  | 备注  | 
070201  | 理论物理  | 14  | 7  | 0  | 7  | 
  | 
070202  | 粒子物理与原子核物理  | 2  | 1  | 0  | 1  | 
  | 
070205  | 凝聚态物理  | 23  | 13  | 0  | 10  | 
  | 
0702Z2  | 生命信息物理学  | 2  | 1  | 0  | 1  | 
  | 
070207  | 光学  | 27  | 18  | 1  | 10  | 
  | 
0702Z1  | 光子学与光子技术  | 5  | 4  | 0  | 1  | 
  | 
说明:
1、以上招生人数为计划招生人数,实际招生人数可能会根据各专业复试结果等情况进行调整。
2、“西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研”均不占招生专业目录中公布的招生人数。






  1848
电子营业执照