| 姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
一志愿考生 | 李 奇 | 854019000000013 | 360 | 88.76 | 78.70 |
张友源 | 854019000000026 | 371 | 85.33 | 78.65 | |
孙回归 | 854019000000023 | 369 | 82.75 | 77.38 | |
李永波 | 854019000000014 | 348 | 84.40 | 75.52 | |
王 骞 | 854019000000037 | 335 | 87.46 | 75.19 | |
陈成锋 | 854019000000031 | 339 | 82.94 | 73.85 | |
余梦雪 | 854019000000012 | 333 | 82.14 | 72.81 | |
高 鑫 | 854019000000025 | 338 | 78.57 | 71.99 | |
魏红谱 | 854019000000022 | 335 | 78.19 | 71.48 | |
曹学来 | 854019000000024 | 323 | 79.26 | 70.47 | |
王志宇 | 854019000000008 | 327 | 74.85 | 69.18 | |
张艺潇 | 854019000000009 | 319 | 75.80 | 68.60 | |
姜 丛 | 854019000000006 | 296 | 78.83 | 67.05 | |
谢紫藤 | 854019000000007 | 289 | 77.55 | 65.70 | |
肖雨辰 | 854019000000002 | 263 | 80.35 | 63.70 | |
黄家亮 | 854019000000016 | 267 | 77.37 | 62.99 | |
调剂考生 | 陈适阳 | 144309075000051 | 352 | 93.02 | 79.45 |
张耀虎 | 854029123456708 | 367 | 83.55 | 77.46 | |
刘献伟 | 102949210000344 | 350 | 85.22 | 76.09 | |
王 郁 | 106119016080107 | 338 | 86.77 | 75.27 | |
稂子平 | 105619200002772 | 332 | 86.66 | 74.50 | |
陈立艺 | 102949210009654 | 354 | 79.13 | 74.13 | |
蔡苏苏 | 144309075000087 | 340 | 80.85 | 73.14 | |
段建斌 | 100569005414202 | 327 | 84.73 | 73.13 |
公示时间:2019年4月1日—4月15日
以上拟录取名单须上报北京市教育考试院审批后方可正式录取,录取通知书及调档等事宜将于六月上旬通知。