生物医学工程学院2019年硕士生各专业招生人数一览表
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 大学生士兵 专项计划 |
010 | 生物医学工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 2 | |
083100 | 生物医学工程 | 7 | |||
085230 | 生物医学工程 | 12 | 4 | ||
100211 | 妇产科学 | 2 | |||
107200 | 生物医学工程 | 12 | |||
合计 | 35 | 4 |
注:退役大学生士兵计划单列,未在“招生计划”中;不含推免生。
生物医学工程学院2019年硕士生各专业招生人数一览表
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 大学生士兵 专项计划 |
010 | 生物医学工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 2 | |
083100 | 生物医学工程 | 7 | |||
085230 | 生物医学工程 | 12 | 4 | ||
100211 | 妇产科学 | 2 | |||
107200 | 生物医学工程 | 12 | |||
合计 | 35 | 4 |
注:退役大学生士兵计划单列,未在“招生计划”中;不含推免生。