分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研院校动态正文

2019年四川省社会科学院研究生录取名单

2020-03-02 16:19 2745 来源:海文考研

   本着公平公正、全面考察、客观评价的原则,按照我院2019年硕士研究生招生复试录取工作办法,经我院招生工作领导小组审议通过,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单公示如下:
中国哲学: (招生4人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(1人)
陈伊尧 女 本科 331 33.1 80 94.2 24 198.2 82.58333333 41.29166667 74.39166667 拟录取
调剂考生(3人)
韩壮波 男 本科 344 34.4 81 93 32 206 85.83333333 42.91666667 77.31666667 1 拟录取
刘洋 男 本科 337 33.7 81 88.4 33 202.4 84.33333333 42.16666667 75.86666667 2 拟录取
周超 男 本科 341 34.1 74 90.6 32 196.6 81.91666667 40.95833333 75.05833333 3 拟录取
区域经济学: (招生5人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(5人)
冯倩 女 本科 375 37.5 92 90.8 32 214.8 89.5 44.75 82.25 1 拟录取
石砥 男 本科 362 36.2 94 94.2 31 219.2 91.33333333 45.66666667 81.86666667 2 拟录取
李大东 男 本科 357 35.7 92 94 35 221 92.08333333 46.04166667 81.74166667 3 拟录取
傅新悦 女 本科 349 34.9 93 88 38 219 91.25 45.625 80.525 4 拟录取
赵中匡 男 本科 353 35.3 90 92 30 212 88.33333333 44.16666667 79.46666667 5 拟录取
金融学: (招生5人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(5人)
戢晓风 女 本科 361 36.1 80 89.4 35 204.4 85.16666667 42.58333333 78.68333333 1 拟录取
王柯鉴 女 本科 350 35 90 87.8 31 208.8 87 43.5 78.5 2 拟录取
唐周 男 本科 348 34.8 89 86.6 33 208.6 86.91666667 43.45833333 78.25833333 3 拟录取
王霜伶 女 本科 365 36.5 88 83.4 29 200.4 83.5 41.75 78.25 4 拟录取
何思怡 女 本科 346 34.6 83 90.4 30 203.4 84.75 42.375 76.975 5 拟录取
产业经济学: (招生5人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(5人)
陈展 女 本科 374 37.4 82 86.6 35 203.6 84.83333333 42.41666667 79.81666667 1 拟录取
曹玉鑫 男 本科 371 37.1 81 86.8 34 201.8 84.08333333 42.04166667 79.14166667 2 拟录取
李曼莎 女 本科 349 34.9 85 86.4 37 208.4 86.83333333 43.41666667 78.31666667 3 拟录取
张萌 女 本科 363 36.3 79 88.6 32 199.6 83.16666667 41.58333333 77.88333333 4 拟录取
薛建飞 男 本科 357 35.7 80 85.6 29 194.6 81.08333333 40.54166667 76.24166667 5 拟录取
劳动经济学: (招生4人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(4人)
唐磊 男 本科 362 36.2 82 89.8 31 202.8 84.5 42.25 78.45 1 拟录取
赵士豪 男 本科 362 36.2 74 90.8 30 194.8 81.16666667 40.58333333 76.78333333 2 拟录取
王诗宇 女 本科 354 35.4 81 86.4 31 198.4 82.66666667 41.33333333 76.73333333 3 拟录取
朱琦 女 本科 357 35.7 75 85.2 35 195.2 81.33333333 40.66666667 76.36666667 4 拟录取
发展经济学: (招生3人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(3人)
李雪 女 本科 361 36.1 92 89.2 32 213.2 88.83333333 44.41666667 80.51666667 1 拟录取
唐张雨青 女 本科 351 35.1 85 90.8 38 213.8 89.08333333 44.54166667 79.64166667 2 拟录取
吴尚芸 女 本科 350 35 89 88.2 33 210.2 87.58333333 43.79166667 78.79166667 3 拟录取
民商法学:(招生5人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(4人)
张涪安 女 本科 393 39.3 81 78.4 33 192.4 80.16666667 40.08333333 79.38333333 1 拟录取
杨扬 男 本科 369 36.9 74 77.4 32 183.4 76.41666667 38.20833333 75.10833333 2 拟录取
章彦博 男 本科 363 36.3 70 79.6 33 182.6 76.08333333 38.04166667 74.34166667 3 拟录取
盛恩娜 女 本科 368 36.8 68 75.6 31 174.6 72.75 36.375 73.175 4 拟录取
调剂考生(1人)
郭开颜 男 本科 346 34.6 73 82 38 193 80.41666667 40.20833333 74.80833333 1 拟录取
经济法学: (招生3人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(1人)
马长均 男 本科 378 37.8 72 77 28 177 73.75 36.875 74.675 拟录取
调剂考生(2人)
刘湘雨 女 本科 356 35.6 91 87 38 216 90 45 80.6 1 拟录取
鲍昊天 男 本科 365 36.5 87 78.4 29 194.4 81 40.5 77 2 拟录取
中外政治制度: (招生7人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(4人)
段田恬 女 本科 374 37.4 77 87.6 26 190.6 79.41666667 39.70833333 77.10833333 1 拟录取
杨惠灵 女 本科 357 35.7 85 83.8 29 197.8 82.41666667 41.20833333 76.90833333 2 拟录取
蔡钦衣 女 本科 388 38.8 69 78 29 176 73.33333333 36.66666667 75.46666667 3 拟录取
古锐 男 本科 348 34.8 67 84.2 28 179.2 74.66666667 37.33333333 72.13333333 4 拟录取
调剂考生(3人)
李崇萱 女 本科 374 37.4 89 87.2 34 210.2 87.58333333 43.79166667 81.19166667 1 拟录取
翁亚琴 女 本科 379 37.9 80 88.8 36 204.8 85.33333333 42.66666667 80.56666667 2 拟录取
袁子稀 女 本科 370 37 71 86 35 192 80 40 77 3 拟录取
中共党史: (招生5人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(5人)
李清洪 男 本科 402 40.2 87 83.8 29 199.8 83.25 41.625 81.825 1 拟录取
龚婉婉 女 本科 389 38.9 85 79 38 202 84.16666667 42.08333333 80.98333333 2 拟录取
曹旭 女 本科 404 40.4 80 82.2 30 192.2 80.08333333 40.04166667 80.44166667 3 拟录取
刘茜琳 女 本科 374 37.4 93 81.4 32 206.4 86 43 80.4 4 拟录取
陈玥桦 女 本科 371 37.1 74 78 28 180 75 37.5 74.6 5 拟录取
公共政策与公共管理: (招生4人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(4人)
范光耀 男 本科 409 40.9 78 87 30 195 81.25 40.625 81.525 1 拟录取
曹雪婷 女 本科 369 36.9 85 86.8 30 201.8 84.08333333 42.04166667 78.94166667 2 拟录取
朱钰洁 女 本科 390 39 70 85.4 36 191.4 79.75 39.875 78.875 3 拟录取
张芙蓉 女 本科 359 35.9 86 89.8 26 201.8 84.08333333 42.04166667 77.94166667 4 拟录取
社会学:(招生9人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(7人)
汪铮 女 本科 388 38.8 80 90 31 201 83.75 41.875 80.675 1 拟录取
钱芷楠 女 本科 357 35.7 92 87.2 30 209.2 87.16666667 43.58333333 79.28333333 2 拟录取
李小燕 女 本科 365 36.5 90 84 30 204 85 42.5 79 3 拟录取
杨虹蝶 女 本科 364 36.4 82 83.2 30 195.2 81.33333333 40.66666667 77.06666667 4 拟录取
王心杨 男 本科 349 34.9 87 77.2 27 191.2 79.66666667 39.83333333 74.73333333 5 拟录取
袁佳琳 女 本科 360 36 78 79.4 28 185.4 77.25 38.625 74.625 6 拟录取
刘贞珍 女 本科 335 33.5 76 83.8 31 190.8 79.5 39.75 73.25 7 拟录取
调剂考生(2人)
刘鑫 男 本科 359 35.9 84 91.8 31 206.8 86.16666667 43.08333333 78.98333333 1 拟录取
周子奇 男 本科 331 33.1 86 82.4 38 206.4 86 43 76.1 2 拟录取
文艺学:(招生 6人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(1人)
吴梦 男 本科 386 38.6 80.5 90.4 33 203.9 84.95833333 42.47916667 81.07916667 拟录取
调剂考生(5人)
岳彦伶 女 本科 366 36.6 90 89.4 36 215.4 89.75 44.875 81.475 1 拟录取
黄蕾 女 本科 366 36.6 88 88.8 36 212.8 88.66666667 44.33333333 80.93333333 2 拟录取
陈敏 女 本科 378 37.8 84 92.2 29 205.2 85.5 42.75 80.55 3 拟录取
盛珂 女 本科 374 37.4 82 87 35 204 85 42.5 79.9 4 拟录取
邓莉 女 本科 375 37.5 81 85.4 34 200.4 83.5 41.75 79.25 5 拟录取
新闻学:(招生 10人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(5人)
张峻豪 男 本科 394 39.4 86 91.6 31 208.6 86.91666667 43.45833333 82.85833333 1 拟录取
李晨瑜 女 本科 400 40 84 88.8 32 204.8 85.33333333 42.66666667 82.66666667 2 拟录取
金洪旭 女 本科 388 38.8 92 84.8 29 205.8 85.75 42.875 81.675 3 拟录取
陈兴隆 男 本科 384 38.4 89 88 30 207 86.25 43.125 81.525 4 拟录取
高芳芳 女 本科 361 36.1 93 88.4 30 211.4 88.08333333 44.04166667 80.14166667 5 拟录取
调剂考生(5人)
唐耕砚 男 本科 357 35.7 94 91.4 34 219.4 91.41666667 45.70833333 81.40833333 1 拟录取
杨李卿扬 男 本科 362 36.2 84 91.2 37 212.2 88.41666667 44.20833333 80.40833333 2 拟录取
韩双 女 本科 366 36.6 90 86 33 209 87.08333333 43.54166667 80.14166667 3 拟录取
张琳 女 本科 361 36.1 88 86.8 32 206.8 86.16666667 43.08333333 79.18333333 4 拟录取
傅自强 男 本科 367 36.7 74 88.8 36 198.8 82.83333333 41.41666667 78.11666667 5 拟录取
专门史:(招生 5人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是不录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(2人)
李子轩 男 本科 376 37.6 73 79.8 30 182.8 76.16666667 38.08333333 75.68333333 1 拟录取
李雪银 女 本科 338 33.8 72 81 30 183 76.25 38.125 71.925 2 拟录取
调剂考生(3人)
王一 男 本科 362 36.2 73 87.6 34 194.6 81.08333333 40.54166667 76.74166667 1 拟录取
胡亚杰 男 本科 370 37 77 82.4 29 188.4 78.5 39.25 76.25 2 拟录取
苟焕森 男 本科 346 34.6 82 84.6 30 196.6 81.91666667 40.95833333 75.55833333 3 拟录取
法律(非法学):(招生14人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(14人)
陈晓康 男 本科 392 39.2 90.5 89.2 36 215.7 89.875 44.9375 84.1375 1 拟录取
杜小燕 女 本科 366 36.6 90 89 30 209 87.08333333 43.54166667 80.14166667 2 拟录取
吴丽梅 女 本科 337 33.7 95 91.2 31 217.2 90.5 45.25 78.95 3 拟录取
高赫 女 本科 344 34.4 92 90 30 212 88.33333333 44.16666667 78.56666667 4 拟录取
赵洁 女 本科 331 33.1 91.5 88.2 32 211.7 88.20833333 44.10416667 77.20416667 5 拟录取
王惠 女 本科 356 35.6 83.5 83.8 31 198.3 82.625 41.3125 76.9125 6 拟录取
王梓川 男 本科 344 34.4 88 85.2 29 202.2 84.25 42.125 76.525 7 拟录取
杜敬轩 男 本科 326 32.6 88 89.2 32 209.2 87.16666667 43.58333333 76.18333333 8 拟录取
王琪 女 本科 346 34.6 87 82.2 30 199.2 83 41.5 76.1 9 拟录取
蒋丹 女 本科 338 33.8 90 80 31 201 83.75 41.875 75.675 10 拟录取
苏思颖 女 本科 330 33 92 79.6 31 202.6 84.41666667 42.20833333 75.20833333 11 拟录取
王帝 男 本科 342 34.2 80 78.8 37 195.8 81.58333333 40.79166667 74.99166667 12 拟录取
吴小钰 女 本科 345 34.5 84 77.8 30 191.8 79.91666667 39.95833333 74.45833333 13 拟录取
王登立 男 本科 320 32 89 84 28 201 83.75 41.875 73.875 14 拟录取
法律(法学):(招生31人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生    (1人)
唐铭宗 男 本科 358 35.8 76 84 37 197 82.08333333 41.04166667 76.84166667 拟录取
调剂考生(30人)
唐洁 女 本科 358 35.8 80 85.4 34 199.4 83.08333333 41.54166667 77.34166667 1 拟录取
王晋梅 女 本科 358 35.8 80 81.4 36 197.4 82.25 41.125 76.925 2 拟录取
李平美 女 本科 357 35.7 77 85.9 34 196.9 82.04166667 41.02083333 76.72083333 3 拟录取
杨顺 女 本科 345 34.5 80 86.3 36 202.3 84.29166667 42.14583333 76.64583333 4 拟录取
谢君 女 本科 353 35.3 77 87.6 33 197.6 82.33333333 41.16666667 76.46666667 5 拟录取
杜乙霖 女 本科 366 36.6 73 83.3 35 191.3 79.70833333 39.85416667 76.45416667 6 拟录取
马庭俊 男 本科 338 33.8 82 88.5 34 204.5 85.20833333 42.60416667 76.40416667 7 拟录取
张琪运 女 本科 340 34 75 89.2 38 202.2 84.25 42.125 76.125 8 拟录取
王壹 女 本科 349 34.9 78 84.9 34 196.9 82.04166667 41.02083333 75.92083333 9 拟录取
陈伦余 男 本科 344 34.4 79 84.9 35 198.9 82.875 41.4375 75.8375 10 拟录取
陈彧杰 男 本科 352 35.2 75 83.8 36 194.8 81.16666667 40.58333333 75.78333333 11 拟录取
唐茂尹 女 本科 348 34.8 74.5 87.2 35 196.7 81.95833333 40.97916667 75.77916667 12 拟录取
葛璇 女 本科 346 34.6 76 85.6 36 197.6 82.33333333 41.16666667 75.76666667 13 拟录取
叶恨 男 本科 354 35.4 74 85.6 34 193.6 80.66666667 40.33333333 75.73333333 14 拟录取
熊莺 女 本科 344 34.4 82.5 80.7 35 198.2 82.58333333 41.29166667 75.69166667 15 拟录取
李海迪 男 本科 350 35 77 82.9 35 194.9 81.20833333 40.60416667 75.60416667 16 拟录取
毛鑫渺 女 本科 352 35.2 77 79.4 37 193.4 80.58333333 40.29166667 75.49166667 17 拟录取
赵雅慧 女 本科 353 35.3 79 79.4 34 192.4 80.16666667 40.08333333 75.38333333 18 拟录取
赵恒 女 本科 343 34.3 77.5 83.5 36 197 82.08333333 41.04166667 75.34166667 19 拟录取
许浩康 男 本科 343 34.3 78 84.7 34 196.7 81.95833333 40.97916667 75.27916667 20 拟录取
熊艳杰 女 本科 340 34 78 84.4 34 196.4 81.83333333 40.91666667 74.91666667 21 拟录取
李安晓 女 本科 341 34.1 79 83.1 33 195.1 81.29166667 40.64583333 74.74583333 22 拟录取
韦雨琦 女 本科 343 34.3 72 86.2 35 193.2 80.5 40.25 74.55 23 拟录取
朱珂 男 本科 329 32.9 77.5 86 36 199.5 83.125 41.5625 74.4625 24 拟录取
范时聿 女 本科 345 34.5 69 85.4 37 191.4 79.75 39.875 74.375 25 拟录取
吴斯豪 男 本科 346 34.6 73.5 84 33 190.5 79.375 39.6875 74.2875 26 拟录取
杨洋 女 本科 327 32.7 76.5 85.9 37 199.4 83.08333333 41.54166667 74.24166667 27 拟录取
王萍 女 本科 335 33.5 75 86.4 34 195.4 81.41666667 40.70833333 74.20833333 28 拟录取
欧玉婷 女 本科 341 34.1 72 85.2 35 192.2 80.08333333 40.04166667 74.14166667 29 拟录取
卢雪雪 女 本科 349 34.9 75 76.9 36 187.9 78.29166667 39.14583333 74.04583333 30 拟录取
新闻与传播:(招生31人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生    (1人)
余霞 女 本科 381 38.1 85 87.8 28 200.8 83.66666667 41.83333333 79.93333333 拟录取
调剂考生(30人)
毛渝川 女 本科 371 37.1 89 91.2 34 214.2 89.25 44.625 81.725 1 拟录取
张珊 女 本科 391 39.1 87 84.6 31 202.6 84.41666667 42.20833333 81.30833333 2 拟录取
曹玥 女 本科 379 37.9 88 89.6 29 206.6 86.08333333 43.04166667 80.94166667 3 拟录取
赵乐 女 本科 383 38.3 84 88.6 32 204.6 85.25 42.625 80.925 4 拟录取
杨灵珠 女 本科 380 38 87 88.6 30 205.6 85.66666667 42.83333333 80.83333333 5 拟录取
胡雪洁 女 本科 359 35.9 90 88.4 37 215.4 89.75 44.875 80.775 6 拟录取
黄滢月 女 本科 372 37.2 89 86.8 32 207.8 86.58333333 43.29166667 80.49166667 7 拟录取
陈俣婷 女 本科 379 37.9 83 87.6 33 203.6 84.83333333 42.41666667 80.31666667 8 拟录取
郭姣姣 女 本科 365 36.5 90 88.4 31 209.4 87.25 43.625 80.125 9 拟录取
杨真 女 本科 373 37.3 86 87.4 32 205.4 85.58333333 42.79166667 80.09166667 10 拟录取
李楚敏 女 本科 377 37.7 79 89.2 35 203.2 84.66666667 42.33333333 80.03333333 11 拟录取
杨雅莎 女 本科 379 37.9 90 83.2 29 202.2 84.25 42.125 80.025 12 拟录取
陈煦阳 男 本科 376 37.6 80 88.8 34 202.8 84.5 42.25 79.85 13 拟录取
周昊宇 女 本科 392 39.2 73 90 32 195 81.25 40.625 79.825 14 拟录取
徐香凝 女 本科 376 37.6 81 89.2 32 202.2 84.25 42.125 79.725 15 拟录取
李烁铃 女 本科 369 36.9 88 86 31 205 85.41666667 42.70833333 79.60833333 16 拟录取
李长乐 男 本科 357 35.7 93 87.6 30 210.6 87.75 43.875 79.575 17 拟录取
谭琪齐 女 本科 376 37.6 85 86.6 29 200.6 83.58333333 41.79166667 79.39166667 18 拟录取
景谷玥 女 本科 371 37.1 84 84.8 34 202.8 84.5 42.25 79.35 19 拟录取
刘冬梅 女 本科 371 37.1 88 84.6 30 202.6 84.41666667 42.20833333 79.30833333 20 拟录取
罗蔓钏 女 本科 378 37.8 80 85.8 33 198.8 82.83333333 41.41666667 79.21666667 21 拟录取
贾景文 女 本科 370 37 86 86.4 30 202.4 84.33333333 42.16666667 79.16666667 22 拟录取
李跃洁 女 本科 384 38.4 85 81.6 29 195.6 81.5 40.75 79.15 23 拟录取
李世芳 女 本科 377 37.7 84 86.6 28 198.6 82.75 41.375 79.075 24 拟录取
姜曦悦 女 本科 371 37.1 85 83.4 33 201.4 83.91666667 41.95833333 79.05833333 25 拟录取
卢恺瑄 女 本科 361 36.1 87 88.6 30 205.6 85.66666667 42.83333333 78.93333333 26 拟录取
杨雅雯 女 本科 378 37.8 84 83.4 30 197.4 82.25 41.125 78.925 27 拟录取
郭茹梦 女 本科 373 37.3 82 87.2 30 199.2 83 41.5 78.8 28 拟录取
卢继 女 本科 376 37.6 85 84.2 28 197.2 82.16666667 41.08333333 78.68333333 29 拟录取
何佳璐 女 本科 375 37.5 77 88.6 32 197.6 82.33333333 41.16666667 78.66666667 30 拟录取
农村发展:(招生17人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(3人)
邓亚玲 女 本科 370 37 94 85.8 32 211.8 88.25 44.125 81.125 1 拟录取
但玉玲 女 本科 363 36.3 76 84.4 35 195.4 81.41666667 40.70833333 77.00833333 2 拟录取
赵阳 男 本科 312 31.2 60 81.8 28 169.8 70.75 35.375 66.575 3 拟录取
调剂考生(14人)
郭济美 女 本科 329 32.9 84 84.8 32 200.8 83.66666667 41.83333333 74.73333333 1 拟录取
王璐 女 本科 337 33.7 64 87.8 34 185.8 77.41666667 38.70833333 72.40833333 2 拟录取
赖艺丹 女 本科 346 34.6 65 82.2 34 181.2 75.5 37.75 72.35 3 拟录取
王友林 男 本科 305 30.5 82 81.2 34 197.2 82.16666667 41.08333333 71.58333333 4 拟录取
陈蕾 女 本科 322 32.2 77 81.6 28 186.6 77.75 38.875 71.075 5 拟录取
杨佳慧 女 本科 327 32.7 69 80.8 32 181.8 75.75 37.875 70.575 6 拟录取
钟祖俊 女 本科 341 34.1 61 84.6 28 173.6 72.33333333 36.16666667 70.26666667 7 拟录取
王森培 男 本科 275 27.5 85 86.4 33 204.4 85.16666667 42.58333333 70.08333333 8 拟录取
梅露 女 本科 328 32.8 64 82.8 31 177.8 74.08333333 37.04166667 69.84166667 9 拟录取
杨潇 女 本科 290 29 78 81.8 34 193.8 80.75 40.375 69.375 10 拟录取
卿明梁 男 本科 301 30.1 72 82.2 34 188.2 78.41666667 39.20833333 69.30833333 11 拟录取
牛卓美 女 本科 282 28.2 80 82.8 30 192.8 80.33333333 40.16666667 68.36666667 12 拟录取
孟甜甜 女 本科 278 27.8 72 90.6 32 194.6 81.08333333 40.54166667 68.34166667 13 拟录取
熊若希 女 本科 259 25.9 87 86.4 30 203.4 84.75 42.375 68.275 14 拟录取
  注: 1、总分=初试成绩/5 * 50% +复试成绩/2.4*50%。
            2、我院实行“志愿优先、差额复试”的办法。即第一志愿报考我院的考生,在复 试成绩合格的前提下优先录取。调剂考生则按考生的录取总成绩进行排名,由高到低择优录取。
            3、此拟录取名单公示时间不少于10个工作日。

   因产业经济学等专业有放弃的拟录取考生,按我院复试办法的规定,依次顺补,公示如下:
中国哲学: (招生4人,考生5人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(1人)
陈伊尧 女 本科 331 33.1 80 94.2 24 198.2 82.58333333 41.29166667 74.39166667 拟录取
调剂考生(3人)
韩壮波 男 本科 344 34.4 81 93 32 206 85.83333333 42.91666667 77.31666667 1 拟录取
刘洋 男 本科 337 33.7 81 88.4 33 202.4 84.33333333 42.16666667 75.86666667 2 拟录取
周超 男 本科 341 34.1 74 90.6 32 196.6 81.91666667 40.95833333 75.05833333 3 拟录取
区域经济学: (招生5人,考生9人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(5人)
冯倩 女 本科 375 37.5 92 90.8 32 214.8 89.5 44.75 82.25 1 拟录取
石砥 男 本科 362 36.2 94 94.2 31 219.2 91.33333333 45.66666667 81.86666667 2 拟录取
李大东 男 本科 357 35.7 92 94 35 221 92.08333333 46.04166667 81.74166667 3 拟录取
傅新悦 女 本科 349 34.9 93 88 38 219 91.25 45.625 80.525 4 拟录取
赵中匡 男 本科 353 35.3 90 92 30 212 88.33333333 44.16666667 79.46666667 5 拟录取
金融学: (招生5人,考生12人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(5人)
戢晓风 女 本科 361 36.1 80 89.4 35 204.4 85.16666667 42.58333333 78.68333333 1 拟录取
王柯鉴 女 本科 350 35 90 87.8 31 208.8 87 43.5 78.5 2 拟录取
唐周 男 本科 348 34.8 89 86.6 33 208.6 86.91666667 43.45833333 78.25833333 3 拟录取
王霜伶 女 本科 365 36.5 88 83.4 29 200.4 83.5 41.75 78.25 4 拟录取
何思怡 女 本科 346 34.6 83 90.4 30 203.4 84.75 42.375 76.975 5 拟录取
产业经济学: (招生5人,考生8人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(5人)
陈展 女 本科 374 37.4 82 86.6 35 203.6 84.83333333 42.41666667 79.81666667 1 考生放弃
曹玉鑫 男 本科 371 37.1 81 86.8 34 201.8 84.08333333 42.04166667 79.14166667 2 拟录取
李曼莎 女 本科 349 34.9 85 86.4 37 208.4 86.83333333 43.41666667 78.31666667 3 拟录取
张萌 女 本科 363 36.3 79 88.6 32 199.6 83.16666667 41.58333333 77.88333333 4 拟录取
薛建飞 男 本科 357 35.7 80 85.6 29 194.6 81.08333333 40.54166667 76.24166667 5 拟录取
冯雁天 男 本科 371 37.1 78 79.4 29 186.4 77.66666667 38.83333333 75.93333333 6 拟录取
劳动经济学: (招生4人,考生10人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(4人)
唐磊 男 本科 362 36.2 82 89.8 31 202.8 84.5 42.25 78.45 1 考生放弃
赵士豪 男 本科 362 36.2 74 90.8 30 194.8 81.16666667 40.58333333 76.78333333 2 拟录取
王诗宇 女 本科 354 35.4 81 86.4 31 198.4 82.66666667 41.33333333 76.73333333 3 拟录取
朱琦 女 本科 357 35.7 75 85.2 35 195.2 81.33333333 40.66666667 76.36666667 4 拟录取
马莉 女 本科 357 35.7 74 84.8 31 189.8 79.08333333 39.54166667 75.24166667 5 拟录取
发展经济学: (招生3人,考生6人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(3人)
李雪 女 本科 361 36.1 92 89.2 32 213.2 88.83333333 44.41666667 80.51666667 1 拟录取
唐张雨青 女 本科 351 35.1 85 90.8 38 213.8 89.08333333 44.54166667 79.64166667 2 拟录取
吴尚芸 女 本科 350 35 89 88.2 33 210.2 87.58333333 43.79166667 78.79166667 3 拟录取
民商法学:(招生6人,考生7人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(4人)
