2019年计算机学院复试工作安排
(第一批)
根据《成都信息工程大学2019年硕士研究生招生复试录取工作办法》(成信校发【2019】35号)有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,2019年我院本批次硕士研究生招生复试安排如下:
一、报到
(1)考生应按照《成都信息工程大学2019年硕士研究生招生复试录取工作办法》准备资格审查所需材料。
(2)3月25日9时—11时,在成都信息工程大学航空港校区双中心A311报到。
(3)考生逾期未报到,学院将按照《成都信息工程大学2019年硕士研究生招生复试录取工作办法》取消其复试资格。
二、缴费
(1)根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于规范全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格【2012】641号)规定:研究生招生复试费:每生120元,同等学力报考研究生另收加试科目考试费80元。
(2)缴费方式为:考生利用手机微信,搜索“校园安心付”微信小程序进行缴费。缴费考生的学号为:复试学院代码+报名号,共12位数字。
(3)考生自行在网上进行缴费,报到时将缴费结果向工作人员出示。
三、笔试(含加试)
(1)笔试安排在3月25日14时—17时第一教学楼H1603、H1604室进行;
加试科目《操作系统》安排在3月25日17时10分—20时10分第四教学楼H4412室进行;
加试科目《面向对象程序设计》安排在3月26日14时—17时第四教学楼H4305室进行;
(2)笔试为闭卷考试。考生持加盖复试学院公章的准考证、身份证参加考试。
(3)开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当科考试,交卷出场时间不得早于当科考试结束前30分钟。
四、体检
(1)体检地点为:四川省司法警官总医院(成都市双流区外南机场路近都段16号)六楼体检中心。
(2)体检中心工作时间:周一至周五,周末休息。
(3)体检前考生需空腹。
(4)考生在警官医院一楼办理信息卡并完成缴费,持加盖学院公章的《体检表》、信息卡、缴费单据完成体检。
(5)考生按复试学院要求,将体检报告交复试学院。
五、专业综合面试
(1)专业综合面试时间:3月26日9时—3月26日17时
(2)专业综合面试分组及地点见报到后学院张贴公告。
六、成绩公布及拟录取手续办理
(1)成绩公布时间为:3月29日前
(2)成绩公布方式:本学院网站
(3)学校将根据《成都信息工程大学2019年硕士研究生招生复试录取工作办法》对考生进行排名并确定本批次拟录取名单,并最迟于次日向考生发送拟录取通知,届时考生将收到研招网短信通知。
(4)第一志愿考生仅需登录研招网查看拟录取结果;调剂录取考生须在收到研招网待录取短信通知24校内接受待录取,否则学校将视为考生放弃并按录取排序递补录取。
六、联系方式
电 话:028-85966901
联系人:符颖
七、举报监督方式
联系电话:028—85966475,电子邮箱:jwbgs@cuit.edu.cn,联系地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(邮编610225)
八、本批次复试考生名单(见附件:一志愿复试名单)
复试专业代码及名称  | 学习方式  | 考生编号  | 姓名  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500286  | 任勇鹏  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500341  | 向妍霏  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500316  | 邓宇萍  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501292  | 张强  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501455  | 周越前  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500328  | 林蒙  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500314  | 徐娆  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500307  | 曾欣科  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501492  | 杨芮  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500310  | 谢安琪  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500325  | 邓杭杭  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500329  | 蒲文博  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500295  | 张圆圆  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501398  | 苏榆渊  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500327  | 陈思宇  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500330  | 肖昌城  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501200  | 江山  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501491  | 冯李逍  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500348  | 谭鹏飞  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500840  | 刘怡馨  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500282  | 马鸿宇  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500281  | 何妍  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500342  | 鲁雪媛  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501293  | 袁铃  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500336  | 范鑫  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501030  | 谭超强  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500323  | 李鑫  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501362  | 唐锦  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500580  | 王宏宇  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077501259  | 曾媛  | 
077500计算机科学与技术  | 全日制  | 106219077500321  | 张宇  | 
081200计算机科学与技术  | 全日制  | 106219081200514  | 廖梦媛  | 
081200计算机科学与技术  | 全日制  | 106219081200474  | 雷小唐  | 
081200计算机科学与技术  | 全日制  | 106219081200511  | 徐铭美  | 
081200计算机科学与技术  | 全日制  | 106219081201065  | 程南江  | 
081200计算机科学与技术  | 全日制  | 106219081200516  | 陈宇  | 
081200计算机科学与技术  | 全日制  | 106219081200788  | 邓绍强  | 
081200计算机科学与技术  | 全日制  | 106219081200750  | 黎亚军  | 
081200计算机科学与技术  | 全日制  | 106219081201373  | 邓更新  | 
081200计算机科学与技术  | 全日制  | 106219081201141  | 龚敏学  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201270  | 张学磊  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200494  | 林弟忠  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201251  | 余晨  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201297  | 张云霞  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201283  | 杨斌  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200525  | 周晖  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201281  | 金成志  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201262  | 赵乙  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201263  | 陆海空  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201068  | 王海亮  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200513  | 李陆进  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200476  | 严喆  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201192  | 冯政鑫  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201526  | 葛布红  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201085  | 雷蕾  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201083  | 邓添  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200512  | 李丽林  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201498  | 彭政  | 
全日制  | 106219085200520  | 杨镜福  | |
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201089  | 晏美娟  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200493  | 游俊  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201589  | 徐昌莉  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200490  | 廖鹏  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200798  | 李姗  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200897  | 黄鹏  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201404  | 王肖  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200999  | 张国友  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085201096  | 郑文银  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200519  | 郭昌权  | 
085211计算机技术  | 全日制  | 106219085200869  | 孙攀攀  | 
95136农业工程与信息技术  | 非全日制  | 106219095101309  | 李洋  | 
计算机学院
2019年3月20日






  1575
电子营业执照