经各二级招生单位充分调剂及复试,截止到 202 2 年 4 月 12 日中午12 点,对未完成计划的 全日制 指标,学校收回统一调配。收回计划专业:
| 序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 | 招生计划 | 
| 001 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 
| 014 
 | 建筑与土木工程学院 
 | 081400 | 土木工程 01方向岩土与地下工程 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 
| 081400 | 土木工程 03方向市政与暖通工程 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 
| 序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学习方式 | 招生计划 | 
| 007 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 
| 008 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 
| 009 | 汽车与交通学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 
| 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 全日制 | 1 | ||
| 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 
| 020 | 航空航天学院(含西华大学 -北京航空航天大学天府研究院) | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 






 2871
  2871 电子营业执照
电子营业执照