| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 10002*****25064 | 柯** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 2 | 10002*****18145 | 张** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 3 | 10002*****08066 | 袁** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 4 | 10002*****08066 | 袁** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 5 | 10002*****22667 | 胡** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 6 | 10002*****22667 | 胡** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 7 | 10002*****12115 | 吕** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 8 | 10002*****12115 | 吕** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 9 | 10002*****12115 | 吕** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 10 | 10002*****12115 | 吕** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 11 | 10002*****13199 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 12 | 10002*****13199 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 13 | 10002*****13199 | 刘** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 14 | 10002*****13199 | 刘** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 15 | 10002*****11772 | 尹** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 16 | 10002*****11772 | 尹** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 17 | 10002*****12398 | 史** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 18 | 10002*****12398 | 史** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 19 | 10002*****21527 | 吴** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 20 | 10002*****21527 | 吴** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 21 | 10002*****21527 | 吴** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 22 | 10002*****21527 | 吴** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 23 | 10002*****13207 | 王** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 24 | 10002*****19091 | 崔** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 25 | 10002*****19091 | 崔** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 26 | 10002*****19091 | 崔** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 27 | 10002*****08007 | 梁** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 28 | 10002*****08007 | 梁** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 29 | 10002*****08007 | 梁** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 30 | 10002*****08007 | 梁** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 31 | 10002*****11036 | 苏** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 32 | 10002*****12029 | 姜** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 33 | 10002*****12029 | 姜** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 34 | 10002*****12029 | 姜** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 35 | 10002*****12029 | 姜** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 36 | 10002*****18336 | 商** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 37 | 10002*****19193 | 张** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 38 | 10002*****08062 | 白** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 39 | 10002*****14522 | 李** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 40 | 10002*****19500 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 41 | 10002*****19500 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 42 | 10002*****20027 | 谭** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 43 | 10002*****12355 | 钱** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 44 | 10002*****17256 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 45 | 10002*****17256 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 46 | 10002*****17256 | 王** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 47 | 10002*****17256 | 王** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 48 | 10002*****13200 | 李** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 49 | 10002*****25455 | 冯** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 50 | 10002*****25455 | 冯** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 51 | 10002*****25455 | 冯** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 52 | 10002*****11638 | 肖** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 53 | 10002*****11638 | 肖** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 54 | 10002*****11826 | 谢** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 55 | 10002*****11826 | 谢** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 56 | 10002*****20221 | 谭** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 57 | 10002*****21519 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 58 | 10002*****21519 | 张** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 59 | 10002*****08498 | 赵** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 60 | 10002*****25188 | 南** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 61 | 10002*****25188 | 南** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 62 | 10002*****08065 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 63 | 10002*****08065 | 杨** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 64 | 10002*****08046 | 韩** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 65 | 10002*****21524 | 林** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 66 | 10002*****17011 | 郝** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 67 | 10002*****16639 | 赵** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 68 | 10002*****16639 | 赵** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 69 | 10002*****16639 | 赵** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 70 | 10002*****16639 | 赵** | (841)公共管理与公共政策 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 71 | 10002*****19416 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 72 | 10002*****19416 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 73 | 10002*****25150 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 74 | 10002*****25150 | 张** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 75 | 10002*****25726 | 杨** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 76 | 10002*****25726 | 杨** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 77 | 10002*****22173 | 覃** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 78 | 10002*****22173 | 覃** | (620)学科基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 79 | 10002*****10489 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 80 | 10002*****15041 | 汪** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 81 | 10002*****15041 | 汪** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2022年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月6日17:00前通过电子邮件(地址:rucspap@ruc.edu.cn)提交至报考学院。






 3705
  3705 附件
附件 电子营业执照
电子营业执照