| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 10002*****03146 | 唐* | (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 2 | 10002*****03146 | 唐* | (805)统计学(学硕) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 3 | 10002*****03165 | 孙** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 4 | 10002*****03191 | 马** | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 5 | 10002*****03191 | 马** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 6 | 10002*****03203 | 陈* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 7 | 10002*****03204 | 文** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 8 | 10002*****03215 | 斯* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 9 | 10002*****03215 | 斯* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 10 | 10002*****03219 | 武** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 11 | 10002*****03219 | 武** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 12 | 10002*****03240 | 王* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 13 | 10002*****03240 | 王* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 14 | 10002*****03242 | 李** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 15 | 10002*****03244 | 秦** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 16 | 10002*****08139 | 胡** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 17 | 10002*****08139 | 胡** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 18 | 10002*****08562 | 尹** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 19 | 10002*****08641 | 王** | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 20 | 10002*****08643 | 付** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 21 | 10002*****08644 | 厉** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 22 | 10002*****08739 | 马** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 23 | 10002*****08739 | 马** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 24 | 10002*****08875 | 贾** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 25 | 10002*****09071 | 王* | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 26 | 10002*****09071 | 王* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 27 | 10002*****09622 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 28 | 10002*****10182 | 王** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 29 | 10002*****10556 | 杨** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 30 | 10002*****10597 | 韩* | (201)英语(一)、(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 31 | 10002*****10597 | 韩* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 32 | 10002*****10628 | 孙** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 33 | 10002*****10731 | 韩** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 34 | 10002*****10731 | 韩** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 35 | 10002*****11471 | 高** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 36 | 10002*****11585 | 牛* | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 37 | 10002*****11718 | 张** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 38 | 10002*****11974 | 付* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 39 | 10002*****12006 | 王* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 40 | 10002*****12043 | 冯** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 41 | 10002*****12043 | 冯** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 42 | 10002*****12080 | 张** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 43 | 10002*****12672 | 石** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 44 | 10002*****12960 | 张** | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 45 | 10002*****13450 | 张* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 46 | 10002*****13458 | 马** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 47 | 10002*****14029 | 何** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 48 | 10002*****14192 | 倪** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 49 | 10002*****14245 | 王* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 50 | 10002*****15013 | 程* | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 51 | 10002*****15013 | 程* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 52 | 10002*****15520 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 53 | 10002*****15520 | 刘** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 54 | 10002*****15675 | 郭** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 55 | 10002*****15675 | 郭** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 56 | 10002*****15679 | 陈** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 57 | 10002*****15679 | 陈** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 58 | 10002*****15682 | 陈** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 59 | 10002*****15683 | 张* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 60 | 10002*****15683 | 张* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 61 | 10002*****15684 | 郭* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 62 | 10002*****16202 | 周** | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 63 | 10002*****16202 | 周** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 64 | 10002*****17413 | 杨** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 65 | 10002*****17597 | 凌** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 66 | 10002*****17599 | 李** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 67 | 10002*****17733 | 宋* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 68 | 10002*****17733 | 宋* | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 69 | 10002*****18024 | 孙** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 70 | 10002*****18024 | 孙** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 71 | 10002*****18525 | 侯** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 72 | 10002*****18567 | 贾** | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 73 | 10002*****18567 | 贾** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 74 | 10002*****18840 | 毕** | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 75 | 10002*****18840 | 毕** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 76 | 10002*****19126 | 谷** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 77 | 10002*****19126 | 谷** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 78 | 10002*****19554 | 李** | (805)统计学(学硕) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 79 | 10002*****19675 | 于* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 80 | 10002*****19745 | 林** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 81 | 10002*****19925 | 刘* | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 82 | 10002*****19925 | 刘* | (805)统计学(学硕) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 83 | 10002*****19957 | 胡** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 84 | 10002*****20368 | 鲁* | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 85 | 10002*****21189 | 刘** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 86 | 10002*****21193 | 陈** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 87 | 10002*****21194 | 吕** | (101)思想政治理论、(201)英语(一)、(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 88 | 10002*****21194 | 吕** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 89 | 10002*****21196 | 曾** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 90 | 10002*****21743 | 孟** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 91 | 10002*****21744 | 李** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 92 | 10002*****21748 | 余** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 93 | 10002*****21983 | 胡** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 94 | 10002*****22653 | 侯** | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 95 | 10002*****22653 | 侯** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 96 | 10002*****23097 | 曹** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 97 | 10002*****23097 | 曹** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 98 | 10002*****23595 | 段** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 99 | 10002*****23914 | 邓** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 100 | 10002*****24243 | 安** | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 101 | 10002*****24401 | 池* | (101)思想政治理论、(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 102 | 10002*****24401 | 池* | (613)卫生统计 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 103 | 10002*****24458 | 吉** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 104 | 10002*****24738 | 谭** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 105 | 10002*****24739 | 陈** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 106 | 10002*****24740 | 刘* | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 107 | 10002*****25087 | 于** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 108 | 10002*****25320 | 林** | (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 109 | 10002*****26068 | 阿**·*** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 110 | 10002*****26068 | 阿**·*** | (432)统计学 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2022年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月6日17:00前通过电子邮件(邮箱地址:tongjiyjs@ruc.edu.cn)提交。






 4278
  4278 附件
附件 电子营业执照
电子营业执照