一、复试考生名单
鉴于部分调剂考生已被其他院校录取,复试考生名单更新如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总分 (含四六级加分) | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 专项计划 |
1 | 周 旭 | 105041210233585 | 374 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
2 | 王 晗 | 105041210233505 | 363 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
3 | 朱龙博 | 105041210233629 | 354 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
4 | 费熙熙 | 105041210230788 | 354 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
5 | 高超群 | 105041210233123 | 352 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
6 | 李鸿泰 | 106261090600097 | 351 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
7 | 李恒蕊 | 105041210233234 | 348 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
9 | 陈孟娟 | 105641000001605 | 340 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
10 | 张 航 | 105041210233558 | 336 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
11 | 李 鑫 | 103071210708357 | 334 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
12 | 胡晓玉 | 104661410030448 | 329 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
13 | 李慧红 | 100191411612207 | 322 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 |
14 | 杨晓柯 | 105041210233316 | 359 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
15 | 姚 晋 | 106261090800014 | 358 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
16 | 宋司可 | 105041210233491 | 355 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
18 | 任宏杰 | 105041210233268 | 347 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
19 | 张 雨 | 105371413601523 | 336 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
20 | 刘梦园 | 104661410030383 | 332 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
21 | 秦怡婕 | 105641000001612 | 331 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
22 | 张俊锴 | 104661410030391 | 328 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
23 | 杨一晴 | 106261090600322 | 327 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
24 | 刘怡帆 | 106261090500098 | 322 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
25 | 宋丹丹 | 105041210233276 | 322 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
26 | 陈 琳 | 111171210016559 | 321 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
27 | 董舒婷 | 821011117699824 | 319 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
28 | 马季祥 | 105041210233143 | 318 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
29 | 徐俊颖 | 103071210708897 | 316 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 |
30 | 臧树军 | 107121141214768 | 392 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
31 | 赵雪洋 | 106261090600243 | 382 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
32 | 陈 璐 | 106261095200062 | 364 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
33 | 范凤婷 | 105041210233375 | 364 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
34 | 隗 晗 | 111171210000937 | 363 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
35 | 洪亚娜 | 106261090600070 | 352 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
36 | 李可馨 | 106261095200017 | 350 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
37 | 周青青 | 105041210234130 | 349 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
38 | 武梦思 | 103351000911126 | 347 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
39 | 刘佩仪 | 104661410030344 | 342 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
40 | 赵天祥 | 104641410180158 | 339 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
41 | 徐硕辉 | 105041210233070 | 337 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
42 | 黄举鹏 | 111171210000944 | 335 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
43 | 宋承磊 | 104661410030390 | 334 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
44 | 王燕星 | 107121161474539 | 334 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
45 | 王伊璐 | 106261095200067 | 334 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
46 | 郑宇淼 | 105041210234123 | 333 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
47 | 张雅芳 | 104661410030516 | 332 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
48 | 胡梦林 | 104661410030414 | 330 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
49 | 张子豪 | 104661410030376 | 329 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
50 | 张露洁 | 104661410030337 | 329 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
51 | 沈宏旭 | 101571000002124 | 329 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
52 | 张格阳 | 105041210234081 | 329 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
53 | 夏 宁 | 105641000001610 | 328 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
54 | 李志超 | 101571000002107 | 324 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
55 | 王阳阳 | 105041210233053 | 324 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
56 | 李帅浩 | 104661410030415 | 323 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
57 | 字吉湖 | 106261090500138 | 322 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
58 | 刘鑫鑫 | 104661410030371 | 321 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
59 | 刘 宏 | 105041210233875 | 320 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
60 | 刘 琦 | 103071210708464 | 317 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 全日制 | 无 |
61 | 杨耀文 | 106261095101119 | 285 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 |
62 | 郝文杰 | 100191150405707 | 277 | 畜牧 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 无 |
请参加复试的考生,预先准备以下证件原件及扫描件,关注网站通知,近期将通知复试时间和地点等。
1.准考证(研招网下载);
2.身份证(正反面);
3.大学期间成绩单(加盖有学校教务部门公章);
4.往届考生的学历学位证书,应届考生的学生证;
5.未通过网上学历(学籍)校验的考生需提供相关学历(学籍)认证报告;
6.发表论文、科研成果、奖励证书等;
7.入伍批准书和退出现役证(报考“退役大学生士兵”专项计划考生)
8.《研究生复试考生诚信承诺书》
9.通过英语四、六级考试者,须提交成绩单。
10.其它能证明自己特长和能力的各类证书等材料。
公示期:3月28日-3月30日。如考生对复试名单有异议,请与我院研究生招生办公室联系。
联系电话:0371-56552518/56990218。
请参加复试的同学进入相应的QQ群聊。

遗传育种(左一) 营养方向(中) 畜牧专硕(右一)
动物科技学院
2021年3月28日