(213)遥感信息工程学院2020年优秀大学生暑期夏令营优秀营员名单公示
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 本科学校 | 总评成绩 | 考核结果 | 
| 1 | 20201048605625 | 蒋晨曦 | 武汉大学 | 83.90 | 优秀营员 | 
| 2 | 20201048606117 | 樊春英 | 华东师范大学 | 83.18 | 优秀营员 | 
| 3 | 20201048605516 | 王文蕊 | 武汉大学 | 82.10 | 优秀营员 | 
| 4 | 20201048605711 | 张行健 | 武汉大学 | 81.92 | 优秀营员 | 
| 5 | 20201048605061 | 张锴 | 武汉大学 | 81.44 | 优秀营员 | 
| 6 | 20201048617466 | 李沁遥 | 武汉大学 | 81.26 | 优秀营员 | 
| 7 | 20201048605664 | 周冬 | 武汉大学 | 81.18 | 优秀营员 | 
| 8 | 20201048604458 | 胡宇平 | 武汉大学 | 80.52 | 优秀营员 | 
| 9 | 20201048607514 | 桑益荣 | 武汉大学 | 80.16 | 优秀营员 | 
| 10 | 20201048604432 | 李昊 | 武汉大学 | 80.04 | 优秀营员 | 
| 11 | 20201048605702 | 董杰柯 | 武汉大学 | 79.96 | 优秀营员 | 
| 12 | 20201048605717 | 马俊 | 武汉大学 | 79.78 | 优秀营员 | 
| 13 | 20201048605903 | 窦晨 | 中国地质大学(武汉) | 77.60 | 优秀营员 | 
| 14 | 20201048605460 | 赵新博 | 武汉大学 | 77.50 | 优秀营员 | 
| 15 | 20201048617684 | 李嘉昕 | 武汉大学 | 77.14 | 优秀营员 | 
| 16 | 20201048603682 | 黄艳媛 | 武汉大学 | 77.06 | 优秀营员 | 
| 17 | 20201048605783 | 柴清澳 | 武汉大学 | 76.96 | 优秀营员 | 
| 18 | 20201048605483 | 崔鸣鹏 | 武汉大学 | 76.90 | 优秀营员 | 
| 19 | 20201048605733 | 唐虎 | 武汉大学 | 76.18 | 优秀营员 | 
| 20 | 20201048605458 | 丁劲宸 | 武汉大学 | 76.16 | 优秀营员 | 
| 21 | 20201048618813 | 郭绍琨 | 武汉大学 | 76.10 | 优秀营员 | 
| 22 | 20201048611696 | 李灿 | 中国地质大学(武汉) | 75.76 | 优秀营员 | 
| 23 | 20201048614913 | 程鸿 | 武汉大学 | 75.58 | 优秀营员 | 
| 24 | 20201048605518 | 刘帅旗 | 武汉大学 | 75.50 | 优秀营员 | 
| 25 | 20201048608444 | 廖远鸿 | 厦门大学 | 75.46 | 优秀营员 | 
| 26 | 20201048605897 | 谢一涵 | 武汉大学 | 74.60 | 优秀营员 | 
| 27 | 20201048607192 | 唐振超 | 华中科技大学 | 74.10 | 优秀营员 | 
| 28 | 20201048617051 | 何卓 | 武汉大学 | 73.46 | 优秀营员 | 
| 29 | 20201048605393 | 缪健豪 | 武汉大学 | 73.18 | 优秀营员 | 
| 30 | 20201048605494 | 赵昕格 | 武汉大学 | 73.02 | 优秀营员 | 
| 31 | 20201048605315 | 陈嘉岳 | 武汉大学 | 72.92 | 优秀营员 | 
| 32 | 20201048608466 | 张舒宁 | 武汉大学 | 72.82 | 优秀营员 | 
| 33 | 20201048616507 | 谭悦 | 武汉大学 | 72.42 | 优秀营员 | 
| 34 | 20201048609849 | 王钰深 | 东北大学 | 72.30 | 优秀营员 | 
| 35 | 20201048613367 | 滕宝鑫 | 武汉大学 | 71.94 | 优秀营员 | 
| 36 | 20201048610395 | 叶铁军 | 武汉大学 | 71.92 | 优秀营员 | 
| 37 | 20201048614296 | 李澳 | 武汉大学 | 71.84 | 优秀营员 | 
| 38 | 20201048605704 | 佘姜璐 | 武汉大学 | 71.82 | 优秀营员 | 
| 39 | 20201048606455 | 王宏庆 | 武汉大学 | 71.78 | 优秀营员 | 
| 40 | 20201048614410 | 田宇 | 合肥工业大学 | 71.68 | 优秀营员 | 
| 41 | 20201048605558 | 吴敏郎 | 武汉大学 | 71.62 | 优秀营员 | 
| 42 | 20201048605949 | 张媛钰 | 中国地质大学(武汉) | 71.58 | 优秀营员 | 
| 43 | 20201048605650 | 蒋旭晨 | 武汉大学 | 71.44 | 优秀营员 | 
| 44 | 20201048606571 | 杨卓鲲 | 武汉大学 | 71.38 | 优秀营员 | 
| 45 | 20201048608639 | 蒋芊芊 | 武汉大学 | 71.28 | 优秀营员 | 
| 46 | 20201048608752 | 楼子杭 | 中国地质大学(武汉) | 71.22 | 优秀营员 | 
| 47 | 20201048607842 | 刘欣婕 | 中国地质大学(武汉) | 70.98 | 优秀营员 | 
| 48 | 20201048605617 | 黄志浩 | 武汉大学 | 70.86 | 优秀营员 | 
| 49 | 20201048606564 | 彭晨晨 | 河海大学 | 70.84 | 优秀营员 | 
| 50 | 20201048607954 | 李思捷 | 中国农业大学 | 70.76 | 优秀营员 | 
| 51 | 20201048616931 | 周博 | 武汉大学 | 70.54 | 优秀营员 | 
| 52 | 20201048617587 | 白学辰 | 武汉大学 | 70.46 | 优秀营员 | 
| 53 | 20201048606032 | 张扬睿 | 中国矿业大学(北京) | 70.40 | 优秀营员 | 
| 54 | 20201048605638 | 胡诗睿 | 中国地质大学(武汉) | 70.24 | 优秀营员 | 
| 55 | 20201048607302 | 王进 | 哈尔滨工程大学 | 70.06 | 优秀营员 | 
| 56 | 20201048607217 | 高岩 | 东南大学 | 69.94 | 优秀营员 | 
| 57 | 20201048608677 | 陈诗立 | 武汉大学 | 69.90 | 优秀营员 | 
| 58 | 20201048605648 | 金勤耕 | 武汉大学 | 69.88 | 优秀营员 | 
| 59 | 20201048608007 | 骈蔚然 | 吉林大学 | 69.84 | 优秀营员 | 
| 60 | 20201048611231 | 贾昕冉 | 华南理工大学 | 69.78 | 优秀营员 | 
| 61 | 20201048606345 | 高牧寒 | 武汉理工大学 | 69.76 | 优秀营员 | 
| 62 | 20201048607327 | 江蕾 | 东北林业大学 | 69.72 | 优秀营员 | 
| 63 | 20201048603865 | 袁梦悦 | 中国地质大学(武汉) | 69.58 | 优秀营员 | 
| 64 | 20201048603348 | 杨琛 | 新疆大学 | 69.52 | 优秀营员 | 
| 65 | 20201048604219 | 周一博 | 武汉大学 | 69.48 | 优秀营员 | 
| 66 | 20201048609852 | 何武军 | 东北大学 | 69.38 | 优秀营员 | 
| 67 | 20201048617365 | 李真 | 中国地质大学(武汉) | 69.12 | 优秀营员 | 
| 68 | 20201048603519 | 崔金龙 | 西南交通大学 | 68.82 | 优秀营员 | 
| 69 | 20201048605463 | 薛轶凡 | 武汉大学 | 68.78 | 优秀营员 | 
| 70 | 20201048605678 | 张泽宇 | 武汉大学 | 68.72 | 优秀营员 | 
| 71 | 20201048609098 | 齐梦佳 | 太原理工大学 | 68.58 | 优秀营员 | 
| 72 | 20201048604061 | 魏凡漪 | 安徽大学 | 68.48 | 优秀营员 | 
| 73 | 20201048603783 | 庹天予 | 重庆大学 | 68.44 | 优秀营员 | 
| 74 | 20201048617283 | 罗俊涵 | 武汉大学 | 68.36 | 优秀营员 | 
| 75 | 20201048605552 | 胡中华 | 武汉大学 | 68.30 | 优秀营员 | 
| 76 | 20201048604734 | 黄恺琦 | 中国地质大学(武汉) | 68.28 | 优秀营员 | 
| 77 | 20201048603375 | 黄傲龙 | 武汉大学 | 68.10 | 优秀营员 | 
| 78 | 20201048605487 | 王传立 | 武汉大学 | 68.00 | 优秀营员 | 
| 79 | 20201048608425 | 蔡昊 | 武汉大学 | 67.98 | 优秀营员 | 
| 80 | 20201048615188 | 罗志 | 武汉大学 | 67.86 | 优秀营员 | 
| 81 | 20201048606468 | 尹瀚玙 | 中国地质大学(武汉) | 67.84 | 优秀营员 | 
| 82 | 20201048605692 | 陈佳 | 武汉大学 | 67.76 | 优秀营员 | 
| 83 | 20201048606414 | 刘冰鑫 | 武汉大学 | 67.64 | 优秀营员 | 
| 84 | 20201048605056 | 张淑蕾 | 长安大学 | 67.58 | 优秀营员 | 
| 85 | 20201048605593 | 郭子健 | 武汉大学 | 67.52 | 优秀营员 | 
| 86 | 20201048605089 | 王熙 | 中国地质大学(武汉) | 67.50 | 优秀营员 | 
| 87 | 20201048606767 | 吕焜 | 南京航空航天大学 | 67.48 | 优秀营员 | 
| 88 | 20201048605722 | 林志君 | 武汉大学 | 67.40 | 优秀营员 | 
| 89 | 20201048603475 | 钟芊芊 | 中国矿业大学(北京) | 67.34 | 优秀营员 | 
| 90 | 20201048615597 | 彭文广 | 武汉大学 | 67.32 | 优秀营员 | 
| 91 | 20201048617721 | 王庭凡 | 武汉大学 | 67.30 | 优秀营员 | 
| 92 | 20201048605584 | 徐王一 | 武汉大学 | 67.08 | 优秀营员 | 
| 93 | 20201048617933 | 徐佳辉 | 武汉大学 | 67.06 | 优秀营员 | 
| 94 | 20201048612497 | 杨继成 | 太原理工大学 | 66.74 | 优秀营员 | 
| 95 | 20201048617260 | 许怡蕾 | 河海大学 | 66.62 | 优秀营员 | 
| 96 | 20201048611586 | 李智 | 中国地质大学(武汉) | 66.60 | 优秀营员 | 
| 97 | 20201048606466 | 初晨 | 云南大学 | 66.42 | 优秀营员 | 
| 98 | 20201048619846 | 刘弋菲 | 武汉大学 | 66.42 | 优秀营员 | 
| 99 | 20201048607371 | 刘玉岳 | 西南交通大学 | 66.36 | 优秀营员 | 
| 100 | 20201048605630 | 芦世煜 | 武汉大学 | 66.30 | 优秀营员 | 
| 101 | 20201048613930 | 张睿 | 河海大学 | 66.14 | 优秀营员 | 
| 102 | 20201048605644 | 贾玮 | 武汉大学 | 66.10 | 优秀营员 | 
| 103 | 20201048602823 | 黄博文 | 中国地质大学(武汉) | 66.02 | 优秀营员 | 
| 104 | 20201048605583 | 黄展飞 | 武汉大学 | 65.88 | 优秀营员 | 
| 105 | 20201048607478 | 周义康 | 重庆大学 | 65.86 | 优秀营员 | 
| 106 | 20201048605657 | 王凯杰 | 武汉大学 | 65.78 | 优秀营员 | 
| 107 | 20201048606042 | 胡鹏飞 | 武汉大学 | 65.60 | 优秀营员 | 
| 108 | 20201048605521 | 吴梓健 | 武汉大学 | 65.58 | 优秀营员 | 
| 109 | 20201048617668 | 吴嘉豪 | 中南大学 | 65.54 | 优秀营员 | 
| 110 | 20201048605624 | 杨凡 | 武汉大学 | 65.40 | 优秀营员 | 
| 111 | 20201048605864 | 刘金来 | 中南大学 | 65.30 | 优秀营员 | 
| 112 | 20201048607661 | 丁建勋 | 武汉大学 | 65.16 | 优秀营员 | 
| 113 | 20201048605466 | 上官留琪 | 武汉大学 | 65.00 | 优秀营员 | 
| 114 | 20201048605395 | 饶宸 | 武汉大学 | 64.90 | 优秀营员 | 
| 115 | 20201048611430 | 刘佳 | 武汉大学 | 64.78 | 优秀营员 | 
| 116 | 20201048612708 | 朱灿杰 | 哈尔滨工程大学 | 64.72 | 优秀营员 | 
| 117 | 20201048605755 | 张泽明 | 武汉大学 | 64.68 | 优秀营员 | 
| 118 | 20201048617672 | 孔远杭 | 同济大学 | 64.66 | 优秀营员 | 
| 119 | 20201048605966 | 谭茂林 | 重庆大学 | 64.28 | 优秀营员 | 
| 120 | 20201048605696 | 李俊岑 | 武汉大学 | 64.28 | 优秀营员 | 
| 121 | 20201048606573 | 张雨杭 | 武汉大学 | 63.80 | 优秀营员 | 
| 122 | 20201048618534 | 刘烁 | 海南大学 | 63.78 | 优秀营员 | 
| 123 | 20201048605786 | 廖柳琪 | 武汉大学 | 63.78 | 优秀营员 | 
| 124 | 20201048615716 | 陈子琪 | 武汉大学 | 63.74 | 优秀营员 | 
| 125 | 20201048605637 | 徐齐胜 | 武汉大学 | 63.74 | 优秀营员 | 
| 126 | 20201048617356 | 蒙彦锡 | 武汉大学 | 63.52 | 优秀营员 | 
| 127 | 20201048605818 | 向瑞临 | 武汉大学 | 63.52 | 优秀营员 | 
| 128 | 20201048603742 | 谢东兴 | 北京大学 | 63.50 | 优秀营员 | 
| 129 | 20201048605594 | 农子琪 | 武汉大学 | 63.22 | 优秀营员 | 
| 130 | 20201048608825 | 林静鸣 | 中国矿业大学 | 63.18 | 优秀营员 | 
| 131 | 20201048605881 | 段涉川 | 武汉大学 | 63.14 | 普通营员 | 
| 132 | 20201048606216 | 蔡昇阳 | 武汉大学 | 63.06 | 普通营员 | 
| 133 | 20201048605639 | 黄琰钦 | 武汉大学 | 62.94 | 普通营员 | 
| 134 | 20201048609773 | 任席伟 | 武汉理工大学 | 62.66 | 普通营员 | 
| 135 | 20201048605985 | 周健明 | 武汉大学 | 62.36 | 普通营员 | 
| 136 | 20201048602395 | 程灵雅 | 武汉大学 | 62.28 | 普通营员 | 
| 137 | 20201048619229 | 江子航 | 武汉大学 | 61.86 | 普通营员 | 
| 138 | 20201048606102 | 杨仕浩 | 武汉大学 | 61.70 | 普通营员 | 
| 139 | 20201048617627 | 张振超 | 中国海洋大学 | 61.24 | 普通营员 | 
| 140 | 20201048605856 | 韩兆晨 | 西南交通大学 | 61.22 | 普通营员 | 
| 141 | 20201048605806 | 栗博 | 武汉大学 | 60.96 | 普通营员 | 
| 142 | 20201048616415 | 徐向东 | 武汉大学 | 60.86 | 普通营员 | 
| 143 | 20201048605507 | 柳俊丞 | 武汉大学 | 60.78 | 普通营员 | 
| 144 | 20201048617538 | 李忻怡 | 南昌大学 | 60.68 | 普通营员 | 
| 145 | 20201048602476 | 郭雪琴 | 中国矿业大学 | 60.68 | 普通营员 | 
| 146 | 20201048609580 | 李越扬 | 武汉大学 | 60.54 | 普通营员 | 
| 147 | 20201048606272 | 罗渝东 | 西南交通大学 | 60.20 | 普通营员 | 
| 148 | 20201048606515 | 罗冉 | 中国地质大学(武汉) | 60.18 | 普通营员 | 
| 149 | 20201048617536 | 钟宇翔 | 南昌大学 | 60.14 | 普通营员 | 
| 150 | 20201048607286 | 李成伟 | 西南交通大学 | 60.12 | 普通营员 | 
| 151 | 20201048605665 | 李卓儒 | 合肥工业大学 | 60.08 | 普通营员 | 
| 152 | 20201048610402 | 郭静 | 云南大学 | 59.78 | 普通营员 | 
| 153 | 20201048608008 | 汪诚 | 中国地质大学(武汉) | 59.72 | 普通营员 | 
| 154 | 20201048610832 | 刘建飞 | 中国石油大学(北京) | 59.68 | 普通营员 | 
| 155 | 20201048605451 | 周诗桐 | 武汉大学 | 58.44 | 普通营员 | 
| 156 | 20201048605536 | 李志康 | 武汉大学 | 58.30 | 普通营员 | 
| 157 | 20201048611322 | 吴耀航 | 福州大学 | 58.28 | 普通营员 | 
| 158 | 20201048603954 | 孙潇萌 | 华中师范大学 | 58.20 | 普通营员 | 
| 159 | 20201048606872 | 师凯亮 | 陕西师范大学 | 58.16 | 普通营员 | 
| 160 | 20201048609041 | 陈相儒 | 西南交通大学 | 58.14 | 普通营员 | 
| 161 | 20201048608486 | 鲁鑫 | 太原理工大学 | 58.08 | 普通营员 | 
| 162 | 20201048605452 | 张凯 | 武汉大学 | 57.82 | 普通营员 | 
| 163 | 20201048606878 | 罗丕星 | 武汉大学 | 57.56 | 普通营员 | 
| 164 | 20201048618509 | 颜凯伦 | 武汉大学 | 57.42 | 普通营员 | 
| 165 | 20201048603711 | 郭伟茹 | 中国地质大学(武汉) | 57.30 | 普通营员 | 
| 166 | 20201048605660 | 曹越 | 武汉大学 | 57.14 | 普通营员 | 
| 167 | 20201048607499 | 宋斌斌 | 西南交通大学 | 57.06 | 普通营员 | 
| 168 | 20201048606361 | 邵宇鑫 | 武汉大学 | 56.94 | 普通营员 | 
| 169 | 20201048604827 | 陈金铎 | 武汉理工大学 | 56.90 | 普通营员 | 
| 170 | 20201048610781 | 董贞宪 | 中国地质大学(武汉) | 56.78 | 普通营员 | 
| 171 | 20201048608225 | 贺星宇 | 武汉大学 | 56.42 | 普通营员 | 
| 172 | 20201048610931 | 金鹏飞 | 中国地质大学(武汉) | 56.24 | 普通营员 | 
| 173 | 20201048602239 | 范声榕 | 武汉大学 | 55.92 | 普通营员 | 
| 174 | 20201048602820 | 龙宣宇 | 合肥工业大学 | 55.76 | 普通营员 | 
| 175 | 20201048608408 | 张万杰 | 武汉大学 | 55.64 | 普通营员 | 
| 176 | 20201048610761 | 李雨琛 | 长安大学 | 55.60 | 普通营员 | 
| 177 | 20201048613539 | 覃磊 | 武汉大学 | 55.44 | 普通营员 | 
| 178 | 20201048610851 | 孙瑞奇 | 郑州大学 | 55.36 | 普通营员 | 
| 179 | 20201048614819 | 刘自强 | 武汉大学 | 55.24 | 普通营员 | 
| 180 | 20201048604767 | 赵爽 | 西南交通大学 | 54.72 | 普通营员 | 
| 181 | 20201048606663 | 程晖 | 武汉大学 | 54.62 | 普通营员 | 
| 182 | 20201048606052 | 刘宏 | 南昌大学 | 54.60 | 普通营员 | 
| 183 | 20201048605223 | 何清晨 | 中国海洋大学 | 54.50 | 普通营员 | 
| 184 | 20201048606401 | 宋子杰 | 武汉大学 | 54.50 | 普通营员 | 
| 185 | 20201048604301 | 冉浩汎 | 新疆大学 | 54.40 | 普通营员 | 
| 186 | 20201048610950 | 虞星辰 | 中国地质大学(武汉) | 54.38 | 普通营员 | 
| 187 | 20201048607538 | 叶帅 | 重庆大学 | 53.94 | 普通营员 | 
| 188 | 20201048603866 | 贾潇冉 | 东北林业大学 | 53.66 | 普通营员 | 
| 189 | 20201048612695 | 胡雪晴 | 武汉理工大学 | 53.64 | 普通营员 | 
| 190 | 20201048605629 | 陈曦 | 武汉大学 | 53.48 | 普通营员 | 
| 191 | 20201048606511 | 谢雨涵 | 长安大学 | 53.26 | 普通营员 | 
| 192 | 20201048602431 | 官晓坤 | 东北林业大学 | 51.86 | 普通营员 | 
| 193 | 20201048605502 | 宋林娜 | 武汉大学 | 51.76 | 普通营员 | 
| 194 | 20201048604881 | 井文轩 | 长安大学 | 51.40 | 普通营员 | 
| 195 | 20201048609135 | 刘峥嵘 | 东北农业大学 | 51.24 | 普通营员 | 
| 196 | 20201048605201 | 王世豪 | 西南交通大学 | 51.16 | 普通营员 | 
| 197 | 20201048606030 | 黄舒媛 | 武汉理工大学 | 50.60 | 普通营员 | 
| 198 | 20201048606432 | 宋晴 | 西南交通大学 | 50.52 | 普通营员 | 
| 199 | 20201048605615 | 邱嘉政 | 武汉大学 | 50.32 | 普通营员 | 
| 200 | 20201048603640 | 王天骄 | 四川农业大学 | 48.94 | 普通营员 | 
| 201 | 20201048613383 | 尹思娴 | 河海大学 | 46.72 | 普通营员 | 
| 202 | 20201048607572 | 赵桉铭 | 中国地质大学(北京) | 46.42 | 普通营员 | 
| 203 | 20201048607512 | 吴东冬 | 重庆大学 | 43.50 | 普通营员 | 
| 204 | 20201048608527 | 阳家勋 | 南昌大学 | 43.14 | 普通营员 | 
| 205 | 20201048606444 | 胡泊 | 中国地质大学(武汉) | 42.10 | 普通营员 | 
| 206 | 20201048607189 | 陈博文 | 中国矿业大学 | 40.68 | 普通营员 | 
| 207 | 20201048605455 | 夏天阳 | 武汉大学 | 40.12 | 普通营员 | 
| 208 | 20201048614506 | 金仁标 | 郑州大学 | 39.18 | 普通营员 | 
| 209 | 20201048605841 | 赵雪茗 | 北京林业大学 | 37.74 | 普通营员 | 
| 210 | 20201048600861 | 陈星如 | 中国矿业大学(北京) | 36.54 | 普通营员 | 
| 211 | 20201048602686 | 安琦 | 贵州大学 | 0.00 | 普通营员 | 
| 212 | 20201048603532 | 周文心 | 南京师范大学 | 0.00 | 普通营员 | 
| 213 | 20201048603686 | 袁晨 | 中国地质大学(武汉) | 0.00 | 普通营员 | 
| 214 | 20201048606609 | 宋凯 | 中国农业大学 | 0.00 | 普通营员 | 
| 215 | 20201048606959 | 吴子豪 | 武汉大学 | 0.00 | 普通营员 | 
| 216 | 20201048607318 | 柴庆杰 | 哈尔滨工程大学 | 0.00 | 普通营员 | 
| 217 | 20201048609517 | 张月 | 西北工业大学 | 0.00 | 普通营员 | 
| 218 | 20201048610118 | 张诗曼 | 湖南大学 | 0.00 | 普通营员 | 
| 219 | 20201048610438 | 胡芳泽 | 中国地质大学(武汉) | 0.00 | 普通营员 | 
| 220 | 20201048613146 | 李曲曲 | 武汉理工大学 | 0.00 | 普通营员 | 
| 221 | 20201048613280 | 汤涛 | 中国地质大学(武汉) | 0.00 | 普通营员 | 
| 222 | 20201048613614 | 吴朝明 | 中国地质大学(武汉) | 0.00 | 普通营员 | 
| 223 | 20201048619019 | 董世超 | 西安电子科技大学 | 0.00 | 普通营员 | 






 2709
  2709 电子营业执照
电子营业执照