化学工程学院2023届推免研究生综合成绩公示
2023届推免研究生综合成绩公示-化学工程与工艺专业
| 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2019141490155 | 朱瑶瑶 | 87.2164 | 1 | |
| 2019141490219 | 张雪 | 86.1945 | 2 | |
| 2019141490145 | 卢虹冰 | 85.8423 | 3 | |
| 2019141490262 | 蹇瑞 | 85.6299 | 4 | |
| 2019141490200 | 康乃馨 | 85.0303 | 5 | |
| 2019141490347 | 罗杰 | 84.7961 | 6 | |
| 2019141490108 | 张鑫博 | 84.4735 | 7 | |
| 2019141490353 | 王华泱 | 84.1645 | 8 | |
| 2019141490231 | 吴岳 | 83.7918 | 9 | |
| 2019141490127 | 洪琦贤 | 83.0659 | 10 | |
| 2019141490184 | 刘禹铎 | 83.0124 | 11 | |
| 2019141490234 | 张意琳 | 82.8866 | 12 | |
| 2019141490217 | 杜苏婷 | 82.8226 | 13 | |
| 2019141490142 | 陆广源 | 82.6377 | 14 | |
| 2019141490188 | 李帅 | 82.4852 | 15 | |
| 2019141490315 | 冉美龄 | 82.2271 | 16 | |
| 2019141490120 | 李冰羽 | 81.8817 | 17 | |
| 2019141490281 | 熊前进 | 81.8045 | 18 | |
| 2019141490109 | 高宇恒 | 81.7253 | 19 | |
| 2019141490218 | 吴宛庭 | 81.4771 | 20 | |
| 2019141490316 | 石羽 | 81.3848 | 21 | |
| 2019141490333 | 张梦萱 | 81.0107 | 22 | |
| 2019141490260 | 付开梾 | 80.9793 | 23 | |
| 2019141490288 | 姚程予 | 80.4243 | 24 | |
| 2019141490241 | 赵仪婷 | 80.3837 | 25 | |
| 2019141490362 | 金曼婷 | 80.1142 | 26 | |
| 2019141490111 | 胡泳辉 | 79.6406 | 27 | |
| 2019141490371 | 王志巍 | 79.5240 | 28 | |
| 2019141490064 | 佟尧 | 79.4904 | 29 | |
| 2019141490216 | 邱紫柔 | 79.1070 | 30 | |
| 2019141490187 | 吴春会 | 79.0331 | 31 | |
| 2019141490367 | 罗畅 | 79.0028 | 32 | |
| 2019141490237 | 贺雨馨 | 78.8395 | 33 | 不参与排名 |
2023届推免研究生综合成绩公示-化学工程与工艺专业
| 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2019141490203 | 赫佳琳 | 78.6585 | 34 | |
| 2019141490343 | 徐佳晖 | 78.5999 | 35 | |
| 2019141490358 | 符纪源 | 78.1488 | 36 | |
| 2019141490378 | 周奕航 | 78.1300 | 37 | |
| 2019141490351 | 李依然 | 77.4238 | 38 | |
| 2019141490263 | 蒋坤岑 | 77.0660 | 39 | |
| 2019141490112 | 加木安 | 76.3752 | 40 | |
| 2019141490135 | 董浩辉 | 76.1380 | 41 | |
| 2019141490163 | 陈昆 | 76.0767 | 42 | |
| 2019141490178 | 李嘉宁 | 74.7680 | 43 | |
| 2019141490139 | 袁康尧 | 66.7851 | 44 |
2023届推免研究生综合成绩公示-制药工程专业
| 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 2019141490332 | 江宛航 | 86.21 | 1 |
| 2019141490326 | 郑雯丹 | 83.83 | 2 |
| 2019141490235 | 杜祎程 | 79.47 | 3 |
| 2019141490356 | 陈锐达 | 78.32 | 4 |
| 2019141490338 | 王永杰 | 78.08 | 5 |
| 2019141490143 | 周廖敏 | 77.44 | 6 |
| 2019141490295 | 赵铭宇 | 77.08 | 7 |
| 2019141490282 | 胥丁浩 | 77.03 | 8 |
| 2019141490311 | 刘雨霏 | 76.76 | 9 |
| 2019141490144 | 黄芳艳 | 76.53 | 10 |
| 2019141490196 | 胡菲 | 76.34 | 11 |
| 2019141490307 | 李孟鑫 | 76.15 | 12 |
| 2019141490208 | 方心怡 | 74.98 | 13 |
| 2019141490313 | 罗慧琳 | 74.95 | 14 |
| 2019141490359 | 谢黎珣 | 74.52 | 15 |
| 2019141490236 | 范灵 | 69.86 | 16 |
2023届推免研究生综合成绩公示-生物工程专业
| 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排序 |
|---|---|---|---|
| 2019141490212 | 王夏文 | 84.20 | 1 |
| 2019141490177 | 郭镇宇 | 82.32 | 2 |
| 2019141490387 | 王安琪 | 82.19 | 3 |
| 2019141490174 | 冉兆祺 | 81.02 | 4 |
| 2019141490205 | 陈响 | 76.66 | 5 |
| 2019141490319 | 吴若彦 | 75.73 | 6 |
| 2019141490265 | 李昊天 | 71.77 | 7 |
| 2019141490158 | 林义开 | 69.41 | 8 |
2023届推免研究生综合成绩公示-过程装备与控制工程专业
| 学 号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 2019141490086 | 付冰洁 | 92.31 | 1 |
| 2019141490055 | 苏千翔 | 90.53 | 2 |
| 2019141490001 | 刘纪阳 | 90.13 | 3 |
| 2019141490003 | 邱舒扬 | 89.99 | 4 |
| 2019141490036 | 王照彤 | 89.54 | 5 |
| 2019141490104 | 谭森珂 | 89.37 | 6 |
| 2019141490008 | 司杭 | 86.94 | 7 |
| 2019141490067 | 邓世涛 | 86.21 | 8 |
| 2019141490106 | 向芮涵 | 85.74 | 9 |
| 2019141490032 | 陈晓东 | 84.84 | 10 |
| 2019141490079 | 邹旋阳 | 84.80 | 11 |
| 2019141490022 | 刘启荣 | 83.65 | 12 |
| 2019141490035 | 王静伊 | 82.98 | 13 |
| 2019141490047 | 李尚凇 | 80.38 | 14 |
| 2019141490068 | 胡玥明 | 79.77 | 15 |
| 2019141490030 | 王云龙 | 79.72 | 16 |
| 2019141490071 | 梁莹霄 | 77.64 | 17 |
| 2019141490060 | 马琳 | 77.48 | 18 |
| 2019141490007 | 江俊达 | 73.54 | 19 |






2223
附件
电子营业执照