重庆工商大学 2 0 2 3年接收硕士推免生专业目录
重庆工 商大学2023年接收硕士推免生专业 目录(全 日制)
| 接收推免生院系、专业、研究方向 | 招生类型 | 接收人数 | 导师属性 | 指导教师 | 备 注 |
|---|
| 001长江上游经济研究中心 | | | | | |
| 020201国民经济学 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 020202区域经济学 | | 3 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 020209数量经济学 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 002经济学院 | | | | | |
| 020101政治经济学 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 020104西方经济学 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 020106人口、资源与环境经济学 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 020203财政学 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 020205产业经济学 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 020206国际贸易学 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 025300税务 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 003金融学院 | | | | | |
| 020204金融学 | | 2 | | | |
| 01金融理论与政策 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02投融资理论与实务 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03保险理论与实务 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04金融风险管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 05金融科技与智能金融 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 025100金融 | | 2 | | | |
| 01金融机构管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02投融资管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03金融风险管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04金融科技与智能金融 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 025500保险 | | 2 | | | |
| 接收推免生院系、专业、研究方向 | 招生类型 | 接收人数 | 导师属性 | 指导教师 | 备 注 |
|---|
| 01养老与健康保险 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02保险经营管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03风险管理与保险 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 004工商管理学院 | | | | | |
| 025400国际商务 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 120202企业管理 | | 3 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 120203旅游管理 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 120204技术经济及管理 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 1202Z1人力资源管理 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 005会计学院 | | | | | |
| 120201会计学 | | 2 | | | |
| 01会计理论与方法 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02财务管理理论与方法 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03审计理论与方法 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 1202Z2资产评估 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 006管理科学与工程学院 | | | | | |
| 120100管理科学与工程 | | 1 | | | |
| 01管理科学与系统工程 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02数字经济与智能商务 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03信息管理与大数据分析 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04智慧物流与供应链管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 05项目管理与投融资分析 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 125604物流工程与管理 | | 1 | | | |
| 01物流战略与规划 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02国际物流与全球供应链 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03智慧物流与大数据 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04采购与供应管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 05供应链金融 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 06工程管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 接收推免生院系、专业、研究方向 | 招生类型 | 接收人数 | 导师属性 | 指导教师 | 备 注 |
|---|
| 07智能商务 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 007数学与统计学院 | | | | | |
| 070101基础数学 | | 2 | | | |
| 01算子理论 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02凸几何分析 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 070102计算数学 | | 1 | | | |
| 01科学计算与深度学习 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02微分方程数值解及应用 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03最优化计算方法及应用 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04生物数学及计算 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 05图像处理模型、算法与应用 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 070104应用数学 | | 1 | | | |
| 01非线性泛函分析及应用 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02无穷维随机动力系统 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03偏微分方程 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04常微分方程与动力系统 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 05机器学习及其应用 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 070105运筹学与控制论 | | 2 | | | |
| 01大数据分析与统计优化算法 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02随机优化与风险管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03鲁棒优化与投资组合 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04多目标规划与博弈均衡理论 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 05图论与组合优化 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 071400统计学 | | 2 | | | |
| 01社会经济统计 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02数理统计 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03应用统计 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04大数据分析及应用 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 008环境与资源学院 | | | | | |
| 083001环境科学 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 083002环境工程 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 083201食品科学 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 接收推免生院系、专业、研究方向 | 招生类型 | 接收人数 | 导师属性 | 指导教师 | 备 注 |
|---|
| 083203农产品加工及贮藏工程 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 085601材料工程 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 085602化学工程 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 085701环境工程 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 009废油资源化技术与装备教育部工程研究 | | | | | |
| 中心 | | | | | |
| 0830Z1环境保护技术及装备 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 010文学与新闻学院 | | | | | |
| 050301新闻学 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 050302传播学 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 0503Z1广告学 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 0503Z2传媒经济学 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 055200新闻与传播 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 011马克思主义学院 | | | | | |
| 030501马克思主义基本原理 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 030503马克思主义中国化研究 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 030505思想政治教育 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 030506中国近现代史基本问题研究 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 012法学与社会学学院 | | | | | |
| 030301社会学 | | 2 | | | |
| 01网络社会与舆情管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02城乡融合与社会发展 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 接收推免生院系、专业、研究方向 | 招生类型 | 接收人数 | 导师属性 | 指导教师 | 备 注 |
|---|
| 03社会组织与社会治理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04社会工作与社会福利 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 05人类学 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 035102法律(法学) | | 2 | | | |
| 01金融法务 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02财税法务 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03电子商务法务 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 035200社会工作 | | 2 | | | |
| 01医务社会工作 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02社区社会工作 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03社会组织管理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 013机械工程学院 | | | | | |
| 080201机械制造及其自动化 | | 2 | | | |
| 01绿色与智能制造 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02精密成形与加工 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03废油资源化技术与装备 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 080202机械电子工程 | | 2 | | | |
| 01机电系统集成与装备智能化 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02机电系统驱动与控制 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03智能检测与信号处理 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04新能源与智能车辆 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 080203机械设计及理论 | | 1 | | | |
| 01机构学基础理论及应用 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02机器人机构学 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03数字化设计与虚拟仿真 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 085500机械 | | 2 | | | |
| 01先进制造技术及智能装备 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02机电系统集成与装备智能化 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03机构优化设计与机器人应用 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 04分离技术与环保装备 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 014人工智能学院 | | | | | |
| 083500软件工程 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 085401新一代电子信息技术(含量子技 | | 2 | | | |
| 术等) | | | | | |
| 接收推免生院系、专业、研究方向 | 招生类型 | 接收人数 | 导师属性 | 指导教师 | 备 注 |
|---|
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 085404计算机技术 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 085410人工智能 | | 2 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 017艺术学院 | | | | | |
| 135108艺术设计 | | 5 | | | |
| 01环境设计 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 02视觉传达设计 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 03产品设计 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |
| 018外国语学院 | | | | | |
| 055101英语笔译 | | 1 | | | |
| 00不区分研究方向 | 硕士 | | 专职 | 不区分导师 | |

附件