分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研保研推免正文

2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单

2023-08-25 14:19 3276 来源:海文考研
根据我校2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作程序,现将拟获得推荐免试研究生资格的学生名单公示如下,公示期为10个工作日,如有异议,请及时反映。
联系电话:0514-87979213
E-mail: yjszs@yzu.edu.cn
学院
代码
学院名称 姓名 性别 本科
专业代码
本科
专业名称
综合
成绩
备注
001 文学院 卢诗彧 女 050103 汉语国际教育 63.09
001 文学院 戴洵 女 050101 汉语言文学 73.51
001 文学院 徐嘉 女 050101 汉语言文学 70.54
001 文学院 陆云婧 女 050101 汉语言文学(师范) 69.52
001 文学院 朱思洁 女 050101 汉语言文学 68.49
001 文学院 焦晨阳 男 050101 汉语言文学 68.22
001 文学院 龚智超 女 050101 汉语言文学 65.55
001 文学院 孙雨荷 女 050101 汉语言文学(师范) 65.11
001 文学院 冯伊恬 女 050101 汉语言文学 64.60
001 文学院 陈宇昂 女 050101 汉语言文学 64.00
001 文学院 盛敏怡 女 050101 汉语言文学 63.52
001 文学院 蔡宇轩 女 050101 汉语言文学 63.04
001 文学院 徐帆 女 050101 汉语言文学(师范) 62.97
001 文学院 袁梦 女 050101 汉语言文学 62.92
001 文学院 刘雯 女 050101 汉语言文学 62.86
001 文学院 周赵晞 女 050101 汉语言文学(师范) 62.73
001 文学院 吴芳婷 女 050107 秘书学 61.80
001 文学院 吴翠丽 女 050107 秘书学 61.80
002 社会发展学院 朱明龙 男 120502 档案学 72.50
002 社会发展学院 余扬帆 女 120502 档案学 71.96
002 社会发展学院 李默凡 女 060101 历史学(师范) 73.86
002 社会发展学院 许熙敏 女 060101 历史学(师范) 72.72
002 社会发展学院 陈达 男 060101 历史学(师范) 72.09
002 社会发展学院 叶长青 女 060101 历史学(师范) 70.99
002 社会发展学院 周婧 女 060101 历史学(师范) 70.47
002 社会发展学院 樊敏 女 030302 社会工作 82.45
002 社会发展学院 董思宇 女 030302 社会工作 73.50
002 社会发展学院 时宇萌 女 010101 哲学 72.59
002 社会发展学院 顾怡悦 女 010101 哲学 71.61
003 马克思主义学院 赵雅乐 女 030503 思想政治教育(师范) 78.28
003 马克思主义学院 成双 女 030503 思想政治教育(师范) 74.08
003 马克思主义学院 刘思姚 女 030503 思想政治教育(师范) 70.95
003 马克思主义学院 吉玟秋 女 030503 思想政治教育(师范) 70.53
003 马克思主义学院 潘亦纯 女 030503 思想政治教育(师范) 69.13
003 马克思主义学院 高源 女 030503 思想政治教育(师范) 67.72
003 马克思主义学院 胡晨灵 女 030503 思想政治教育(师范) 67.30
003 马克思主义学院 董文婷 女 030503 思想政治教育(师范) 66.85
004 法学院 张欣宇 女 030101 法学 65.62
004 法学院 张迪 女 030101 法学 63.94
004 法学院 殷浩涵 男 030101 法学 63.69
004 法学院 梁朋 女 030101 法学 63.20
004 法学院 周元卿 女 030101 法学 63.17
004 法学院 陈倩仪 女 030101 法学 62.52
004 法学院 叶菲 女 030101 法学 62.13
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 黄砚池 女 040101 教育学(师范) 70.16
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 吴晓丹 女 040107 小学教育(师范) 74.08
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 赵艳 女 040107 小学教育(师范) 72.53
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 朱奕瑾 女 040107 小学教育(师范) 71.83
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 姚茵茵 女 040107 小学教育(师范) 71.68
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 郭承露 女 040106 学前教育(师范) 73.49
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 季心雨 女 040106 学前教育(师范) 72.15
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 秦婉莹 女 040106 学前教育(师范) 71.53
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 陆娴桉 女 040106 学前教育(师范) 71.23
006 新闻与传媒学院 苏歆 女 050302 广播电视学 80.23
006 新闻与传媒学院 辛舒 女 050302 广播电视学 78.59
006 新闻与传媒学院 蔡萃艺 女 050302 广播电视学 75.25
006 新闻与传媒学院 季吴瑕 女 040104 教育技术学(师范) 83.49
006 新闻与传媒学院 史逄玉 女 040104 教育技术学(师范) 82.75
006 新闻与传媒学院 王恒 男 130404 摄影 81.26
006 新闻与传媒学院 王云飞 女 130404 摄影 79.05
006 新闻与传媒学院 王迪 女 130508 数字媒体艺术 84.40
006 新闻与传媒学院 王雪怡 女 130508 数字媒体艺术 84.12
007 外国语学院 郭翠瑶 女 050209 朝鲜语(口) 69.45
007 外国语学院 季萌萌 女 050204 法语 69.60
007 外国语学院 陈研 女 050261 翻译 68.92
007 外国语学院 赵田田 女 050207 日语 68.12
007 外国语学院 张豪杰 男 050201 英语(师范) 79.86
007 外国语学院 付维念 女 050201 英语(师范) 69.89
007 外国语学院 李钰蓉 女 050201 英语(师范) 69.14
007 外国语学院 贾欣然 女 050201 英语(师范) 68.89
007 外国语学院 韩郁文 女 050201 英语(师范) 68.22
007 外国语学院 王欣桐 女 050201 英语(师范) 67.97
007 外国语学院 吴晨怡 女 050201 英语(师范) 67.94
007 外国语学院 郑璐 女 050201 英语(师范) 69.81
007 外国语学院 阚思源 女 050201 英语(师范) 69.43
007 外国语学院 常晨昕 女 050201 英语(师范) 69.17
007 外国语学院 张子捷 男 050201 英语(师范) 66.37
007 外国语学院 祝心恬 女 050201 英语(师范) 64.52
008 数学科学学院 张欣怡 女 070101 数学与应用数学(师范) 87.10
008 数学科学学院 聂炆清 女 070101 数学与应用数学(师范) 83.64
008 数学科学学院 黄松 男 070101 数学与应用数学(师范) 83.54
008 数学科学学院 王欣然 女 070101 数学与应用数学(师范) 81.80
008 数学科学学院 田千琪 女 070101 数学与应用数学(师范) 81.45
008 数学科学学院 张伟迪 男 070101 数学与应用数学(师范) 81.07
008 数学科学学院 吴江 男 070101 数学与应用数学(师范) 80.97
008 数学科学学院 宋杨 女 070101 数学与应用数学(师范) 80.89
008 数学科学学院 陈佳雯 女 070101 数学与应用数学(师范) 80.04
008 数学科学学院 唐淑贤 女 070101 数学与应用数学(师范) 79.73
008 数学科学学院 吴慧 女 070101 数学与应用数学(师范) 79.49
008 数学科学学院 马颖 女 071201 统计学 82.57
008 数学科学学院 顾倩茜 女 071201 统计学 82.27
008 数学科学学院 杨梅美 女 071201 统计学 81.28
008 数学科学学院 曾胤瑜 男 071201 统计学 80.82
008 数学科学学院 张继超 男 070102 信息与计算科学(嵌入式培养) 84.24
008 数学科学学院 杨晔晨 男 070102 信息与计算科学(嵌入式培养) 82.04
009 物理科学与技术学院 姜昱如 女 080705 光电信息科学与工程 69.74
009 物理科学与技术学院 刘霄羽 女 080705 光电信息科学与工程 65.46
009 物理科学与技术学院 葛鑫 男 080705 光电信息科学与工程 64.72
009 物理科学与技术学院 高高梅杰 男 080705 光电信息科学与工程 62.60
009 物理科学与技术学院 严子韩 男 080704 微电子科学与工程 69.47
009 物理科学与技术学院 王子训 男 080704 微电子科学与工程 65.30
009 物理科学与技术学院 汤磊 男 080704 微电子科学与工程 62.99
009 物理科学与技术学院 袁坤 男 070201 物理学 64.38
009 物理科学与技术学院 季节 女 070201 物理学(师范) 69.86
009 物理科学与技术学院 唐瑾怡 女 070201 物理学(师范) 68.01
009 物理科学与技术学院 钱立宴 女 070201 物理学(师范) 65.89
009 物理科学与技术学院 王馨怡 女 070201 物理学(师范) 65.52
009 物理科学与技术学院 王子涵 女 070201 物理学(师范) 64.35
009 物理科学与技术学院 王舒 女 070201 物理学(师范) 63.14
009 物理科学与技术学院 季成奥 男 070201 物理学 61.20
010 化学化工学院 陈露 女 080403 材料化学 77.73
010 化学化工学院 郑碧玉 女 080403 材料化学 71.38
010 化学化工学院 丰万昌 男 080403 材料化学 66.52
010 化学化工学院 陈浩天 男 080407 高分子材料与工程 71.14
010 化学化工学院 周宇珂 女 080407 高分子材料与工程 71.10
010 化学化工学院 徐佳 女 070301 化学 77.60
010 化学化工学院 徐金铭 男 070301 化学 76.35
010 化学化工学院 彭毅 男 070301 化学 74.19
010 化学化工学院 彭茂盈 女 070301 化学 73.81
010 化学化工学院 王煜茹 女 070301 化学 69.63
010 化学化工学院 周丁龑彦 女 070301 化学(师范) 76.56
010 化学化工学院 尹微 女 070301 化学(师范) 74.57
010 化学化工学院 蒋丽 女 070301 化学(师范) 74.40
010 化学化工学院 顾依静 女 070301 化学(师范) 70.84
010 化学化工学院 蔡金鹏 男 081301 化学工程与工艺 75.72
010 化学化工学院 庞心茹 女 081301 化学工程与工艺 73.24
010 化学化工学院 葛浩翰 男 070302 应用化学 71.13
010 化学化工学院 钱起帆 男 070302 应用化学 69.59
010 化学化工学院 邢文倩 女 081302 制药工程 72.84
010 化学化工学院 赵霖昱 女 081302 制药工程 71.49
010 化学化工学院 李怡文 女 081302 制药工程 71.09
010 化学化工学院 韩慧萱 女 081302 制药工程 66.70
011 体育学院(体育工作部) 胡心果 女 040201 体育教育(师范) 74.06
011 体育学院(体育工作部) 陈好 女 040201 体育教育(师范) 70.87
011 体育学院(体育工作部) 成国林 男 040201 体育教育(师范) 69.57
011 体育学院(体育工作部) 杨帆 女 040201 体育教育(师范) 68.53
011 体育学院(体育工作部) 吴宁怡 女 040201 体育教育(师范) 68.51
011 体育学院(体育工作部) 刘卓慧 女 040201 体育教育(师范) 68.49
011 体育学院(体育工作部) 李磊 男 040201 体育教育(师范) 68.03
011 体育学院(体育工作部) 鲁先红 女 040201 体育教育(师范) 67.76
011 体育学院(体育工作部) 郁苏楠 女 040201 体育教育(师范) 67.67
011 体育学院(体育工作部) 赵梦云 女 040201 体育教育(师范) 67.64
011 体育学院(体育工作部) 付强 男 040204 武术与民族传统体育 68.17
012 机械工程学院 韩梦洁 女 080203 材料成型及控制工程 76.98
012 机械工程学院 何佳悦 女 080203 材料成型及控制工程 74.88
012 机械工程学院 朱云全 男 080207 车辆工程 79.03
012 机械工程学院 潘正健 男 080207 车辆工程 73.97
012 机械工程学院 陈传龙 男 080207 车辆工程 70.54
012 机械工程学院 沈雯昕 女 080205 工业设计(要求考生美术基础较好) 83.07
012 机械工程学院 聂传斌 男 080202 机械设计制造及其自动化 88.51
012 机械工程学院 曾施宇 男 080202 机械设计制造及其自动化 84.13
012 机械工程学院 章涛 男 080202 机械设计制造及其自动化 82.39
012 机械工程学院 蒋凯佳 男 080202 机械设计制造及其自动化 81.01
012 机械工程学院 刘嘉豪 男 080202 机械设计制造及其自动化 77.99
012 机械工程学院 陈成伟 男 080202 机械设计制造及其自动化 74.88
012 机械工程学院 孙尹孝 男 080202 机械设计制造及其自动化 74.29
012 机械工程学院 胡舒琪 男 080202 机械设计制造及其自动化 70.25
012 机械工程学院 金佳俊 男 082302 农业机械化及其自动化 73.59
013 信息工程学院(人工智能学院) 朱盼盼 女 080701 电子信息工程 84.02
013 信息工程学院(人工智能学院) 肖胜川 男 080701 电子信息工程 81.37
013 信息工程学院(人工智能学院) 闫雪纯 女 080701 电子信息工程 77.56
013 信息工程学院(人工智能学院) 郭丽瑞 女 080701 电子信息工程 76.38
013 信息工程学院(人工智能学院) 苏宇豪 男 080901 计算机科学与技术 84.42
013 信息工程学院(人工智能学院) 王子天 女 080901 计算机科学与技术 82.42
013 信息工程学院(人工智能学院) 殷文斌 男 080901 计算机科学与技术 82.41
013 信息工程学院(人工智能学院) 徐一帆 男 080901 计算机科学与技术 81.69
013 信息工程学院(人工智能学院) 翁诗雨 女 080901 计算机科学与技术 81.54
013 信息工程学院(人工智能学院) 饶博森 男 080901 计算机科学与技术 81.37
013 信息工程学院(人工智能学院) 鄢熔 女 080901 计算机科学与技术 80.65
013 信息工程学院(人工智能学院) 钦唯一 女 080901 计算机科学与技术 79.19
013 信息工程学院(人工智能学院) 孙逸凡 男 080901 计算机科学与技术 78.26
013 信息工程学院(人工智能学院) 吴越 女 080902 软件工程 81.49
013 信息工程学院(人工智能学院) 赵文倩 女 080902 软件工程 80.26
013 信息工程学院(人工智能学院) 张奕洋 男 080902 软件工程 79.31
013 信息工程学院(人工智能学院) 朱加松 男 080801 自动化 81.69
013 信息工程学院(人工智能学院) 张锡锐 女 080801 自动化 81.45
013 信息工程学院(人工智能学院) 覃溢波 男 080801 自动化 77.07
014 建筑科学与工程学院 顾翟蝶 女 120103 工程管理 72.99
014 建筑科学与工程学院 戚诺 男 120103 工程管理 69.16
014 建筑科学与工程学院 周秋雨 男 082801 建筑学(要求考生美术基础较好) 72.49
014 建筑科学与工程学院 段旺腾 男 082801 建筑学(要求考生美术基础较好) 67.22
014 建筑科学与工程学院 杜佳洋 男 081802 交通工程 65.68
014 建筑科学与工程学院 汪宇 女 081802 交通工程 63.29
014 建筑科学与工程学院 黄歆瑶 女 081001 土木工程 69.68
014 建筑科学与工程学院 张印子龙 男 081001 土木工程 67.08
014 建筑科学与工程学院 顾杨 男 081001 土木工程 66.97
014 建筑科学与工程学院 金自然 男 081001 土木工程 65.71
014 建筑科学与工程学院 魏亮 男 081001 土木工程 64.72
014 建筑科学与工程学院 姚子豪 男 081001 土木工程 63.78
014 建筑科学与工程学院 宋关春 女 081001 土木工程 66.68
014 建筑科学与工程学院 颜子超 男 081001 土木工程 63.64
014 建筑科学与工程学院 雷振安 男 081001 土木工程 64.21
015 水利科学与工程学院 李梦 女 081103 港口航道与海岸工程 74.92
015 水利科学与工程学院 李健 女 081103 港口航道与海岸工程 74.29
015 水利科学与工程学院 蒋小雨 女 082305 农业水利工程 79.66
015 水利科学与工程学院 陈雅雯 女 082305 农业水利工程 76.43
015 水利科学与工程学院 邵钱宇 男 082305 农业水利工程 75.03
015 水利科学与工程学院 沙子琦 女 082305 农业水利工程 74.17
015 水利科学与工程学院 高诗雨 女 082305 农业水利工程 72.78
015 水利科学与工程学院 杨旭 男 081101 水利水电工程 76.17
015 水利科学与工程学院 梁澳 男 081101 水利水电工程 76.00
015 水利科学与工程学院 田硕 男 081101 水利水电工程 75.98
015 水利科学与工程学院 范明杰 男 081101 水利水电工程 72.89
015 水利科学与工程学院 李雨晴 女 081101 水利水电工程 72.82
015 水利科学与工程学院 高雨轩 男 081102 水文与水资源工程 78.64
015 水利科学与工程学院 毛青 女 081102 水文与水资源工程 73.73
015 水利科学与工程学院 高峥 女 081102 水文与水资源工程 72.64
016 电气与能源动力工程学院 杨圣奥 男 080301 测控技术与仪器 98.95
016 电气与能源动力工程学院 张静怡 女 080301 测控技术与仪器 79.43
016 电气与能源动力工程学院 李佳妍 女 080601 电气工程及其自动化 83.71
016 电气与能源动力工程学院 李利博 男 080601 电气工程及其自动化 82.98
016 电气与能源动力工程学院 陈伊韵 女 080601 电气工程及其自动化 82.78
016 电气与能源动力工程学院 曾馨琦 女 080601 电气工程及其自动化 79.77
016 电气与能源动力工程学院 姚嘉懿 男 080601 电气工程及其自动化 79.35
016 电气与能源动力工程学院 曹张然 男 081004 建筑电气与智能化 95.79
016 电气与能源动力工程学院 李培康 男 081004 建筑电气与智能化 81.11
016 电气与能源动力工程学院 于杰 男 081002 建筑环境与能源应用工程 98.97
016 电气与能源动力工程学院 孙倩云 女 081002 建筑环境与能源应用工程 80.93
016 电气与能源动力工程学院 李苏婷 女 080501 能源与动力工程 91.22
016 电气与能源动力工程学院 李苏梅 女 080501 能源与动力工程 83.54
016 电气与能源动力工程学院 黄禹轩 男 080503 新能源科学与工程 83.88
016 电气与能源动力工程学院 丁敏 女 080503 新能源科学与工程 82.29
017 环境科学与工程学院 杨恒光 男 081003 给排水科学与工程 83.35
017 环境科学与工程学院 王安安 男 081003 给排水科学与工程 82.88
017 环境科学与工程学院 戴硕 男 081003 给排水科学与工程 80.65
017 环境科学与工程学院 何天宇 男 081003 给排水科学与工程 80.16
017 环境科学与工程学院 邓鑫 男 081003 给排水科学与工程 79.76
017 环境科学与工程学院 汤承轩 男 070703 海洋资源与环境 94.95
017 环境科学与工程学院 宋嘉鸣 女 082502 环境工程 98.77
017 环境科学与工程学院 林宇婷 女 082502 环境工程 88.94
017 环境科学与工程学院 姚宇 女 082502 环境工程 82.06
017 环境科学与工程学院 孙雯倩 女 082503 环境科学 94.74
017 环境科学与工程学院 卞文丽 女 082503 环境科学 81.63
017 环境科学与工程学院 陈昊 男 082506 资源环境科学 83.89
018 农学院 唐海韵 女 120302 农村区域发展 61.31
018 农学院 李亦扬 女 120302 农村区域发展 59.54
018 农学院 王颖 女 120302 农村区域发展 57.66
018 农学院 姜啸意 女 090101 农学 68.02
018 农学院 杨坤 男 090101 农学 67.58
018 农学院 吴怡 女 090101 农学 64.16
018 农学院 万子豪 男 090101 农学 63.93
018 农学院 宋涵涛 女 090101 农学 63.20
018 农学院 张宝涵 女 090101 农学 62.91
018 农学院 桂林森 男 090101 农学 62.20
018 农学院 陈龙 男 090101 农学 61.46
018 农学院 张翔 男 090101 农学 61.41
018 农学院 冯蕴桐 女 090101 农学 61.04
018 农学院 杨舒然 女 090101 农学 61.03
018 农学院 俞江徽 女 090101 农学 61.00
018 农学院 邵睿敏 女 090101 农学 60.48
018 农学院 李颖颖 女 090101 农学 60.13
018 农学院 叶莹 女 090101 农学 60.04
018 农学院 户淑君 女 090101 农学 60.01
018 农学院 陈涨 男 090101 农学 60.73
018 农学院 汤延 女 090105 种子科学与工程 67.60
018 农学院 周婧娴 女 090105 种子科学与工程 59.86
018 农学院 张宇航 男 090105 种子科学与工程 59.47
018 农学院 王心怡 女 090105 种子科学与工程 59.19
018 农学院 华钰 女 090105 种子科学与工程 58.44
019 植物保护学院 史力尹 男 090103 植物保护 88.49
019 植物保护学院 李君南 女 090103 植物保护 81.58
019 植物保护学院 张娇 女 090103 植物保护 76.34
019 植物保护学院 包鑫 男 090103 植物保护 75.22
019 植物保护学院 杭晨 女 090103 植物保护 74.73
019 植物保护学院 于尤昕 女 090103 植物保护 74.59
019 植物保护学院 赵海婷 女 090103 植物保护 74.38
019 植物保护学院 殳琳 女 090103 植物保护 74.07
020 园艺园林学院 安红蕾 女 082803 风景园林 84.25
020 园艺园林学院 刘嘉露 女 082803 风景园林 79.74
020 园艺园林学院 胡子傲 男 082803 风景园林 75.49
020 园艺园林学院 葛月凤 女 082803 风景园林 72.51
020 园艺园林学院 叶怡 女 090102 园艺 88.78
020 园艺园林学院 贺疏影 女 090102 园艺 88.22
020 园艺园林学院 陈晨 女 090102 园艺 80.00
020 园艺园林学院 余洪妍 女 090102 园艺 77.82
020 园艺园林学院 周万翔 男 090102 园艺 76.05
020 园艺园林学院 顾郁青 女 090102 园艺 73.44
021 动物科学与技术学院 史萌萌 女 090701 草业科学 75.36
021 动物科学与技术学院 苏继梦 女 090701 草业科学 69.34
021 动物科学与技术学院 潘旻 女 090701 草业科学 67.58
021 动物科学与技术学院 陈佳敏 女 090701 草业科学 66.67
021 动物科学与技术学院 张可欣 女 090301 动物科学 81.43
021 动物科学与技术学院 徐耶伶 女 090301 动物科学 75.38
021 动物科学与技术学院 庄珺贻 女 090301 动物科学 75.05
021 动物科学与技术学院 张明怡星 女 090301 动物科学 73.62
021 动物科学与技术学院 陈晓蕾 女 090301 动物科学 71.65
021 动物科学与技术学院 周宁 女 090301 动物科学 71.26
021 动物科学与技术学院 辛子蒙 女 090301 动物科学 70.40
021 动物科学与技术学院 钱姝含 女 090301 动物科学 69.33
021 动物科学与技术学院 苗冬枝 女 090301 动物科学 68.70
021 动物科学与技术学院 马慧敏 女 090301 动物科学 68.61
021 动物科学与技术学院 高琦 女 090301 动物科学 67.53
021 动物科学与技术学院 朱治坚 男 090301 动物科学 67.32
021 动物科学与技术学院 徐洁 女 090601 水产养殖学 80.93
021 动物科学与技术学院 郭梦雅 女 090601 水产养殖学 74.60
021 动物科学与技术学院 陈安婷 女 090601 水产养殖学 69.31
021 动物科学与技术学院 徐昕睿 女 090601 水产养殖学 68.03
021 动物科学与技术学院 丁千千 女 090601 水产养殖学 65.56
022 兽医学院 陶梦妍 女 090401 动物医学 86.48
022 兽医学院 杨娟 女 090401 动物医学 85.35
022 兽医学院 陆月馨 女 090401 动物医学 87.55
022 兽医学院 司浣妍 女 090401 动物医学 89.93
022 兽医学院 王家淇 女 090401 动物医学 82.70
022 兽医学院 尹雪凤 女 090401 动物医学 78.91
022 兽医学院 贺何鑫 女 090401 动物医学 78.71
022 兽医学院 张敬泰 男 090401 动物医学 80.26
022 兽医学院 韩诗童 女 090401 动物医学 80.72
022 兽医学院 张晨曦 女 090401 动物医学 86.06
022 兽医学院 陈新延 女 090401 动物医学 84.66
022 兽医学院 杨雨晨 女 090401 动物医学 80.30
022 兽医学院 殷焱情 女 090401 动物医学 78.65
022 兽医学院 张婷婷 女 090401 动物医学 79.19
022 兽医学院 陆文韬 男 090401 动物医学 81.20
022 兽医学院 张家祥 男 090401 动物医学 80.47
022 兽医学院 蓝小媛 女 090401 动物医学 79.08
022 兽医学院 韩怡萱 女 090401 动物医学 78.26
022 兽医学院 曹欣雨 女 090403 动植物检疫 86.67
022 兽医学院 陈晨 女 090403 动植物检疫 82.80
022 兽医学院 蔡欣欣 女 090403 动植物检疫 78.69
022 兽医学院 陈琴 女 090404 实验动物学 83.08
022 兽医学院 步柯凡 女 090404 实验动物学 78.70
022 兽医学院 朱文 男 090401 动物医学 74.42 士兵计划
022 兽医学院 蒋辉 男 090401 动物医学 81.37 士兵计划
023 生物科学与技术学院 王澜 女 071002 生物技术 97.25
023 生物科学与技术学院 蒋海龙 男 071002 生物技术 91.52
023 生物科学与技术学院 姜雨菲 女 071002 生物技术 87.1
023 生物科学与技术学院 嵇婷 女 071002 生物技术 85.30
023 生物科学与技术学院 周静 女 071002 生物技术 82.81
023 生物科学与技术学院 杨小蝶 女 071002 生物技术 81.00
023 生物科学与技术学院 董欣仪 女 071001 生物科学(师范) 93.85
023 生物科学与技术学院 赵露 女 071001 生物科学(师范) 90.32
023 生物科学与技术学院 潘入墨 女 071001 生物科学(师范) 86.77
023 生物科学与技术学院 孙子怡 女 071001 生物科学(师范) 86.62
023 生物科学与技术学院 刘莹 女 071001 生物科学(师范) 82.22
023 生物科学与技术学院 彭晓凤 女 071001 生物科学(师范) 81.94
023 生物科学与技术学院 叶仪 女 071001 生物科学 80.97
023 生物科学与技术学院 陈紫艳 女 083002 生物制药 88.68
023 生物科学与技术学院 赵昌彬 男 083002 生物制药 81.98
023 生物科学与技术学院 刘慧 女 083002 生物制药 81.69
023 生物科学与技术学院 马贞锦疆 女 083002 生物制药 80.98
024 医学院 张枝林 男 100201 临床医学 90.62
024 医学院 曹一乐 女 100201 临床医学 85.53
024 医学院 陈遒 男 100201 临床医学 85.35
024 医学院 张文杰 男 100201 临床医学 83.42
024 医学院 陈煜璐 女 100201 临床医学 76.05
024 医学院 杨荣 女 100201 临床医学 74.65
024 医学院 张欢 女 100201 临床医学 72.98
024 医学院 江天琳 女 100201 临床医学 71.86
024 医学院 邢娟 女 100201 临床医学 71.55
024 医学院 徐双依 男 100201 临床医学 73.58
024 医学院 周心雨 女 100201 临床医学 68.52
024 医学院 龚榕铨 男 100201 临床医学 66.50
024 医学院 李文倩 女 100201 临床医学 64.68
024 医学院 高静 女 100201 临床医学 64.25
024 医学院 方静雯 女 100201 临床医学 63.75
024 医学院 瞿凝焓 女 100201 临床医学 63.45
024 医学院 吕佳玟 女 100201 临床医学 63.06
024 医学院 田真 女 100201 临床医学 61.20
024 医学院 史科然 男 100201 临床医学 60.94
024 医学院 陈天 男 100201 临床医学(儿科医学) 62.81
024 医学院 孙艺轩 女 100201 临床医学(儿科医学) 61.12
024 医学院 耿印帅 男 100201 临床医学(儿科医学) 64.54
024 医学院 单蕴怡 女 100701 药学 70.14
024 医学院 许媛 女 101001 医学检验技术 61.94
024 医学院 朱子璇 女 101001 医学检验技术 61.48
024 医学院 田霖坤 男 100601 中西医临床医学 60.14
025 护理学院·公共卫生学院 程絮 女 101101 护理学 58.93
025 护理学院·公共卫生学院 周星雨 女 101101 护理学 60.35
025 护理学院·公共卫生学院 顾玲玲 女 101101 护理学 59.20
025 护理学院·公共卫生学院 张语 女 101101 护理学 58.95
025 护理学院·公共卫生学院 史蓓希 女 101101 护理学 57.81
025 护理学院·公共卫生学院 陈蕾 女 101101 护理学 57.78
025 护理学院·公共卫生学院 顾心怡 女 101101 护理学 57.59
026 商学院 刘海宁 男 120204 财务管理 65.43
026 商学院 刘曼 女 120204 财务管理 67.30
026 商学院 张子欣 女 120204 财务管理 67.15
026 商学院 徐惠文 女 020201 财政学 71.79
026 商学院 刘婷 女 120801 电子商务 73.18
026 商学院 张唯唯 女 120201 工商管理 60.55
026 商学院 顾殷嘉 女 120401 公共事业管理 62.20
026 商学院 刘常玉 女 020401 国际经济与贸易 67.37
026 商学院 张佳榆 女 020401 国际经济与贸易 72.33
026 商学院 谭雯 女 020401 国际经济与贸易 65.41
026 商学院 王戎 女 120205 国际商务 65.27
026 商学院 何嘉欣 女 120205 国际商务 67.51
026 商学院 张冉 女 120205 国际商务 68.81
026 商学院 苗静 女 120203 会计学 63.40
026 商学院 赵宇欣 女 120203 会计学 65.85
026 商学院 朱盛茗 女 020301 金融学 64.94
026 商学院 陈思宇 男 020301 金融学 67.82
026 商学院 许桂帅 女 020101 经济学 63.66
026 商学院 王庆叶 男 120301 农林经济管理 67.65
026 商学院 卞星宇 男 120301 农林经济管理 67.23
026 商学院 李奕瑶 女 120206 人力资源管理 64.75
026 商学院 覃桂林 女 120202 市场营销 60.68
026 商学院 王文 女 120402 行政管理 62.31
027 旅游烹饪学院 张雨燕 女 120902 酒店管理 71.97
027 旅游烹饪学院 陈攻 男 120901 旅游管理 74.60
027 旅游烹饪学院 吴雨娇 女 120901 旅游管理 73.31
027 旅游烹饪学院 李晴 女 120901 旅游管理 72.76
027 旅游烹饪学院 赵赵 男 082708 烹饪与营养教育 89.93 士兵计划
027 旅游烹饪学院 沈东强 男 082708 烹饪与营养教育 88.94
027 旅游烹饪学院 徐若瑗 女 082708 烹饪与营养教育 88.08
027 旅游烹饪学院 张思怡 女 082708 烹饪与营养教育 71.61
027 旅游烹饪学院 王敏 女 082708 烹饪与营养教育 69.81
027 旅游烹饪学院 刘宇 女 082708 烹饪与营养教育 68.78
027 旅游烹饪学院 王颖 女 100402 食品卫生与营养学 70.12
027 旅游烹饪学院 陈文卓 男 100402 食品卫生与营养学 69.02
028 食品科学与工程学院 秦雨 女 082701 食品科学与工程 72.07
028 食品科学与工程学院 徐苏慧 女 082701 食品科学与工程 70.90
028 食品科学与工程学院 任晨汐 女 082701 食品科学与工程 69.36
028 食品科学与工程学院 古明朗 男 082702 食品质量与安全 94.34
028 食品科学与工程学院 张薇 女 082702 食品质量与安全 70.55
028 食品科学与工程学院 徐海燕 女 082702 食品质量与安全 69.72
029 音乐学院 梁亦涵 女 130201 音乐表演 90.17
029 音乐学院 刘明坤 女 130201 音乐表演 89.20
029 音乐学院 马雯妍 女 130202 音乐学(师范) 88.51
029 音乐学院 周榆童 男 130202 音乐学(师范) 88.46
029 音乐学院 张雯路 女 130202 音乐学 86.98
029 音乐学院 刘菲菲 女 130202 音乐学(师范) 85.43
030 美术与设计学院 张静雯 女 130503 环境设计 99.00
030 美术与设计学院 崔孜佳 女 130503 环境设计 86.79
030 美术与设计学院 冯忻悦 女 130503 环境设计 83.39
030 美术与设计学院 陈晓 女 130503 环境设计 80.96
030 美术与设计学院 方含斐 女 130503 环境设计 80.17
030 美术与设计学院 宋圳沁 女 130401 美术学(师范) 89.71
030 美术与设计学院 徐羽 女 130401 美术学(师范) 86.46
030 美术与设计学院 何天瑞 女 130401 美术学(师范) 77.61
