国防科技大学系统工程学院夏令营综合能力面试考核成绩
系统工程学院2023年优秀大学生夏令营综合能力面试考核成绩
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟报考专业名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段*飞 | 4325**********0016 | 控制科学与工程 | 90.86 |
| 2 | 孙*已 | 5101**********0079 | 控制科学与工程 | 87.30 |
| 3 | 王*政 | 1309**********1810 | 控制科学与工程 | 81.70 |
| 4 | 雷* | 4103**********2516 | 控制科学与工程 | 92.46 |
| 5 | 陈* | 3206**********601X | 控制科学与工程 | 86.50 |
| 6 | 王* | 3708**********741X | 控制科学与工程 | 90.00 |
| 7 | 唐*文 | 4304**********3030 | 控制科学与工程 | 87.64 |
| 8 | 汪* | 4201**********2023 | 控制科学与工程 | 94.14 |
| 9 | 朱*剑 | 3622**********5592 | 控制科学与工程 | 91.50 |
| 10 | 李*坤 | 1528**********3419 | 控制科学与工程 | 82.10 |
| 11 | 尹* | 4304**********9419 | 控制科学与工程 | 85.50 |
| 12 | 周*海 | 1405**********2514 | 控制科学与工程 | 91.16 |
| 13 | 任*水 | 4112**********101X | 控制科学与工程 | 85.00 |
| 14 | 梁*瑜 | 4312**********0218 | 控制科学与工程 | 87.60 |
| 15 | 祝*成 | 3623**********0023 | 控制科学与工程 | 86.00 |
| 16 | 霍*程 | 4102**********3850 | 控制科学与工程 | 0.00 |
| 17 | 付*雯 | 4305**********3020 | 控制科学与工程 | 87.50 |
| 18 | 闫* | 6103**********4236 | 控制科学与工程 | 94.04 |
| 19 | 李*杰 | 2307**********1612 | 控制科学与工程 | 87.50 |
| 20 | 肖*翔 | 4301**********2433 | 控制科学与工程 | 89.50 |
| 21 | 王*江 | 6229**********1211 | 控制科学与工程 | 88.76 |
| 22 | 万*鑫 | 3206**********0712 | 控制科学与工程 | 88.24 |
| 23 | 吴*铭 | 3308**********5030 | 控制科学与工程 | 88.80 |
| 24 | 滕* | 3711**********0325 | 控制科学与工程 | 85.14 |
| 25 | 刘* | 2114**********0213 | 控制科学与工程 | 83.82 |
| 26 | 郭*然 | 2301**********1213 | 控制科学与工程 | 92.42 |
| 27 | 梁*源 | 1509**********1514 | 控制科学与工程 | 89.56 |
| 28 | 李*冉 | 3412**********2312 | 控制科学与工程 | 85.92 |
| 29 | 曾* | 4228**********1522 | 控制科学与工程 | 85.80 |
| 30 | 张*杰 | 6529**********0317 | 控制科学与工程 | 84.42 |
| 31 | 王*欣 | 4114**********8062 | 控制科学与工程 | 85.86 |
| 32 | 付*昂 | 1305**********0010 | 控制科学与工程 | 84.10 |
| 33 | 姚* | 1410**********0031 | 控制科学与工程 | 87.26 |
| 34 | 管*伟 | 3622**********2914 | 控制科学与工程 | 86.70 |
| 35 | 彭*邦 | 4310**********0010 | 控制科学与工程 | 88.04 |
| 36 | 何*楦 | 3212**********9030 | 控制科学与工程 | 94.00 |
| 37 | 陈* | 2302**********1325 | 控制科学与工程 | 85.06 |
| 38 | 单*政 | 3413**********3515 | 控制科学与工程 | 85.92 |
系统工程学院2023年优秀大学生夏令营综合能力面试考核成绩
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟报考专业名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 尚*达 | 1308**********6013 | 控制科学与工程 | 86.70 |
| 40 | 孟*豪 | 4105**********0012 | 控制科学与工程 | 93.62 |
| 41 | 赵*梦 | 4110**********3121 | 控制科学与工程 | 88.02 |
| 42 | 韩* | 4201**********1211 | 控制科学与工程 | 91.60 |
| 43 | 徐*涵 | 3305**********1454 | 控制科学与工程 | 89.86 |
| 44 | 许*航 | 3206**********0018 | 控制科学与工程 | 85.10 |
| 45 | 刘*滢 | 3501**********1086 | 控制科学与工程 | 93.26 |
| 46 | 张*航 | 4108**********0212 | 控制科学与工程 | 89.74 |
| 47 | 蔡*杨 | 4112**********9547 | 控制科学与工程 | 84.36 |
| 48 | 刘*铎 | 2104**********0010 | 控制科学与工程 | 84.70 |
| 49 | 孙*杰 | 2102**********051X | 控制科学与工程 | 88.04 |
| 50 | 谢*磊 | 3212**********4416 | 控制科学与工程 | 83.90 |
| 51 | 陈*琳 | 4306**********1025 | 控制科学与工程 | 85.98 |
| 52 | 谢*甜 | 4313**********0187 | 电子信息 | 84.40 |
| 53 | 李*涵 | 1401**********1929 | 电子信息 | 83.60 |
| 54 | 朱*士 | 4114**********2813 | 电子信息 | 83.80 |
| 55 | 晏* | 4302**********3013 | 电子信息 | 81.60 |
| 56 | 王*越 | 3207**********0528 | 电子信息 | 89.20 |
| 57 | 王* | 4117**********5182 | 电子信息 | 88.70 |
| 58 | 刘*怡 | 3712**********0020 | 电子信息 | 93.60 |
| 59 | 董*兰 | 2103**********0321 | 电子信息 | 87.90 |
| 60 | 李*宏 | 5115**********2090 | 电子信息 | 94.20 |
| 61 | 路*涛 | 6422**********161X | 电子信息 | 83.80 |
| 62 | 汪*拉 | 3411**********0023 | 电子信息 | 87.20 |
| 63 | 付*彬 | 3707**********0510 | 电子信息 | 92.40 |
| 64 | 杨*鑫 | 3607**********3112 | 电子信息 | 86.80 |
| 65 | 纪*子 | 4405**********462X | 电子信息 | 93.00 |
| 66 | 李*怡 | 5106**********0028 | 电子信息 | 86.40 |
| 67 | 孙*楠 | 4104**********6042 | 电子信息 | 90.00 |
| 68 | 郝*杰 | 1422**********301X | 电子信息 | 93.40 |
| 69 | 王*森 | 3707**********1839 | 电子信息 | 89.00 |
| 70 | 解*一 | 3707**********8621 | 电子信息 | 83.60 |
| 71 | 邱*鑫 | 3505**********0434 | 电子信息 | 85.20 |
| 72 | 宋*宇 | 4301**********0012 | 电子信息 | 91.80 |
| 73 | 吴*程 | 3302**********5110 | 电子信息 | 85.40 |
| 74 | 郭*楷 | 3301**********1618 | 电子信息 | 88.20 |
| 75 | 庾* | 4304**********2119 | 电子信息 | 83.00 |
| 76 | 马*杰 | 1307**********7312 | 电子信息 | 87.40 |
系统工程学院2023年优秀大学生夏令营综合能力面试考核成绩
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟报考专业名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 何*娆 | 6101**********2544 | 电子信息 | 94.00 |
| 78 | 黄*财 | 3506**********5216 | 电子信息 | 89.60 |
| 79 | 徐*玉 | 1301**********3629 | 电子信息 | 86.20 |
| 80 | 郝*文 | 4114**********7847 | 电子信息 | 85.80 |
| 81 | 周*晗 | 4128**********8012 | 电子信息 | 82.60 |
| 82 | 熊*怡 | 4301**********7761 | 电子信息 | 84.80 |
| 83 | 林*媛 | 3702**********5524 | 电子信息 | 91.00 |
| 84 | 颜*广 | 3714**********4617 | 管理科学与工程 | 89.90 |
| 85 | 仇*然 | 3210**********0314 | 管理科学与工程 | 90.00 |
| 86 | 胡*林 | 4306**********0274 | 管理科学与工程 | 88.20 |
| 87 | 范*卿 | 4101**********0091 | 管理科学与工程 | 82.60 |
| 88 | 武*龙 | 2114**********1013 | 管理科学与工程 | 93.50 |
| 89 | 丁* | 4304**********1566 | 管理科学与工程 | 90.80 |
| 90 | 袁*涵 | 4101**********0202 | 管理科学与工程 | 89.20 |
| 91 | 石*哲 | 1304**********1513 | 管理科学与工程 | 91.40 |
| 92 | 程*瑞 | 3713**********0014 | 管理科学与工程 | 87.60 |
| 93 | 柳*政 | 4301**********1815 | 管理科学与工程 | 92.50 |
| 94 | 陈* | 5321**********652X | 管理科学与工程 | 83.80 |
| 95 | 范*琪 | 1503**********0521 | 管理科学与工程 | 86.00 |
| 96 | 刘*曼 | 3209**********3929 | 管理科学与工程 | 87.90 |
| 97 | 陈*宇 | 6501**********0619 | 管理科学与工程 | 86.20 |
| 98 | 丁*豪 | 3302**********4639 | 管理科学与工程 | 89.10 |
| 99 | 毛*祥 | 4208**********0236 | 管理科学与工程 | 87.00 |
| 100 | 马* | 5003**********0024 | 管理科学与工程 | 86.00 |
| 101 | 邹*婷 | 4302**********8364 | 管理科学与工程 | 85.60 |
| 102 | 张*达 | 4114**********6515 | 管理科学与工程 | 89.20 |
| 103 | 贾*诺 | 1301**********0608 | 管理科学与工程 | 82.50 |
| 104 | 梁*清 | 4103**********402X | 管理科学与工程 | 87.80 |
| 105 | 郑*萱 | 3623**********1024 | 管理科学与工程 | 89.40 |
| 106 | 雍* | 4403**********2029 | 管理科学与工程 | 82.60 |
| 107 | 梁*怡 | 4205**********0062 | 管理科学与工程 | 94.00 |
| 108 | 唐*佳 | 1303**********5452 | 管理科学与工程 | 84.20 |
| 109 | 许*博 | 2201**********8212 | 管理科学与工程 | 91.80 |
| 110 | 袁* | 3208**********0037 | 管理科学与工程 | 90.40 |
| 111 | 陈*州 | 3412**********8456 | 管理科学与工程 | 92.00 |
| 112 | 樊*成 | 3306**********3538 | 管理科学与工程 | 88.80 |
| 113 | 吴*艳 | 5117**********5441 | 管理科学与工程 | 85.50 |
| 114 | 张*辉 | 4113**********337X | 管理科学与工程 | 85.40 |
系统工程学院2023年优秀大学生夏令营综合能力面试考核成绩
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟报考专业名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 淳*琦 | 4306**********6127 | 管理科学与工程 | 90.40 |
| 116 | 苏*妍 | 3413**********2047 | 管理科学与工程 | 85.00 |
| 117 | 丁*杰 | 4307**********0210 | 管理科学与工程 | 90.00 |
| 118 | 张*川 | 4401**********4418 | 管理科学与工程 | 92.00 |
| 119 | 张* | 4102**********0019 | 管理科学与工程 | 90.80 |
| 120 | 章* | 3408**********2823 | 管理科学与工程 | 87.20 |
| 121 | 卜*彬 | 4103**********0516 | 管理科学与工程 | 81.60 |
| 122 | 刘*钊 | 5202**********3056 | 管理科学与工程 | 87.00 |
| 123 | 李*璇 | 3704**********1520 | 管理科学与工程 | 90.60 |
| 124 | 陆*桐 | 4301**********3722 | 管理科学与工程 | 89.80 |
| 125 | 李* | 3603**********2017 | 管理科学与工程 | 86.20 |
| 126 | 陈*佳 | 4104**********1523 | 管理科学与工程 | 90.20 |
| 127 | 蒋* | 5002**********2782 | 管理科学与工程 | 85.80 |
| 128 | 朱*静 | 5110**********0129 | 管理科学与工程 | 88.80 |
| 129 | 仝*兴 | 6103**********0516 | 管理科学与工程 | 84.80 |
| 130 | 方*霖 | 4105**********8160 | 管理科学与工程 | 83.60 |
| 131 | 李*茜 | 6124**********1187 | 管理科学与工程 | 85.40 |
| 132 | 杨*瑜 | 4101**********0028 | 管理科学与工程 | 0.00 |
| 133 | 杨*芃 | 4205**********002X | 管理科学与工程 | 92.20 |
| 134 | 李*晶 | 3203**********1622 | 管理科学与工程 | 87.00 |
| 135 | 邱*晨 | 4402**********841X | 管理科学与工程 | 88.00 |
| 136 | 何*政 | 4206**********0015 | 管理科学与工程 | 0.00 |
| 137 | 邓*凡 | 3508**********0032 | 管理科学与工程 | 92.20 |
| 138 | 马*怡 | 4103**********5545 | 管理科学与工程 | 89.80 |
| 139 | 黄*英 | 4106**********5034 | 管理科学与工程 | 83.80 |
| 140 | 袁*怡 | 3607**********274X | 管理科学与工程 | 88.00 |
| 141 | 郑* | 4202**********0094 | 管理科学与工程 | 83.20 |
| 142 | 于*荷 | 3710**********6024 | 管理科学与工程 | 92.80 |
| 143 | 王* | 1528**********7723 | 管理科学与工程 | 93.20 |
| 144 | 黄*爽 | 1302**********6843 | 管理科学与工程 | 87.00 |
| 145 | 李*奇 | 1309**********002X | 管理科学与工程 | 84.80 |
| 146 | 王*瑞 | 3203**********0626 | 管理科学与工程 | 82.60 |
| 147 | 闵*琪 | 6227**********3922 | 管理科学与工程 | 90.40 |
| 148 | 王*皓 | 6201**********213X | 管理科学与工程 | 87.00 |
| 149 | 李*欣 | 3607**********0125 | 管理科学与工程 | 85.60 |
| 150 | 黄* | 4127**********3028 | 管理科学与工程 | 87.00 |
| 151 | 李* | 4305**********4060 | 管理科学与工程 | 88.80 |
| 152 | 叶*成 | 3310**********2032 | 管理科学与工程 | 87.80 |
系统工程学院2023年优秀大学生夏令营综合能力面试考核成绩
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟报考专业名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 罗*甜 | 5139**********6648 | 管理科学与工程 | 84.20 |
| 154 | 李*鹏 | 4600**********3414 | 管理科学与工程 | 87.60 |
| 155 | 赵*然 | 4111**********5520 | 管理科学与工程 | 86.40 |
| 156 | 张*生 | 6127**********6337 | 管理科学与工程 | 86.20 |
| 157 | 孙*然 | 4101**********0037 | 管理科学与工程 | 92.20 |
| 158 | 郭*浚 | 5106**********0014 | 管理科学与工程 | 83.80 |
| 159 | 史*灵 | 3202**********4531 | 管理科学与工程 | 91.80 |
| 160 | 郭*鑫 | 5107**********2614 | 管理科学与工程 | 84.60 |
| 161 | 郑* | 3201**********2613 | 管理科学与工程 | 0.00 |
| 162 | 蒲*琴 | 5117**********454X | 管理科学与工程 | 88.40 |
| 163 | 王* | 5108**********3513 | 管理科学与工程 | 91.40 |
| 164 | 孙*天 | 1527**********841X | 管理科学与工程 | 88.60 |
| 165 | 朱*竹 | 2106**********4626 | 管理科学与工程 | 82.00 |
| 166 | 赵*慧 | 2106**********6521 | 管理科学与工程 | 90.60 |
| 167 | 陈*凡 | 2102**********6427 | 管理科学与工程 | 86.80 |
| 168 | 朱*东 | 4201**********3219 | 管理科学与工程 | 89.60 |
| 169 | 曹*祎 | 5301**********3326 | 管理科学与工程 | 90.70 |
| 170 | 宋*怡 | 3624**********0024 | 管理科学与工程 | 84.40 |
| 171 | 张*珂 | 5330**********0042 | 管理科学与工程 | 87.20 |
| 172 | 李*瑾 | 4414**********3127 | 管理科学与工程 | 89.20 |
| 173 | 王*洁 | 4103**********2024 | 管理科学与工程 | 88.20 |
| 174 | 高*寒 | 3708**********1021 | 管理科学与工程 | 87.08 |
| 175 | 郭*麟 | 2301**********6821 | 管理科学与工程 | 81.88 |
| 176 | 张* | 4110**********6243 | 管理科学与工程 | 88.58 |
| 177 | 罗*思 | 4305**********8066 | 管理科学与工程 | 92.34 |
| 178 | 文* | 4302**********4065 | 管理科学与工程 | 84.56 |
| 179 | 林* | 3503**********2168 | 管理科学与工程 | 91.96 |
| 180 | 曹* | 3203**********8067 | 管理科学与工程 | 81.94 |
| 181 | 贺*雪 | 4305**********6923 | 管理科学与工程 | 87.98 |
| 182 | 张*仪 | 1411**********0063 | 管理科学与工程 | 87.02 |
| 183 | 向*慧 | 5116**********1929 | 管理科学与工程 | 87.68 |
| 184 | 毛*博 | 4303**********0011 | 管理科学与工程 | 94.30 |
| 185 | 黄*雪 | 4102**********1023 | 管理科学与工程 | 87.72 |
| 186 | 华*雨 | 4601**********0326 | 管理科学与工程 | 84.82 |
| 187 | 郭*翔 | 1407**********0033 | 管理科学与工程 | 91.14 |
| 188 | 胡*琦 | 4210**********4528 | 管理科学与工程 | 88.58 |
| 189 | 吕*波 | 1427**********1219 | 管理科学与工程 | 92.60 |
| 190 | 陈*娟 | 4405**********5969 | 管理科学与工程 | 85.82 |
系统工程学院2023年优秀大学生夏令营综合能力面试考核成绩
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟报考专业名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 191 | 高*希 | 4302**********7118 | 管理科学与工程 | 91.00 |
| 192 | 杨*铃 | 5113**********4339 | 管理科学与工程 | 88.30 |
| 193 | 李*冰 | 4451**********6321 | 管理科学与工程 | 89.60 |
| 194 | 马*蕾 | 4103**********5528 | 管理科学与工程 | 88.80 |
| 195 | 张*微 | 2107**********1929 | 管理科学与工程 | 91.60 |
| 196 | 桂*华 | 3606**********0713 | 管理科学与工程 | 82.80 |
| 197 | 莫*洪 | 4508**********4513 | 管理科学与工程 | 89.00 |
| 198 | 徐* | 3405**********0214 | 管理科学与工程 | 90.90 |
| 199 | 吕*索 | 4206**********3018 | 管理科学与工程 | 83.00 |
| 200 | 晏*欣 | 4306**********5514 | 管理科学与工程 | 90.40 |
| 201 | 李*梁 | 4115**********0017 | 管理科学与工程 | 88.40 |
| 202 | 陈*菲 | 5001**********5145 | 管理科学与工程 | 87.80 |
| 203 | 沈*倩 | 4209**********8621 | 管理科学与工程 | 85.70 |
| 204 | 黄*茜 | 4108**********0022 | 管理科学与工程 | 89.00 |
| 205 | 马*瑞 | 4102**********1328 | 管理科学与工程 | 90.90 |
| 206 | 徐*雯 | 3201**********3727 | 管理科学与工程 | 84.80 |
| 207 | 刘*仪 | 2323**********5327 | 管理科学与工程 | 87.60 |
| 208 | 李* | 1423**********4925 | 管理科学与工程 | 92.40 |
| 209 | 梁*铭 | 4501**********1531 | 管理科学与工程 | 89.00 |
| 210 | 曹*婷 | 4310**********0822 | 管理科学与工程 | 86.00 |
| 211 | 刘*鸣 | 1307**********0013 | 管理科学与工程 | 91.00 |
| 212 | 谢*琼 | 3501**********2920 | 管理科学与工程 | 88.60 |
| 213 | 王* | 3416**********1516 | 管理科学与工程 | 91.50 |
| 214 | 宋*婕 | 4313**********9084 | 管理科学与工程 | 84.40 |
| 215 | 孔*锋 | 3708**********1516 | 管理科学与工程 | 94.20 |
| 216 | 刘*亭 | 4303**********2078 | 管理科学与工程 | 85.00 |
| 217 | 高*樊 | 4301**********3714 | 管理科学与工程 | 91.60 |
| 218 | 王*强 | 4105**********6438 | 管理科学与工程 | 88.80 |
| 219 | 曾*研 | 4116**********1012 | 管理科学与工程 | 86.70 |
| 220 | 江*含 | 4114**********2024 | 管理科学与工程 | 88.70 |
| 221 | 杜*雨 | 5107**********0529 | 管理科学与工程 | 0.00 |
| 222 | 李* | 6107**********3178 | 管理科学与工程 | 87.80 |
| 223 | 韦* | 3522**********0018 | 管理科学与工程 | 89.70 |
| 224 | 高*曦 | 5321**********0045 | 管理科学与工程 | 85.20 |
| 225 | 黄*杭 | 3501**********018X | 管理科学与工程 | 84.00 |
| 226 | 袁*辰 | 3607**********2711 | 管理科学与工程 | 88.80 |
| 227 | 鲜*怿 | 6107**********0021 | 管理科学与工程 | 87.20 |
| 228 | 吴* | 5101**********0121 | 管理科学与工程 | 89.20 |
系统工程学院2023年优秀大学生夏令营综合能力面试考核成绩
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟报考专业名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 229 | 陆*丰 | 4522**********5519 | 管理科学与工程 | 93.80 |
| 230 | 朱*伟 | 4116**********4291 | 管理科学与工程 | 88.60 |
| 231 | 粟* | 4305**********5820 | 管理科学与工程 | 0.00 |
| 232 | 王*轩 | 4306**********9431 | 管理科学与工程 | 93.00 |
| 233 | 熊* | 3622**********0023 | 管理科学与工程 | 85.00 |
| 234 | 谢*霖 | 4301**********2011 | 管理科学与工程 | 84.20 |
| 235 | 张*轩 | 4109**********0014 | 管理科学与工程 | 84.80 |
| 236 | 张* | 1411**********0055 | 管理科学与工程 | 88.80 |
| 237 | 赵*婷 | 3717**********1200 | 管理科学与工程 | 85.20 |
| 238 | 张* | 5107**********2528 | 管理科学与工程 | 90.40 |
| 239 | 司*池 | 3717**********2569 | 管理科学与工程 | 88.20 |
| 240 | 孔* | 1201**********3023 | 管理科学与工程 | 86.40 |
| 241 | 朱* | 3611**********622X | 管理科学与工程 | 90.60 |
| 242 | 胡* | 4306**********4790 | 管理科学与工程 | 91.20 |
| 243 | 赵*蓉 | 1405**********3225 | 管理科学与工程 | 85.80 |
| 244 | 贾*文 | 2206**********002X | 管理科学与工程 | 86.80 |
| 245 | 石*西 | 5222**********1626 | 管理科学与工程 | 88.40 |
| 246 | 姜*平 | 2302**********0625 | 管理科学与工程 | 86.20 |
| 247 | 雷* | 5107**********4192 | 管理科学与工程 | 91.80 |
| 248 | 谌*妮 | 4309**********7228 | 管理科学与工程 | 85.60 |
| 249 | 冀* | 1411**********0069 | 管理科学与工程 | 90.70 |
| 250 | 刘*润 | 4108**********0025 | 管理科学与工程 | 87.60 |
| 251 | 王*霖 | 5119**********9426 | 管理科学与工程 | 93.00 |
| 252 | 邵*帅 | 3412**********4419 | 管理科学与工程 | 90.20 |
| 253 | 丘*元 | 3508**********6713 | 管理科学与工程 | 90.20 |
| 254 | 李*烁 | 1301**********3798 | 管理科学与工程 | 87.60 |
| 255 | 任*星 | 1307**********0025 | 管理科学与工程 | 83.60 |
| 256 | 李* | 4210**********0010 | 管理科学与工程 | 94.10 |
| 257 | 韩*平 | 1427**********1212 | 管理科学与工程 | 92.00 |
| 258 | 郑*璐 | 6107**********092X | 管理科学与工程 | 85.70 |
| 259 | 万*健 | 3601**********4716 | 管理科学与工程 | 84.40 |
| 260 | 林*濛 | 3706**********3120 | 管理科学与工程 | 86.50 |
| 261 | 赵*坤 | 1304**********4233 | 管理科学与工程 | 84.80 |
| 262 | 刘*轩 | 2110**********3314 | 管理科学与工程 | 87.40 |
| 263 | 贾*薇 | 1502**********1025 | 管理科学与工程 | 83.00 |
| 264 | 杨*思 | 3302**********5547 | 管理科学与工程 | 85.00 |
| 265 | 李*普 | 3507**********571X | 管理科学与工程 | 85.40 |
| 266 | 林*鑫 | 3505**********1012 | 管理科学与工程 | 88.60 |
系统工程学院2023年优秀大学生夏令营综合能力面试考核成绩
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟报考专业名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 267 | 吴*澴 | 4104**********2529 | 管理科学与工程 | 83.80 |
| 268 | 郭*宇 | 4107**********5015 | 管理科学与工程 | 88.20 |
| 269 | 贾*蕾 | 1301**********0927 | 管理科学与工程 | 89.20 |
| 270 | 张*桢 | 3708**********4010 | 管理科学与工程 | 85.40 |
| 271 | 袁* | 3729**********2144 | 管理科学与工程 | 89.60 |
| 272 | 吕*倩 | 5332**********1525 | 管理科学与工程 | 87.60 |
| 273 | 杨* | 6107**********1415 | 管理科学与工程 | 87.40 |
| 274 | 马*心 | 1302**********0027 | 管理科学与工程 | 88.80 |
| 275 | 王*宁 | 4109**********4524 | 管理科学与工程 | 91.80 |
| 276 | 张* | 3412**********1811 | 管理科学与工程 | 94.60 |
| 277 | 李*奇 | 2202**********0012 | 管理科学与工程 | 89.60 |
| 278 | 蒿*宇 | 4127**********2417 | 管理科学与工程 | 90.80 |
| 279 | 梁* | 4312**********7298 | 管理科学与工程 | 84.00 |
| 280 | 王* | 3412**********6546 | 管理科学与工程 | 89.00 |
| 281 | 罗*蕾 | 3401**********2865 | 管理科学与工程 | 87.20 |
| 282 | 林*淇 | 2102**********4304 | 管理科学与工程 | 84.80 |
| 283 | 曾*瑄 | 5001**********1735 | 管理科学与工程 | 93.00 |
| 284 | 邓*杰 | 3401**********3513 | 管理科学与工程 | 91.20 |
| 285 | 赵*琳 | 5201**********0445 | 管理科学与工程 | 87.70 |
| 286 | 吉*莹 | 4309**********6926 | 管理科学与工程 | 84.00 |
| 287 | 叶* | 3408**********0016 | 管理科学与工程 | 89.10 |
| 288 | 马*童 | 2301**********1220 | 管理科学与工程 | 83.60 |
| 289 | 郜*娜 | 4109**********1021 | 管理科学与工程 | 0.00 |
| 290 | 吴*婷 | 4302**********7120 | 管理科学与工程 | 84.80 |
| 291 | 王*贝 | 3410**********2129 | 管理科学与工程 | 90.80 |
| 292 | 唐*默 | 4305**********3023 | 管理科学与工程 | 88.50 |
| 293 | 黄*琦 | 4305**********5124 | 管理科学与工程 | 84.60 |
| 294 | 林*靖 | 3501**********7329 | 管理科学与工程 | 89.00 |
| 295 | 冯*杰 | 6104**********0327 | 管理科学与工程 | 89.60 |
| 296 | 张*雅 | 1424**********7523 | 管理科学与工程 | 87.80 |
| 297 | 邢*琪 | 1402**********254X | 管理科学与工程 | 88.30 |
| 298 | 罗*仪 | 5108**********0018 | 管理科学与工程 | 90.20 |
| 299 | 杨*希 | 5101**********1727 | 管理科学与工程 | 85.60 |
| 300 | 孙* | 3412**********4025 | 管理科学与工程 | 86.40 |






2331
附件
电子营业执照