西南交通大学机械工程学院2023年优秀大学生云上学术夏令营活动营员名单
| 机械工程学院2023年云上夏令营营员名单 | 机械工程学院2023年云上夏令营营员名单 | 机械工程学院2023年云上夏令营营员名单 | 机械工程学院2023年云上夏令营营员名单 |
|---|
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 本科专业 |
| 1 | 21588 | 黄梓恒 | 机械设计制造及自动化 |
| 2 | 20790 | 白礼赞 | 车辆工程(城市轨道车辆) |
| 3 | 17734 | 白秋灵 | 机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 20670 | 白宇文 | 机械设计制造及其自动化 |
| 5 | 22468 | 包学健 | 机械设计制造及自动化 |
| 6 | 18233 | 卞浩臣 | 教学设计制造及其自动化 |
| 7 | 20291 | 蔡桂章 | 机械电子工程 |
| 8 | 22732 | 蔡敏 | 机器人工程 |
| 9 | 21758 | 蔡子轶 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师) |
| 10 | 20846 | 曹嘉琦 | 机器人工程 |
| 11 | 21193 | 曹明浩 | 机械设计制造及其自动化 |
| 12 | 22576 | 曹闻赞 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 13 | 19068 | 曹晓庆 | 机械电子工程 |
| 14 | 17677 | 柴俊 | 智能制造(实验)2001 |
| 15 | 22445 | 常湛华 | 机械设计制造及其自动化 |
| 16 | 20771 | 车其锐 | 机械电子工程 |
| 17 | 20078 | 陈备欧阳 | 机械电子工程 |
| 18 | 22740 | 陈单敏 | 机械设计制造及其自动化(合) |
| 19 | 21329 | 陈斐 | 机械工程 |
| 20 | 21751 | 陈峰良 | 测控技术与仪器 |
| 21 | 17738 | 陈机巧 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 22 | 22383 | 陈佳豪 | 机械设计制造及其自动化 |
| 23 | 17487 | 陈家麾 | 材料成型及控制工程 |
| 24 | 22049 | 陈嘉培 | 能源与动力工程 |
| 25 | 22379 | 陈俊伟 | 机器人工程 |
| 26 | 22492 | 陈凯瑞 | 能源与动力工程 |
| 27 | 19947 | 陈露 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 28 | 21503 | 陈铭睿 | 机械电子工程(创新班) |
| 29 | 22695 | 陈绍将 | 机械设计制造及其自动化 |
| 30 | 22182 | 陈硕研 | 工业工程 |
|---|
| 31 | 21749 | 陈思 | 机械设计制造及其自动化 |
| 32 | 22727 | 陈思晟 | 机械设计制造及其自动化 |
| 33 | 17739 | 陈新伟 | 机械工程 |
| 34 | 22459 | 陈艺 | 测控技术与仪器 |
| 35 | 20212 | 陈永康 | 能源与动力工程 |
| 36 | 21035 | 陈钊 | 工业工程 |
| 37 | 21138 | 陈振楠 | 机械电子工程 |
| 38 | 18272 | 陈志林 | 机械电子工程 |
| 39 | 21292 | 陈卓 | 车辆工程 |
| 40 | 21042 | 陈子豪 | 机械设计制造及其自动化 |
| 41 | 20316 | 成龙坡 | 机械工程 |
| 42 | 19187 | 程傲 | 机械设计制造及其自动化 |
| 43 | 19924 | 程实 | 机械工程 |
| 44 | 22209 | 程阳广 | 机械设计制造及其自动化 |
| 45 | 22357 | 迟以恒 | 机械设计制造及其自动化 |
| 46 | 21650 | 赤铭昂 | 车辆工程 |
| 47 | 21556 | 仇兆通 | 机械设计制造及其自动化 |
| 48 | 20481 | 褚昂 | 机械设计制造及其自动化 |
| 49 | 20896 | 褚健 | 机械工程(卓越工程班) |
| 50 | 21224 | 邓文涛 | 建筑环境与与能源应用工程 |
| 51 | 21772 | 邸奕航 | 机械设计制造及其自动化 |
| 52 | 21237 | 刁嘉丽 | 工业设计 |
| 53 | 22329 | 刁祥森 | 农业机械化及其自动化 |
| 54 | 17753 | 丁启睿 | 机械工程 |
| 55 | 19914 | 丁诣桐 | 农业机械化及其自动化 |
| 56 | 18336 | 董梦瑶 | 机械设计制造及其自动化 |
| 57 | 20789 | 董诗慧 | 机械设计制造及其自动化 |
| 58 | 20410 | 董天欣 | 机械设计制造及其自动化 |
| 59 | 22561 | 董伟 | 机械设计制造及其自动化 |
| 60 | 20594 | 杜心雨 | 机械电子工程(创新班) |
| 61 | 18921 | 杜艳 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 62 | 21780 | 杜源骏 | 车辆工程 |
|---|
| 63 | 22050 | 杜云鹏 | 机械工程 |
| 64 | 17440 | 段昂戌 | 农业机械化及其自动化 |
| 65 | 22396 | 段志刚 | 车辆工程 |
| 66 | 20586 | 凡子阁 | 机器人工程 |
| 67 | 17893 | 樊力尹 | 车辆工程(詹天佑班) |
| 68 | 19725 | 范朝静 | 武器系统与工程 |
| 69 | 22596 | 方阳阳 | 机械设计制造及其自动化 |
| 70 | 17829 | 冯浩然 | 工业设计 |
| 71 | 19770 | 冯金凤 | 机械设计制造及其自动化 |
| 72 | 20825 | 冯伟聪 | 机械电子工程专业 |
| 73 | 21577 | 付佳 | 机械工程 |
| 74 | 22464 | 付青云 | 车辆工程(卓越) |
| 75 | 21786 | 付涛君 | 机械设计制造及其自动化 |
| 76 | 22635 | 盖查琪 | 机械设计制造及其自动化 |
| 77 | 21950 | 高超凡 | 车辆工程 |
| 78 | 21649 | 高剑峰 | 机械工程 |
| 79 | 21683 | 高凯建 | 车辆工程 |
| 80 | 21338 | 高孟林 | 机械工程 |
| 81 | 20774 | 高朋 | 车辆工程 |
| 82 | 21829 | 高润超 | 机械电子工程 |
| 83 | 22614 | 高仕航 | 机械工程 |
| 84 | 22136 | 高义 | 机械电子工程 |
| 85 | 17490 | 高雨芃 | 农业机械化及其自动化 |
| 86 | 21425 | 高芷蕙 | 机械电子工程 |
| 87 | 22210 | 戈方婷 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 88 | 19210 | 葛鹏欣 | 机械设计制造及其自动化 |
| 89 | 20252 | 葛奕帆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
| 90 | 18888 | 耿若怀 | 机械电子工程 |
| 91 | 22694 | 龚鑫晨 | 材料成型及控制工程 |
| 92 | 21549 | 龚旭东 | 机械工程 |
| 93 | 21388 | 巩淑怡 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 94 | 22394 | 古欣悦 | 机械电子工程 |
|---|
| 95 | 17956 | 谷丽慧 | 能源与动力工程 |
| 96 | 22533 | 谷晓蕊 | 机械设计制造及其自动化 |
| 97 | 20399 | 顾飞 | 过程装备与控制工程 |
| 98 | 21291 | 顾瑞祥 | 机械设计制造及其自动化 |
| 99 | 17496 | 官宇浩 | 机械工程 |
| 100 | 18996 | 郭晗旭 | 机械工程 |
| 101 | 22054 | 郭建成 | 机械设计制造及其自动化 |
| 102 | 18806 | 郭力宏 | 农业机械化及其自动化 |
| 103 | 19937 | 郭艳丽 | 工业工程 |
| 104 | 17442 | 郭雨涵 | 车辆工程 |
| 105 | 21824 | 郭子健 | 工业工程 |
| 106 | 17635 | 韩方旭 | 车辆工程 |
| 107 | 21462 | 韩梦悦 | 包装工程 |
| 108 | 17962 | 韩硕 | 机械设计制造及其自动化 |
| 109 | 18091 | 韩岩 | 机械设计制造及其自动化 |
| 110 | 22741 | 郝灿 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 111 | 22496 | 郝寒青 | 机械设计制造及其自动化 |
| 112 | 21981 | 何春晖 | 过程装备与控制工程 |
| 113 | 21247 | 何福蓉 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 114 | 17925 | 何坤 | 材料成型及控制工程 |
| 115 | 18641 | 何磊 | 智能制造工程 |
| 116 | 22692 | 何泽 | 工业工程 |
| 117 | 21778 | 何政毅 | 机械设计制造及其自动化 |
| 118 | 17453 | 何志鹏 | 机械电子工程 |
| 119 | 22719 | 贺春灿 | 机械工程 |
| 120 | 22518 | 贺国强 | 智能制造工程 |
| 121 | 22575 | 贺俊伟 | 机械设计制造及其自动化 |
| 122 | 20907 | 贺舒群 | 车辆工程 |
| 123 | 22177 | 洪晨峰 | 车辆工程 |
| 124 | 19354 | 侯雨欣 | 车辆工程(汽车) |
| 125 | 22705 | 侯越花 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 126 | 21647 | 胡博上 | 机械电子工程 |
|---|
| 127 | 17462 | 胡竞超 | 车辆工程 |
| 128 | 20769 | 胡沐烽 | 过程装备与控制工程 |
| 129 | 22552 | 胡天鑫 | 车辆工程 |
| 130 | 19865 | 胡小楠 | 机械设计制造及其自动化 |
| 131 | 22636 | 胡颖巍 | 机械设计制造及其自动化 |
| 132 | 18438 | 胡永达 | 机械设计制造及其自动化(机械设计方向) |
| 133 | 22259 | 胡兆冉 | 智能制造工程 |
| 134 | 22486 | 胡志强 | 车辆工程 |
| 135 | 18461 | 胡梓莜 | 机械设计制造及自动化 |
| 136 | 22116 | 黄海健 | 机械电子工程 |
| 137 | 17694 | 黄河鸿 | 机械电子工程 |
| 138 | 21432 | 黄金峰 | 机械设计制造及其自动化 |
| 139 | 21166 | 黄锦青 | 车辆工程 |
| 140 | 20044 | 黄京聪 | 物流工程 |
| 141 | 18459 | 黄楷文 | 机械设计制造及其自动化 |
| 142 | 20934 | 黄路凯 | 机械电子工程 |
| 143 | 22706 | 黄楠 | 机械电子工程专业 |
| 144 | 19846 | 黄鹏鹏 | 机械设计制造及其自动化 |
| 145 | 21698 | 黄启轩 | 无人驾驶航空器系统工程 |
| 146 | 20653 | 黄倩 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)) |
| 147 | 21709 | 黄强华 | 车辆工程(詹天佑) |
| 148 | 22263 | 黄巧 | 安全工程 |
| 149 | 22541 | 黄思荣 | 机械电子工程 |
| 150 | 17942 | 黄旭 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 151 | 22419 | 黄育民 | 机械电子工程 |
| 152 | 19952 | 黄泽凯 | 机械设计制造及其自动化 |
| 153 | 19638 | 霍瑶 | 能源与环境系统工程 |
| 154 | 19508 | 纪凯旺 | 智能制造工程 |
| 155 | 22323 | 家博 | 机械设计制造及其自动化 |
| 156 | 17767 | 贾翱翔 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 157 | 22204 | 贾秋宇 | 工业设计 |
| 158 | 18160 | 贾世茂 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|
| 159 | 22189 | 简宗瑾 | 机械电子工程 |
| 160 | 21777 | 江甜 | 能源与环境系统工程 |
| 161 | 22473 | 姜来 | 车辆工程 |
| 162 | 22532 | 姜洋 | 能源与动力工程 |
| 163 | 21546 | 蒋进 | 建筑环境与能源应用工程(卓越) |
| 164 | 17480 | 蒋武君 | 机械电子工程 |
| 165 | 21281 | 蒋小梅 | 汽车维修工程教育 |
| 166 | 19896 | 焦嘉怡 | 机械设计制造及其自动化 |
| 167 | 18929 | 金箭 | 车辆工程 |
| 168 | 18928 | 靖华硕 | 机械设计制造及其自动化 |
| 169 | 19218 | 静炳延 | 工业工程 |
| 170 | 22491 | 鞠明浩 | 机械电子工程 |
| 171 | 22573 | 康传哲 | 机械设计制造及其自动化 |
| 172 | 22505 | 柯文浩 | 机械设计制造及其自动化 |
| 173 | 17848 | 孔德嵩 | 机械设计制造及其自动化 |
| 174 | 21140 | 孔维晟 | 机械设计制造及其自动化 |
| 175 | 22611 | 兰思源 | 机械设计制造及其自动化 |
| 176 | 21811 | 雷浩洋 | 机械电子工程 |
| 177 | 19682 | 雷弘娟 | 机械制造及其自动化 |
| 178 | 19659 | 雷江平 | 机械设计制造及其自动化 |
| 179 | 22371 | 冷子阳 | 机械设计制造及其自动化 |
| 180 | 20341 | 黎诗敏 | 机械工程创培 |
| 181 | 20431 | 黎周良 | 机械电子 |
| 182 | 19905 | 李冰淇 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 183 | 20867 | 李冰阳 | 机械电子工程 |
| 184 | 20100 | 李晨 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
| 185 | 20524 | 李晨阳 | 机械工程 |
| 186 | 18988 | 李冲 | 机械设计制造及其自动化 |
| 187 | 20598 | 李当先 | 车辆工程 |
| 188 | 21221 | 李道林 | 机械设计制造及其自动化 |
| 189 | 20405 | 李东 | 机械设计制造及其自动化 |
| 190 | 19705 | 李根伟 | 机器人工程 |
|---|
| 191 | 22439 | 李海洋 | 机械设计制造及其自动化 |
| 192 | 18757 | 李昊阳 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) |
| 193 | 22369 | 李河东 | 机械工程 |
| 194 | 21928 | 李佳 | 机械工程 |
| 195 | 19271 | 李家驹 | 机械设计制造及其自动化 |
| 196 | 22693 | 李家鑫 | 轮机工程 |
| 197 | 19584 | 李嘉濠 | 机械设计制造及其自动化 |
| 198 | 18853 | 李嘉炜 | 机械工程 |
| 199 | 21741 | 李京鹏 | 机械电子工程(创新班) |
| 200 | 22148 | 李婧 | 能源与动力工程 |
| 201 | 18835 | 李凯杰 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 202 | 17614 | 李康旭 | 机械设计制造及其自动化 |
| 203 | 21159 | 李龙 | 机械工程 |
| 204 | 19497 | 李梅 | 农业机械化及其自动化 |
| 205 | 18808 | 李孟阳 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 206 | 21982 | 李铭 | 机械工程 |
| 207 | 22701 | 李念 | 机械电子工程(中外合办) |
| 208 | 19917 | 李鹏举 | 能源与动力工程 |
| 209 | 21444 | 李钦晖 | 智能制造工程 |
| 210 | 17901 | 李瑞 | 车辆工程 |
| 211 | 22580 | 李思满 | 能源与动力工程 |
| 212 | 22073 | 李宛桐 | 车辆工程(英语强化) |
| 213 | 22679 | 李汪腱 | 机械设计制造及其自动化 |
| 214 | 17637 | 李唯 | 过程装备与控制工程 |
| 215 | 21917 | 李唯锋 | 机械制造及其自动化 |
| 216 | 20871 | 李文龙 | 机械电子工程 |
| 217 | 22481 | 李希硕 | 车辆工程 |
| 218 | 20499 | 李笑天 | 车辆工程(卓越计划) |
| 219 | 19289 | 李心颖 | 机械电子工程 |
| 220 | 19367 | 李欣如 | 机械设计制造及其自动化 |
| 221 | 21848 | 李鑫 | 机械设计制造及其自动化 |
| 222 | 22088 | 李星星 | 机械制造及其自动化 |
|---|
| 223 | 19087 | 李学成 | 机械电子工程 |
| 224 | 17483 | 李洋森 | 飞行器制造工程 |
| 225 | 21732 | 李耀毅 | 机械电子工程 |
| 226 | 20852 | 李烨 | 机械设计制造及其自动化 |
| 227 | 21423 | 李宜林 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 228 | 22097 | 李玉轩 | 材料成型及控制工程 |
| 229 | 20305 | 李育苗 | 土木工程(建环方向) |
| 230 | 19544 | 李泽畅 | 机械创培 |
| 231 | 22429 | 李子建 | 机械电子工程 |
| 232 | 20618 | 李子林 | 机械设计制造及其自动化 |
| 233 | 22377 | 李子琦 | 机械工程 |
| 234 | 18288 | 梁昊 | 机械工程 |
| 235 | 18306 | 梁轩 | 机械设计制造及其自动化 |
| 236 | 17437 | 梁彦航 | 机械电子工程 |
| 237 | 20886 | 梁永轩 | 机械电子工程 |
| 238 | 17476 | 廖鹏 | 车辆工程 |
| 239 | 21537 | 廖涛 | 智能制造工程 |
| 240 | 21801 | 廖一 | 过程装备与控制工程 |
| 241 | 21912 | 林传鑫 | 车辆工程 |
| 242 | 21872 | 林宏宇 | 车辆工程 |
| 243 | 19815 | 林嘉杰 | 机械设计制造及自动化 |
| 244 | 20094 | 林锐楠 | 机械设计制造及其自动化 |
| 245 | 19157 | 林怡雯 | 智能制造工程专业 |
| 246 | 18482 | 林雨禾 | 车辆工程 |
| 247 | 19138 | 刘超强 | 机械设计制造及其自动化 |
| 248 | 22478 | 刘大哲 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 249 | 18442 | 刘弘毅 | 机械设计制造及其自动化 |
| 250 | 22145 | 刘佳辉 | 车辆工程 |
| 251 | 21603 | 刘佳艺 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 252 | 22506 | 刘杰 | 智能制造工程 |
| 253 | 18326 | 刘金琳 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 254 | 21876 | 刘俊磊 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|
| 255 | 20066 | 刘骏骁 | 机械工程 |
| 256 | 18092 | 刘龙杰 | 能源与动力工程 |
| 257 | 21938 | 刘龙奇 | 机械设计制造及其自动化 |
| 258 | 20387 | 刘沐阳 | 机械电子工程 |
| 259 | 21270 | 刘庆雨 | 车辆工程 |
| 260 | 22349 | 刘如阳 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) |
| 261 | 17404 | 刘睿 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 262 | 21316 | 刘树彬 | 机械设计制造及其自动化 |
| 263 | 17786 | 刘帅 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 264 | 19120 | 刘天泽 | 机器人工程 |
| 265 | 22112 | 刘文佳 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) |
| 266 | 22718 | 刘文龙 | 车辆工程 |
| 267 | 19524 | 刘祥诚 | 机械工程(英才计划) |
| 268 | 19877 | 刘洋 | 车辆工程 |
| 269 | 20643 | 刘宜鑫 | 机械电子工程 |
| 270 | 21669 | 刘渔清 | 智能制造工程 |
| 271 | 21885 | 刘雨洁 | 测控技术与仪器 |
| 272 | 22040 | 刘雨露 | 工业工程 |
| 273 | 22374 | 刘铮 | 机械电子工程系 |
| 274 | 22440 | 刘周璐 | 车辆工程 |
| 275 | 20834 | 刘宗卓 | 机械电子工程 |
| 276 | 22637 | 柳海鹏 | 机械电子工程基地班 |
| 277 | 17682 | 柳满昌 | 车辆工程 |
| 278 | 19080 | 龙丹宁 | 过程装备与控制工程 |
| 279 | 17502 | 龙家鑫 | 能源与动力工程 |
| 280 | 20744 | 卢嘉俊 | 智能制造工程 |
| 281 | 22441 | 卢俊宇 | 机械设计制造及其自动化 |
| 282 | 22129 | 卢圣泽 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 283 | 17605 | 卢义山春 | 机械设计制造及其自动化 |
| 284 | 21460 | 芦可欣 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 285 | 19144 | 陆勃霖 | 飞行器动力工程 |
| 286 | 22058 | 路彤 | 土木工程 |
|---|
| 287 | 18530 | 吕汶龙 | 机械电子工程 |
| 288 | 17408 | 罗国强 | 飞行动力工程 |
| 289 | 21499 | 罗嘉俊 | 机械工程 |
| 290 | 18408 | 罗京鹏 | 智能制造工程 |
| 291 | 19546 | 罗奇 | 机械电子工程 |
| 292 | 21149 | 罗淞译 | 机械设计制造及其自动化 |
| 293 | 21446 | 罗文杰 | 能源与环境系统工程 |
| 294 | 19608 | 罗曦 | 机械设计制造及其自动化 |
| 295 | 21010 | 罗乙芳 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 296 | 18994 | 骆立锋 | 机械设计制造及其自动化 |
| 297 | 22143 | 骆紫娟 | 油气储运工程 |
| 298 | 22499 | 马秉宸 | 车辆工程 |
| 299 | 21500 | 马颖琦 | 汽车服务工程 |
| 300 | 22163 | 马源骏 | 轮机工程 |
| 301 | 21688 | 麦子宏 | 机械工程 |
| 302 | 21573 | 茅云杰 | 车辆工程 |
| 303 | 17612 | 孟令帅 | 农业机械化及其自动化 |
| 304 | 21167 | 孟祥恒 | 工业工程 |
| 305 | 21112 | 缪丽华 | 车辆工程(动车组) |
| 306 | 22654 | 莫旭 | 机械电子工程 |
| 307 | 17928 | 牟俐蓉 | 过程装备与控制工程 |
| 308 | 21408 | 牛玉阳 | 工业设计 |
| 309 | 20747 | 牛泽众 | 车辆工程 |
| 310 | 18780 | 牛子贤 | 机械电子工程 |
| 311 | 22029 | 潘宸 | 车辆工程(卓越) |
| 312 | 20402 | 潘骏 | 机械设计制造及其自动化 |
| 313 | 17600 | 潘品良 | 机械设计制造及其自动化 |
| 314 | 21160 | 潘文鑫 | 机械工程 |
| 315 | 19713 | 庞懿 | 机械电子工程 |
| 316 | 21187 | 裴柘棋 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 317 | 20364 | 彭仕杰 | 机器人工程 |
| 318 | 20321 | 彭帅 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|
| 319 | 20999 | 彭一明 | 车辆工程 |
| 320 | 17441 | 皮鑫 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 321 | 21208 | 蒲亮瑜 | 电气工程及其自动化 |
| 322 | 20701 | 祁世耀 | 机械电子工程 |
| 323 | 21608 | 乔长禹 | 车辆工程 |
| 324 | 22111 | 秦国祯 | 车辆工程 |
| 325 | 18137 | 秦坤圆 | 机械设计制造及其自动化 |
| 326 | 18833 | 秦添钰 | 机械工程 |
| 327 | 18710 | 秦伟铭 | 机械设计制造及其自动化 |
| 328 | 21139 | 丘俊元 | 工业工程 |
| 329 | 22332 | 曲兆乐 | 机械设计制造及其自动化 |
| 330 | 22563 | 全恩郅 | 机械工程(中韩) |
| 331 | 22703 | 任爱华 | 机械电子工程 |
| 332 | 22067 | 任东璇 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 333 | 21363 | 任昊天 | 机械设计制造及其自动化 |
| 334 | 22015 | 任京川 | 智能制造工程 |
| 335 | 22335 | 任婧蕾 | 过程装备与控制工程 |
| 336 | 22725 | 任晓波 | 车辆工程 |
| 337 | 21931 | 阮礼顺 | 机械工程 |
| 338 | 19722 | 邵铭宇 | 车辆工程 |
| 339 | 22074 | 邵政熙 | 机械设计制造及其自动化 |
| 340 | 17582 | 沈常丰 | 车辆工程 |
| 341 | 22442 | 沈旭栋 | 机械工程 |
| 342 | 17620 | 沈钰焜 | 车辆工程 |
| 343 | 18947 | 沈再龙 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 344 | 21181 | 绳中旭 | 机械设计制造及其自动化 |
| 345 | 21405 | 施嘉玮 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 346 | 20550 | 施明峰 | 机械电子工程 |
| 347 | 21504 | 施淇元 | 能源与动力工程 |
| 348 | 21290 | 司唯一 | 机械设计制造及其自动化-机械电子工程 |
| 349 | 18262 | 宋晗硕 | 车辆工程 |
| 350 | 21697 | 宋鹏娟 | 车辆工程 |
|---|
| 351 | 22564 | 宋怿孜 | 机械电子工程专业 |
| 352 | 21779 | 苏建康 | 智能制造工程 |
| 353 | 22521 | 孙国峰 | 机械电子工程 |
| 354 | 21574 | 孙华军 | 车辆工程 |
| 355 | 22667 | 孙静 | 工业工程 |
| 356 | 18467 | 孙梦娇 | 机械设计制造及其自动化 |
| 357 | 21781 | 孙枢尧 | 智能制造工程 |
| 358 | 17604 | 孙新龙 | 机械工程 |
| 359 | 20349 | 孙志博 | 车辆工程 |
| 360 | 21695 | 索远东 | 车辆工程 |
| 361 | 18021 | 覃陈鹏 | 机械设计及其自动化 |
| 362 | 22643 | 檀海宁 | 车辆工程 |
| 363 | 20209 | 汤伟 | 机械工程 |
| 364 | 18926 | 唐超 | 机械设计制造及其自动化 |
| 365 | 19836 | 唐祺玮 | 测控技术与仪器 |
| 366 | 22087 | 唐渝 | 数字媒体技术 |
| 367 | 22465 | 田崇顺 | 机械设计制造及其自动化 |
| 368 | 18037 | 田涛 | 车辆工程 |
| 369 | 22490 | 田昕苗 | 机械电子工程 |
| 370 | 17607 | 仝嘉翔 | 机械工程 |
| 371 | 22682 | 童斌 | 机械设计制造及其自动化 |
| 372 | 20221 | 万启林 | 车辆工程 |
| 373 | 20981 | 万子晗 | 机械工程 |
| 374 | 22660 | 汪超凡 | 机械工程 |
| 375 | 21308 | 汪育豪 | 车辆工程 |
| 376 | 18212 | 王宸烨 | 机械设计制造及其自动化 |
| 377 | 18809 | 王贵英 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) |
| 378 | 22683 | 王翰林 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 379 | 18699 | 王浩 | 机械设计制造及其自动化 |
| 380 | 17584 | 王怀樟 | 机械工程 |
| 381 | 21299 | 王佳乐 | 车辆工程 |
| 382 | 20977 | 王佳旺 | 机械电子工程 |
|---|
| 383 | 21792 | 王爵 | 机械工程 |
| 384 | 21451 | 王骏 | 车辆工程 |
| 385 | 17484 | 王凯森 | 机械设计制造及其自动化 |
| 386 | 21645 | 王康宇 | 能源与动力工程 |
| 387 | 19310 | 王路凯 | 机械设计制造及其自动化 |
| 388 | 22216 | 王茂榕 | 机械工程 |
| 389 | 18892 | 王培信 | 过程装备与控制工程 |
| 390 | 18748 | 王佩瑶 | 机械设计制造及其自动化 |
| 391 | 19236 | 王钦 | 车辆工程 |
| 392 | 22264 | 王钦琳 | 机械工程 |
| 393 | 19111 | 王秋阳 | 过程装备与控制工程 |
| 394 | 21253 | 王若彤 | 车辆工程 |
| 395 | 21175 | 王森郁 | 机械设计制造及其自动化 |
| 396 | 18782 | 王世钰 | 机械设计制造及其自动化 |
| 397 | 19201 | 王淑蓉 | 机械设计制造及其自动化 |
| 398 | 20740 | 王思琪 | 机械工程 |
| 399 | 18496 | 王涛 | 机械电子工程 |
| 400 | 17745 | 王伟安 | 机械电子工程 |
| 401 | 19454 | 王文涵 | 机械工程 |
| 402 | 21740 | 王晓雨 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 403 | 17660 | 王欣悦 | 机械工程 |
| 404 | 20949 | 王新 | 机械设计制造及其自动化 |
| 405 | 17737 | 王新峰 | 机械电子工程 |
| 406 | 20180 | 王鑫 | 车辆工程 |
| 407 | 22165 | 王迅 | 车辆工程 |
| 408 | 17782 | 王亚轩 | 机械电子工程 |
| 409 | 22603 | 王垚焱 | 车辆工程 |
| 410 | 20134 | 王耀 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) |
| 411 | 21310 | 王叶凡 | 机械设计制造及其自动化 |
| 412 | 17432 | 王一飞 | 机械电子工程 |
| 413 | 20729 | 王颖 | 机械电子工程 |
| 414 | 22595 | 王昱凯 | 测控技术与仪器 |
|---|
| 415 | 22046 | 王豫赣 | 机械电子工程专业 |
| 416 | 20237 | 王志伟 wangzhiwei | 建筑环境与能源应用工程 |
| 417 | 22601 | 王志文 | 机械设计制造及自动化 |
| 418 | 19221 | 韦诗婷 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 419 | 22286 | 韦欣岑 | 机械电子工程 |
| 420 | 18388 | 魏安圣 | 机械设计制造及其自动化 |
| 421 | 18850 | 魏仁杰 | 工业工程 |
| 422 | 18046 | 温鑫 | 机械设计制造及其自动化 |
| 423 | 19308 | 吴博瑞 | 机械设计制造及其自动化 |
| 424 | 22678 | 吴东玥 | 材料成型及控制工程 |
| 425 | 20211 | 吴俊 | 车辆工程 |
| 426 | 20416 | 吴俊飞 | 机械设计制造及其自动化 |
| 427 | 20842 | 吴刻 | 机械电子工程 |
| 428 | 21627 | 吴鹏民 | 机械设计制造及其自动化 |
| 429 | 17455 | 吴添 | 机械工程 |
| 430 | 20794 | 吴曦冉 | 机械设计制造及自动化 |
| 431 | 22319 | 吴晓 | 工业工程 |
| 432 | 22432 | 吴越 | 车辆工程 |
| 433 | 22608 | 吴泽鱼 | 机械设计制造及其自动化 |
| 434 | 19056 | 仵梦晗 | 机械设计制造及其自动化 |
| 435 | 22375 | 仵云凡 | 机械设计制造及其自动化 |
| 436 | 22075 | 仵振仁 | 机械电子工程 |
| 437 | 20859 | 伍鸿旭 | 土木工程(建环方向) |
| 438 | 21652 | 伍将 | 机械电子工程 |
| 439 | 17707 | 武显鑫 | 机械设计制造及其自动化 |
| 440 | 21595 | 夏杰 | 车辆工程 |
| 441 | 22578 | 夏爽 | 车辆工程 |
| 442 | 17418 | 鲜松茂 | 机械工程 |
| 443 | 19431 | 咸红旭 | 机械设计制造及其自动化 |
| 444 | 20335 | 向呈文 | 机械工程 |
| 445 | 22306 | 肖鸿鹏 | 机械设计制造及其自动化 |
| 446 | 21793 | 肖娅莉 | 测控技术与仪器 |
|---|
| 447 | 21230 | 肖梓鹏 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 448 | 21714 | 谢成胜 | 机械设计制造及其自动化 |
| 449 | 22125 | 谢国胜 | 机械工程 |
| 450 | 22666 | 谢建民 | 机械设计制造及其自动化 |
| 451 | 19472 | 谢锶铭 | 智能制造工程 |
| 452 | 19356 | 谢肖萍 | 建筑环境与能源应用专业 |
