东北农业大学2022年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示
根据教育部 2022 年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的相关要求,结合《东北农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(东农校发[2016]48 号)文件精神,经学生个人申请、推荐部门推免工作小组选拔、成绩公示、学校审核,现拟确定以下 600 名同学获得我校 2022 年优秀应届本科毕业生推荐免试攻读硕士研究生资格。现将名单公示如下(专业名称按学信网学籍系统备案)。公示期自公示发布之日起十个工作日。
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 综合
成绩 | 备注 |
|---|
| 1 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 宋国锋 | 74.83 | |
| 2 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 余自豪 | 73.98 | |
| 3 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 刘璟仪 | 73.84 | |
| 4 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 段皓鹏 | 73.7 | |
| 5 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 郑熙明 | 70.01 | |
| 6 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 丛灿晶 | 67.16 | |
| 7 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 周晓鹏 | 66.71 | |
| 8 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 岑孔月 | 64.7 | |
| 9 | 水利与土木工程学院 | 土木工程 | 郭泓方 | 64.15 | |
| 10 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 孙进 | 75.77 | |
| 11 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 李棂繁 | 75.22 | |
| 12 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 石佳炜 | 73.99 | |
| 13 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 张欣茹 | 73.09 | |
| 14 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 陈立秋 | 73.03 | |
| 15 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 赵鑫秋 | 72.94 | |
| 16 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 徐梓翔 | 72.86 | |
| 17 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 王洪钰 | 69.21 | |
| 18 | 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 王莹 | 70.29 | |
| 19 | 水利与土木工程学院 | 水文与水资源工程 | 崔颖 | 67.38 | |
| 20 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 李嘉欣 | 76.16 | |
| 21 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 王天源 | 71.76 | |
| 22 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 铁云龙 | 69.6 | |
| 23 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 于馨然 | 67.03 | |
| 24 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 常虹 | 66.97 | |
| 25 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 张艺丹 | 66.14 | |
| 26 | 水利与土木工程学院 | 农业水利工程 | 黄一鸣 | 62.16 | |
| 27 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 李宗幸 | 79.42 | |
| 28 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 尚若辰 | 76.5 | |
| 29 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 雷雨川 | 72.86 | |
| 30 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 王浩然 | 72.14 | |
|---|
| 31 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 洪杉杉 | 71.58 | |
| 32 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 李佳洁 | 71.19 | |
| 33 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 范新颖 | 70.4 | |
| 34 | 水利与土木工程学院 | 工程管理 | 师婷婷 | 67.83 | |
| 35 | 资源与环境学院 | 应用气象 | 马雪娆 | 76.37 | |
| 36 | 资源与环境学院 | 应用气象 | 于也然 | 74.36 | |
| 37 | 资源与环境学院 | 应用气象 | 白佳鑫 | 74.07 | |
| 38 | 资源与环境学院 | 应用气象 | 于小童 | 72.42 | |
| 39 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 王一惠 | 81.6 | |
| 40 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 王诗雨 | 78.54 | |
| 41 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 王紫怡 | 75.31 | |
| 42 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 张千宇 | 73.4 | |
| 43 | 资源与环境学院 | 生态学 | 王碧璇 | 83.94 | |
| 44 | 资源与环境学院 | 生态学 | 张静如 | 81.25 | |
| 45 | 资源与环境学院 | 生态学 | 王子木 | 75.77 | |
| 46 | 资源与环境学院 | 生态学 | 方婉怡 | 72.65 | |
| 47 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 刘子扬 | 79.46 | |
| 48 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 马豪 | 77.29 | |
| 49 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 刘莹莹 | 74.99 | |
| 50 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 徐晓 | 74.35 | |
| 51 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 晋来钰 | 73.56 | |
| 52 | 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 朱吴雨昕 | 82.12 | |
| 53 | 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 闫禹彤 | 73.95 | |
| 54 | 资源与环境学院 | 应用生物科学 | 郭鑫宇 | 72.39 | |
| 55 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 刘沛瑶 | 75.99 | |
| 56 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 张明睿 | 75.27 | |
| 57 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 陈泳巧 | 74.98 | |
| 58 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 郝新雨 | 73.84 | |
| 59 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 孙琦 | 73.37 | |
| 60 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 李玄同 | 70.37 | |
| 61 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 刘侍奇 | 81.82 | |
| 62 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 赵曈 | 75.52 | |
| 63 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 张家榕 | 74.33 | |
| 64 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 邹业斌 | 73.75 | |
| 65 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 田熠辉 | 71.77 | |
| 66 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 李锦 | 67.63 | |
| 67 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 张佳琦 | 66.42 | |
| 68 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 武世航 | 66.03 | |
| 69 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 杨宇 | 65.16 | |
| 70 | 农学院 | 农学 | 王译爽 | 83.12 | |
| 71 | 农学院 | 农学 | 李孟骄 | 78.48 | |
| 72 | 农学院 | 农学 | 刘冬旭 | 77.85 | |
| 73 | 农学院 | 农学 | 李岩松 | 77.11 | |
|---|
| 74 | 农学院 | 农学 | 付婷婷 | 76.76 | |
| 75 | 农学院 | 农学 | 李卓霖 | 76.54 | |
| 76 | 农学院 | 农学 | 王飞 | 76.18 | |
| 77 | 农学院 | 农学 | 张博文 | 75.81 | |
| 78 | 农学院 | 农学 | 于靖淳 | 74.64 | |
| 79 | 农学院 | 农学 | 周润鑫 | 74.31 | |
| 80 | 农学院 | 农学 | 金国慧 | 74.02 | |
| 81 | 农学院 | 农学 | 姜皓文 | 72.96 | |
| 82 | 农学院 | 农学 | 周红阳 | 76.82 | |
| 83 | 农学院 | 农学 | 吕晨 | 76.06 | |
| 84 | 农学院 | 农学 | 季雨佳 | 75.74 | |
| 85 | 农学院 | 农学 | 刘沛言 | 75.65 | |
| 86 | 农学院 | 农学 | 魏然 | 75.07 | |
| 87 | 农学院 | 农学 | 魏昊然 | 72.49 | |
| 88 | 农学院 | 农学 | 吴宝欣 | 72.26 | |
| 89 | 农学院 | 农学 | 李翀 | 70.35 | |
| 90 | 农学院 | 农学 | 唐悦程 | 70.34 | |
| 91 | 农学院 | 农学 | 刘翰林 | 69.21 | |
| 92 | 农学院 | 农学 | 张仲浩 | 67.68 | |
| 93 | 农学院 | 农学 | 谷子轩 | 59.07 | |
| 94 | 农学院 | 农学 | 徐宫瑾 | 58.44 | |
| 95 | 农学院 | 农学 | 王曦燃 | 56.64 | |
| 96 | 农学院 | 植物保护 | 单梅 | 81.55 | |
| 97 | 农学院 | 植物保护 | 许雅楠 | 79.27 | |
| 98 | 农学院 | 植物保护 | 孙晓雨 | 78.61 | |
| 99 | 农学院 | 植物保护 | 张竞元 | 77.41 | |
| 100 | 农学院 | 植物保护 | 赵星 | 76.89 | |
| 101 | 农学院 | 植物保护 | 程一喏 | 74.75 | |
| 102 | 农学院 | 植物保护 | 金欣 | 74.68 | |
| 103 | 农学院 | 植物保护 | 薛佳怡 | 74.09 | |
| 104 | 农学院 | 植物保护 | 姜雨男 | 73.77 | |
| 105 | 农学院 | 植物保护 | 李焕 | 73.51 | |
| 106 | 农学院 | 植物科学与技术 | 刘勇乐 | 78.54 | |
| 107 | 农学院 | 植物科学与技术 | 刘禹 | 77.19 | |
| 108 | 农学院 | 植物科学与技术 | 王馨珩 | 69.16 | |
| 109 | 农学院 | 植物科学与技术 | 司晓慧 | 66.78 | |
| 110 | 农学院 | 种子科学与工程 | 信雪雨 | 80.59 | |
| 111 | 农学院 | 种子科学与工程 | 孙民健 | 76.17 | |
| 112 | 农学院 | 种子科学与工程 | 张怡迪 | 74.99 | |
| 113 | 农学院 | 种子科学与工程 | 李立竹 | 73.39 | |
| 114 | 农学院 | 种子科学与工程 | 王飞宇 | 71.61 | |
| 115 | 农学院 | 种子科学与工程 | 柴梦丹 | 70.62 | |
| 116 | 园艺园林 | 风景园林 | 孙丽雯 | 84.71 | |
|---|
| 117 | 园艺园林 | 风景园林 | 陈思佳 | 82.3 | |
| 118 | 园艺园林 | 风景园林 | 沙小珂 | 81.86 | |
| 119 | 园艺园林 | 风景园林 | 高啟祯 | 80.42 | |
| 120 | 园艺园林 | 风景园林 | 冯冉冉 | 80.11 | |
| 121 | 园艺园林 | 风景园林 | 宋铭鑫 | 78.15 | |
| 122 | 园艺园林 | 风景园林 | 原宁欣 | 76.39 | |
| 123 | 园艺园林 | 风景园林 | 孙鲁桐 | 75.28 | |
| 124 | 园艺园林 | 园艺 | 张舒晴 | 85.99 | |
| 125 | 园艺园林 | 园艺 | 王晨曦 | 78.05 | |
| 126 | 园艺园林 | 园艺 | 陈桂香 | 76.48 | |
| 127 | 园艺园林 | 园艺 | 曲芊蕊 | 74.35 | |
| 128 | 园艺园林 | 园艺 | 张雨桐 | 73.45 | |
| 129 | 园艺园林 | 园艺 | 王婧羽 | 72.5 | |
| 130 | 园艺园林 | 园艺本硕博 | 刘钰彤 | 84.04 | |
| 131 | 园艺园林 | 园艺本硕博 | 孙天麟 | 78.03 | |
| 132 | 园艺园林 | 园艺本硕博 | 潘佳慧 | 72.92 | |
| 133 | 园艺园林 | 园艺本硕博 | 张珂 | 69.56 | |
| 134 | 园艺园林 | 园艺本硕博 | 于天悦 | 66.4 | |
| 135 | 园艺园林 | 园艺本硕博 | 于雷 | 66.14 | |
| 136 | 园艺园林 | 园艺本硕博 | 张慧慧 | 65.98 | |
| 137 | 园艺园林 | 园艺本硕博 | 马光远 | 61.32 | |
| 138 | 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 尧甜 | 80 | |
| 139 | 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 全瀚仪 | 74.58 | |
| 140 | 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 王誉晓 | 73.79 | |
| 141 | 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 高鑫文 | 69.69 | |
| 142 | 园艺园林 | 设施农业科学与工程 | 杜昊炜 | 69.66 | |
| 143 | 园艺园林 | 园林 | 郭莉 | 84.62 | |
| 144 | 园艺园林 | 园林 | 凌晨 | 83.37 | |
| 145 | 园艺园林 | 园林 | 张宇晗 | 79.72 | |
| 146 | 园艺园林 | 园林 | 刘珣 | 77.98 | |
| 147 | 园艺园林 | 园林 | 刘雯 | 77.9 | |
| 148 | 园艺园林 | 园林 | 吴静 | 76.75 | |
| 149 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 吕文静 | 77.79 | |
| 150 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 陈茉 | 75.31 | |
| 151 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 梁慧 | 73.78 | |
| 152 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 秦德源 | 72.58 | |
| 153 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 牛琴剑 | 72.43 | |
| 154 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 张嘉依 | 72.39 | |
| 155 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 邢悦 | 71.85 | |
| 156 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 贾秀文 | 71.05 | |
| 157 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 王怡茹 | 70.8 | |
| 158 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 王璘 | 70.71 | |
| 159 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 毕睿晨 | 70.09 | |
|---|
| 160 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 张凯 | 69.5 | |
| 161 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 郑雅兰 | 69.21 | |
| 162 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 魏新柯 | 69.04 | |
| 163 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 毛欣雨 | 76.72 | |
| 164 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 张婉婷 | 71.77 | |
| 165 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 白云飞 | 67.78 | |
| 166 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 周宸龙 | 67.49 | |
| 167 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 庄巧越 | 67.26 | |
| 168 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 张若诗 | 66.1 | |
| 169 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 邹硕雅 | 60.76 | |
| 170 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 涂佳宁 | 60.12 | |
| 171 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 周帅帅 | 56.77 | |
| 172 | 动物科学技术学院 | 动物科学 | 邓祥龙 | 55 | |
| 173 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 赵凤霞 | 75.58 | |
| 174 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 徐雪盈 | 71.93 | |
| 175 | 动物科学技术学院 | 水产养殖学 | 邹世瑞 | 71.76 | |
| 176 | 动物科学技术学院 | 草业科学 | 崔婧 | 75.28 | |
| 177 | 动物科学技术学院 | 草业科学 | 苏滢淼 | 70.74 | |
| 178 | 动物医学学院 | 动物医学 | 周培 | 99.53 | |
| 179 | 动物医学学院 | 动物医学 | 李嘉禾 | 98.66 | |
| 180 | 动物医学学院 | 动物医学 | 宣欣辛 | 98 | |
| 181 | 动物医学学院 | 动物医学 | 景然 | 97.37 | |
| 182 | 动物医学学院 | 动物医学 | 许欣悦 | 95.97 | |
| 183 | 动物医学学院 | 动物医学 | 戴蛟杰 | 94.61 | |
| 184 | 动物医学学院 | 动物医学 | 邱迪 | 93.65 | |
| 185 | 动物医学学院 | 动物医学 | 王琳 | 93.38 | |
| 186 | 动物医学学院 | 动物医学 | 毕海欣 | 92.88 | |
| 187 | 动物医学学院 | 动物医学 | 高甜甜 | 92.82 | |
| 188 | 动物医学学院 | 动物医学 | 刘书含 | 92.72 | |
| 189 | 动物医学学院 | 动物医学 | 刘琳 | 92.45 | |
| 190 | 动物医学学院 | 动物医学 | 丁浛 | 92.27 | |
| 191 | 动物医学学院 | 动物医学 | 都芃岳 | 92.23 | |
| 192 | 动物医学学院 | 动物医学 | 任研 | 92.21 | |
| 193 | 动物医学学院 | 动物医学 | 关莹 | 91.9 | |
| 194 | 动物医学学院 | 动物医学 | 张淑霞 | 91.35 | |
| 195 | 动物医学学院 | 动物医学 | 姜姗杉 | 90.87 | |
| 196 | 动物医学学院 | 动物医学 | 刘硕 | 90.51 | |
| 197 | 动物医学学院 | 动物医学 | 李星瑶 | 90.44 | |
| 198 | 动物医学学院 | 动物医学 | 王若楠 | 86.45 | |
| 199 | 动物医学学院 | 动物医学 | 崔安 | 85.85 | |
| 200 | 动物医学学院 | 动物医学 | 鄂雨涵 | 82.41 | |
| 201 | 动物医学学院 | 动物医学 | 郭轶 | 81.63 | |
| 202 | 动物医学学院 | 动物医学 | 李思瑶 | 81.23 | |
|---|
| 203 | 动物医学学院 | 动物医学 | 谭皓阳 | 81.09 | |
| 204 | 动物医学学院 | 动物医学 | 张宇逸 | 80.37 | |
| 205 | 动物医学学院 | 动物医学 | 苗树林 | 79.97 | |
| 206 | 动物医学学院 | 动物医学 | 张宇娇 | 79.34 | |
| 207 | 动物医学学院 | 动物医学 | 王瑞光 | 76.46 | |
| 208 | 动物医学学院 | 动物医学 | 程新 | 71.03 | |
| 209 | 动物医学学院 | 动物药学 | 焦子涛 | 96.64 | |
| 210 | 动物医学学院 | 动物药学 | 裴秀秀 | 91.11 | |
| 211 | 动物医学学院 | 动物药学 | 刘修健 | 88.55 | |
| 212 | 动物医学学院 | 动物药学 | 温家城 | 87.77 | |
| 213 | 动物医学学院 | 动物药学 | 孙悦 | 83.9 | |
| 214 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 徐凡 | 78.22 | |
| 215 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 韩凯 | 77.36 | |
| 216 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 周沐霖 | 76.35 | |
| 217 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 许立坤 | 72.56 | |
| 218 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王立琰 | 72.52 | |
| 219 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 徐韵哲 | 71.77 | |
| 220 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 鲁天宇 | 71.37 | |
| 221 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 黄东升 | 71.29 | |
| 222 | 工程学院 | 车辆工程 | 毛首人 | 79.26 | |
| 223 | 工程学院 | 车辆工程 | 刘元浩 | 74.38 | |
| 224 | 工程学院 | 车辆工程 | 彭纪有 | 71.65 | |
| 225 | 工程学院 | 车辆工程 | 于学天 | 71.19 | |
| 226 | 工程学院 | 车辆工程 | 魏富友 | 69.38 | |
| 227 | 工程学院 | 新能源科学与工程 | 杨玉瑶 | 76.56 | |
| 228 | 工程学院 | 新能源科学与工程 | 林明玮 | 74.5 | |
| 229 | 工程学院 | 新能源科学与工程 | 于归源 | 72.22 | |
| 230 | 工程学院 | 包装工程 | 智文卓 | 68.8 | |
| 231 | 工程学院 | 包装工程 | 龚兴隆 | 67.3 | |
| 232 | 工程学院 | 包装工程 | 张慧敏 | 64.55 | |
| 233 | 工程学院 | 包装工程 | 魏广源 | 61.68 | |
| 234 | 工程学院 | 包装工程 | 王欣宇 | 51.19 | |
| 235 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 郭学文 | 77.62 | |
| 236 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 李大猷 | 74.65 | |
| 237 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 许莹莹 | 72.87 | |
| 238 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 郭照坤 | 72.09 | |
| 239 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 张瀚文 | 71.52 | |
| 240 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 熊思齐 | 70.4 | |
| 241 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 李浩 | 69.83 | |
| 242 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 刘超 | 68.82 | |
| 243 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 王秀霞 | 67.16 | |
| 244 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 戎毅飞 | 66.99 | |
| 245 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 刘大棚 | 66.46 | |
|---|
| 246 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 杨麒 | 66.38 | |
| 247 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 齐钰 | 60.24 | |
| 248 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 杨岩 | 58.93 | |
| 249 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 李斯汉 | 55.93 | |
| 250 | 工程学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 王瑞 | 70.06 | |
| 251 | 工程学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 赵静宜 | 69.28 | |
| 252 | 工程学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 李道宇 | 66.8 | |
| 253 | 工程学院 | 物流工程 | 王涵 | 70.34 | |
| 254 | 工程学院 | 物流工程 | 赵子昂 | 69.46 | |
| 255 | 工程学院 | 物流工程 | 刘莉丽 | 68.43 | |
| 256 | 工程学院 | 工业工程 | 王成龙 | 74.93 | |
| 257 | 工程学院 | 工业工程 | 顾梦圆 | 74.4 | |
| 258 | 工程学院 | 工业工程 | 谢鹏 | 70.62 | |
| 259 | 经济管理学院 | 金融学 | 朱若兰 | 82.73 | |
| 260 | 经济管理学院 | 金融学 | 崔璨 | 81.48 | |
| 261 | 经济管理学院 | 金融学 | 宋阳 | 79.24 | |
| 262 | 经济管理学院 | 金融学 | 巩天秀 | 79.05 | |
| 263 | 经济管理学院 | 金融学 | 成芷欧 | 79.02 | |
| 264 | 经济管理学院 | 金融学 | 郑文婷 | 78.79 | |
| 265 | 经济管理学院 | 金融学 | 张翔宇 | 78.75 | |
| 266 | 经济管理学院 | 金融学 | 安勇 | 77.85 | |
| 267 | 经济管理学院 | 金融学 | 崔可馨 | 77.5 | |
| 268 | 经济管理学院 | 金融学 | 袁智攀 | 76.87 | |
| 269 | 经济管理学院 | 金融学 | 刘润瑾 | 76.64 | |
| 270 | 经济管理学院 | 金融学 | 许德明 | 76.61 | |
| 271 | 经济管理学院 | 金融学 | 唐恬 | 76.46 | |
| 272 | 经济管理学院 | 金融学 | 王乐凡 | 75.86 | |
| 273 | 经济管理学院 | 金融学 | 王金岩 | 75.57 | |
| 274 | 经济管理学院 | 金融学 | 刘欣 | 75.29 | |
| 275 | 经济管理学院 | 金融学 | 关雨欣 | 75.13 | |
| 276 | 经济管理学院 | 金融学 | 赵波旭 | 75.11 | |
| 277 | 经济管理学院 | 金融学 | 黄嘉怡 | 74.84 | |
| 278 | 经济管理学院 | 金融学 | 初巧智 | 74.81 | |
| 279 | 经济管理学院 | 金融学 | 崔明月 | 74.79 | |
| 280 | 经济管理学院 | 金融学 | 李董煜 | 74.55 | |
| 281 | 经济管理学院 | 金融学 | 许静 | 74.5 | |
| 282 | 经济管理学院 | 金融学 | 杨美琼 | 74.17 | |
| 283 | 经济管理学院 | 金融学 | 李慧琳 | 73.69 | |
| 284 | 经济管理学院 | 金融学 | 周洵 | 72.08 | |
| 285 | 经济管理学院 | 金融学 | 周祎雪 | 71.59 | |
| 286 | 经济管理学院 | 金融学 | 伍玲玲 | 71.16 | |
| 287 | 经济管理学院 | 金融学 | 顾宇轩 | 71.14 | |
| 288 | 经济管理学院 | 保险学 | 吴喻雪晴 | 80.39 | |
|---|
| 289 | 经济管理学院 | 保险学 | 刘晨 | 77.82 | |
| 290 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 郭红阳 | 80.94 | |
| 291 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 魏昕然 | 79.34 | |
| 292 | 经济管理学院 | 工商管理 | 庞玉平 | 79.99 | |
| 293 | 经济管理学院 | 工商管理 | 段新星 | 74.28 | |
| 294 | 经济管理学院 | 市场营销 | 邢雪冰 | 70.25 | |
| 295 | 经济管理学院 | 市场营销 | 孙文杰 | 68.23 | |
| 296 | 经济管理学院 | 会计学 | 张迪 | 84.26 | |
| 297 | 经济管理学院 | 会计学 | 丁美琪 | 82.31 | |
| 298 | 经济管理学院 | 会计学 | 方思雨 | 81.73 | |
| 299 | 经济管理学院 | 会计学 | 匡新彩 | 81.43 | |
| 300 | 经济管理学院 | 会计学 | 孙瑜曼 | 81.41 | |
| 301 | 经济管理学院 | 会计学 | 马香鑫 | 81.35 | |
| 302 | 经济管理学院 | 会计学 | 宁嘉辰 | 81.04 | |
| 303 | 经济管理学院 | 会计学 | 丁雨然 | 79.43 | |
| 304 | 经济管理学院 | 会计学 | 曹文玉 | 79.08 | |
| 305 | 经济管理学院 | 会计学 | 马新博 | 78.74 | |
| 306 | 经济管理学院 | 会计学 | 张雪 | 78.34 | |
| 307 | 经济管理学院 | 会计学 | 刘昊 | 78.21 | |
| 308 | 经济管理学院 | 会计学 | 冉一涵 | 77.75 | |
| 309 | 经济管理学院 | 会计学 | 邱宇章 | 77.52 | |
| 310 | 经济管理学院 | 会计学 | 刘晓涵 | 76.85 | |
| 311 | 经济管理学院 | 会计学 | 李佳 | 76.51 | |
| 312 | 经济管理学院 | 会计学 | 李鑫 | 76.3 | |
| 313 | 经济管理学院 | 会计学 | 邹冬冬 | 76.09 | |
| 314 | 经济管理学院 | 会计学 | 郭思宇 | 75.91 | |
| 315 | 经济管理学院 | 会计学 | 李博文 | 75.85 | |
| 316 | 经济管理学院 | 会计学 | 张雨雪 | 75.57 | |
| 317 | 经济管理学院 | 会计学 | 张涵诗 | 75.07 | |
| 318 | 经济管理学院 | 会计学 | 崔滢 | 74.26 | |
| 319 | 经济管理学院 | 会计学 | 许妍 | 74.25 | |
| 320 | 经济管理学院 | 会计学 | 曹宇欣 | 74.22 | |
| 321 | 经济管理学院 | 会计学 | 王子心 | 74.18 | |
| 322 | 经济管理学院 | 会计学 | 路刻蓉 | 74.13 | |
| 323 | 经济管理学院 | 会计学 | 李美玲 | 73.54 | |
| 324 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 胡景炫 | 78.53 | |
| 325 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 赵馨怡 | 78.13 | |
| 326 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 刘爽 | 76.21 | |
| 327 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 张闯 | 75.67 | |
| 328 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 闫善涛 | 75.6 | |
| 329 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 徐莹 | 74.29 | |
| 330 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 左彦博 | 74.28 | |
| 331 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 李浩洋 | 71.19 | |
|---|
| 332 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 张湄 | 80.34 | |
| 333 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 董富强 | 77.57 | |
| 334 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 李晴 | 75.23 | |
| 335 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 胡姝萌 | 73.02 | |
| 336 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 王钰 | 72.6 | |
| 337 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 刘璐 | 82.43 | |
| 338 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 孙子烨 | 81.2 | |
| 339 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 方袁意如 | 76.88 | |
| 340 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 封帆 | 76.69 | |
| 341 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 王圣歌 | 75.52 | |
| 342 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 冯鹤 | 73.46 | |
| 343 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 兰宇 | 71.65 | |
| 344 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 马春蕊 | 71.31 | |
| 345 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 王斯曼 | 71.27 | |
| 346 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 姜珊 | 68.67 | |
| 347 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 贾雪蕾 | 67.27 | |
| 348 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 王天翼 | 66.46 | |
| 349 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 殷泓博 | 64.51 | |
| 350 | 生命科学学院 | 生物科学 | 谭思琪 | 84.83 | |
| 351 | 生命科学学院 | 生物科学 | 郑思瑜 | 79.98 | |
| 352 | 生命科学学院 | 生物科学 | 李神洲 | 79.69 | |
| 353 | 生命科学学院 | 生物科学 | 孔祥洲 | 79.55 | |
| 354 | 生命科学学院 | 生物科学 | 商野 | 79.25 | |
| 355 | 生命科学学院 | 生物科学 | 王俊敏 | 78.22 | |
| 356 | 生命科学学院 | 生物科学 | 潘佳颖 | 77.71 | |
| 357 | 生命科学学院 | 生物科学 | 王一竹 | 77.71 | |
| 358 | 生命科学学院 | 生物科学 | 周弘艺 | 77.64 | |
| 359 | 生命科学学院 | 生物科学 | 何凯 | 77.01 | |
