天津商业大学接收2022届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生专业目录
天津商业大学接收 2022 届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生专业目录
| 学院 | 专业 | 研究方向 | 拟接收人数 |
|---|---|---|---|
| 管理学院 | 企业管理( 120202) | 不区分研究方向 | 2 |
| 管理学院 | 旅游管理( 120203 ) | 不区分研究方向 | 1 |
| 管理学院 | 技术经济及管理( 120204) | 不区分研究方向 | 1 |
| 管理学院 | 资产评估(025600 专业学位) | 不区分研究方向 | 2 |
| 经济学院 | 政治经济学(020101 ) | 不区分研究方向 | 1 |
| 经济学院 | 世界经济(020105 ) | 不区分研究方向 | 1 |
| 经济学院 | 人口、资源与环境经济学(020106) | 不区分研究方向 | 1 |
| 经济学院 | 财政学(020203 ) | 不区分研究方向 | 1 |
| 经济学院 | 金融学(020204) | 不区分研究方向 | 1 |
| 经济学院 | 产业经济学(020205 ) | 不区分研究方向 | 2 |
| 经济学院 | 国际贸易学(020206) | 不区分研究方向 | 1 |
| 经济学院 | 数量经济学(020209) | 不区分研究方向 | 1 |
| 经济学院 | 金融(025100 专业学位) | 不区分研究方向 | 2 |
| 经济学院 | 国际商务(025400 专业学位) | 不区分研究方向 | 1 |
| 机械工程学院 | 工程热物理(080701 ) | 不区分研究方向 | 1 |
| 机械工程学院 | 热能工程(080702) | 不区分研究方向 | 1 |
| 机械工程学院 | 制冷及低温工程(080705 ) | 不区分研究方向 | 2 |
| 机械工程学院 | 机械(085500 专业学位) | 机械工程 | 1 |
| 机械工程学院 | 能源动力(085800 专业学位) | 动力工程 | 2 |
| 学院 | 专业 | 研究方向 | 拟接收人数 |
|---|---|---|---|
| 生物技术与食品科学学院 | 食品科学与工程(083200) | 不区分研究方向 | 2 |
| 生物技术与食品科学学院 | 生物与医药(086000 专业学位) | 食品工程 | 2 |
| 生物技术与食品科学学院 | 生物与医药(086000 专业学位) | 生物技术与工程 | 1 |
| 法学院 | 法学理论(030101 ) | 不区分研究方向 | 1 |
| 法学院 | 宪法学与行政法学(030103 ) | 不区分研究方向 | 1 |
| 法学院 | 刑法学(030104) | 不区分研究方向 | 1 |
| 法学院 | 民商法学(030105 ) | 不区分研究方向 | 2 |
| 法学院 | 诉讼法学(030106) | 不区分研究方向 | 1 |
| 法学院 | 经济法学(030107) | 不区分研究方向 | 1 |
| 法学院 | 法律(非法学 )(035101 专业学位) | 不区分研究方向 | 2 |
| 法学院 | 法律(法学 )(035102 专业学位) | 不区分研究方向 | 1 |
| 公共管理学院 | 公共管理( 120400) | 不区分研究方向 | 3 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理(030501 ) | 不区分研究方向 | 1 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究(030503 ) | 不区分研究方向 | 2 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(030505 ) | 不区分研究方向 | 2 |
| 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 不区分研究方向 | 1 |
| 信息工程学院 | 信息与通信工程(081000) | 不区分研究方向 | 3 |
| 外国语学院 | 英语笔译(055101 专业学位) | 不区分研究方向 | 3 |
| 理学院 | 统计学(071400) | 不区分研究方向 | 2 |
| 理学院 | 应用统计(025200 专业学位) | 不区分研究方向 | 2 |
| 会计学院 | 会计学( 120201 ) | 不区分研究方向 | 2 |
| 会计学院 | 会计( 125300 专业学位) | 不区分研究方向 | 5 |
注:专业目录中所列拟接收推免生人数仅供参考,各专业招收的推免生人数以实际录取情况为准。






2664
附件
电子营业执照