北京化工大学2022年推荐免试研究生招生专业目录
北京化工大学 2022 年推荐免试研究生招生专业目录
说明:
1、2022 年我校各专业实际招生人数将根据教育部下达的招生计划及生源情况进行适当调整。
2、本目录中各专业推荐免试拟招生人数为计划数,最终接收推免生人数以实际录取为准。推免工作结束后,考生可在我校研究生院网站查看 2022 年推免生拟录取名单及各专业拟考试招生人数。
3、接收直接攻博生的专业详见研招网“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统 ”。
| 学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招收人数 | 是否接受直博生 |
|---|---|---|---|---|
| (001)化学工程学院 | 合计 | 190 | ||
| (001)化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 100 | 是 |
| (001)化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 20 | 是 |
| (001)化学工程学院 | 085600 | 材料与化工(全日制) | 60 | |
| (001)化学工程学院 | 085700 | 资源与环境(全日制) | 10 | |
| (002)材料科学与工程学院 | 合计 | 105 | ||
| (002)材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 5 | 是 |
| (002)材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 85 | 是 |
| (002)材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(全日制) | 15 | |
| (003)机电工程学院 | 合计 | 114 | ||
| (003)机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | 1 | |
| (003)机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 20 | |
| (003)机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 29 | 是 |
| (003)机电工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 5 | |
| (003)机电工程学院 | 085501 | 机械工程(全日制) | 25 | |
| (003)机电工程学院 | 085502 | 车辆工程(全日制) | 5 | |
| (003)机电工程学院 | 085507 | 工业设计工程(全日制) | 7 | |
| (003)机电工程学院 | 085509 | 智能制造技术(全日制) | 15 | |
| (003)机电工程学院 | 085510 | 机器人工程(全日制) | 7 |
| 学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招收人数 | 是否接受直博生 |
|---|---|---|---|---|
| (004)信息科学与技术学院 | 合计 | 65 | ||
| (004)信息科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 32 | 是 |
| (004)信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 5 | |
| (004)信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | |
| (004)信息科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 3 | |
| (004)信息科学与技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(全日制) | 4 | |
| (004)信息科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术(全日制) | 4 | |
| (004)信息科学与技术学院 | 085406 | 控制工程(全日制) | 6 | |
| (005)经济管理学院 | 合计 | 30 | ||
| (005)经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 15 | 是 |
| (005)经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 5 | |
| (005)经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 5 | |
| (005)经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 5 | |
| (006)化学学院 | 合计 | 93 | ||
| (006)化学学院 | 070300 | 化学 | 65 | 是 |
| (006)化学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 20 | 是 |
| (006)化学学院 | 085600 | 材料与化工(全日制) | 8 | |
| (011)数理学院 | 合计 | 23 | ||
| (011)数理学院 | 070100 | 数学 | 10 | |
| (011)数理学院 | 070200 | 物理学 | 13 | |
| (007)生命科学与技术学院 | 合计 | 97 | ||
| (007)生命科学与技术学院 | 083600 | 生物工程 | 20 | 是 |
| (007)生命科学与技术学院 | 100700 | 药学 | 15 | |
| (007)生命科学与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 12 | 是 |
| (007)生命科学与技术学院 | 082200 | 轻工技术与工程 | 10 | |
| (007)生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药(全日制) | 40 | |
| (008)文法学院 | 合计 | 25 | ||
| (008)文法学院 | 030100 | 法学 | 10 |
| 学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招收人数 | 是否接受直博生 |
|---|---|---|---|---|
| 120400 | 公共管理 | 10 | ||
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 2 | ||
| 035102 | 法律硕士(法学) | 3 | ||
| (010)经管学院专硕中心 | 合计 | 10 | ||
| (010)经管学院专硕中心 | 125300 | 会计(全日制) | 10 | |
| (012)软物质科学与工程高精尖创新中心 | 合计 | 15 | ||
| (012)软物质科学与工程高精尖创新中心 | 081700 | 化学工程与技术 | 2 | 是 |
| (012)软物质科学与工程高精尖创新中心 | 083000 | 环境科学与工程 | 1 | |
| (012)软物质科学与工程高精尖创新中心 | 070300 | 化学 | 2 | 是 |
| (012)软物质科学与工程高精尖创新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 是 |
| (012)软物质科学与工程高精尖创新中心 | 083600 | 生物工程 | 1 | |
| (012)软物质科学与工程高精尖创新中心 | 085600 | 材料化工(全日制) | 5 | |
| (012)软物质科学与工程高精尖创新中心 | 086000 | 生物与医药(全日制) | 1 | |
| (014)巴黎居里工程师学院 | 合计 | 7 | ||
| (014)巴黎居里工程师学院 | 085600 | 材料与化工(全日制) | 7 |






2457
附件
电子营业执照