关于公示吉林大学“材料科学与工程学院2021年推荐免试攻读研究生(常规推免)名单”的通知
材料科学与工程学院 2021年推荐免试攻读研究生(常规推免)名单
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 专业排名 | 平均绩点 | 不及格科目数 | 首次未通过 (公选课除外) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科试验班(材料物理) | 16170130 | 许威 | 1 | 3.92201 | 0 | 0 |
| 2 | 理科试验班(材料物理) | 16170122 | 李士博 | 2 | 3.80383 | 0 | 0 |
| 3 | 理科试验班(材料物理) | 16170106 | 李心悦 | 3 | 3.73971 | 0 | 0 |
| 4 | 理科试验班(材料物理) | 16170124 | 杨明章 | 4 | 3.64928 | 0 | 0 |
| 5 | 理科试验班(材料物理) | 16170105 | 郑鑫颖 | 5 | 3.60670 | 0 | 0 |
| 6 | 理科试验班(材料物理) | 16170128 | 孙磊磊 | 6 | 3.60622 | 0 | 0 |
| 7 | 理科试验班(材料物理) | 16170102 | 高悦 | 7 | 3.55024 | 0 | 0 |
| 8 | 理科试验班(材料物理) | 16170120 | 刘天一 | 9 | 3.44737 | 0 | 0 |
| 9 | 理科试验班(材料物理) | 16170103 | 王瑞 | 10 | 3.43684 | 0 | 0 |
| 10 | 理科试验班(材料物理) | 16170104 | 曹咏琪 | 11 | 3.35885 | 0 | 0 |
| 11 | 理科试验班(材料物理) | 16170118 | 张润 | 12 | 3.35072 | 0 | 0 |
| 12 | 理科试验班(材料物理) | 16170131 | 惠龙朔 | 13 | 3.29113 | 0 | 0 |
| 13 | 材料物理 | 16170207 | 崔炳坤 | 1 | 3.69132 | 0 | 0 |
| 14 | 材料物理 | 16170321 | 张博翰 | 2 | 3.63678 | 0 | 0 |
| 15 | 材料物理 | 16170208 | 王鹏宇 | 3 | 3.63182 | 0 | 0 |
| 16 | 材料物理 | 16170206 | 石宽 | 5 | 3.61240 | 0 | 0 |
| 17 | 材料物理 | 16170308 | 孟德鹏 | 6 | 3.55331 | 0 | 0 |
| 18 | 无机非金属材料工程 | 16170516 | 朱闰铎 | 1 | 3.95817 | 0 | 0 |
| 19 | 无机非金属材料工程 | 16170507 | 肖美静 | 2 | 3.76932 | 0 | 0 |
| 20 | 无机非金属材料工程 | 16170403 | 宋泽 | 3 | 3.75418 | 0 | 0 |
| 21 | 无机非金属材料工程 | 16170405 | 郭雨萌 | 4 | 3.62988 | 0 | 0 |
| 22 | 金属材料工程 | 16170919 | 马一腾 | 1 | 3.73740 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 金属材料工程 | 16170602 | 王玮 | 2 | 3.65447 | 0 | 0 |
| 24 | 金属材料工程 | 16170703 | 李博华 | 3 | 3.61992 | 0 | 0 |
| 25 | 金属材料工程 | 16170603 | 赵瑞 | 4 | 3.34919 | 0 | 1 |
| 26 | 金属材料工程 | 16170728 | 张润达 | 7 | 3.28548 | 0 | 0 |
| 27 | 高分子材料与工程 | 16170707 | 舒柳 | 2 | 3.74332 | 0 | 0 |
| 28 | 高分子材料与工程 | 16170623 | 程振坤 | 3 | 3.66761 | 0 | 0 |
| 29 | 高分子材料与工程 | 16170828 | 王逸帆 | 4 | 3.62008 | 0 | 0 |
| 30 | 高分子材料与工程 | 16170902 | 李晓燕 | 5 | 3.59150 | 0 | 0 |
| 31 | 高分子材料与工程 | 16170720 | 詹青岩 | 6 | 3.54615 | 0 | 0 |
| 32 | 高分子材料与工程 | 16170620 | 苏东帅 | 7 | 3.50324 | 0 | 0 |
| 33 | 材料成型及控制工程 | 16171424 | 李可能 | 1 | 3.90940 | 0 | 0 |
| 34 | 材料成型及控制工程 | 16171219 | 胡张挺 | 2 | 3.88120 | 0 | 0 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 16171324 | 马式跃 | 3 | 3.81752 | 0 | 0 |
| 36 | 材料成型及控制工程 | 16171328 | 杜治辰 | 4 | 3.80556 | 0 | 0 |
| 37 | 材料成型及控制工程 | 16171203 | 倪静 | 5 | 3.78504 | 0 | 0 |
| 38 | 材料成型及控制工程 | 16171304 | 王冰煜 | 6 | 3.77222 | 0 | 0 |
| 39 | 材料成型及控制工程 | 16171311 | 李代龙 | 7 | 3.76923 | 0 | 0 |
| 40 | 材料成型及控制工程 | 16171205 | 周云鹭 | 8 | 3.74359 | 0 | 0 |
| 41 | 材料成型及控制工程 | 16171323 | 王天翔 | 9 | 3.73034 | 0 | 0 |
| 42 | 材料成型及控制工程 | 16171422 | 解玉豪 | 15 | 3.56197 | 0 | 0 |
| 43 | 材料成型及控制工程 | 16171005 | 吴雨宸 | 18 | 3.53205 | 0 | 0 |
| 44 | 材料成型及控制工程 | 16171126 | 左业展 | 19 | 3.49530 | 0 | 0 |
| 45 | 材料成型及控制工程 | 16171403 | 张欢迪 | 20 | 3.44402 | 0 | 0 |
| 46 | 材料成型及控制工程 | 16171329 | 黄良阳 | 21 | 3.44316 | 0 | 0 |






2451
附件
电子营业执照