关于2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知
电子信息工程学院推荐免试攻读硕士研究生创新加分竞赛项目(2020年)
| 序号 | 部门 | 竞赛名称 | 申报分类 | 最高级别赛事主办单位 | 拟认定级别 | 校赛 | 省
赛 | 国赛 |
|---|
| 1 | 教务处创新创业学院 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 学科创新 | 教育部、中央网信办、发改委、工信部、人社部、知识产权局、中国科学院、中国工程院、共青团中央 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 2 | 教务处创新创业学院 | 全国大学生创新创业训练计划年会展 | 学科创新 | 教育部高等教育司 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 3 | 教务处创新创业学院 | 中美青年创客大赛 | 学科创新 | 教育部 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 4 | 校团委 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(大挑) | 学科创新 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 5 | 校团委 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 学科创新 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 6 | 理学院 | 全国大学生数学建模竞赛 | 学科创新 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 7 | 理学院 | 全国大学生数学竞赛 | 单科技能 | 中国数学会 | 国家级 | √ | - | √ |
| 8 | 理学院 | 中国大学生物理学术竞赛 | 学科创新 | 教育部、中国物理学会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 9 | 理学院 | 全国大学生物理实验竞赛 | 学科创新 | 教育部高等教育司, 中国科协,教育部和全国学联 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 10 | 理学院 | 全国高校密码数学挑战赛 | 学科创新 | 教育部高等学校数学类专业教学指导委员会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 11 | 光电工程学院 | 全国大学生光电设计竞赛 | 学科创新 | 中国光学学会 | 国家级 | √ | - | √ |
| 12 | 光电工程学院 | 全国武器创新设计大赛 | 学科创新 | 中国兵工学会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 13 | 机电工程学院 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 学科创新 | 教育部、中国科协、全国学联、教育部高等学校机械学科教学指导委员会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 14 | 机电工程学院 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 单科技能 | 教育部高教司批准、中国科协、全国学联、教育部高等高等教育司 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 15 | 机电工程学院 | 全国大学生先进图学技能与产品信息建模创新大赛 | 单科技能 | 教育部高等学校工程图学教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会 | 国家级 | √ | - | √ |
|---|
| 16 | 电子信息工程学院 | 全国大学生电子设计竞赛 | 学科创新 | 国家教育部高等教育司、工业和信息化信部人事教育司 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 17 | 电子信息工程学院 | 全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 学科创新 | 国家教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 18 | 电子信息工程学院 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 学科创新 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导分委员会、西门子(中国)有限公司和中国系统仿真学会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 19 | 电子信息工程学院 | 全国大学生智能互联创新大赛 | 学科创新 | 教育部高等学校电子信息类教学指导委员会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 20 | 电子信息工程学院 | 国际大学生iCAN创新创业大赛 | 学科创新 | 国际iCAN联盟、教育部创新方法教学指导分委员会和全球华人微纳米分子系统学会联合主办 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 21 | 电子信息工程学院 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 学科创新 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 22 | 电子信息工程学院 | 吉林省高校机器人大赛 | 学科创新 | 吉林大学和吉林省人工智能学会 | 省级 | - | √ | - |
| 23 | 计算机科学技术学院 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛(中国邀请赛) | 学科创新 | 美国计算机协会 (ACM) | 国家级 | √ | √ | √ |
| 24 | 计算机科学技术学院 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 学科创新 | 美国计算机协会 (ACM) | 国家级 | √ | √ | √ |
| 25 | 计算机科学技术学院 | 中国高校计算机大赛——团体程序设计天梯赛 | 学科创新 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、全国 | 国家级 | √ | - | √ |
| 26 | 计算机科学技术学院 | 中国高校计算机大赛——大数据挑战赛 | 学科创新 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、全国 | 国家级 | √ | - | √ |
| 27 | 计算机科学技术学院 | 计算机网络安全(攻防)大赛 | 学科创新 | 吉林省教育厅,吉林省电子行业协会 | 省级 | √ | √ | - |
| 28 | 计算机科学技术学院 | 中国大学生计算机设计大赛 | 学科创新 | 教育部大学计算机课程教学指导委员会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 29 | 计算机科学技术学院 | 中国大学生程序设计竞赛 | 学科创新 | 中国大学生程序设计竞赛协会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 30 | 计算机科学技术学院 | 全国高校“西普杯”信息安全铁人三项赛 | 学科创新 | 教育部学校规划建设发展中心、中国信息安全评测中心 | 国家级 | √ | √ | √ |
|---|
| 31 | 生命科学技术学院 | 全国大学生生命科学竞赛 | 学科创新 | 教育部高等学校大学生物学课程教学指导委员会、教育部高等学校生物科学类专业教学指导委员会、教育部高等学校生物技术与生物工程类专业教学指 | 国家级 | - | - | √ |
| 32 | 生命科学技术学院 | 全国大学生生命科学创新创业大赛 | 学科创新 | 高等学校生物科学类专业教学指导委员会、高等学校国家级实验教学示范中心 | 国家级 | - | - | √ |
| 33 | 生命科学技术学院 | 全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 学科创新 | 教育部高等学校生物医学工程类教学指导委员会 | 国家级 | - | - | √ |
| 34 | 经济管理学院 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 学科创新 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 35 | 外国语学院 | “外研社•国才杯”全国英语演讲大赛 | 单科技能 | 外语教学与研究出版社联合教育部高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 36 | 外国语学院 | 全国大学生英语写作大赛 | 单科技能 | 外语教学与研究出版社联合教育部高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 37 | 外国语学院 | 全国大学生英语竞赛 | 单科技能 | 外语教学与研究出版社联合教育部高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 国家级 | - | - | √ |
| 38 | 外国语学院 | 全国大学生英语阅读大赛 | 单科技能 | 外语教学与研究出版社联合教育部高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 国家级 | √ | √ | √ |
| 39 | 马克思主义学院 | 吉林省大学生讲思政课大赛 | 单科技能 | 吉林省教育厅 | 省级 | √ | √ | - |
| 40 | 人工智能学院 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 学科创新 | 中国高等教育学会、教育部工程图学课程教学指导委员会、中国高校智能机器人创意大赛组委会 | 国家级 | √ | - | √ |
| 41 | 人工智能学院 | 中国机器人及人工智能大赛 | 学科创新 | 教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、中国人工智能学会 | 国家级 | √ | - | √ |
| 42 | 人工智能学院 | 吉林省大学生人工智能创新大赛 | 学科创新 | 吉林省机器人学会 | 省级 | - | √ | - |

附件