郑州大学历史学院2017年研究生复试人员名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100527011103301 | 丁伊璇 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 58 | 81 | 199 | 0 |
| 2 | 101837211208789 | 刘牧原 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 50 | 55 | 214 | 0 |
| 3 | 103197410714188 | 申炜 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 50 | 45 | 236 | 0 |
| 4 | 104597410660040 | 王鑫 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 71 | 55 | 233 | 0 |
| 5 | 104597410660037 | 司亚东 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 64 | 58 | 224 | 0 |
| 6 | 104597410660041 | 张尚飞 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 65 | 45 | 222 | 0 |
| 7 | 104597410660001 | 秦帅帅 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 72 | 68 | 250 | 0 |
| 8 | 104597410660002 | 孙科科 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 72 | 53 | 250 | 0 |
| 9 | 104597410660007 | 赵玉兵 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 汉唐 宋元 考古 | 全日制 | 80 | 70 | 245 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 104597410660007 | 赵玉兵 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 80 | 70 | 245 | 0 |
| 9 | 104597410660007 | 李晓鹏 | 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 80 | 70 | 245 | 0 |
| 10 | 104597410660011 | 李晓鹏 | 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 76 | 63 | 241 | 0 |
| 11 | 104597410660012 | 吴玉鹏 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 汉唐 宋元 考古 | 全日制 | 67 | 60 | 249 | 0 |
| 12 | 104597410660013 | 刘吉淼 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 汉唐 宋元 考古 | 全日制 | 73 | 59 | 274 | 0 |
| 13 | 104597410660015 | 杜佳浩 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 75 | 68 | 247 | 0 |
| 14 | 104597410660019 | 苏瑞晨 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 汉唐 宋元 考古 | 全日制 | 74 | 61 | 249 | 0 |
| 15 | 104597410660024 | 宋雪明 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 76 | 65 | 264 | 0 |
| 16 | 104597410660026 | 张然璞 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 67 | 66 | 246 | 0 |
| 17 | 104597410660028 | 张华贞 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 81 | 61 | 266 | 0 |
| 18 | 104597410660034 | 郭明辉 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 69 | 64 | 248 | 0 |
| 19 | 104597410660036 | 韩冬 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 69 | 60 | 264 | 0 |
| 20 | 104597410660038 | 胡晓强 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 75 | 80 | 259 | 0 |
| 21 | 104597410660039 | 韩子超 | 历史 学院 | 060100 | 考古学 | 先秦 考古 | 全日制 | 74 | 62 | 254 | 0 |
| 22 | 104597410660042 | 郑国奇 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 汉唐 宋元 考古 | 全日制 | 69 | 60 | 259 | 0 |
| 23 | 104597410660053 | 张良帅 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 科技 考古 (含 文物保 护) | 全日制 | 67 | 55 | 257 | 0 |
| 24 | 104597410670004 | 陈子铭 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 74 | 59 | 198 | 0 |
| 25 | 104597410670005 | 李康英 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 75 | 57 | 189 | 0 |
| 26 | 104597410670009 | 王元一 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 72 | 51 | 201 | 0 |
| 27 | 104597410670020 | 刘小 | 历史 | 060200 | 中国 | 中国 | 全日 | 77 | 60 | 214 | 0 |
| 静 | 学院 | 史 | 古代史 | 制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 104597410670027 | 王迪 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 76 | 71 | 174 | 0 |
| 29 | 104597410670028 | 陈思宁 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 78 | 55 | 194 | 0 |
| 30 | 104597410670029 | 岳菊 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 67 | 53 | 198 | 0 |
| 31 | 104597410670031 | 张硕 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 71 | 63 | 204 | 0 |
| 32 | 104597410670039 | 李鹏飞 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 73 | 45 | 224 | 0 |
| 33 | 104597410670042 | 何亚飞 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 历史 文献学 | 全日制 | 77 | 62 | 181 | 0 |
| 34 | 104597410670044 | 张文娟 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 78 | 58 | 192 | 0 |
| 35 | 104597410670045 | 陆坦 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 69 | 51 | 251 | 0 |
| 36 | 104597410670048 | 史泰豪 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 74 | 62 | 212 | 0 |
| 37 | 104597410670050 | 孙瑞 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 77 | 51 | 212 | 0 |
| 38 | 104597410670052 | 李良臣 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 68 | 48 | 203 | 0 |
| 39 | 104597410670054 | 任桂磊 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 82 | 72 | 215 | 0 |
| 40 | 104597410670061 | 郜盼盼 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 76 | 52 | 191 | 0 |
| 41 | 104597410670062 | 王志临 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 67 | 46 | 210 | 0 |
| 42 | 104597410670080 | 高文豪 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 80 | 49 | 207 | 0 |
| 43 | 104597410670081 | 康凯斐 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 63 | 56 | 215 | 0 |
| 44 | 104597410670088 | 赵涌涛 | 历史 学院 | 060200 | 中国史 | 专门史 | 全日制 | 70 | 66 | 188 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 104597410670088 | 方梦 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 历史 文献学 | 全日制 | 70 | 66 | 188 | 0 |
| 45 | 104597410670092 | 方梦 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 历史 文献学 | 全日制 | 70 | 47 | 220 | 0 |
| 46 | 104597410670100 | 楚琳依 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 78 | 60 | 219 | 0 |
| 47 | 104597410670103 | 王文杰 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 74 | 75 | 193 | 0 |
| 48 | 104597410670104 | 任冬阳 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 70 | 57 | 212 | 0 |
| 49 | 104597410670106 | 韩超男 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 67 | 60 | 207 | 0 |
| 50 | 104597410670107 | 张宇 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 78 | 58 | 198 | 0 |
| 51 | 104597410670110 | 吴伟伟 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 67 | 57 | 197 | 0 |
| 52 | 104597410670113 | 赵明明 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 73 | 69 | 200 | 0 |
| 53 | 104597410670114 | 刘苹 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 78 | 66 | 193 | 0 |
| 54 | 104597410670115 | 李红红 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 72 | 69 | 220 | 0 |
| 55 | 104597410670117 | 薛万峰 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 84 | 60 | 215 | 0 |
| 56 | 104597410670118 | 周建国 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 73 | 56 | 220 | 0 |
| 57 | 104597410670122 | 崔琳琳 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 78 | 77 | 189 | 0 |
| 58 | 104597410670134 | 郭李宛 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 72 | 52 | 198 | 0 |
| 59 | 104597410670138 | 王申 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 80 | 70 | 213 | 0 |
| 60 | 104597410670139 | 单梅 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 70 | 68 | 211 | 0 |
| 61 | 104597410670149 | 魏梦珂 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 66 | 48 | 209 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 104597410670150 | 于志国 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 近现 代史 | 全日制 | 82 | 55 | 200 | 0 |
| 63 | 104597410670162 | 孙琳琳 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 中国 古代史 | 全日制 | 72 | 59 | 195 | 0 |
| 64 | 104597410680001 | 余晓枫 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 71 | 66 | 257 | 0 |
| 65 | 104597410680002 | 刘晶晶 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 74 | 51 | 235 | 0 |
| 66 | 104597410680006 | 魏俊红 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 74 | 54 | 253 | 0 |
| 67 | 104597410680007 | 李典典 | 历史 学院 | 060300 | 世界史 | 中东史 | 全日制 | 83 | 71 | 242 | 0 |
| 68 | 104597410680008 | 孙琳 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 东南 亚与 南亚史 | 全日制 | 73 | 69 | 227 | 0 |
| 69 | 104597410680010 | 常文泽 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 73 | 58 | 257 | 0 |
| 70 | 104597410680011 | 刘芳芳 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 82 | 64 | 234 | 0 |
| 71 | 104597410680012 | 吕俊杰 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 上古 中古史 | 全日制 | 69 | 52 | 237 | 0 |
| 72 | 104597410680014 | 张亚洁 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 67 | 68 | 232 | 0 |
| 73 | 104597410680025 | 李倩倩 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 77 | 63 | 247 | 0 |
| 74 | 104597410680026 | 潘婷 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 上古 中古史 | 全日制 | 70 | 66 | 213 | 0 |
| 75 | 104597410680035 | 张曼曼 | 历史 学院 | 060300 | 世界史 | 中东史 | 全日制 | 75 | 59 | 221 | 0 |
| 76 | 104597410680036 | 张蕊 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 68 | 60 | 238 | 0 |
| 77 | 104597410680038 | 苏猛猛 | 历史 学院 | 060300 | 世界史 | 世界 上古 | 全日制 | 69 | 46 | 233 | 0 |
| 中古史 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 104597410680039 | 060300 | 中古史 | 68 | 62 | 219 | 0 | ||||
| 78 | 104597410680039 | 贾情 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 68 | 62 | 219 | 0 |
| 79 | 104597410680040 | 吴丁洋 | 历史 学院 | 060300 | 世界史 | 中东史 | 全日制 | 70 | 67 | 249 | 0 |
| 80 | 104597410680043 | 王娟 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 73 | 66 | 209 | 0 |
| 81 | 104597410680046 | 祁景丽 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 上古 中古史 | 全日制 | 73 | 63 | 221 | 0 |
| 82 | 104597410680047 | 韩博雅 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 世界 近现 代史 | 全日制 | 83 | 66 | 281 | 0 |
| 83 | 104597410680049 | 乔艺丹 | 历史 学院 | 060300 | 世界史 | 中东史 | 全日制 | 66 | 51 | 232 | 0 |
| 84 | 104597410690001 | 段利华 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文化 遗产 保护 与管理 | 全日制 | 76 | 79 | 235 | 0 |
| 85 | 104597410690002 | 刘洋帅琦 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 70 | 80 | 238 | 0 |
| 86 | 104597410690003 | 张晓冉 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 65 | 74 | 188 | 0 |
| 87 | 104597410690005 | 贺思予 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 64 | 74 | 250 | 0 |
| 88 | 104597410690007 | 王静 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文化 遗产 保护 与管理 | 全日制 | 63 | 54 | 253 | 0 |
| 89 | 104597410690011 | 许灿灿 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文物鉴定 | 全日制 | 79 | 73 | 265 | 0 |
| 90 | 104597410690012 | 曹梦溪 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 65 | 64 | 241 | 0 |
| 91 | 104597410690013 | 于可心 | 历史学院 | 065100 | 文物与博 | 文化 遗产 保护 | 全日制 | 61 | 67 | 241 | 0 |
| 物馆 硕士 | 与管理 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 104597410690015 | 钟泽浩 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 50 | 52 | 230 | 0 |
| 93 | 104597410690016 | 徐军委 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文化 遗产 保护 与管理 | 全日制 | 64 | 69 | 231 | 0 |
| 94 | 104597410690017 | 侯向辉 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 72 | 63 | 237 | 0 |
| 95 | 104597410690018 | 薛涛 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 68 | 61 | 250 | 0 |
| 96 | 104597410690019 | 王苛 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 73 | 72 | 247 | 0 |
| 97 | 104597410690020 | 宋雯 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文化 遗产 保护 与管理 | 全日制 | 67 | 80 | 265 | 0 |
| 98 | 104597410690021 | 邢薇薇 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文化 遗产 保护 与管理 | 全日制 | 68 | 68 | 220 | 0 |
| 99 | 104597410690022 | 刘启东 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文物鉴定 | 全日制 | 61 | 49 | 237 | 0 |
| 100 | 104597410690023 | 张凯 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文物鉴定 | 全日制 | 58 | 59 | 249 | 0 |
| 101 | 104597410690025 | 武鑫 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 62 | 56 | 201 | 0 |
| 102 | 104597410690027 | 王崇 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 70 | 52 | 253 | 0 |
| 103 | 104597410690028 | 吕标峰 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文化遗产保护 | 全日制 | 77 | 47 | 250 | 0 |
| 与管理 | 与管理 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 104597410690030 | 张少蓓 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文化 遗产 保护 与管理 | 全日制 | 73 | 88 | 248 | 0 |
| 105 | 104597410690032 | 李继鹏 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 66 | 51 | 254 | 0 |
| 106 | 104597410690033 | 张雅雅 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 68 | 78 | 247 | 0 |
| 107 | 104597410690035 | 张汝丽 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 67 | 71 | 266 | 0 |
| 108 | 104597410690036 | 史杭 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 51 | 55 | 231 | 0 |
| 109 | 104597410690038 | 周贝 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 67 | 55 | 244 | 0 |
| 110 | 104597410690041 | 张娜娜 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 60 | 63 | 223 | 0 |
| 111 | 104597410690043 | 郑卫 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 70 | 66 | 232 | 0 |
| 112 | 104597410690044 | 王婉婉 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 75 | 74 | 271 | 0 |
| 113 | 104597410690046 | 孙政委 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 74 | 73 | 277 | 0 |
| 114 | 104597410690047 | 郭晋豫 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 57 | 45 | 232 | 0 |
| 115 | 104597410690048 | 蒋培培 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 65 | 58 | 201 | 0 |
| 116 | 104597410690051 | 王一 | 历史 | 065100 | 文物 | 考古 | 全日 | 70 | 49 | 249 | 0 |
| 鸣 | 学院 | 与博 物馆 硕士 | 学 | 制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 104597410690053 | 李媛媛 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文物鉴定 | 全日制 | 55 | 52 | 243 | 0 |
| 118 | 104597410690055 | 李伦鹏 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 文物鉴定 | 全日制 | 73 | 80 | 275 | 0 |
| 119 | 104597410690056 | 吴坤瑛 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 71 | 82 | 251 | 0 |
| 120 | 104597410690057 | 张晓宇 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 60 | 58 | 199 | 0 |
| 121 | 104597410690058 | 范洁帆 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 59 | 69 | 252 | 0 |
| 122 | 104597410690059 | 冯景通 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 58 | 48 | 217 | 0 |
| 123 | 104597410690060 | 李欣 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 75 | 71 | 258 | 0 |
| 124 | 104597410690061 | 樊欣 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 考古学 | 全日制 | 67 | 73 | 268 | 0 |
| 125 | 104597410690063 | 李春燕 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 74 | 66 | 256 | 0 |
| 126 | 104597410690064 | 鲁宇 | 历史学院 | 065100 | 文物 与博 物馆 硕士 | 博物馆管理 | 全日制 | 69 | 64 | 282 | 0 |
【关闭】






2544
附件
电子营业执照