关于公布“2020年卓越法律人才学术夏令营”优胜者名单及候补名单的通知 ——法律(法学)、法律(非法学)(含国际商事争端预防和解决方向)
2020年法律(法学)优胜者名单
| 排序 | 报名编号 | 姓名 | 本科学校 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 |
|---|
| 1 | 10002200002150 | 陈** | 武汉大学 | 44 | 139.2 | 183.2 |
| 2 | 10002200002002 | 章** | 浙江大学 | 47 | 134.8 | 181.8 |
| 3 | 10002200002402 | 王** | 上海交通大学 | 42 | 137 | 179 |
| 4 | 10002200002696 | 罗** | 中国政法大学 | 45.5 | 133.4 | 178.9 |
| 5 | 10002200002474 | 苏** | 对外经济贸易大学 | 45.5 | 133 | 178.5 |
| 6 | 10002200001936 | 秦** | 郑州大学 | 40.5 | 137.6 | 178.1 |
| 7 | 10002200002232 | 张* | 中国政法大学 | 43.5 | 134.2 | 177.7 |
| 8 | 10002200002431 | 李** | 西北政法大学 | 40.5 | 137 | 177.5 |
| 9 | 10002200002000 | 季** | 中国政法大学 | 44 | 133.4 | 177.4 |
| 10 | 10002200002054 | 陈** | 重庆大学 | 40.5 | 135.8 | 176.3 |
| 10 | 10002200002540 | 赵* | 中国政法大学 | 41.5 | 134.8 | 176.3 |
| 12 | 10002200002900 | 陈** | 北京大学 | 41.5 | 134.6 | 176.1 |
| 13 | 10002200002035 | 韩** | 山东大学 | 45 | 131 | 176 |
| 13 | 10002200002239 | 刘** | 中国人民大学 | 44 | 132 | 176 |
| 15 | 10002200002400 | 徐* | 中国人民大学 | 41 | 134.8 | 175.8 |
| 16 | 10002200003191 | 刘* | 苏州大学 | 44 | 131.4 | 175.4 |
| 17 | 10002200002304 | 吴** | 吉林大学 | 42 | 133.2 | 175.2 |
| 18 | 10002200003006 | 冯** | 浙江大学 | 42.5 | 132.4 | 174.9 |
| 19 | 10002200002117 | 吕** | 浙江大学 | 39.5 | 134 | 173.5 |
| 20 | 10002200002354 | 傅* | 厦门大学 | 41 | 132.4 | 173.4 |
| 21 | 10002200003195 | 俞** | 南京大学 | 41.5 | 131.6 | 173.1 |
| 22 | 10002200002001 | 庄** | 四川大学 | 43.5 | 129.2 | 172.7 |
| 23 | 10002200002813 | 周** | 中国人民大学 | 39 | 133.4 | 172.4 |
| 24 | 10002200003029 | 彭** | 南京大学 | 41.5 | 130.8 | 172.3 |
| 25 | 10002200003471 | 张* | 中南财经政法大学 | 41 | 131.2 | 172.2 |
| 26 | 10002200002302 | 章** | 西南政法大学 | 43 | 129 | 172 |
| 27 | 10002200003483 | 倪** | 南京大学 | 43.5 | 128.4 | 171.9 |
| 28 | 10002200002800 | 朱** | 中国人民大学 | 45 | 126.8 | 171.8 |
| 29 | 10002200002978 | 宋** | 武汉大学 | 41 | 130.6 | 171.6 |
|---|
| 30 | 10002200002081 | 王** | 吉林大学 | 43.5 | 128 | 171.5 |
| 30 | 10002200003026 | 张** | 南京大学 | 40.5 | 131 | 171.5 |
| 士兵单
列,排序1 | 10002200002854 | 蒋* | 中国人民大学 | 38.5 | 133.6 | 172.1 |
| 士兵单
列,排序2 | 10002200002630 | 陈** | 中国人民大学 | 33 | 126.6 | 159.6 |
2020年法律(法学)候补名单
| 排序 | 报名编号 | 姓名 | 本科学校 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 |
|---|
| 32 | 10002200002138 | 饶** | 浙江大学 | 43 | 127.8 | 170.8 |
| 33 | 10002200001929 | 申** | 吉林大学 | 39 | 131.6 | 170.6 |
| 34 | 10002200002116 | 王* | 四川大学 | 42 | 128.2 | 170.2 |
| 35 | 10002200002616 | 蒋** | 吉林大学 | 43 | 127 | 170 |
| 36 | 10002200001911 | 高** | 吉林大学 | 42.5 | 126.8 | 169.3 |
| 36 | 10002200001914 | 张* | 吉林大学 | 36.5 | 132.8 | 169.3 |
| 36 | 10002200002756 | 赵** | 武汉大学 | 37.5 | 131.8 | 169.3 |
| 36 | 10002200003197 | 周** | 武汉大学 | 44.5 | 124.8 | 169.3 |
| 40 | 10002200002607 | 程** | 中国政法大学 | 41 | 128 | 169 |
| 40 | 10002200003200 | 赵** | 中国人民大学 | 39 | 130 | 169 |
| 42 | 10002200002041 | 张** | 中南财经政法大学 | 41 | 127 | 168 |
| 43 | 10002200002577 | 张* | 中国人民大学 | 33 | 134.8 | 167.8 |
| 44 | 10002200003177 | 许** | 中国政法大学 | 41 | 126.6 | 167.6 |
| 45 | 10002200002951 | 任** | 中山大学 | 40 | 127.4 | 167.4 |
| 46 | 10002200002846 | 章** | 浙江大学 | 41 | 126.2 | 167.2 |
| 47 | 10002200002191 | 陈* | 中国政法大学 | 41 | 126 | 167 |
| 48 | 10002200002345 | 赵** | 华东政法大学 | 38.5 | 128.4 | 166.9 |
| 49 | 10002200003236 | 马* | 北京大学 | 36.5 | 130.2 | 166.7 |
| 50 | 10002200002486 | 徐** | 武汉大学 | 39 | 127.6 | 166.6 |
| 50 | 10002200003436 | 谭* | 中山大学 | 40 | 126.6 | 166.6 |
|---|
2020年法律(法学)其他考生成绩
| 排序 | 报名编号 | 姓名 | 本科学校 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 |
|---|
| 52 | 10002200002017 | 梁** | 吉林大学 | 43 | 123.2 | 166.2 |
| 53 | 10002200002894 | 黄** | 浙江大学 | 37 | 129 | 166 |
| 54 | 10002200001921 | 许** | 中国政法大学 | 43 | 122.8 | 165.8 |
| 55 | 10002200002896 | 王** | 西南政法大学 | 39 | 126.6 | 165.6 |
| 56 | 10002200002022 | 李** | 中国政法大学 | 39.5 | 124.8 | 164.3 |
| 57 | 10002200002365 | 孙** | 中南财经政法大学 | 39.5 | 124.2 | 163.7 |
| 57 | 10002200003404 | 徐** | 西南政法大学 | 36.5 | 127.2 | 163.7 |
| 59 | 10002200003202 | 杨** | 中山大学 | 35 | 128.4 | 163.4 |
| 60 | 10002200002866 | 王** | 中国人民大学 | 31 | 132.2 | 163.2 |
| 61 | 10002200001986 | 孙** | 吉林大学 | 39 | 123.8 | 162.8 |
| 62 | 10002200002950 | 肖** | 西南财经大学 | 41 | 121.2 | 162.2 |
| 63 | 10002200002374 | 曹** | 湘潭大学 | 36.5 | 125.6 | 162.1 |
| 63 | 10002200002878 | 林** | 中国政法大学 | 40.5 | 121.6 | 162.1 |
| 63 | 10002200003194 | 黄** | 厦门大学 | 36.5 | 125.6 | 162.1 |
| 66 | 10002200002334 | 苏** | 西南政法大学 | 38 | 120.2 | 158.2 |
| 67 | 10002200002140 | 董** | 西南政法大学 | 41 | 116 | 157 |
| 68 | 10002200002939 | 刘** | 中国政法大学 | 39 | 117.4 | 156.4 |
| 69 | 10002200003362 | 朱** | 西南政法大学 | 40 | 113 | 153 |
| 70 | 10002200003111 | 蒋** | 四川大学 | 44 | 108 | 152 |
| 71 | 10002200001955 | 王** | 湖南大学 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 10002200002014 | 高** | 中国政法大学 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 10002200002351 | 杨** | 中国政法大学 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 10002200002620 | 陈* | 中南财经政法大学 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 10002200002910 | 刘* | 中国政法大学 | 0 | 0 | 0 |
2020年法律(非法学)普通方向优胜者名单
| 排序 | 报名编号 | 姓名 | 本科学校 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 |
|---|
| 1 | 10002200002522 | 李** | 中国人民大学 | 47 | 141.8 | 188.8 |
| 2 | 10002200002295 | 鲁** | 中国人民大学 | 44.5 | 143.4 | 187.9 |
| 3 | 10002200002520 | 杨** | 北京大学 | 47.5 | 139.6 | 187.1 |
| 4 | 10002200002165 | 王* | 东南大学 | 47 | 139.4 | 186.4 |
| 5 | 10002200003440 | 刘** | 中南大学 | 46.5 | 139.6 | 186.1 |
| 6 | 10002200002688 | 黄** | 上海交通大学 | 45.5 | 140.2 | 185.7 |
| 7 | 10002200002919 | 刘** | 清华大学 | 45 | 140.6 | 185.6 |
| 8 | 10002200001944 | 陈*** | 中国人民公安大学 | 46 | 139 | 185 |
| 9 | 10002200002175 | 张** | 武汉大学 | 43.5 | 140.8 | 184.3 |
| 9 | 10002200003048 | 岑** | 中国人民大学 | 45.5 | 138.8 | 184.3 |
| 11 | 10002200002613 | 孔** | 中国海洋大学 | 43.5 | 140.4 | 183.9 |
| 12 | 10002200003250 | 芦** | 四川大学 | 44 | 139.8 | 183.8 |
| 13 | 10002200002822 | 周** | 东南大学 | 49 | 134 | 183 |
| 14 | 10002200002419 | 杨** | 武汉大学 | 45 | 137.6 | 182.6 |
| 15 | 10002200003207 | 张** | 北京大学 | 45.5 | 137 | 182.5 |
| 16 | 10002200002963 | 王** | 武汉大学 | 45.5 | 136.2 | 181.7 |
| 17 | 10002200003122 | 陈* | 中南大学 | 48 | 133.6 | 181.6 |
| 18 | 10002200003184 | 邱** | 北京大学 | 47.5 | 134 | 181.5 |
| 19 | 10002200002591 | 王** | 北京大学 | 45 | 136.4 | 181.4 |
| 20 | 10002200001968 | 张** | 四川大学 | 44.5 | 136.2 | 180.7 |
| 21 | 10002200002029 | 蔡** | 中央民族大学 | 44 | 136.6 | 180.6 |
| 22 | 10002200002184 | 卢** | 对外经济贸易大学 | 41 | 139.4 | 180.4 |
| 23 | 10002200002754 | 唐** | 中国人民大学 | 46.5 | 133.8 | 180.3 |
| 24 | 10002200002230 | 陈** | 中山大学 | 42.5 | 137.6 | 180.1 |
| 25 | 10002200003105 | 李** | 中国政法大学 | 44.5 | 135.4 | 179.9 |
| 26 | 10002200002246 | 王** | 安徽大学 | 44 | 135.8 | 179.8 |
| 27 | 10002200003070 | 苏** | 中山大学 | 44.5 | 135.2 | 179.7 |
| 28 | 10002200002883 | 章** | 四川大学 | 46 | 133.6 | 179.6 |
| 29 | 10002200002740 | 武** | 中国人民大学 | 41.5 | 137.8 | 179.3 |
|---|
| 30 | 10002200002100 | 叶** | 西南政法大学 | 42 | 137.2 | 179.2 |
| 31 | 10002200002169 | 张** | 哈尔滨工业大学 | 45.5 | 133.6 | 179.1 |
| 32 | 10002200003134 | 彭** | 中国人民大学 | 45 | 134 | 179 |
| 33 | 10002200003168 | 王** | 中国人民大学 | 42 | 136.8 | 178.8 |
| 34 | 10002200002693 | 卢** | 江南大学 | 45 | 133.6 | 178.6 |
| 35 | 10002200003227 | 陈* | 清华大学 | 48.5 | 130 | 178.5 |
| 36 | 10002200002965 | 袁** | 湖南大学 | 42 | 136.2 | 178.2 |
| 37 | 10002200003067 | 傅** | 中国海洋大学 | 46.5 | 131.6 | 178.1 |
| 38 | 10002200002946 | 王* | 北京大学 | 42 | 136 | 178 |
| 39 | 10002200002574 | 左** | 中国人民大学 | 47 | 130.8 | 177.8 |
| 39 | 10002200003071 | 池** | 中国人民大学 | 46 | 131.8 | 177.8 |
| 41 | 10002200002090 | 莫* | 武汉大学 | 44.5 | 133.2 | 177.7 |
| 41 | 10002200002148 | 夏** | 中山大学 | 45.5 | 132.2 | 177.7 |
| 43 | 10002200003383 | 李** | 南开大学 | 46.5 | 131 | 177.5 |
| 44 | 10002200002267 | 严** | 中山大学 | 44.5 | 132.8 | 177.3 |
| 45 | 10002200001931 | 张** | 中国农业大学 | 43.5 | 132.8 | 176.3 |
| 45 | 10002200002013 | 曾** | 上海外国语大学 | 46.5 | 129.8 | 176.3 |
| 47 | 10002200002560 | 徐** | 北京大学 | 46.5 | 129.2 | 175.7 |
| 47 | 10002200002579 | 刘** | 北京理工大学 | 44.5 | 131.2 | 175.7 |
| 47 | 10002200003401 | 刘* | 北京大学 | 41.5 | 134.2 | 175.7 |
| 50 | 10002200003035 | 张** | 中国人民大学 | 36 | 139.6 | 175.6 |
| 51 | 10002200002083 | 陈* | 浙江工业大学 | 42 | 133.4 | 175.4 |
| 52 | 10002200002146 | 夏** | 中南财经政法大学 | 44.5 | 130.8 | 175.3 |
| 52 | 10002200003212 | 范* | 中国政法大学 | 45.5 | 129.8 | 175.3 |
| 54 | 10002200002091 | 孙** | 同济大学 | 41 | 134 | 175 |
| 54 | 10002200002406 | 丁** | 中国政法大学 | 43 | 132 | 175 |
| 56 | 10002200003386 | 杨** | 四川农业大学 | 45.5 | 129.2 | 174.7 |
| 57 | 10002200002215 | 李** | 兰州大学 | 45.5 | 129 | 174.5 |
| 57 | 10002200002322 | 王** | 中国政法大学 | 44.5 | 130 | 174.5 |
| 59 | 10002200002789 | 郑** | 中国人民大学 | 45 | 129.4 | 174.4 |
|---|
| 60 | 10002200001942 | 张** | 东北农业大学 | 41.5 | 132.6 | 174.1 |
| 61 | 10002200003226 | 张* | 华中科技大学 | 36 | 138 | 174 |
| 62 | 10002200003033 | 王** | 复旦大学 | 47 | 126.8 | 173.8 |
| 63 | 10002200002063 | 励** | 中山大学 | 43.5 | 130.2 | 173.7 |
| 64 | 10002200002255 | 董** | 浙江大学 | 40.5 | 133 | 173.5 |
| 64 | 10002200002463 | 衣** | 中央民族大学 | 42.5 | 131 | 173.5 |
| 64 | 10002200003118 | 周* | 华中科技大学 | 43.5 | 130 | 173.5 |
| 64 | 10002200003136 | 闫* | 北京理工大学 | 43.5 | 130 | 173.5 |
2020年法律(非法学)普通方向候补名单
| 排序 | 报名编号 | 姓名 | 本科学校 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 |
|---|
| 68 | 10002200002270 | 曾** | 中南大学 | 43.5 | 129.8 | 173.3 |
| 68 | 10002200003002 | 肖** | 吉林大学 | 44.5 | 128.8 | 173.3 |
| 70 | 10002200002098 | 何** | 武汉大学 | 46.5 | 126.6 | 173.1 |
| 70 | 10002200002569 | 李** | 中国人民大学 | 45.5 | 127.6 | 173.1 |
| 72 | 10002200003218 | 刘** | 中国人民大学 | 44.5 | 128.4 | 172.9 |
| 73 | 10002200003485 | 史** | 合肥工业大学 | 45 | 127.8 | 172.8 |
| 74 | 10002200003356 | 张** | 南开大学 | 44 | 128.6 | 172.6 |
| 75 | 10002200003176 | 冯** | 上海交通大学 | 40.5 | 131.8 | 172.3 |
| 76 | 10002200002018 | 张** | 同济大学 | 39 | 133 | 172 |
| 77 | 10002200002061 | 张** | 中国政法大学 | 42.5 | 129.4 | 171.9 |
| 78 | 10002200003116 | 马** | 吉林大学 | 44 | 127.8 | 171.8 |
| 79 | 10002200002662 | 王** | 西安交通大学 | 43.5 | 128.2 | 171.7 |
| 80 | 10002200003464 | 王* | 北京理工大学 | 44.5 | 127 | 171.5 |
| 81 | 10002200002639 | 荆** | 山东大学 | 42 | 129.4 | 171.4 |
| 82 | 10002200002759 | 龙** | 中南大学 | 42 | 128.8 | 170.8 |
| 82 | 10002200003470 | 杨** | 西安电子科技大学 | 46 | 124.8 | 170.8 |
| 84 | 10002200002047 | 张* | 中国传媒大学 | 40.5 | 130.2 | 170.7 |
| 84 | 10002200003159 | 刘** | 中央民族大学 | 43.5 | 127.2 | 170.7 |
| 86 | 10002200002940 | 王* | 中山大学 | 42 | 128.6 | 170.6 |
| 87 | 10002200002868 | 王** | 辽宁大学 | 44.5 | 125.8 | 170.3 |
|---|
| 87 | 10002200003277 | 陈** | 湖南大学 | 39.5 | 130.8 | 170.3 |
| 89 | 10002200002714 | 张** | 山东大学 | 41.5 | 128.6 | 170.1 |
| 89 | 10002200003257 | 李** | 西南财经大学 | 38.5 | 131.6 | 170.1 |
| 89 | 10002200003419 | 亓** | 北京师范大学 | 44.5 | 125.6 | 170.1 |
| 92 | 10002200003429 | 李** | 南开大学 | 40 | 130 | 170 |
| 93 | 10002200002804 | 苏** | 武汉理工大学 | 41.5 | 128.4 | 169.9 |
| 94 | 10002200002547 | 宋** | 中央民族大学 | 42 | 127.8 | 169.8 |
| 95 | 10002200003271 | 魏* | 北京大学 | 34.5 | 135.2 | 169.7 |
| 95 | 10002200003282 | 王** | 南京师范大学 | 40.5 | 129.2 | 169.7 |
| 97 | 10002200003449 | 薛** | 上海财经大学 | 41 | 128.6 | 169.6 |
| 98 | 10002200002324 | 郭* | 北京理工大学 | 35 | 134.2 | 169.2 |
| 98 | 10002200002508 | 陈** | 四川大学 | 40 | 129.2 | 169.2 |
| 100 | 10002200003133 | 范** | 西北工业大学 | 47 | 122 | 169 |
| 101 | 10002200002669 | 蒲** | 西安交通大学 | 39.5 | 129.4 | 168.9 |
| 102 | 10002200002119 | 李** | 华中科技大学 | 37 | 131.8 | 168.8 |
| 103 | 10002200003062 | 罗** | 北京理工大学 | 44.5 | 124 | 168.5 |
| 103 | 10002200003260 | 黄** | 华东师范大学 | 39.5 | 129 | 168.5 |
| 105 | 10002200003304 | 周** | 兰州大学 | 39 | 129 | 168 |
| 106 | 10002200002779 | 王** | 北京林业大学 | 45.5 | 122.4 | 167.9 |
| 106 | 10002200002880 | 李** | 中国人民大学 | 37.5 | 130.4 | 167.9 |
| 108 | 10002200002326 | 王** | 南京航空航天大学 | 42 | 125.6 | 167.6 |
| 109 | 10002200002529 | 王** | 大连海事大学 | 45.5 | 122 | 167.5 |
| 110 | 10002200002422 | 万* | 郑州大学 | 40 | 127.4 | 167.4 |
| 111 | 10002200002960 | 秦** | 湖南大学 | 39.5 | 127.6 | 167.1 |
| 112 | 10002200002661 | 谢** | 武汉大学 | 42 | 124.6 | 166.6 |
| 113 | 10002200003119 | 冯** | 华东理工大学 | 40.5 | 125.8 | 166.3 |
| 114 | 10002200002052 | 雷** | 兰州大学 | 38 | 127.8 | 165.8 |
| 115 | 10002200002788 | 汪** | 华中科技大学 | 39.5 | 125.8 | 165.3 |
| 116 | 10002200003113 | 王** | 郑州大学 | 36.5 | 128.4 | 164.9 |
| 117 | 10002200002173 | 张** | 中山大学 | 38 | 126.6 | 164.6 |
|---|
| 118 | 10002200003237 | 陆** | 安徽大学 | 40.5 | 124 | 164.5 |
| 119 | 10002200002996 | 徐** | 北京大学 | 40 | 123.8 | 163.8 |
| 120 | 10002200002637 | 李* | 中国政法大学 | 43.5 | 120.2 | 163.7 |
| 121 | 10002200002782 | 沙* | 中南大学 | 44 | 119.6 | 163.6 |
| 122 | 10002200002832 | 杨** | 中国人民大学 | 34.5 | 129 | 163.5 |
| 123 | 10002200002539 | 徐** | 中国人民大学 | 35.5 | 127.8 | 163.3 |
| 124 | 10002200002513 | 王** | 郑州大学 | 33 | 130 | 163 |
| 125 | 10002200002093 | 宁** | 辽宁大学 | 40.5 | 122.4 | 162.9 |
| 126 | 10002200002818 | 卜** | 中南大学 | 35.5 | 126.6 | 162.1 |
| 127 | 10002200003446 | 张* | 湖南大学 | 37.5 | 124.2 | 161.7 |
| 128 | 10002200002814 | 王* | 北京大学医学部 | 40.5 | 120.8 | 161.3 |
| 129 | 10002200002171 | 董** | 中南财经政法大学 | 44 | 117.2 | 161.2 |
| 130 | 10002200001982 | 王** | 华东政法大学 | 38.5 | 121.6 | 160.1 |
| 131 | 10002200002763 | 卫** | 华北电力大学(保定) | 38.5 | 121.4 | 159.9 |
| 132 | 10002200002655 | 陈** | 中国人民大学 | 36.5 | 121.2 | 157.7 |
| 133 | 10002200003274 | 刘** | 湖南大学 | 31.5 | 124 | 155.5 |
| 134 | 10002200002966 | 施* | 上海对外经贸大学 | 38.5 | 115.2 | 153.7 |
| 135 | 10002200002608 | 孙* | 西北农林科技大学 | 35.5 | 117.8 | 153.3 |
| 2020年法律(非法学)普通方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)普通方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)普通方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)普通方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)普通方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)普通方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)普通方向其他考生成绩单 |
| 排序 | 报名编号 | 姓名 | 本科学校 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 |
| 136 | 10002200002187 | 苏** | 厦门大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200002310 | 何** | 浙江大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200002339 | 杨* | 湖南大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200002346 | 张** | 北京外国语大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200002452 | 陈** | 南昌大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200002518 | 王** | 湖南大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200002625 | 朱** | 北京大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200002642 | 金** | 东北师范大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200002672 | 杨* | 上海交通大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200002685 | 卢** | 广东外语外贸大学 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 136 | 10002200002901 | 戴** | 北京师范大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200003196 | 王** | 哈尔滨工业大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200003332 | 于** | 华东理工大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200003364 | 张* | 中央财经大学 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 10002200003473 | 宋** | 南开大学 | 0 | 0 | 0 |
2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向优胜者名单
| 排序 | 报名编号 | 姓名 | 本科学校 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 |
|---|
| 1 | 10002200002834 | 吴** | 中国人民大学 | 97 | 90.4 | 187.4 |
| 2 | 10002200002572 | 宋* | 中国人民大学 | 95.5 | 89.8 | 185.3 |
| 3 | 10002200003181 | 黄* | 北京外国语大学 | 93.5 | 91.6 | 185.1 |
| 4 | 10002200003004 | 孙* | 北京外国语大学 | 92.5 | 92.4 | 184.9 |
| 5 | 10002200003081 | 朱** | 北京大学 | 92.5 | 90.6 | 183.1 |
| 6 | 10002200002024 | 李* | 四川大学 | 93 | 89.8 | 182.8 |
| 7 | 10002200002930 | 卫** | 北京外国语大学 | 95 | 86.6 | 181.6 |
| 8 | 10002200002424 | 孙** | 武汉大学 | 92 | 89.2 | 181.2 |
| 9 | 10002200002970 | 陈** | 中国人民大学 | 91.5 | 89.6 | 181.1 |
| 10 | 10002200002902 | 吴** | 中国人民大学 | 92 | 88.8 | 180.8 |
| 11 | 10002200002790 | 於* | 北京大学 | 88 | 92.6 | 180.6 |
| 12 | 10002200002176 | 王** | 中国人民大学 | 92 | 88.4 | 180.4 |
| 12 | 10002200002823 | 汪** | 北京大学 | 93 | 87.4 | 180.4 |
| 14 | 10002200002144 | 徐** | 西南政法大学 | 89 | 90.4 | 179.4 |
| 15 | 10002200002705 | 宁** | 湖南大学 | 92.5 | 86.6 | 179.1 |
| 15 | 10002200002954 | 彭** | 中国人民大学 | 91.5 | 87.6 | 179.1 |
| 17 | 10002200002234 | 雷* | 中国人民大学 | 89.5 | 89.4 | 178.9 |
| 18 | 10002200002465 | 张** | 中南财经政法大学 | 91 | 87.8 | 178.8 |
| 19 | 10002200002981 | 王** | 中国人民大学 | 86.5 | 91.6 | 178.1 |
| 20 | 10002200002562 | 王** | 中国人民大学 | 90 | 87.6 | 177.6 |
| 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向候补名单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向候补名单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向候补名单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向候补名单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向候补名单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向候补名单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向候补名单 |
| 排序 | 报名编号 | 姓名 | 本科学校 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 |
| 21 | 10002200002288 | 李** | 四川外国语大学 | 90.5 | 86.8 | 177.3 |
| 22 | 10002200003295 | 安** | 四川外国语大学 | 90.5 | 86.2 | 176.7 |
| 23 | 10002200002748 | 刘** | 中国人民大学 | 91 | 85.4 | 176.4 |
| 24 | 10002200002886 | 魏** | 西安交通大学 | 88 | 87.8 | 175.8 |
| 25 | 10002200002990 | 周** | 上海交通大学 | 90.5 | 84.8 | 175.3 |
| 26 | 10002200002469 | 冀** | 山东大学 | 85 | 89.4 | 174.4 |
| 27 | 10002200001922 | 王** | 南京师范大学 | 90 | 84 | 174 |
|---|
| 28 | 10002200001950 | 邵* | 四川外国语大学 | 88 | 85 | 173 |
| 29 | 10002200002997 | 杨** | 中国人民大学 | 87.5 | 84.8 | 172.3 |
| 30 | 10002200003353 | 杨* | 南开大学 | 82.5 | 89.6 | 172.1 |
| 31 | 10002200002888 | 梁** | 中山大学 | 87 | 85 | 172 |
| 32 | 10002200003132 | 邹** | 上海外国语大学 | 86 | 85.6 | 171.6 |
| 33 | 10002200003010 | 李** | 中国人民大学 | 87.5 | 84 | 171.5 |
| 34 | 10002200002213 | 屈** | 山东大学 | 83.5 | 87.6 | 171.1 |
| 35 | 10002200002724 | 曾** | 中国人民大学 | 83 | 86.6 | 169.6 |
| 36 | 10002200003430 | 芮** | 浙江大学 | 84 | 85.2 | 169.2 |
| 37 | 10002200002792 | 张** | 浙江大学 | 76 | 90.6 | 166.6 |
| 38 | 10002200003319 | 李** | 北京大学 | 75.5 | 85.4 | 160.9 |
| 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向其他考生成绩单 | 2020年法律(非法学)国际商事争端预防和解决方向其他考生成绩单 |
| 排序 | 报名编号 | 姓名 | 本科学校 | 外语面试 | 专业面试 | 总分 |
| 39 | 10002200002968 | 胡** | 中国人民大学 | 0 | 86.6 | 86.6 |
| 40 | 10002200002952 | 悟* | 中国人民大学 | 0 | 84 | 84 |

附件