2021年北京交通大学电子信息工程学院研究生招生暑期夏令营及校内选拔考核结果优秀名单
| 姓名 | 报名号 | 报名专业 | 报名复试组序号 | 考核结果 |
|---|
| 陈锃琰 | 20217043091 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 陈曦睿 | 20217043134 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 庞博文 | 20217043145 | 交通信息工程及控制 | 8 | 优秀 |
| 胡铖锟 | 20217043191 | 信息与通信工程 | 1 | 优秀 |
| 张鸿儒 | 20217043280 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 牛海文 | 20217043289 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 张雨亭 | 20217043330 | 信息与通信工程 | 4 | 优秀 |
| 樊昌浩 | 20217043332 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 刘迪 | 20217043342 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 吴怡灵 | 20217043348 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 宋浩然 | 20217043402 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 司皓楠 | 20217043406 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 梁晨 | 20217043407 | 电子信息(电子与通信工程) | 11 | 优秀 |
| 黄玥 | 20217043428 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 郭子琦 | 20217043467 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 王瑾瑜 | 20217043469 | 交通信息工程及控制 | 8 | 优秀 |
| 黄海天 | 20217043538 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 王文状 | 20217043552 | 控制科学与工程 | 10 | 优秀 |
| 程炜毅 | 20217043621 | 控制科学与工程 | 10 | 优秀 |
| 龚晓乐 | 20217043636 | 信息与通信工程 | 1 | 优秀 |
| 周德颖 | 20217043650 | 交通信息工程及控制 | 8 | 优秀 |
| 张鹏 | 20217043697 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 袁帆 | 20217043707 | 电子信息(电子与通信工程) | 12 | 优秀 |
| 郑屹宏 | 20217043712 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 刘岳嵩 | 20217043716 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 张晓晨 | 20217043719 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 唐家玮 | 20217043738 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 雷欣岚 | 20217043743 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 苏昱臻 | 20217043850 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 查慕涵 | 20217043857 | 交通信息工程及控制 | 8 | 优秀 |
| 李淅然 | 20217043859 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 赵明君 | 20217043896 | 交通信息工程及控制 | 9 | 优秀 |
| 方中昊 | 20217043935 | 电子科学与技术 | 11 | 优秀 |
| 李梓琦 | 20217043939 | 交通信息工程及控制 | 8 | 优秀 |
| 孙希淳 | 20217043941 | 信息与通信工程 | 4 | 优秀 |
| 张海龙 | 20217043980 | 信息与通信工程 | 11 | 优秀 |
| 钟愉明 | 20217044023 | 控制科学与工程 | 9 | 优秀 |
| 丁孝瑞 | 20217044030 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 杨柳 | 20217044061 | 交通信息工程及控制 | 9 | 优秀 |
| 王海伦 | 20217044067 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 姓名 | 报名号 | 报名专业 | 报名复试组序号 | 考核结果 |
|---|
| 韩伟业 | 20217044193 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 陈裔頔 | 20217044300 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 张大千 | 20217044336 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 崔昭阳 | 20217044390 | 信息与通信工程 | 4 | 优秀 |
| 刘峻朋 | 20217044434 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 屈靖 | 20217044512 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 肖能飞 | 20217044524 | 交通信息工程及控制 | 9 | 优秀 |
| 武雨梦 | 20217044553 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 杨文祥 | 20217044617 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 王浩 | 20217044622 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 闫晗 | 20217044723 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 高延凯 | 20217044861 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 刘宇轩 | 20217044864 | 信息与通信工程 | 11 | 优秀 |
| 杨佳男 | 20217044894 | 电子信息(控制工程) | 10 | 优秀 |
| 廖峻骐 | 20217044913 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 于状 | 20217044931 | 电子科学与技术 | 1 | 优秀 |
| 严沛鑫 | 20217044940 | 电子科学与技术 | 11 | 优秀 |
| 刘君卿 | 20217044989 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 王敬一 | 20217045022 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 李一男 | 20217045133 | 电子科学与技术 | 11 | 优秀 |
| 马晓伟 | 20217045154 | 信息与通信工程 | 11 | 优秀 |
| 李超 | 20217045189 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 邢建东 | 20217045251 | 交通信息工程及控制 | 8 | 优秀 |
| 王小琦 | 20217045255 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 杨玉其 | 20217045395 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 袁冰冰 | 20217045441 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 孙浩 | 20217045487 | 交通信息工程及控制 | 8 | 优秀 |
| 边金岳 | 20217045568 | 电子信息(控制工程) | 8 | 优秀 |
| 要冠宇 | 20217045629 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 李璐瑶 | 20217045708 | 电子信息(控制工程) | 10 | 优秀 |
| 陈远翔 | 20217045731 | 电子科学与技术 | 12 | 优秀 |
| 张传鑫 | 20217045840 | 信息与通信工程 | 4 | 优秀 |
| 单馨漪 | 20217045868 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 石林松 | 20217045938 | 电子科学与技术 | 1 | 优秀 |
| 胡心昱 | 20217046023 | 电子科学与技术 | 1 | 优秀 |
| 张馨心 | 20217046077 | 电子科学与技术 | 1 | 优秀 |
| 尹露露 | 20217046112 | 信息与通信工程 | 1 | 优秀 |
| 陈锦发 | 20217046146 | 信息与通信工程 | 11 | 优秀 |
| 徐明淳 | 20217046230 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 贾高鹏 | 20217046234 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 姓名 | 报名号 | 报名专业 | 报名复试组序号 | 考核结果 |
|---|
| 李若愚 | 20217046427 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 付文杰 | 20217046742 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 王亘川 | 20217046759 | 信息与通信工程 | 1 | 优秀 |
| 朱光瑜 | 20217046773 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 石睿 | 20217046883 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 张翔 | 20217046917 | 信息与通信工程 | 4 | 优秀 |
| 李虎霏 | 20217047136 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 张汝楠 | 20217047404 | 信息与通信工程 | 4 | 优秀 |
| 覃宇欣 | 20217047477 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 朱江游 | 20217047532 | 信息与通信工程 | 4 | 优秀 |
| 邱路帅 | 20217047537 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 崔甜 | 20217047582 | 电子科学与技术 | 12 | 优秀 |
| 胡泽一 | 20217047676 | 控制科学与工程 | 10 | 优秀 |
| 邢晓薇 | 20217047680 | 信息与通信工程 | 1 | 优秀 |
| 李昊天 | 20217047744 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 叶雨欣 | 20217047877 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 杨琬露 | 20217047888 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 欧阳帆 | 20217047916 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 王诗月 | 20217047937 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 张忠诚 | 20217048016 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 李紫宇 | 20217048093 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 王雨晴 | 20217048230 | 交通信息工程及控制 | 8 | 优秀 |
| 汪启航 | 20217048251 | 控制科学与工程 | 7 | 优秀 |
| 裴星宇 | 20217048270 | 控制科学与工程 | 7 | 优秀 |
| 胡木森 | 20217048343 | 电子信息(电子与通信工程) | 11 | 优秀 |
| 许嘉慧 | 20217048359 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 孙郑芬 | 20217048537 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 解昕澍 | 20217048708 | 电子科学与技术 | 12 | 优秀 |
| 蒋震宇 | 20217048768 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 郎颖辉 | 20217048773 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 刘涵 | 20217048797 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 刘紫琪 | 20217048828 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 郭晓蕾 | 20217048848 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 毛鑫华 | 20217048904 | 电子科学与技术 | 1 | 优秀 |
| 徐晓明 | 20217049012 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 徐亮 | 20217049027 | 电子信息(电子与通信工程) | 11 | 优秀 |
| 葛凯强 | 20217049043 | 电子科学与技术 | 11 | 优秀 |
| 骆华勇 | 20217049080 | 信息与通信工程 | 6 | 优秀 |
| 刘海威 | 20217049182 | 交通信息工程及控制 | 9 | 优秀 |
| 易秋宇 | 20217049207 | 交通信息工程及控制 | 6 | 优秀 |
| 姓名 | 报名号 | 报名专业 | 报名复试组序号 | 考核结果 |
|---|
| 高楷涵 | 20217049210 | 交通信息工程及控制 | 8 | 优秀 |
| 胡若凡 | 20217049359 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 周攀 | 20217049417 | 信息与通信工程 | 4 | 优秀 |
| 庞星宇 | 20217049448 | 信息与通信工程 | 1 | 优秀 |
| 李艳艳 | 20217049449 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 许文正 | 20217049487 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 万欣 | 20217049531 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 刘璠 | 20217049540 | 信息与通信工程 | 1 | 优秀 |
| 王佳瑜 | 20217049553 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 郝亚星 | 20217049646 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 张帅 | 20217049673 | 信息与通信工程 | 4 | 优秀 |
| 姚瑶 | 20217049682 | 电子科学与技术 | 11 | 优秀 |
| 王玥心 | 20217049685 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |
| 杨敏 | 20217049744 | 交通信息工程及控制 | 7 | 优秀 |
| 沈翔 | 20217049919 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 叶婧仪 | 20217049938 | 信息与通信工程 | 3 | 优秀 |
| 纪思雪 | 20217049965 | 信息与通信工程 | 2 | 优秀 |
| 赵子麟 | 20217050074 | 信息与通信工程 | 5 | 优秀 |

附件