【附件2-上海对外经贸大学+校级+2026年+上海对外经贸大学2026年招收推荐免试研究生专业目录+通知3+2.pdf】
发布日期:原文未注明
一、招生类型:直博生
1. 招生学院:国际经贸学院
2. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 国际贸易学 | 00不区分研究方向 |
| 0202Z6 | 国际发展合作 | 00不区分研究方向 |
| — | 产业经济学 | 00不区分研究方向 |
二、招生类型:硕士生(法学院)
1. 招生学院:法学院
2. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 民商法学 | 01比较民法;02民法;03商事组织法;04资本市场法 |
| — | 诉讼法学 | 01民事争议解决、比较民事诉讼;02涉外民商事解决(ADR);03刑事诉讼法、刑事司法协助;04行政争议解决 |
| — | 经济法学 | 01金融法制;02企业与公司法制;03市场规制法;04行政管理与经济法 |
| — | 国际法学 | 01国际公法(国际法一般理论、国际组织法、条约法、海洋法、极地法、太空法);02国际经济法(国际贸易法、国际投资法、国际货币金融法、国际税法、海商法);03国际私法(冲突法、国际民商事诉讼、国际商事仲裁) |
| 0301Z1 | 知识产权法 | 01工业产权法;02知识产权法理论;03知识产权国际保护;04著作权法 |
| — | 法律(非法学) | 01出口管制实务/出口许可制度实务;02国际贸易法律实务;03民商事法律实务;04涉外知识产权法律实务 |
| — | 法律(法学) | 01公司法务;02金融法;03涉外法务 |
| — | 知识产权 | 01涉外知识产权实务;02新兴产业与知识产权合规 |
三、招生类型:硕士生(工商管理学院)
1. 招生学院:工商管理学院
2. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 企业管理 | 01创新管理与系统动力学;02创业管理;03公司治理与兼并收购;04管理决策与数据科学交叉;05国际商务管理;06企业战略管理;07数智化管理与行为决策;08新媒体运营与文化产业管理;09运营管理 |
| 1202Z3 | 市场营销 | 01社交媒体与数字营销;02时尚与奢侈品营销;03消费心理与行为;04新零售和渠道管理;05营销分析与智能决策;06战略品牌管理 |
| 1202Z6 | 人力资源管理 | 01国际人力资源管理;02领导力与组织可持续发展;03数智化人力资源管理;04战略人力资源管理;05组织行为与数字化变革 |
| 1202Z7 | 跨国供应链管理 | 01国际商务管理;02国际物流与供应链管理;03跨境电商与大数据分析;04绿色供应链管理;05数字供应链管理 |
四、招生类型:硕士生(国际经贸学院)
1. 招生学院:国际经贸学院
2. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 理论经济学 | 01人口、资源与环境经济学;02世界经济;03西方经济学;04政治经济学 |
| — | 区域经济学 | 01产业集聚与空间关联网络研究;02城市经济研究;03贸易与区域经济发展;04区域经济理论与政策 |
| — | 产业经济学 | 01产业开放与跨国公司;02产业演化与产业结构理论;03产业政策与政府管制;04产业组织与制度 |
| — | 国际贸易学 | 01多边贸易体制研究;02服务贸易研究;03国际贸易理论与政策;04跨国公司与国际贸易研究;05区域经济一体化研究;06数字经济与贸易 |
| — | 税务 | 01国际税收;02跨国公司税收管理 |
| — | 国际商务 | 01出口管制;02国际发展合作研究;03国际投资与跨国经营;04国际物流与供应链管理;05跨境电子商务;06商务大数据开发与应用 |
| — | 数字经济 | 01产业数字化转型;02开源创新与数字治理;03数字贸易 |
五、招生类型:硕士生(国际商务外语学院、国际中文教育学院)
1. 招生学院:国际商务外语学院
2. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 英语语言文学 | 01爱尔兰文学;02澳大利亚文学;03文学跨学科研究;04文学理论;05英美文学 |
| — | 法语语言文学 | 01法语国家与地区研究;02法语文学;03法语语言学;04跨文化研究;05商务法语研究 |
| — | 日语语言文学 | 01日本文学;02日语语言学;03商务日语研究 |
| — | 外国语言学及应用语言学 | 01翻译学;02区域国别研究;03商务英语研究;04应用语言学;05英语教学法 |
| — | 英语笔译 | 00不区分研究方向 |
| — | 英语口译 | 00不区分研究方向 |
| — | 日语笔译 | 00不区分研究方向 |
3. 招生学院:国际中文教育学院
4. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 国际中文教育 | 01汉语教学法;02汉语语言及文学研究;03跨文化研究;04商务汉语研究 |
六、招生类型:硕士生(国际组织学院(贸易谈判学院)、会计学院、会展与传播学院)
1. 招生学院:国际组织学院(贸易谈判学院)
2. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| 0301Z2 | 世界贸易组织法 | 01CPTPP与区域贸易协定;02国际法与经济学;03国际知识产权保护;04贸易合规;05一带一路;06争端解决与公平贸易 |
| — | 国际事务 | 01国际发展合作;02国际经济组织事务;03国际经贸安全治理与出口管制 |
3. 招生学院:会计学院
4. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 会计学 | 01财务共享与会计大数据;02管理会计与绩效评价;03资本市场与会计监管 |
| 1202Z1 | 财务管理 | 01公司财务与税务筹划;02公司战略与风险管理;03公司治理与财务控制 |
| 1202Z2 | 审计学 | 01风险管理及审计监管;02内部审计与内部控制;03审计大数据分析 |
| — | 会计 | 01国际会计;02智能会计与财务;03资本市场与公司财务 |
| — | 审计 | 01国家治理与国家审计;02审计与内部控制;03资本市场发展与社会审计 |
5. 招生学院:会展与传播学院
6. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 新闻与传播 | 01国际传播;02经济新闻实务;03新媒体传播 |
| — | 旅游管理 | 01都市旅游;02会展经济与管理;03活动管理;04旅游服务管理;05商务及会展旅游 |
七、招生类型:硕士生(金融管理学院)
1. 招生学院:金融管理学院
2. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 金融学 | 01公司金融;02国际金融;03货币理论与政策;04金融风险管理;05金融市场与金融机构;06绿色金融;07商业银行经营管理;08证券投资 |
| 0202Z1 | 金融工程 | 01金融风控与数字监管科技;02全球大宗商品与资产定价;03衍生品与跨境数字合规;04智能金融与量化投资 |
| 0202Z5 | 投资学 | 01房地产金融与固定资产投资;02跨国公司治理与国际投资;03私募股权与风险投资;04行为金融与量化投资 |
| — | 金融 | 01财富管理;02公司金融;03国际金融;04金融市场与风险管理;05离岸金融;06量化投资;07绿色金融;08数字金融 |
| — | 保险 | 01保险公司经营与财务管理;02保险精算;03风险管理与保险;04国际再保险 |
| — | 资产评估 | 01ESG评估;02金融资产评估;03跨国并购估值;04企业价值评估;05无形资产评估 |
八、招生类型:硕士生(金融管理学院、马克思主义学院、统计与数据科学学院)
1. 招生学院:金融管理学院
2. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 技术经济及管理 | 01风险投资与创业管理;02技术创新与知识管理;03投资经济与管理 |
| 1202Z1 | 财务管理 | 01国际资本市场与智能投资;02全球公司治理与ESG;03全球价值链与企业价值管理;04智能财务风险管理;05智能财务与跨国公司金融 |
3. 招生学院:马克思主义学院
4. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理;02马克思主义中国化研究;03思想政治教育;04中国近现代史基本问题研究 |
5. 招生学院:统计与数据科学学院
6. 学科专业及研究方向:
| 学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|
| — | 数量经济学 | 01计量经济学理论和应用;02金融计量与风险管理;03经济决策与数据挖掘 |
| — | 应用统计 | 01大数据与健康统计;02工业统计;03金融科技与金融统计;04跨境数据统计;05数据科学与商务统计;06数据挖掘与经济统计 |
| — | 统计学 | 01对外经贸统计;02金融统计;03统计与计量方法;04金融统计、风险管理与精算学;05社会经济统计学;06数据科学与商务统计;07数理统计学 |
附件:上海对外经贸大学+校级+2026年+上海对外经贸大学2026年招收推荐免试研究生(含直博生)章程.docx
附件:上海对外经贸大学+校级+2026年+上海对外经贸大学2026年招收推荐免试研究生专业目录.pdf
附件:上海对外经贸大学+校级+2026年+上海对外经贸大学招收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读研究生申请表.doc
附件:上海对外经贸大学+校级+2026年+上海对外经贸大学报考研究生思想政治素质和品德考核表.doc






1203
附件
电子营业执照