【上海中医药大学2026年招收推荐免试攻读硕士学位研究生招生章程】
发布日期:2025-09-16
一、招生章程与附件
1. 本章程为上海中医药大学2026年招收推荐免试攻读硕士学位研究生招生章程,由研究生院发布。
2. 随章程发布以下附件:
(1)附件1:上海中医药大学2026年招收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录.pdf
(2)附件2:上海中医药大学2026年招收推荐免试攻读中医专业学位硕士研究生专业目录.pdf
(3)附件3:上海中医药大学2026年各招生单位联系电话一览表.pdf
(4)附件4:上海中医药大学2026年硕士研究生招生导师名单(推荐免试).pdf
二、2026年招收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录(附件1)
1. 本目录列示院系所、专业代码及专业名称、拟招人数。
2. 各院系所及专业如下:
| 院系所 | 专业代码及专业名称 | 拟招人数 |
|---|---|---|
| A01 中医学院 | 100501 中医基础理论 | |
| A01 中医学院 | 100502 中医临床基础 | |
| A01 中医学院 | 100504 方剂学 | |
| A01 中医学院 | 100505 中医诊断学 | |
| A81 中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 中西医结合基础(中医方向) | |
| A81 中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 中西医结合基础(西医方向) | |
| 003 针灸推拿学院 | 100512 针灸推拿学 | |
| 004 气功研究所 | 100512 针灸推拿学 | |
| 009 中药学院 | 100703 生药学 | |
| 009 中药学院 | 100706 药理学 | |
| 009 中药学院 | 100800 中药学 | |
| 009 中药学院 | 105600 中药 | |
| 010 中药研究所 | 100703 生药学 | |
| 010 中药研究所 | 100800 中药学 | |
| 011 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | |
| 011 马克思主义学院 | 1005Z2 中医伦理学 | |
| 012 外语中心 | 055100 翻译 | |
| 012 外语中心 | 1005Z1 中医外语 | |
| 014 老年医学研究所 | 100506 中医内科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100506 中医内科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100507 中医外科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100508 中医骨伤科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100511 中医五官科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100512 针灸推拿学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100800 中药学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105800 医学技术 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100506 中医内科学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100507 中医外科学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100508 中医骨伤科学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100511 中医五官科学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100512 针灸推拿学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100800 中药学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105800 医学技术 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100506 中医内科学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100507 中医外科学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100508 中医骨伤科学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100510 中医儿科学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100511 中医五官科学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100512 针灸推拿学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100706 药理学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105800 医学技术 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100506 中医内科学 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100509 中医妇科学 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100510 中医儿科学 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100512 针灸推拿学 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105800 医学技术 | |
| 019 上海中医药大学附属普陀医院 | 100506 中医内科学 | |
| 019 上海中医药大学附属普陀医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) | |
| 019 上海中医药大学附属普陀医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) | |
| 019 上海中医药大学附属普陀医院 | 105800 医学技术 | |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100506 中医内科学 | |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100507 中医外科学 | |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) | |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100800 中药学 | |
| 027 上海中医药大学附属光华医院 | 100508 中医骨伤科学 | |
| 027 上海中医药大学附属光华医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) | |
| 051 护理学院 | 101100 护理学 | |
| 051 护理学院 | 105400 护理 | |
| 060 康复医学院 | 1006Z1 中西医结合康复学(中医方向) | |
| 060 康复医学院 | 1006Z1 中西医结合康复学(西医方向) | |
| 060 康复医学院 | 105800 医学技术 | |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 100506 中医内科学 | |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 100507 中医外科学 | |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) | |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) | |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105800 医学技术 | |
| 066 上海中医药大学附属宝山医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) | |
| 068 公共健康学院 | 100800 中药学 | |
| 068 公共健康学院 | 105300 公共卫生 | |
| 070 交叉科学研究院 | 100506 中医内科学 | |
| 070 交叉科学研究院 | 100706 药理学 | |
| 070 交叉科学研究院 | 100800 中药学 | |
| 070 交叉科学研究院 | 105500 药学 | |
| 071 科技人文研究院 | 071200 科学技术史 | |
| 071 科技人文研究院 | 100503 中医医史文献 | |
| 072 中医健康协同创新中心 | 100503 中医医史文献 | |
| 072 中医健康协同创新中心 | 100506 中医内科学 | |
| 072 中医健康协同创新中心 | 100800 中药学 | |
| 075 上海健康医学院 | 086000 生物与医药 | |
| 075 上海健康医学院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) | |
| 075 上海健康医学院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) | |
| 075 上海健康医学院 | 1006Z1 中西医结合康复学(西医方向) | |
| 075 上海健康医学院 | 100706 药理学 | |
| 075 上海健康医学院 | 105300 公共卫生 | |
| 075 上海健康医学院 | 105400 护理 | |
| 075 上海健康医学院 | 105500 药学 | |
| 075 上海健康医学院 | 105600 中药 | |
| 075 上海健康医学院 | 105800 医学技术 | |
| 079 创新中药研究院 | 100702 药剂学 | |
| 079 创新中药研究院 | 100703 生药学 | |
| 079 创新中药研究院 | 100706 药理学 | |
| 079 创新中药研究院 | 100800 中药学 | |
| 082 上海中医药大学深圳医院 | 100505 中医诊断学 | |
| 082 上海中医药大学深圳医院 | 100506 中医内科学 | |
| 082 上海中医药大学深圳医院 | 100507 中医外科学 | |
| 082 上海中医药大学深圳医院 | 100601 中西医结合基础(西医方向) | |
| 083 上海中医药博物馆 | 100503 中医医史文献 | |
| 084 上海市中医药国际标准化研究院 | 100800 中药学 | |
| 088 上海中医药大学平顶山市中医医院 | 105300 公共卫生 | |
| 090 中医药人工智能学院 | 086000 生物与医药 | |
| 090 中医药人工智能学院 | 1005Z3 中医工程 | |
| 090 中医药人工智能学院 | 1005Z5 中医药人工智能 | |
| 098 联培基地 | 100506 中医内科学 | |
| 098 联培基地 | 100510 中医儿科学 | |
| 098 联培基地 | 100512 针灸推拿学 | |
| 098 联培基地 | 100602 中西医结合临床(中医方向) | |
| 098 联培基地 | 105800 医学技术 |
三、2026年招收推荐免试攻读中医专业学位硕士研究生专业目录(附件2)
1. 本目录列示院系所、专业代码及专业名称、拟招人数、备注。
2. 各院系所及专业如下:
| 院系所 | 专业代码及专业名称 | 拟招人数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 中医内科学 | ||
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 中医外科学 | ||
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105703 中医骨伤科学 | ||
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105704 中医妇科学 | ||
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105707 针灸推拿学 | ||
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105710 全科医学(中医) | ||
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 中医内科学 | ||
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105702 中医外科学 | ||
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105703 中医骨伤科学 | ||
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105704 中医妇科学 | ||
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105705 中医儿科学 | ||
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105707 针灸推拿学 | ||
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105710 全科医学(中医) | ||
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 中医内科学 | 含普陀11 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105702 中医外科学 | 含普陀2 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105703 中医骨伤科学 | ||
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105704 中医妇科学 | ||
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105705 中医儿科学 | ||
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105706 中医五官科学 | 含普陀1 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 针灸推拿学 | ||
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105710 全科医学(中医) | 含普陀2 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 中医内科学 | 含光华4 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105702 中医外科学 | ||
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105703 中医骨伤科学 | 含光华5 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105704 中医妇科学 | ||
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105705 中医儿科学 | ||
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105706 中医五官科学 | 含光华1 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105707 针灸推拿学 | ||
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105701 中医内科学 | ||
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105702 中医外科学 | ||
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105703 中医骨伤科学 | ||
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105707 针灸推拿学 | ||
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105710 全科医学(中医) | ||
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105701 中医内科学 | ||
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105703 中医骨伤科学 | ||
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105705 中医儿科学 | ||
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105707 针灸推拿学 | ||
| 066 上海中医药大学附属宝山医院 | 105702 中医外科学 | ||
| 066 上海中医药大学附属宝山医院 | 105705 中医儿科学 | ||
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105700 中医 | 医学长学制转段(非本校长学制学生不可选择) | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105700 中医 | 医学长学制转段(非本校长学制学生不可选择) | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105700 中医 | 医学长学制转段(非本校长学制学生不可选择) |
四、2026年各招生单位联系电话一览表(附件3)
1. 各招生单位联系电话如下:
| 序号 | 招生单位 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 中医学院 | 021-51322111 | |
| 中西医结合学院/中西医结合研究院 | 021-51323187 | |
| 针灸推拿学院 | 021-51322178 | |
| 气功研究所 | 021-64394141 | |
| 中药学院 | 021-51322222-8298 | |
| 中药研究所 | 021-51322505 | |
| 马克思主义学院 | 021-51322236 | |
| 外语中心 | 021-51322226 | |
| 老年医学研究所 | 021-64720010-0 | |
| 上海中医药大学附属龙华医院 | 021-33324863 | |
| 上海中医药大学附属曙光医院 | 021-20256667 | |
| 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 021-55981782-8222 | |
| 上海中医药大学附属市中医医院 | 021-56639828-51240 | |
| 上海中医药大学附属普陀医院 | 021-22233877 | |
| 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 021-65785231 | |
| 上海中医药大学附属光华医院 | 021-62805833-8845 | |
| 护理学院 | 021-51322234 | |
| 康复医学院 | 021-51323092 | |
| 上海中医药大学附属第七人民医院 | 021-58670561-6423 | |
| 上海中医药大学附属宝山中西医结合医院 | 021-56690029 | |
| 公共健康学院 | 021-51322538 | |
| 交叉科学研究院 | 021-51322067 | |
| 科技人文研究院 | 021-51322302 | |
| 中医健康协同创新中心 | 021-51322222-8433 | |
| 上海健康医学院 | 021-65882311 | |
| 创新中药研究院 | 021-51322423 | |
| 上海中医药大学深圳医院 | 0755-82311699 | |
| 上海中医药博物馆 | 021-51322712 | |
| 上海市中医药国际标准化研究院 | 021-51322432 | |
| 上海中医药大学平顶山市中医医院 | 0375-2678302 | |
| 中医药人工智能学院 | ||
| 上海市第六人民医院 | 021-38297494 | |
| 香山中医院 | 021-53060148 | |
| 上海市第一人民医院 | 021-36126259 | |
| 温岭市中医院 | 0576-81862881 | |
| 天山中医医院 | 021-62418056-8817 | |
| 上海市儿童医院 | 021-52976577 | |
| 浦东新区中医医院 | 021-68019182 | |
| 上海市浦东医院 | 021-68035501 | |
| 上海市精神卫生中心 | 021-34773756 | |
| 上海市第二康复医院 | 021-66181108-8037 |
五、2026年硕士研究生招生导师名单(推荐免试)(附件4)
1. 附件4为上海中医药大学2026年硕士研究生招生导师名单(推荐免试).pdf。
2. 本段内容未包含导师名单具体信息。
| 上海中医药大学附属第七人民医院 | 021-58670561-6423 | |
|---|---|---|
| 上海中医药大学附属宝山中西医结合医院 | 021-56690029 | |
| 公共健康学院 | 021-51322538 | |
| 交叉科学研究院 | 021-51322067 | |
| 科技人文研究院 | 021-51322302 | |
| 中医健康协同创新中心 | 021-51322222-8433 | |
| 上海健康医学院 | 021-65882311 | |
| 创新中药研究院 | 021-51322423 | |
| 上海中医药大学深圳医院 | 0755-82311699 | |
| 上海中医药博物馆 | 021-51322712 | |
| 上海市中医药国际标准化研究院 | 021-51322432 | |
| 上海中医药大学平顶山市中医医院 | 0375-2678302 | |
| 中医药人工智能学院 | ||
| 上海市第六人民医院 | 021-38297494 | |
| 香山中医院 | 021-53060148 | |
| 上海市第一人民医院 | 021-36126259 | |
| 温岭市中医院 | 0576-81862881 | |
| 天山中医医院 | 021-62418056-8817 | |
| 上海市儿童医院 | 021-52976577 | |
| 浦东新区中医医院 | 021-68019182 | |
| 上海市浦东医院 | 021-68035501 | |
| 上海市精神卫生中心 | 021-34773756 | |
| 上海市第二康复医院 | 021-66181108-8037 |
六、2026年招收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录(附件1)
1. 附件1为上海中医药大学2026年招收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录.pdf。
2. 各院系所、专业代码及专业名称如下(拟招人数原文未标注具体数值):
| 院系所 | 专业代码及专业名称 |
|---|---|
| A01 中医学院 | 100501 中医基础理论 |
| A01 中医学院 | 100502 中医临床基础 |
| A01 中医学院 | 100504 方剂学 |
| A01 中医学院 | 100505 中医诊断学 |
| A81 中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 中西医结合基础(中医方向) |
| A81 中西医结合学院/中西医结合研究院 | 100601 中西医结合基础(西医方向) |
| 003 针灸推拿学院 | 100512 针灸推拿学 |
| 004 气功研究所 | 100512 针灸推拿学 |
| 009 中药学院 | 100703 生药学 |
| 009 中药学院 | 100706 药理学 |
| 009 中药学院 | 100800 中药学 |
| 009 中药学院 | 105600 中药 |
| 010 中药研究所 | 100703 生药学 |
| 010 中药研究所 | 100800 中药学 |
| 011 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 |
| 011 马克思主义学院 | 1005Z2 中医伦理学 |
| 012 外语中心 | 055100 翻译 |
| 012 外语中心 | 1005Z1 中医外语 |
| 014 老年医学研究所 | 100506 中医内科学 |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100506 中医内科学 |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100507 中医外科学 |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100508 中医骨伤科学 |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100511 中医五官科学 |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100512 针灸推拿学 |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 100800 中药学 |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105800 医学技术 |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100506 中医内科学 |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100507 中医外科学 |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100508 中医骨伤科学 |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100511 中医五官科学 |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100512 针灸推拿学 |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 100800 中药学 |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105800 医学技术 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100506 中医内科学 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100507 中医外科学 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100508 中医骨伤科学 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100510 中医儿科学 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100511 中医五官科学 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100512 针灸推拿学 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100706 药理学 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105800 医学技术 |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100506 中医内科学 |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100509 中医妇科学 |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100510 中医儿科学 |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100512 针灸推拿学 |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105800 医学技术 |
| 019 上海中医药大学附属普陀医院 | 100506 中医内科学 |
| 019 上海中医药大学附属普陀医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) |
| 019 上海中医药大学附属普陀医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) |
| 019 上海中医药大学附属普陀医院 | 105800 医学技术 |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100506 中医内科学 |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100507 中医外科学 |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 100800 中药学 |
| 027 上海中医药大学附属光华医院 | 100508 中医骨伤科学 |
| 027 上海中医药大学附属光华医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) |
| 051 护理学院 | 101100 护理学 |
| 051 护理学院 | 105400 护理 |
| 060 康复医学院 | 1006Z1 中西医结合康复学(中医方向) |
| 060 康复医学院 | 1006Z1 中西医结合康复学(西医方向) |
| 060 康复医学院 | 105800 医学技术 |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 100506 中医内科学 |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 100507 中医外科学 |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105800 医学技术 |
| 066 上海中医药大学附属宝山医院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) |
| 068 公共健康学院 | 100800 中药学 |
| 068 公共健康学院 | 105300 公共卫生 |
| 070 交叉科学研究院 | 100506 中医内科学 |
| 070 交叉科学研究院 | 100706 药理学 |
| 070 交叉科学研究院 | 100800 中药学 |
| 070 交叉科学研究院 | 105500 药学 |
| 071 科技人文研究院 | 071200 科学技术史 |
| 071 科技人文研究院 | 100503 中医医史文献 |
| 072 中医健康协同创新中心 | 100503 中医医史文献 |
| 072 中医健康协同创新中心 | 100506 中医内科学 |
| 072 中医健康协同创新中心 | 100800 中药学 |
| 075 上海健康医学院 | 086000 生物与医药 |
| 075 上海健康医学院 | 100602 中西医结合临床(中医方向) |
| 075 上海健康医学院 | 100602 中西医结合临床(西医方向) |
| 075 上海健康医学院 | 1006Z1 中西医结合康复学(西医方向) |
| 075 上海健康医学院 | 100706 药理学 |
| 075 上海健康医学院 | 105300 公共卫生 |
| 075 上海健康医学院 | 105400 护理 |
| 075 上海健康医学院 | 105500 药学 |
| 075 上海健康医学院 | 105600 中药 |
| 075 上海健康医学院 | 105800 医学技术 |
| 079 创新中药研究院 | 100702 药剂学 |
| 079 创新中药研究院 | 100703 生药学 |
| 079 创新中药研究院 | 100706 药理学 |
| 079 创新中药研究院 | 100800 中药学 |
| 082 上海中医药大学深圳医院 | 100505 中医诊断学 |
| 082 上海中医药大学深圳医院 | 100506 中医内科学 |
| 082 上海中医药大学深圳医院 | 100507 中医外科学 |
| 082 上海中医药大学深圳医院 | 100601 中西医结合基础(西医方向) |
| 083 上海中医药博物馆 | 100503 中医医史文献 |
| 084 上海市中医药国际标准化研究院 | 100800 中药学 |
| 088 上海中医药大学平顶山市中医医院 | 105300 公共卫生 |
| 090 中医药人工智能学院 | 086000 生物与医药 |
| 090 中医药人工智能学院 | 1005Z3 中医工程 |
| 090 中医药人工智能学院 | 1005Z5 中医药人工智能 |
| 098 联培基地 | 100506 中医内科学 |
| 098 联培基地 | 100510 中医儿科学 |
| 098 联培基地 | 100512 针灸推拿学 |
| 098 联培基地 | 100602 中西医结合临床(中医方向) |
| 098 联培基地 | 105800 医学技术 |
七、2026年招收推荐免试攻读中医专业学位硕士研究生专业目录(附件2)
1. 附件2为上海中医药大学2026年招收推荐免试攻读中医专业学位硕士研究生专业目录.pdf。
2. 各院系所、专业代码及专业名称、备注如下(拟招人数原文未标注具体数值):
| 院系所 | 专业代码及专业名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 中医内科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 中医外科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105703 中医骨伤科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105704 中医妇科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105707 针灸推拿学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105710 全科医学(中医) | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 中医内科学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105702 中医外科学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105703 中医骨伤科学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105704 中医妇科学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105705 中医儿科学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105707 针灸推拿学 | |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105710 全科医学(中医) | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 中医内科学 | 含普陀11 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105702 中医外科学 | 含普陀2 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105703 中医骨伤科学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105704 中医妇科学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105705 中医儿科学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105706 中医五官科学 | 含普陀1 |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 针灸推拿学 | |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105710 全科医学(中医) | 含普陀2 |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 中医内科学 | 含光华4 |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105702 中医外科学 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105703 中医骨伤科学 | 含光华5 |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105704 中医妇科学 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105705 中医儿科学 | |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105706 中医五官科学 | 含光华1 |
| 018 上海中医药大学附属市中医医院 | 105707 针灸推拿学 | |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105701 中医内科学 | |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105702 中医外科学 | |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105703 中医骨伤科学 | |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105707 针灸推拿学 | |
| 025 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105710 全科医学(中医) | |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105701 中医内科学 | |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105703 中医骨伤科学 | |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105705 中医儿科学 | |
| 064 上海中医药大学附属第七人民医院 | 105707 针灸推拿学 | |
| 066 上海中医药大学附属宝山医院 | 105702 中医外科学 | |
| 066 上海中医药大学附属宝山医院 | 105705 中医儿科学 | |
| 015 上海中医药大学附属龙华医院 | 105700 中医 | 医学长学制转段(非本校长学制学生不可选择) |
| 016 上海中医药大学附属曙光医院 | 105700 中医 | 医学长学制转段(非本校长学制学生不可选择) |
| 017 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105700 中医 | 医学长学制转段(非本校长学制学生不可选择) |
八、2026年各招生单位联系电话一览表(附件3)
1. 附件3为上海中医药大学2026年各招生单位联系电话一览表.pdf。
2. 各招生单位联系电话如下:
| 序号 | 招生单位 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 中医学院 | 021-51322111 | |
| 中西医结合学院/中西医结合研究院 | 021-51323187 | |
| 针灸推拿学院 | 021-51322178 | |
| 气功研究所 | 021-64394141 | |
| 中药学院 | 021-51322222-8298 | |
| 中药研究所 | 021-51322505 | |
| 马克思主义学院 | 021-51322236 | |
| 外语中心 | 021-51322226 | |
| 老年医学研究所 | 021-64720010-0 | |
| 上海中医药大学附属龙华医院 | 021-33324863 | |
| 上海中医药大学附属曙光医院 | 021-20256667 | |
| 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 021-55981782-8222 | |
| 上海中医药大学附属市中医医院 | 021-56639828-51240 | |
| 上海中医药大学附属普陀医院 | 021-22233877 | |
| 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 021-65785231 | |
| 上海中医药大学附属光华医院 | 021-62805833-8845 | |
| 护理学院 | 021-51322234 | |
| 康复医学院 | 021-51323092 | |
| 上海中医药大学附属第七人民医院 | 021-58670561-6423 | |
| 上海中医药大学附属宝山中西医结合医院 | 021-56690029 | |
| 公共健康学院 | 021-51322538 | |
| 交叉科学研究院 | 021-51322067 | |
| 科技人文研究院 | 021-51322302 | |
| 中医健康协同创新中心 | 021-51322222-8433 | |
| 上海健康医学院 | 021-65882311 | |
| 创新中药研究院 | 021-51322423 | |
| 上海中医药大学深圳医院 | 0755-82311699 | |
| 上海中医药博物馆 | 021-51322712 | |
| 上海市中医药国际标准化研究院 | 021-51322432 | |
| 上海中医药大学平顶山市中医医院 | 0375-2678302 | |
| 中医药人工智能学院 | ||
| 上海市第六人民医院 | 021-38297494 | |
| 香山中医院 | 021-53060148 | |
| 上海市第一人民医院 | 021-36126259 | |
| 温岭市中医院 | 0576-81862881 | |
| 天山中医医院 | 021-62418056-8817 | |
| 上海市儿童医院 | 021-52976577 | |
| 浦东新区中医医院 | 021-68019182 | |
| 上海市浦东医院 | 021-68035501 | |
| 上海市精神卫生中心 | 021-34773756 | |
| 上海市第二康复医院 | 021-66181108-8037 |
九、2026年硕士研究生招生导师名单(推荐免试)(附件4)
1. 附件4为上海中医药大学2026年硕士研究生招生导师名单(推荐免试).pdf。
2. 本段内容未包含导师名单具体信息。
十、其他说明
