【长春中医药大学2026年接收推免生拟录取公示-长春中医药研究生院】
发布日期:2025-10-18
一、公示说明
1. 本公示为长春中医药大学2026年接收推免生拟录取名单。
2. 公示名单含硕士生与直博生两类,直博生备注栏标明导师。
3. 附件为PDF文件:9631AD6B7EA1C063F1269E068CD_CA2DF7C2_21F1C.pdf。
二、拟录取名单
1. 硕士生拟录取名单如下:
| 序号 | 类型 | 姓名 | 身份证号 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 总分 | 备注(直博生标明导师) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硕士生 | 程丹婷 | 53032220******2642 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 80.80 | |||
| 硕士生 | 蒋慧 | 51090320******3029 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 81.80 | |||
| 硕士生 | 冯金桃 | 43122120******0222 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 67.60 | |||
| 硕士生 | 赵雨欣 | 22018120******4423 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 86.20 | |||
| 硕士生 | 梁佳琦 | 22012220******2521 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 不区分研究方向 | 82.80 | ||
| 硕士生 | 苏欣哲 | 14082720******0016 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 66.60 | |||
| 硕士生 | 张新雨 | 41162120******3846 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 70.60 | |||
| 硕士生 | 冯鑫 | 22042220******4444 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 71.80 | |||
| 硕士生 | 张岩 | 22072420******2424 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 63.20 | |||
| 硕士生 | 王辰月 | 13092220******6824 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 80.80 | |||
| 硕士生 | 马恺阳 | 22010420******0933 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 82.80 | |||
| 硕士生 | 崔路晨 | 13112520******0622 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 65.80 | |||
| 硕士生 | 池新宇 | 22011220******3028 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 61.80 | |||
| 硕士生 | 段长江 | 50024320******2278 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 62.40 | |||
| 硕士生 | 高中义 | 22072220******0610 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 70.60 | |||
| 硕士生 | 王然 | 15052320******1420 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 87.80 | |||
| 硕士生 | 王云霞 | 12022320******0024 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 61.20 | |||
| 硕士生 | 席浩天 | 22240420******0018 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 84.20 | |||
| 硕士生 | 于方晨 | 22050220******0249 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 62.00 | |||
| 硕士生 | 高菁 | 22240520******1021 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 64.60 | |||
| 硕士生 | 宋芝彤 | 22052320******0127 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 62.40 | |||
| 硕士生 | 徐睿遥 | 13060320******1222 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 63.20 | |||
| 硕士生 | 王艺霏 | 22050220******1028 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 62.80 | |||
| 硕士生 | 赵雪文 | 41272620******3787 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 78.20 | |||
| 硕士生 | 王亭羽 | 22072420******1864 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 68.00 | |||
| 硕士生 | 魏新佳 | 22240320******0423 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 62.40 | |||
| 硕士生 | 王馨 | 22058120******1468 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 74.60 | |||
| 硕士生 | 杨佳鑫 | 22018120******2822 | 1008Z3 | 中药药理学 | 不区分研究方向 | 87.20 | ||
| 硕士生 | 胡南希 | 23010420******0020 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 不区分研究方向 | 83.80 | ||
| 硕士生 | 李蕊蜓 | 14092420******0049 | 1008Z4 | 中药分析学 | 不区分研究方向 | 80.40 | ||
| 硕士生 | 刘舒洋 | 22082120******0024 | 药物分析学 | 不区分研究方向 | 84.90 | |||
| 硕士生 | 任惠贤 | 22022120******0023 | 药剂学 | 不区分研究方向 | 85.00 | |||
| 硕士生 | 于欣鑫 | 22032220******1589 | 1008Z2 | 中药化学 | 不区分研究方向 | 82.60 | ||
| 硕士生 | 董兴洋 | 22020420******3924 | 1008Z2 | 中药化学 | 不区分研究方向 | 86.80 | ||
| 硕士生 | 刘禹彤 | 22038120******3024 | 1008Z2 | 中药化学 | 不区分研究方向 | 89.60 | ||
| 硕士生 | 曹春扬 | 14103420******0025 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 不区分研究方向 | 82.60 | ||
| 硕士生 | 朱娇月 | 22072220******1226 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 不区分研究方向 | 84.00 | ||
| 硕士生 | 高硕 | 22072420******2222 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 不区分研究方向 | 86.60 | ||
| 硕士生 | 王昱博 | 22038220******3919 | 护理学 | 不区分研究方向 | 88.40 | |||
| 硕士生 | 梁冠元 | 22010520******021X | 护理学 | 不区分研究方向 | 85.60 | |||
| 硕士生 | 周珍羽 | 22082120******0027 | 护理 | 不区分研究方向 | 85.40 | |||
| 硕士生 | 于晏 | 22038120******2866 | 护理 | 不区分研究方向 | 88.60 | |||
| 硕士生 | 费爽 | 22072220******1229 | 护理 | 不区分研究方向 | 86.40 | |||
| 硕士生 | 孔淇 | 22042120******052X | 护理 | 不区分研究方向 | 87.20 | |||
| 硕士生 | 孙红旭 | 22010620******1025 | 护理 | 不区分研究方向 | 86.80 | |||
| 硕士生 | 贾响 | 22032220******4560 | 护理 | 不区分研究方向 | 84.80 | |||
| 硕士生 | 王靖雯 | 22010320******4129 | 护理 | 不区分研究方向 | 86.20 | |||
| 硕士生 | 王秋慧 | 22082220******1341 | 护理 | 不区分研究方向 | 87.80 | |||
| 硕士生 | 王宇欣 | 22010620******0623 | 护理 | 不区分研究方向 | 87.20 | |||
| 硕士生 | 李伟杨 | 13010220******2128 | 中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 80.60 | |||
| 硕士生 | 李博妍 | 23092120******0029 | 中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 76.20 | |||
| 硕士生 | 孙继萍 | 22028320******0646 | 1005Z3 | 中医康复学 | 不区分研究方向 | 80.80 | ||
| 硕士生 | 唐乐乐 | 22028120******2643 | 1005Z3 | 中医康复学 | 不区分研究方向 | 80.20 | ||
| 硕士生 | 毛雪静 | 23022520******4528 | 外科学 | 不区分研究方向 | 82.80 | |||
| 硕士生 | 李铭旸 | 22070220******0635 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 77.60 | |||
| 硕士生 | 温盛瑶 | 22038220******3760 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 74.60 | |||
| 硕士生 | 张哲 | 22028220******3523 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 74.20 |
2. 直博生拟录取名单如下:
| 序号 | 类型 | 姓名 | 身份证号 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 总分 | 备注(直博生标明导师) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直博生 | 管欣欣 | 41172920******6334 | 中药学 | 中药药剂学 | 85.20 | 徐伟 | ||
| 直博生 | 田爽 | 23022520******2329 | 中药学 | 中药鉴定学 | 87.25 | 陈长宝 | ||
| 直博生 | 段荃腾 | 14240120******1817 | 中药学 | 中药药理学 | 87.50 | 林贺 | ||
| 直博生 | 姜思诺 | 22010320******2123 | 中药学 | 中药药理学 | 88.13 | 黄晓巍 | ||
| 直博生 | 陈纪焱 | 61090220******9316 | 中药学 | 中药药理学 | 88.13 | 林喆 | ||
| 直博生 | 郑佳怡 | 22082220******222X | 中药学 | 中药炮制学 | 88.00 | 高红梅 | ||
| 直博生 | 李石莺 | 41102520******7084 | 中药学 | 中药分析学 | 86.88 | 高文义 | ||
| 直博生 | 孟禹含 | 22050220******1028 | 中药学 | 中药分析学 | 88.50 | 皮子凤 | ||
| 直博生 | 黄秋敏 | 45042220******0922 | 中药学 | 中药分析学 | 86.00 | 吴巍 | ||
| 直博生 | 常子怡 | 22042220******162X | 中药学 | 中药化学 | 88.00 | 姜英男 | ||
| 直博生 | 王思宇 | 22032220******7807 | 中药学 | 中药化学 | 89.00 | 白雪媛 | ||
| 直博生 | 李雨霏 | 22018120******4422 | 1006Z2 | 中西医结合药学 | 中西医结合药物效应基础研究 | 85.40 | 杨洪梅 | |
| 直博生 | 李佳南 | 22018320******5245 | 1006Z2 | 中西医结合药学 | 中西医结合药物的制剂与递送系统的研究 | 82.60 | 金叶 |
三、其他说明
1. 原文标注“严禁转载”。
附件:长春中医药大学+校级+2026年+长春中医药大学2026年接收推免生拟录取公示-长春中医药研究生院.docx
附件:长春中医药大学+校级+2026年+长春中医药大学2026年接收推荐免试攻读硕士研究生及本科直博生工作实施办法.docx
附件:长春中医药大学+校级+2026年+长春中医药大学2026年接收推荐免试攻读硕士研究生及本科直博生工作实施办法.pdf






1206
附件
电子营业执照