成都大学2025年硕士研究生推免招生专业目录
| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 类型 | 研究方向(学习方式) | 推免计划 |
|---|---|---|---|---|
| 001 机械工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 学术学位 | 01 材料学(全日制) | 1 |
| 02 材料物理与化学(全日制) | ||||
| 03 材料加工工程(全日制) | ||||
| 085501 机械工程 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 2 | |
| 085601 材料工程 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 2 | |
| 002 电子信息与电气工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 01 智能信号处理(全日制) | 1 |
| 02 新型电子材料(全日制) | ||||
| 085406 控制工程 | 专业学位 | 01 检测技术与仪器(全日制) | 2 | |
| 02 复杂系统控制工程(全日制) | ||||
| 03 机器人工程(全日制) | ||||
| 003 计算机学院 | 081200 计算机科学与技术 | 学术学位 | 01 计算机系统结构(全日制) | 1 |
| 02 计算机软件与理论(全日制) | ||||
| 03 计算机应用技术(全日制) | ||||
| 085404 计算机技术 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 2 | |
| 004 食品与生物工程学院 | 070300 化学 | 学术学位 | 01 分析化学(全日制) | 1 |
| 02 有机化学(全日制) | ||||
| 086001 生物技术与工程 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 2 | |
| 086002 制药工程 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 1 | |
| 095131 农艺与种业 | 专业学位 | 01 作物种质资源与育种(全日制) | 1 | |
| 02 作物生产与管理(全日制) | ||||
| 095135 食品加工与安全 | 专业学位 | 01 肉品加工原理与技术(全日制) | 2 | |
| 02 发酵食品加工原理与技术(全日制) | ||||
| 03 杂粮加工原理与技术(全日制) | ||||
| 04 果蔬保藏与精深加工技术(全日制) | ||||
| 005 建筑与土木工程学院 | 085701 环境工程 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 1 |
| 085704 测绘工程 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 1 | |
| 085901 土木工程 | 专业学位 | 01 结构工程(全日制) | 2 | |
| 02 岩土工程(全日制) | ||||
| 006 旅游与文化产业学院 | 120200 工商管理学 | 学术学位 | 03 旅游管理(全日制) | 1 |
| 007 商学院 | 120200 工商管理学 | 学术学位 | 01 会计学(全日制) | 1 |
| 02 企业管理(全日制) | 1 | |||
| 125300 会计 | 专业学位 | 01 会计理论与实务(全日制) | 2 | |
| 02 财务管理理论与实务(全日制) | ||||
| 03 审计理论与实务(全日制) | ||||
| 008 文学与新闻传播学院 | 050100 中国语言文学 | 学术学位 | 01 文艺学(全日制) | 1 |
| 02 汉语言文字学(全日制) | ||||
| 03 中国古代文学(全日制) | ||||
| 04 中国现当代文学(全日制) | ||||
| 05 比较文学与世界文学(全日制) | ||||
| 055200 新闻与传播 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 2 | |
| 009 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 学术学位 | 01 马克思主义基本原理(全日制) | 1 |
| 02 马克思主义中国化研究(全日制) | ||||
| 03 思想政治教育(全日制) | ||||
| 010 法学院 | 035101 法律(非法学) | 专业学位 | 01 刑事法实务(全日制) | 1 |
| 02 基层依法治理(全日制) | ||||
| 03 区域法治建设(全日制) | ||||
| 035102 法律(法学) | 专业学位 | 01 刑事法实务(全日制) | 1 | |
| 02 基层依法治理(全日制) | ||||
| 03 区域法治建设(全日制) | ||||
| 011 美术与设计学院 | 140300 设计学 | 学术学位 | 01 设计历史与理论(全日制) | 1 |
| 02 视觉传达与媒体设计(全日制) | ||||
| 03 环境设计(全日制) | ||||
| 135600 美术与书法 | 专业学位 | 01 油画(全日制) | 2 | |
| 02 中国画(全日制) | ||||
| 03 艺术管理(全日制) | ||||
| 04 美术教育(全日制) | ||||
| 05 书法(全日制) | ||||
| 135700 设计 | 专业学位 | 01 视觉传达设计(全日制) | 2 | |
| 02 环境艺术设计(全日制) | ||||
| 03 产品设计(全日制) | ||||
| 04 数字媒体设计(全日制) | ||||
| 012 影视与动画学院 | 135400 戏剧与影视 | 专业学位 | 01 影视动画(全日制) | 2 |
| 02 影视编导(全日制) | ||||
| 03 新媒体艺术传播(全日制) | ||||
| 013 音乐与舞蹈学院 | 135200 音乐 | 专业学位 | 01 声乐演唱(全日制) | 1 |
| 02 钢琴演奏(全日制) | ||||
| 03 音乐教育(全日制) | ||||
| 014 体育学院 | 045201 体育教学 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 2 |
| 045202 运动训练 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 2 | |
| 015 师范学院 | 045103 学科教学(语文) | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 1 |
| 045115 小学教育 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 2 | |
| 045116 心理健康教育 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 1 | |
| 045118 学前教育 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 2 | |
| 045119 特殊教育 | 专业学位 | 00 不区分研究方向(全日制) | 1 | |
| 016 基础医学院/护理学院 | 100100 基础医学 | 学术学位 | 01 人体解剖与组织胚胎学(全日制) | 1 |
| 02 病原生物学(全日制) | ||||
| 03 病理学与病理生理学(全日制) | ||||
| 04 医学细胞生物学(全日制) | ||||
| 05 医学药理学(全日制) | ||||
| 105400 护理 | 专业学位 | 01 成人护理(全日制) | 2 | |
| 02 社区与公共卫生护理(全日制) | ||||
| 03 护理管理(全日制) | ||||
| 017 药学院 | 100700 药学 | 学术学位 | 01 药物化学(全日制) | 2 |
| 02 药剂学(全日制) | ||||
| 03 生药学(全日制) | ||||
| 04 药物分析学(全日制) | ||||
| 05 微生物与生化药学(全日制) | ||||
| 06 药理学(全日制) | ||||
| 105500 药学 | 专业学位 | 01 药物合成新方法与新技术(全日制) | 2 | |
| 02 制剂工艺开发与药品质量控制(全日制) | ||||
| 03 成药性评价与微生物药物开发(全日制) | ||||
| (原文仅列3个方向) |
说明:2025年我校各专业推免计划未完成时,该计划数转为对应专业的统考计划中,实际招生数待国家2025年招生计划下达后,综合考生报考及上线情况另行确定。






1203
电子营业执照