【关于2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单的公示-山西中医药大学教务处】
发布日期:2024-09-18
一、名单人数
本段公示名单共58人,分学院入选明细如下:
第一临床学院33人,第二临床学院25人。
二、涵盖专业/学院
第一临床学院、第二临床学院。
涉及行政班级包括:20级中医1班、20级中医2班、20级中医3班、20级中医4班、20级中医5班、20级中医6班、20级中医7班、20级中医8班、20级中医养生班、20级针推实验班、20级针推1班、20级针推2班、20级针推3班、20级针推4班、20级针推5班、21级康复2班、21级康复3班。
三、排名/评分方式
根据教育部相关文件及《山西中医药大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(2020年修订)》《关于开展2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》精神,由学生本人提出申请,教务处、学生工作部(处)对学院提交的拟推荐学生学业成绩、素质成绩及综合成绩进行审核。9月18日学校推免领导工作组会议审议通过。名单按综合成绩排序。
四、公示期
公示时间:2024年9月18日至9月27日。如对公示事项有异议,请于公示期内以书面形式实名反映。
五、其他重要说明
本段为全文第1/2段,仅包含前58人名单,后续名单见下一段。
六、拟推荐名单
| 序号 | 学院 | 姓名 | 行政班级 | 综合成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一临床学院 | 武妍 | 20级中医4班 | 87.39 |
| 2 | 第一临床学院 | 王梓帆 | 20级中医1班 | 87.10 |
| 3 | 第一临床学院 | 张欣燕 | 20级中医4班 | 85.82 |
| 4 | 第一临床学院 | 桑婵娟 | 20级中医6班 | 85.56 |
| 5 | 第一临床学院 | 卢嘉宁 | 20级中医1班 | 85.27 |
| 6 | 第一临床学院 | 贺艳榕 | 20级中医3班 | 84.74 |
| 7 | 第一临床学院 | 刘子一 | 20级中医3班 | 84.09 |
| 8 | 第一临床学院 | 马钰兰 | 20级中医6班 | 83.63 |
| 9 | 第一临床学院 | 高瑞雪 | 20级中医1班 | 83.40 |
| 10 | 第一临床学院 | 宋强 | 20级中医2班 | 82.99 |
| 11 | 第一临床学院 | 耿玉珍 | 20级中医1班 | 82.63 |
| 12 | 第一临床学院 | 段力平 | 20级中医6班 | 82.55 |
| 13 | 第一临床学院 | 张新玲 | 20级中医3班 | 82.44 |
| 14 | 第一临床学院 | 钦扬 | 20级中医8班 | 82.43 |
| 15 | 第一临床学院 | 于凡舒 | 20级中医1班 | 82.40 |
| 16 | 第一临床学院 | 张鹏远 | 20级中医3班 | 82.38 |
| 17 | 第一临床学院 | 岳美衡 | 20级中医3班 | 81.07 |
| 18 | 第一临床学院 | 李旭浩 | 20级中医2班 | 80.97 |
| 19 | 第一临床学院 | 王宇翔 | 20级中医6班 | 80.96 |
| 20 | 第一临床学院 | 庄庆 | 20级中医5班 | 80.87 |
| 21 | 第一临床学院 | 黄瑛 | 20级中医5班 | 80.78 |
| 22 | 第一临床学院 | 李博洋 | 20级中医7班 | 80.70 |
| 23 | 第一临床学院 | 高坦 | 20级中医2班 | 80.68 |
| 24 | 第一临床学院 | 王嘉昀 | 20级中医1班 | 80.54 |
| 25 | 第一临床学院 | 王宏萍 | 20级中医5班 | 80.52 |
| 26 | 第一临床学院 | 马文文 | 20级中医8班 | 80.52 |
| 27 | 第一临床学院 | 司佳颖 | 20级中医1班 | 80.48 |
| 28 | 第一临床学院 | 王佳骏 | 20级中医6班 | 80.44 |
| 29 | 第一临床学院 | 王悦瑛 | 20级中医4班 | 80.40 |
| 30 | 第一临床学院 | 田妮桓 | 20级中医4班 | 80.28 |
| 31 | 第一临床学院 | 姜艺坚 | 20级中医4班 | 80.14 |
| 32 | 第一临床学院 | 李蕾 | 20级中医2班 | 79.89 |
| 33 | 第一临床学院 | 游庆龄 | 20级中医8班 | 79.87 |
| 34 | 第二临床学院 | 高玉珍 | 20级中医养生班 | 82.02 |
| 35 | 第二临床学院 | 赵雯 | 20级中医养生班 | 81.26 |
| 36 | 第二临床学院 | 李佳乐 | 20级中医养生班 | 80.78 |
| 37 | 第二临床学院 | 郭晓华 | 20级针推实验班 | 82.93 |
| 38 | 第二临床学院 | 梁宇 | 20级针推实验班 | 80.96 |
| 39 | 第二临床学院 | 王辰蕊 | 20级针推5班 | 86.97 |
| 40 | 第二临床学院 | 郭艳凤 | 20级针推5班 | 86.81 |
| 41 | 第二临床学院 | 沈睿 | 20级针推4班 | 85.10 |
| 42 | 第二临床学院 | 李佳敏 | 20级针推5班 | 85.09 |
| 43 | 第二临床学院 | 张金龙 | 20级针推1班 | 84.77 |
| 44 | 第二临床学院 | 张锐琳 | 20级针推5班 | 84.72 |
| 45 | 第二临床学院 | 刘波江 | 20级针推2班 | 84.17 |
| 46 | 第二临床学院 | 卢丽丽 | 20级针推5班 | 83.99 |
| 47 | 第二临床学院 | 陶伟杰 | 20级针推1班 | 83.82 |
| 48 | 第二临床学院 | 牛禹涵 | 20级针推4班 | 83.36 |
| 49 | 第二临床学院 | 王琳 | 20级针推2班 | 82.91 |
| 50 | 第二临床学院 | 沈家园 | 20级针推4班 | 82.66 |
| 51 | 第二临床学院 | 孙千惠 | 20级针推2班 | 82.54 |
| 52 | 第二临床学院 | 李蔚 | 20级针推2班 | 82.47 |
| 53 | 第二临床学院 | 智心妍 | 20级针推1班 | 82.46 |
| 54 | 第二临床学院 | 化正德 | 20级针推3班 | 82.32 |
| 55 | 第二临床学院 | 李素敏 | 20级针推1班 | 82.14 |
| 56 | 第二临床学院 | 高毓阳 | 20级针推1班 | 82.09 |
| 57 | 第二临床学院 | 王东岳 | 21级康复2班 | 82.88 |
| 58 | 第二临床学院 | 杨佳慧 | 21级康复3班 | 82.03 |
| 序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 第二临床学院 | 化正德 | 20级针推3班 | 82.32 |
| 55 | 第二临床学院 | 李素敏 | 20级针推1班 | 82.14 |
| 56 | 第二临床学院 | 高毓阳 | 20级针推1班 | 82.09 |
| 57 | 第二临床学院 | 王东岳 | 21级康复2班 | 82.88 |
| 58 | 第二临床学院 | 杨佳慧 | 21级康复3班 | 82.03 |
| 59 | 第二临床学院 | 朱蕾 | 21级康复1班 | 81.56 |
| 60 | 第二临床学院 | 郭馨镅 | 21级康复3班 | 81.53 |
| 61 | 第二临床学院 | 常颖欣 | 21级康复3班 | 81.43 |
| 62 | 第二临床学院 | 李扬 | 21级康复2班 | 81.24 |
| 63 | 第二临床学院 | 畅家辉 | 21级康复3班 | 80.72 |
| 64 | 第二临床学院 | 吴丽萍 | 21级康复3班 | 80.57 |
| 65 | 第二临床学院 | 连鑫 | 21级康复1班 | 80.56 |
| 66 | 第二临床学院 | 夏艺倍 | 21级康复3班 | 80.45 |
| 67 | 第二临床学院 | 郭永健 | 21级康复2班 | 80.43 |
| 68 | 第二临床学院 | 聂韶卿 | 21级康复3班 | 80.19 |
| 69 | 第三临床学院 | 刘佳灵 | 20级中西医5班 | 84.03 |
| 70 | 第三临床学院 | 王颖 | 20级中西医7班 | 82.04 |
| 71 | 第三临床学院 | 魏丹 | 20级中西医5班 | 81.86 |
| 72 | 第三临床学院 | 张育熙 | 20级中西医2班 | 81.85 |
| 73 | 第三临床学院 | 孙雨倩 | 20级中西医2班 | 81.73 |
| 74 | 第三临床学院 | 何瑞祥 | 20级中西医6班 | 81.39 |
| 75 | 第三临床学院 | 袁静宜 | 20级中西医4班 | 81.37 |
| 76 | 第三临床学院 | 刘丽芳 | 20级中西医6班 | 81.27 |
| 77 | 第三临床学院 | 苏建霞 | 20级中西医7班 | 81.02 |
| 78 | 第三临床学院 | 郭景昀 | 20级中西医5班 | 80.59 |
| 79 | 第三临床学院 | 李双云 | 20级中西医7班 | 80.45 |
| 80 | 第三临床学院 | 仝晶晶 | 20级中西医2班 | 80.39 |
| 81 | 第三临床学院 | 赵嘉雪 | 20级中西医5班 | 80.28 |
| 82 | 第三临床学院 | 郝少华 | 20级中西医2班 | 80.08 |
| 83 | 第三临床学院 | 陈棒棒 | 20级中西医5班 | 79.95 |
| 84 | 第三临床学院 | 张迨远 | 20级中西医7班 | 79.95 |
| 85 | 第三临床学院 | 芦晓宇 | 20级中西医3班 | 79.82 |
| 86 | 第三临床学院 | 刘涛 | 20级中西医4班 | 79.78 |
| 87 | 第三临床学院 | 于凯燕 | 20级中西医3班 | 79.73 |
| 88 | 第三临床学院 | 柏文慧 | 20级中西医1班 | 79.68 |
| 89 | 第三临床学院 | 马鑫 | 20级中西医6班 | 79.67 |
| 90 | 第三临床学院 | 胡家豪 | 20级中西医6班 | 79.34 |
| 91 | 第三临床学院 | 郭静怡 | 20级中西医7班 | 79.30 |
| 92 | 第三临床学院 | 雷志君 | 20级中西医5班 | 79.26 |
| 93 | 第三临床学院 | 石艳霞 | 20级中西医2班 | 79.15 |
| 94 | 第三临床学院 | 陈璐颖 | 20级中西医1班 | 79.14 |
| 95 | 第三临床学院 | 张燕 | 20级中西医6班 | 79.06 |
| 96 | 第三临床学院 | 荀淼焱 | 20级中西医5班 | 78.88 |
| 97 | 第三临床学院 | 张新宇 | 20级中西医5班 | 78.83 |
| 98 | 第三临床学院 | 贾曜旻 | 20级中西医实验班 | 89.93 |
| 99 | 第三临床学院 | 霍佳瑞 | 20级中西医实验班 | 80.68 |
| 100 | 第三临床学院 | 刘嘉怡 | 20级中西医实验班 | 80.22 |
| 101 | 第三临床学院 | 毛盛楠 | 20级中西医实验班 | 79.87 |
| 102 | 中药与食品工程学院 | 屈少敏 | 21级食品班 | 80.69 |
| 103 | 中药与食品工程学院 | 李彦瑾 | 21级药茶1班 | 80.02 |
| 104 | 中药与食品工程学院 | 郑昊佳 | 21级药茶2班 | 86.28 |
| 105 | 中药与食品工程学院 | 王婧 | 21级药茶2班 | 83.07 |
| 106 | 中药与食品工程学院 | 易子艺 | 21级中药1班 | 80.42 |
| 107 | 中药与食品工程学院 | 冯国梁 | 21级中药1班 | 79.98 |
| 108 | 中药与食品工程学院 | 袁瑞 | 21级中药2班 | 86.74 |
| 109 | 中药与食品工程学院 | 马慧敏 | 21级中药2班 | 82.28 |
| 110 | 中药与食品工程学院 | 张浩天 | 21级中药2班 | 79.62 |
| 111 | 中药与食品工程学院 | 徐斌 | 21级临床中药1班 | 81.34 |
| 112 | 中药与食品工程学院 | 林栋彦 | 21级临床中药1班 | 80.17 |
| 113 | 中药与食品工程学院 | 杨茹曦 | 21级临床中药1班 | 79.93 |
| 114 | 中药与食品工程学院 | 高艺洁 | 21级临床中药1班 | 79.80 |
| 115 | 中药与食品工程学院 | 陈雪 | 21级临床中药2班 | 83.82 |
| 116 | 中药与食品工程学院 | 张怡 | 21级临床中药2班 | 82.78 |
| 117 | 中药与食品工程学院 | 张琦 | 21级临床中药2班 | 82.53 |
| 118 | 中药与食品工程学院 | 周子歆 | 21级临床中药2班 | 79.45 |
| 119 | 中药与食品工程学院 | 陈子涵 | 21级药学班 | 82.58 |
| 120 | 中药与食品工程学院 | 薛梦瑶 | 21级药学班 | 82.08 |
| 121 | 中药与食品工程学院 | 李梅 | 21级药学班 | 81.30 |
| 122 | 中药与食品工程学院 | 史梁珠 | 21级制药工程班 | 85.00 |
| 123 | 中药与食品工程学院 | 王敏 | 21级制药工程班 | 80.44 |
| 124 | 中药与食品工程学院 | 孙亚 | 21级制药工程班 | 80.38 |
| 125 | 中药与食品工程学院 | 周浩 | 21级生物制药班 | 86.58 |
| 126 | 中药与食品工程学院 | 崔宇茹 | 21级中药制药班 | 84.69 |
| 127 | 中药与食品工程学院 | 许雯君 | 21级中药资源班 | 78.90 |
| 128 | 中药与食品工程学院 | 郭锐霖 | 21级中药资源班 | 77.74 |
| 129 | 护理学院 | 王超凡 | 21级护理3班 | 82.59 |
| 130 | 护理学院 | 王馨悦 | 21级护理1班 | 82.02 |
| 131 | 护理学院 | 吕家良 | 21级护理4班 | 81.82 |
| 132 | 护理学院 | 闫瑶 | 21级护理1班 | 81.47 |
| 133 | 护理学院 | 杜卓青 | 21级护理2班 | 80.38 |
| 134 | 护理学院 | 王敏 | 21级护理2班 | 80.29 |
| 135 | 护理学院 | 原梓钰 | 21级护理1班 | 80.11 |
| 136 | 护理学院 | 张铭芝 | 21级护理1班 | 80.01 |
| 137 | 护理学院 | 刘心怡 | 21级护理3班 | 79.72 |
| 138 | 护理学院 | 吴佳玲 | 21级护理2班 | 79.55 |
| 139 | 护理学院 | 秦超凡 | 21级护理2班 | 79.15 |
| 140 | 护理学院 | 段雅笛 | 21级护理4班 | 79.01 |
| 141 | 护理学院 | 贾欣茹 | 21级护理4班 | 79.00 |
| 142 | 护理学院 | 王月童 | 21级护理3班 | 78.56 |
| 143 | 护理学院 | 王文秀 | 21级护理3班 | 78.53 |
| 144 | 护理学院 | 李静凡 | 21级护理4班 | 78.44 |
| 145 | 护理学院 | 郜睿杰 | 21级护理1班 | 78.36 |
| 146 | 护理学院 | 要志欣 | 21级护理1班 | 78.29 |
| 147 | 护理学院 | 谭零丽 | 21级护理3班 | 78.29 |
| 148 | 护理学院 | 韩思雅 | 21级护理4班 | 78.10 |
| 149 | 护理学院 | 李娜 | 21级护理2班 | 78.05 |
| 150 | 健康服务与管理学院 | 刘思雨 | 21级市营二班 | 86.17 |
| 151 | 健康服务与管理学院 | 刘新洋 | 21级市营一班 | 84.55 |
| 152 | 健康服务与管理学院 | 舒亚虹 | 21级健管班 | 81.55 |
| 153 | 健康服务与管理学院 | 石淑慧 | 21级健管班 | 81.25 |
| 154 | 健康服务与管理学院 | 史安娜 | 21级信管班 | 85.67 |
| 155 | 健康服务与管理学院 | 白云琦 | 21级信管班 | 82.81 |
附件:山西中医药大学+校级+2026年+关于2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单的公示.docx
附件:山西中医药大学+校级+2026年+关于2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单的公示.pdf






1212
附件
电子营业执照