分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研保研推免正文

西南林业大学保研相关通知(【关于2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生…)

2026-09-17 10:40 1203 来源:海文考研

【关于2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示-西南林业大学教务处】
发布日期:2024-09-15
一、名单人数
总计127人。本段为公示汇总表第1部分,共9人,明细如下:

序号 院系所名称 专业代码 姓名 学号 专业名称 学业综合成绩 GPA(平均绩点) 综合素质评价加分成绩 综合考核成绩 综合考核成绩在本专业所有学生中的排名 英语级别 推免类别 对综合成绩排名在该推免生之前而未被推荐到的学生,请给予情况说明 备注
1 林学院(亚太林学院) 090501 刘玥含 20210455154 林学 90.07 3.68 1.4 91.47 1 CET6 普通类
2 林学院(亚太林学院) 090501 张红玲 20210455049 林学 88.81 3.56 1.8 90.61 2 CET4 普通类
3 林学院(亚太林学院) 090501 兰源 20210455087 林学 88.7 3.57 0.5 89.2 3 CET4 普通类
4 林学院(亚太林学院) 090501 林玥 20210455096 林学 89.19 3.61 0 89.19 4 CET4 普通类
5 林学院(亚太林学院) 090501 刘先瑾 20210956027 林学 87.92 3.51 0.5 88.42 5 CET4 普通类
6 林学院(亚太林学院) 090501 宁雨欣 20210455100 林学 88.12 3.52 0 88.12 6 CET4 普通类
7 林学院(亚太林学院) 090501 祝正 20210455147 林学 87.96 3.55 0 87.96 7 CET6 普通类
8 林学院(亚太林学院) 090503 李可 20210462037 森林保护 84.73 3.16 0.5 85.23 1 CET4 普通类
9 林学院(亚太林学院) 090503 冯思懿 20210462008 森林保护 85.15 3.27 0 85.15 2 CET4 普通类

二、涵盖专业/学院
本段涵盖学院:林学院(亚太林学院)。
本段涵盖专业:林学、森林保护。
三、排名/评分方式
综合考核成绩在本专业所有学生中的排名。
四、公示期
公示期到2024年9月21日17:00为止。
五、其他重要说明
根据教育部、省教育厅2025年推免相关工作通知、《西南林业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》及各学院的推免细则,经过学生个人申请、学院审核遴选、校推免工作领导小组审定,我校现已完成推荐程序,拟推荐刘玥含等共127名本科生获得推免资格。公示期间,学生如有异议,可逐级联系学院、教务处、纪检监察处进行申诉或举报。

序号 学院 专业代码 姓名 学号 专业名称 学业成绩 综合测评 加分 最终成绩 专业排名 外语水平 推荐类型 备注 方向
8 林学院(亚太林学院) 090503 李可 20210462037 森林保护 84.73 3.16 0.5 85.23 1 CET4 普通类
9 林学院(亚太林学院) 090503 冯思懿 20210462008 森林保护 85.15 3.27 0 85.15 2 CET4 普通类
10 林学院(亚太林学院) 090503 陈俊梅 20210462033 森林保护 84.14 3.11 0 84.14 3 CET4 普通类
11 林学院(亚太林学院) 090103 杨丽媛 20210652066 植物保护 88.9 3.57 0 88.9 1 CET6 普通类
12 林学院(亚太林学院) 090103 俞舒谊 20210652014 植物保护 88.25 3.58 0 88.25 2 CET6 普通类
13 林学院(亚太林学院) 090202 吴昊 20210654005 野生动物与自然保护区管理 85.76 3.3 0 85.76 1 CET4 普通类
14 林学院(亚太林学院) 090202 杨艳 20210654056 野生动物与自然保护区管理 85.2 3.26 0 85.2 2 CET6 普通类
15 材料与化学工程学院 082402 赵云东 20211053086 木材科学与工程 87.926 3.57 0 87.926 1 CET4 普通类 生物质材料方向
16 材料与化学工程学院 082402 朱睿 20211053090 木材科学与工程 87.095 3.43 0 87.095 2 CET4 普通类 生物质材料方向
17 材料与化学工程学院 082402 邓莹 20211053037 木材科学与工程 86.171 3.32 0 86.171 3 CET4 普通类 生物质材料方向
18 材料与化学工程学院 082402 陈慕怡 20211053012 木材科学与工程 88.626 3.61 0.9 89.526 1 CET4 普通类 家具方向
19 材料与化学工程学院 082402 刘艳娇 20211053048 木材科学与工程 86.408 3.37 0.9 87.308 2 CET4 普通类 家具方向
20 材料与化学工程学院 080401 张凯朋 20211364005 材料科学与工程 88.08 3.52 0 88.08 1 CET4 普通类
21 材料与化学工程学院 080401 杨药红 20211364048 材料科学与工程 87.096 3.45 0.5 87.596 2 CET4 普通类
22 材料与化学工程学院 080407 王正 20211363026 高分子材料与工程 88.208 3.58 0 88.208 1 CET6 普通类
23 材料与化学工程学院 080407 曾辉芳 20211363006 高分子材料与工程 87.354 3.45 0 87.354 2 CET4 普通类
24 材料与化学工程学院 070302 郭青青 20210153034 应用化学 85.581 3.25 3.3 88.881 1 CET4 普通类
25 材料与化学工程学院 070302 车竺玫 20210153027 应用化学 83.91 3.13 0.7 84.61 2 CET4 普通类
26 材料与化学工程学院 082403 史佳骏 20211054003 林产化工 86.312 3.33 0 86.312 1 CET4 普通类
27 材料与化学工程学院 081301 王荣锋 20211365026 化学工程与工艺 90.06 3.63 2.3 92.36 1 CET4 普通类
28 园林园艺学院 090502 陈雨菲 20210555029 园林 88.8 3.52 0.5 89.3 1 CET6 普通类
29 园林园艺学院 090502 许嘉桐 20210555061 园林 87.9 3.58 0.5 88.4 2 CET6 普通类
30 园林园艺学院 090502 卫颖妍 20210555104 园林 86.9 3.36 0.9 87.8 3 CET4 普通类
31 园林园艺学院 090502 赵文静 20210555092 园林 87.1 3.48 0.6 87.7 4 CET6 普通类
32 园林园艺学院 090102 王蕴瑶 20210554022 园艺 86.3 3.34 1.6 87.9 1 CET6 普通类
33 园林园艺学院 090102 洪婉欣 20210554013 园艺 87.3 3.48 0.5 87.8 2 CET6 普通类
34 园林园艺学院 090102 张晨旻 20210554002 园艺 85.7 3.33 1.5 87.2 3 CET6 普通类
35 园林园艺学院 082803 林严安迪 20210560037 风景园林 86.4 3.37 0.8 87.2 1 CET4 普通类
36 园林园艺学院 082803 段雅冉 20210560014 风景园林 84.7 3.19 1.2 85.9 2 CET4 普通类
37 园林园艺学院 082801 杨雪 20210558037 建筑学 89 3.65 0 89 1 CET4 普通类
38 园林园艺学院 082802 陈思樾 20210556001 城乡规划 91.9 3.85 0.7 92.6 1 CET6 普通类
39 园林园艺学院 082802 张心仪 20210755010 城乡规划 86.8 3.44 0.9 87.7 2 CET6 普通类
40 经济管理学院 120301 马娇 20211254039 农林经济管理 88.2 3.44 0 88.2 1 CET4 普通类
41 经济管理学院 120301 叶佳仪 20211254014 农林经济管理 84.8 3.2 0 84.8 3 CET6 普通类 排名第2的同学有挂科
42 经济管理学院 020307 王晓悦 20211259025 经济与金融 86.4 3.33 1.6 88 1 CET6 普通类
43 经济管理学院 120201 朱芳芳 20211252008 工商管理 91.6 3.77 1.7 93.3 1 CET6 普通类
44 经济管理学院 120302 李卓林 20211255029 农村区域发展 85.7 3.32 0.5 86.2 1 CET4 普通类
45 经济管理学院 120801 韩文彬 20211257024 电子商务 87.2 3.38 0 87.2 1 CET6 普通类
46 经济管理学院 120203 徐闻婷 20211253005 会计学 91 3.74 1 92 1 CET6 普通类
47 经济管理学院 120203 周森林 20211253122 会计学 90 3.68 0.6 90.6 2 CET6 普通类
48 经济管理学院 120203 普健兰 20211253027 会计学 89.6 3.61 0.5 90.1 3 CET6 普通类
49 经济管理学院 120203 王晓敏 20211253067 会计学 89.7 3.61 0 89.7 4 CET6 普通类
50 经济管理学院 120204 罗爔瀹 20211256010 财务管理 91.1 3.68 2 93.1 1 CET4 普通类
51 经济管理学院 120204 杨梓艺 20211256014 财务管理 90.6 3.7 0.8 91.4 2 CET6 普通类
52 经济管理学院 120901 彭丽媛 20210853065 旅游管理 88.4 3.48 0 88.4 1 CET4 普通类
53 经济管理学院 120901 赏舒婷 20210853047 旅游管理 87.2 3.42 0.5 87.7 2 CET6 普通类
52 经济管理学院 120901 彭丽媛 20210853065 旅游管理 88.4 3.48 0 88.4 1 CET4 普通类
53 经济管理学院 120901 赏舒婷 20210853047 旅游管理 87.2 3.42 0.5 87.7 2 CET6 普通类
54 水土保持学院 090203 杨迎松 20210753043 水土保持与荒漠化防治 84.51 3.22 0 84.51 1 CET4 普通类
55 水土保持学院 090203 李锦玉 20210753012 水土保持与荒漠化防治 84.4 3.21 0 84.4 2 CET6 普通类
56 水土保持学院 090203 李双 20210753006 水土保持与荒漠化防治 83.77 3.14 0 83.77 4 CET4 普通类 综合排名在前的同学四级未通过
57 水土保持学院 120404 周丽坤 20210755034 土地资源管理 87.84 3.54 0 87.84 1 CET4 普通类
58 水土保持学院 090201 李承祥 20210754017 农业资源与环境 89.32 3.63 0 89.32 1 CET6 普通类
59 水土保持学院 090201 李健萍 20210754019 农业资源与环境 85.67 3.37 0 85.67 2 CET4 普通类
60 水土保持学院 070501 梁敬涵 20210854033 地理科学 88.95 3.61 1.44 90.39 1 CET6 普通类
61 水土保持学院 070501 伍子丹 20210854043 地理科学 86.71 3.4 0.8 87.51 2 CET4 普通类
62 水土保持学院 070501 张海瑞 20210854087 地理科学 86.96 3.45 0 86.96 3 CET6 普通类
63 水土保持学院 070502 邢雅娇 20210855005 自然地理与资源环境 85.2 3.27 0.6 85.8 1 CET6 普通类
64 水土保持学院 070504 李荟 20210853004 地理信息科学 86.5 3.38 2.1 88.6 1 CET6 普通类
65 水土保持学院 070504 普晨萌 20210461012 地理信息科学 88.21 3.52 0 88.21 2 CET4 普通类
66 生态与环境学院 (湿地学院) 082502 谢熠 20210752005 环境工程 83.79 3.17 0.6 75.47 3 CET4 普通类 第1、第2名自愿放弃推免资格
67 生态与环境学院 (湿地学院) 082502 熊彦芳 20210752034 环境工程 83.62 3.13 0.5 75.31 4 CET4 普通类 第1、第2名自愿放弃推免资格
68 生态与环境学院 (湿地学院) 082503 迟尚菊 20210751025 环境科学 89.32 3.57 0 80.39 1 CET4 普通类
69 生态与环境学院 (湿地学院) 082503 赵明杰 20210751045 环境科学 86.32 3.36 0 77.69 2 CET4 普通类
70 生态与环境学院 (湿地学院) 082504 陈婉婷 20212601002 环境生态工程 88.64 3.51 0 79.78 1 CET4 普通类
71 生态与环境学院 (湿地学院) 071004 梁子琪 20210756003 生态学 90.14 3.73 0 81.13 1 CET6 普通类
72 生态与环境学院 (湿地学院) 071004 陈蕾西 20210756021 生态学 89.36 3.6 0 80.43 2 CET4 普通类
73 生物与食品工程学院 090101 宋雨茹 20210454002 农学 89.69 3.83 1.2 90.89 1 CET6 普通类
74 生物与食品工程学院 090101 王秋丹 20210454042 农学 90.35 3.66 0 90.35 2 CET6 普通类
75 生物与食品工程学院 090301 黄宇欣 20210655019 动物科学 87.4 3.44 2.5 89.9 1 CET4 普通类
76 生物与食品工程学院 090301 莫积娟 20210655014 动物科学 87.9 3.46 1.1 89 2 CET4 普通类
77 生物与食品工程学院 071002 叶小飞 20210451015 生物技术 90.8 3.75 1.1 91.9 1 CET6 普通类
78 生物与食品工程学院 090109 代利群 20210459007 应用生物科学 87.63 3.49 0.8 88.43 1 CET4 普通类
79 生物与食品工程学院 082701 林玉梅 20210453018 食品科学与工程 86.64 3.36 1 87.64 1 CET6 普通类
80 生物与食品工程学院 082701 刘春梅 20210453010 食品科学与工程 86.18 3.32 0.96 87.14 2 CET6 普通类
81 大数据与智能工程学院 080703 彭驰洲 20210154003 通信工程 86.04 3.32 3.6 89.64 1 CET4 普通类
82 大数据与智能工程学院 080701 赵艺凡 20211151079 电子信息工程 90.48 3.66 1 91.48 1 CET4 普通类
83 大数据与智能工程学院 080701 尚晓明 20211151062 电子信息工程 88.68 3.53 0.5 89.18 2 CET4 普通类
84 大数据与智能工程学院 080901 张家毓 20211152079 计算机科学与技术 86.82 3.47 2.7 89.52 1 CET4 普通类
85 大数据与智能工程学院 080901 杨云凯 20211152011 计算机科学与技术 87.67 3.54 1.5 89.17 2 CET4 普通类
86 大数据与智能工程学院 080910T 严衡 20211158012 数据科学与大数据技术 87.09 3.38 1 88.09 2 CET4 普通类 第1名自愿放弃推免资格
87 大数据与智能工程学院 080910T 李蕊妍 20211158005 数据科学与大数据技术 86.92 3.42 0.5 87.42 3 CET4 普通类
88 机械与交通学院 080207 楼航飞 20190953010 车辆工程 87.37 3.48 5.8 84.433 1 CET4 普通类
89 机械与交通学院 080207 张祎璠 20210953010 车辆工程 87.72 3.48 3.3 82.248 2 CET4 普通类
90 机械与交通学院 080204 蔡心远 20210957001 机械电子工程 91.31 3.8 3.8 85.979 1 CET6 普通类
91 机械与交通学院 080204 石瑞 20210957012 机械电子工程 86.94 3.44 4.5 82.746 2 CET4 普通类
92 机械与交通学院 080204K 董松涛 20212206014 机械电子工程(中外合作) 87.32 3.41 0.5 79.088 1 CET6 普通类
93 机械与交通学院 080202 龚金锭 20210951010 机械设计制造及其自动化 87.64 3.49 2.8 81.676 1 CET4 普通类
94 机械与交通学院 081801 陈紫月 20210955004 交通运输 89.18 3.56 2.5 82.762 1 CET4 普通类
95 机械与交通学院 081801 鲁怡 20210955033 交通运输 88.78 3.55 2.5 82.402 2 CET4 普通类
96 机械与交通学院 080208 姚纪元 20190962009 汽车服务工程 83.62 3.26 1.5 76.758 1 CET4 普通类
97 土木工程学院 083102K 夏旖旎 20210651003 消防工程 91.8 3.78 1.5 93.3 1 CET4 普通类
序号 学院 专业代码 姓名 学号 专业名称 学业成绩 综合成绩绩点 加分 综合成绩 专业排名 外语水平 推荐类型 备注
96 土木工程学院 080208 姚纪元 20190962009 汽车服务工程 83.62 3.26 1.5 76.758 1 CET4 普通类
97 土木工程学院 083102K 夏旖旎 20210651003 消防工程 91.8 3.78 1.5 93.3 1 CET4 普通类
98 土木工程学院 083102K 李佳琳 20210651005 消防工程 86.9 3.41 3.9 90.8 2 CET4 普通类
99 土木工程学院 083102K 曹馨文 20210651008 消防工程 87.7 3.5 0.5 87.7 3 CET4 普通类
100 土木工程学院 081201 杨涵 20210456043 测绘工程 86.8 3.43 0 86.8 1 CET4 普通类
101 土木工程学院 082401 鲍宇乐 20210956001 森林工程 83.5 3.17 2.2 85.7 1 CET4 普通类
102 土木工程学院 081003 秦嘉楠 20211061015 给排水科学与工程 85 3.29 0.5 85.5 1 CET6 普通类
103 土木工程学院 081001 初智博 20210954024 土木工程 84.4 3.22 0 84.2 3 CET4 普通类 综合排名在前的同学四级未通过
104 艺术与设计学院 (艺术博物馆) 130503 张晨娜 20211451055 产品设计 84.26 3.11 3 87.26 2 CET4 普通类 综合排名在前的同学四级未通过
105 艺术与设计学院 (艺术博物馆) 130504 陈科先 20211451013 产品设计 85.38 3.29 1 86.38 3 CET4 普通类
106 艺术与设计学院 (艺术博物馆) 130503 万雨萌 20211452112 环境设计 86.81 3.43 0.7 87.51 4 CET6 普通类
107 艺术与设计学院 (艺术博物馆) 130504 潘潞娜 20211452086 环境设计 86.43 3.39 0 86.43 7 CET4 普通类 综合排名在前的同学四级未通过
108 艺术与设计学院 (艺术博物馆) 130508 高宪晴 20211452082 环境设计 85.52 3.31 0 85.52 15 CET4 普通类 综合排名在前的同学四级未通过
109 艺术与设计学院 (艺术博物馆) 130402 赵彬里 20211452074 环境设计 85.33 3.29 0 85.33 16 CET4 普通类
110 艺术与设计学院 (艺术博物馆) 130503 陈开妍 20211455015 绘画 87.24 3.45 0.7 87.94 3 CET4 普通类 综合排名在前的同学四级未通过
111 艺术与设计学院 (艺术博物馆) 130503 马云赫 20211453003 视觉传达设计 87.12 3.47 3.5 90.62 1 CET4 普通类
112 艺术与设计学院 (艺术博物馆) 130502 钱炫羽 20211451031 数字媒体艺术 85.67 3.32 0.5 86.17 4 CET4 普通类 综合排名在前的同学四级未通过
113 文法学院 030101 刘书菡 20210353002 法学 88.76 3.64 1.1 89.86 1 CET6 普通类
114 文法学院 030101 曹键荣 20210251028 法学 84.79 3.22 0.9 85.69 2 CET4 普通类
115 文法学院 050101 徐乐怡 20210252047 汉语言文学 88.43 3.6 2 90.43 1 CET6 普通类
116 文法学院 050101 赵一瑢 20210252002 汉语言文学 85.65 3.32 1.2 86.85 3 CET6 普通类 本专业排名第2的王海燕自愿放弃
117 文法学院 120401 苏航 20210253004 公共事业管理 87.92 3.5 1.4 89.32 1 CET4 普通类
118 外国语学院 (国际学院) 050204 崔沁宇 20210352016 法语 87.87 3.54 1.5 89.37 1 TFS4,CET6 普通类
119 外国语学院 (国际学院) 050201 康菲 20210351002 英语 92.71 3.85 3.5 96.21 1 TEM4、CET6 普通类
120 外国语学院 (国际学院) 050201 姜景耀 20210351033 英语 89.32 3.62 2.5 91.82 2 TEM4、CET6 普通类
121 外国语学院 (国际学院) 050262 曾庆媛 20210355004 商务英语 85.88 3.36 2 87.88 1 TEM4、CET6 普通类
122 外国语学院 (国际学院) 050262 季雨欣 20210355014 商务英语 85.39 3.26 1 86.39 2 TEM4、CET6 普通类
123 外国语学院 (国际学院) 050103 吕腾 20211751038 汉语国际教育 87.7 3.5 0.5 88.2 1 CET4 普通类
124 外国语学院 (国际学院) 050103 付饶 20211751013 汉语国际教育 87.93 3.51 0 87.93 2 CET4 普通类
125 外国语学院 (国际学院) 050220 李玲 20210353018 泰语 89.72 3.64 0.7 90.42 1 泰语专四、CET4 普通类
126 理学院 071202 陈逸 20210157009 应用统计学 89.8 3.62 3.3 93.1 1 CET4 普通类
127 体育学院 040201 段煜 20210151001 体育教育 84.45 3.23 1 85.45 1 CET4 普通类

附件:西南林业大学+校级+2026年+附件1填写说明.doc
附件:
西南林业大学+校级+2026年+附件2:西南林业大学免试攻读硕士学位研究生申请书.doc
附件:
西南林业大学+校级+2026年+附件4:西南林业大学推免资格证明(供学生面试用).doc
附件:
西南林业大学+校级+2026年+关于2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知.docx
附件:
西南林业大学+校级+2026年+关于2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示.docx
附件:
西南林业大学+校级+2026年+1.关于印发《西南林业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法(2018年修订)》的通知.pdf
附件:
西南林业大学+校级+2026年+附件1:云南省2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格名单.xlsx
附件:
西南林业大学+校级+2026年+附件3:放弃推免资格的申明.xlsx
附件:
西南林业大学+校级+2026年+附件5:全校专业名称及代码.xlsx
上一篇:【成都理工大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知】 下一篇:【艺术与设计学院推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作方案】
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交