职业师范学院2026年推荐免试攻读硕士研究生推荐情况名单的公示
一、公示基本信息
发布日期(推定):2025年9月11日
职业师范学院2026年推荐免试攻读硕士研究生推荐情况名单公示。本次公示名单共涉及14名学生,涵盖教育技术学、数字媒体技术、数字媒体艺术3个本科专业。评价依据为前六学期必修课程总平均成绩、前五学期综测总平均成绩及综合评价加分项目成绩,最终分数由上述三项计算得出,并按专业分别排名确定推荐情况。
二、分专业推荐名单明细
1. 教育技术学专业(6人)
2. 数字媒体技术专业(7人)
3. 数字媒体艺术专业(2人)
三、推荐情况汇总
1. 拟推荐共9人:杨琪、李艳玲、郑丽雯(教育技术学);刘诗雨、刘梓萌、彭珊、邹阿秀(数字媒体技术);严伟、肖旭(数字媒体艺术)。
2. 不推荐共5人:陆娉、文菲宇、刘青(教育技术学);朱梦莹、罗丹青、廖诗雨(数字媒体技术)。
3. 综合评价加分项目涉及:外观专利一项(第一作者)3人(杨琪、邹阿秀、严伟);软件著作权一项(第一作者)2人(刘梓萌、罗丹青);二级A类赛事一等奖1人(严伟)。
【表格1】
【表格2】
【表格3】
| 姓名 | 性别 | 本科专业 | 前六学期必修课程总平均成绩 | 前五学期综测总平均成绩 | 综合评价加分项目成绩 | 最终分数 | 排名 | 推荐情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨琪 | 女 | 教育技术学 | 89.64 | 86.66 | 0.50 | 89.54 | 1 | 拟推荐 | 外观专利一项(第一作者) |
| 李艳玲 | 女 | 教育技术学 | 87.72 | 84.60 | 87.10 | 2 | 拟推荐 | ||
| 郑丽雯 | 女 | 教育技术学 | 85.88 | 82.77 | 85.26 | 3 | 拟推荐 | ||
| 陆娉 | 女 | 教育技术学 | 84.82 | 80.05 | 83.87 | 4 | 不推荐 | ||
| 文菲宇 | 女 | 教育技术学 | 84.40 | 80.45 | 83.61 | 5 | 不推荐 | ||
| 刘青 | 女 | 教育技术学 | 81.45 | 80.33 | 81.23 | 6 | 不推荐 | ||
| 刘诗雨 | 女 | 数字媒体技术 | 88.64 | 84.79 | 87.87 | 1 | 拟推荐 | ||
| 刘梓萌 | 女 | 数字媒体技术 | 88.14 | 84.59 | 0.10 | 87.53 | 2 | 拟推荐 | 软件著作权一项(第一作者) |
| 彭珊 | 女 | 数字媒体技术 | 84.84 | 86.93 | 85.26 | 3 | 拟推荐 | ||
| 邹阿秀 | 女 | 数字媒体技术 | 84.44 | 84.15 | 0.50 | 84.88 | 4 | 拟推荐 | 外观专利一项(第一作者) |
| 朱梦莹 | 女 | 数字媒体技术 | 84.66 | 83.66 | 84.46 | 5 | 不推荐 | ||
| 罗丹青 | 女 | 数字媒体技术 | 82.18 | 85.91 | 0.10 | 83.03 | 6 | 不推荐 | 软件著作权一项(第一作者) |
| 廖诗雨 | 女 | 数字媒体技术 | 81.68 | 82.34 | 81.81 | 7 | 不推荐 | ||
| 严伟 | 男 | 数字媒体艺术 | 84.47 | 85.09 | 1.50 | 86.09 | 1 | 拟推荐 | 外观专利一项(第一作者);二级A类赛事一等奖 |
| 肖旭 | 男 | 数字媒体艺术 | 86.20 | 81.43 | 85.25 | 2 | 拟推荐 |






1305
附件
电子营业执照