哈尔滨师范大学2023 至2024 学年度一等奖学金
第二届全国日语风采短视频创作大赛优胜奖
2022年度哈尔滨师范大学“优秀共青团员”
2023-2024年度校二等奖学金;
2022-2023年度校级优秀共青团员;
2024-2025年度校级优秀共青团干部;
2025年6月哈尔滨师范大学第三十七届模拟教学竞赛三等奖;
2025年4月哈尔滨师范大学第九届亚洲冬季运动会优秀志愿者;
2023年5月第五届全国高校大学生外语水平能力大赛(日语赛道)特等奖;
2022-2023荣获国家励志奖学金
2023-2024荣获一等奖学金2023-2024 荣获三好学生
2023-2024荣获国家励志奖学金
2023年7月荣获第一届全国日语风采短视频创作大赛优胜奖
荣获2024年全国外语词汇大赛大学A组二等奖
荣获第二届“山海杯”“讲好中国故事”翻译热词竞赛全国三等奖
2024.10 哈尔滨师范大学一等奖学金
2024.11 哈尔滨师范大学三好学生
2023年黑龙江省普通高等学校“三好学生”
2025年“珠峰杯”第五届中国大学生韩国语短视频大赛三等奖
2024年大连市第五届东北三省高校韩语演讲比赛优秀奖
2022-2023年 哈尔滨师范大学一等奖学金
2023-2024年 哈尔滨师范大学一等奖学金
| 序号 | 姓名 | 学号 | 所在 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班级 | 本科所学 | ||||||||||||
| 专业名称 | 排名方式 | 排名基数 | 总平均 | ||||||||||
| 成绩 | 总平均成绩排名 | 综合测 | |||||||||||
| 评成绩 | 综合测评 | ||||||||||||
| 成绩排名 | 考评 | ||||||||||||
| 成绩 | 考评成绩排名 | 荣誉称号及获奖情况 | 外语语种 | 是否 | |||||||||
| 拟推荐 | |||||||||||||
| 1 | 王一彤 | 2022010721 | 01班 | 日语 | 专业 | 54 | 90.5 | 1 | 66.69 | 4 | 91.96 | 1 | 哈尔滨师范大学2022至2023学年度一等奖学金 |
| 2024年哈尔滨师范大学“大力弘扬教育家精神,加快建设教育强国”未来教师素质大赛优秀奖 | 英语 | 是 | |||||||||||
| 2 | 徐蕊 | 2022012749 | 02班 | 日语 | 专业 | 54 | 88.91 | 4 | 65.62 | 8 | 90.17 | 6 | 2023-2024年度哈尔滨师范大学二等奖学金 |
| 2023-2024学年本科生国家励志奖学金 | 英语 | 是 | |||||||||||
| 3 | 姬博文 | 2022011698 | 02班 | 日语 | 专业 | 54 | 87.2 | 10 | 68.24 | 1 | 89.4 | 8 | 2023-2024年度校三好学生; |
| 2025年7月第三届全国日语风采短视频创作大赛特等奖 | 英语 | 是 | |||||||||||
| 4 | 刁银艳 | 2022040826 | 02班 | 日语(非师范) | 专业 | 30 | 88.32 | 1 | 67.32 | 1 | 90.38 | 1 | 2022-2023荣获哈尔滨师范大学一等奖学金 |
| 荣获第三届“人民中国杯”全国大学生日语词汇优秀奖 | 日语 | 是 | |||||||||||
| 5 | 刘珊杉 | 2022040254 | 02班 | 朝鲜语 | 专业 | 41 | 91.14 | 1 | 67.26 | 2 | 93.33 | 1 | 2023.10 哈尔滨师范大学一等奖学金 |
| 2025.6 “珠峰杯”第五届中国大学生韩国语短视频大赛三等奖 | 英语 | 是 | |||||||||||
| 6 | 李佳睿 | 2022040291 | 02班 | 朝鲜语 | 专业 | 41 | 89.47 | 3 | 67.06 | 3 | 91.71 | 3 | 2023年大学生英语竞赛C类一等奖 |
| 2023年度哈尔滨师范大学“优秀共青团员” | 英语 | 是 | |||||||||||
| 备注:考评成绩须保留两位小数;排名方式填写为学院或专业;排名基数是指计算排名时的总人数(即分母)。 | |||||||||||||
| 经办人签字: 学院推免工作领导小组组长签字: 教务处处长签字: 学生工作处处长签字: | |||||||||||||
| 2025年9月 日 2025年9月 日 2025年9月 日 2025年9月 日 |






1407
附件
电子营业执照