化学与化工学院获得推荐免试资格的应届本科毕业生名单
| 序号 | 本科专业 | 姓名 | 性别 | 学号 | 推荐硕士专业 | 课程学习成绩 | 特殊学术专长加分 | 综合测评成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学工程与工艺 | 贾宝鑫 | 男 | 1966115408 | 化学工程与技术 | 80.67 | 2.44 | 83.11 | |
| 2 | 化学工程与工艺 | 仲文月 | 女 | 2266303233 | 材料与化工 | 80.54 | 2.20 | 82.74 | |
| 3 | 化学工程与工艺 | 王瑞弘 | 男 | 2266303208 | 材料科学与工程 | 79.51 | 2.12 | 81.62 | |
| 4 | 化学工程与工艺 | 范义飞 | 男 | 2266303123 | 化学工程与技术 | 79.82 | 1.30 | 81.12 | |
| 5 | 化学工程与工艺 | 王际利 | 男 | 2266303223 | 化学工程与技术 | 79.59 | 1.11 | 80.70 | |
| 6 | 化学工程与工艺 | 李云云 | 女 | 2266303536 | 化学工程与技术 | 78.68 | 1.27 | 79.95 | |
| 7 | 化学工程与工艺 | 骆彦凌 | 女 | 2266303539 | 化学工程与技术 | 78.49 | 1.24 | 79.73 | |
| 8 | 化学工程与工艺 | 张志明 | 男 | 2266303409 | 化学工程与技术 | 76.83 | 1.13 | 77.96 | |
| 9 | 应用化学 | 陈景霞 | 女 | 2266129344 | 化学工程与技术 | 80.64 | 1.18 | 81.82 | |
| 10 | 应用化学 | 白春燕 | 女 | 2266129123 | 材料摩擦化学与物理 | 79.84 | 1.38 | 81.22 | |
| 11 | 应用化学 | 李颖萌 | 女 | 2266129325 | 材料与化工 | 79.73 | 1.25 | 80.98 | |
| 12 | 应用化学 | 赵嘉诚 | 男 | 2266129217 | 化学工程与技术 | 79.17 | 1.19 | 80.36 | |
| 13 | 应用化学 | 杨亚婕 | 女 | 2266129149 | 应用化学 | 76.09 | 1.85 | 77.94 | |
| 14 | 能源化学工程 | 刘政燕 | 女 | 2266303738 | 材料与化工 | 81.41 | 2.22 | 83.63 | |
| 15 | 能源化学工程 | 杨玲 | 女 | 2266303632 | 地球化学 | 79.87 | 2.74 | 82.60 | |
| 16 | 能源化学工程 | 罗秋丹 | 女 | 2266303432 | 化学工程与技术 | 79.95 | 1.38 | 81.33 | |
| 17 | 能源化学工程 | 常亮 | 男 | 2266303524 | 化学工程与技术 | 79.72 | 1.48 | 81.20 | |
| 18 | 能源化学工程 | 何书坦 | 男 | 2266303122 | 化学工程与技术 | 79.47 | 1.20 | 80.67 |






1266
电子营业执照