能源与环境学院2022级应届本科毕业生申请免试攻读硕士学位研究生资格计分排序表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科专业 | 申请推荐硕士专业 | 课程学习成绩 | 特殊学术专长加分 | 综合测评得分 | 综合测评排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚浩 | 男 | 2262162327 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 78.498 | 5.84 | 84.34 | 1 |
| 2 | 由东旭 | 男 | 2262162325 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 78.273 | 5.98 | 84.25 | 2 |
| 3 | 侯晓芊 | 女 | 2262162138 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 80.883 | 2.91 | 83.79 | 3 |
| 4 | 谭冰薇 | 女 | 2262169152 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 78.273 | 1.828 | 80.10 | 4 |
| 5 | 李智敏 | 女 | 2262162137 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 78.642 | 0.948 | 79.59 | 5 |
| 6 | 刘伯驿 | 男 | 2262117320 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 74.601 | 4.268 | 78.87 | 6 |
| 7 | 张文博 | 男 | 2162117301 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 76.788 | 1.76 | 78.55 | 7 |
| 8 | 郭文琪 | 男 | 2262162227 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 76.149 | 0.3 | 76.45 | 8 |
| 9 | 江于晨 | 男 | 2062162337 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 75.186 | 1 | 76.19 | 9 |
| 10 | 张淳岩 | 男 | 2262162110 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 75.564 | 0.3 | 75.86 | 10 |
| 11 | 侯嘉辉 | 男 | 2262162102 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 75.681 | 0 | 75.68 | 11 |
| 12 | 丁乐 | 男 | 2262162129 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 75.375 | 0 | 75.38 | 12 |
| 13 | 刘伟 | 男 | 2262162112 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 74.115 | 0.8 | 74.92 | 13 |
| 14 | 周涛 | 男 | 2262162315 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 74.043 | 0 | 74.04 | 14 |
| 15 | 郭智炜 | 男 | 2262117205 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 73.575 | 0 | 73.58 | 15 |
| 16 | 邹小凤 | 女 | 2062162236 | 能源与动力工程 | 动力工程及工程热物理 | 72.027 | 1 | 73.03 | 16 |
| 1 | 陈思 | 女 | 2279307542 | 建筑环境与能源应用工程 | 动力工程及工程热物理 | 73.566 | 1.612 | 75.18 | 1 |
| 2 | 朱耿标 | 男 | 2279307722 | 建筑环境与能源应用工程 | 动力工程及工程热物理 | 72.099 | 2.057 | 74.16 | 2 |
| 3 | 孙雨擎 | 男 | 2279307924 | 建筑环境与能源应用工程 | 动力工程及工程热物理 | 72.099 | 0 | 72.10 | 3 |
| 4 | 钟梓良 | 男 | 2279307616 | 建筑环境与能源应用工程 | 动力工程及工程热物理 | 69.993 | 0 | 69.99 | 4 |
| 1 | 唐飞扬 | 男 | 2279307403 | 给排水科学与工程 | 市政工程 | 77.067 | 6.064 | 83.13 | 1 |
| 2 | 王正阳 | 男 | 2279307723 | 给排水科学与工程 | 市政工程 | 73.125 | 0 | 73.13 | 2 |
| 3 | 田浩然 | 男 | 2279307030 | 给排水科学与工程 | 市政工程 | 72.864 | 0 | 72.86 | 3 |
| 4 | 李宣辰 | 男 | 2279307415 | 给排水科学与工程 | 市政工程 | 72.711 | 0 | 72.71 | 4 |
| 1 | 刘畅 | 女 | 2262117232 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 78.174 | 4.4 | 82.57 | 1 |
| 2 | 张姝轩 | 女 | 2262117144 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 77.616 | 4.107 | 81.72 | 2 |
| 3 | 白东艳 | 女 | 2262117227 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 77.625 | 3.332 | 80.96 | 3 |
| 4 | 臧笑颜 | 女 | 2262117228 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 74.826 | 5.76 | 80.59 | 4 |
| 5 | 温卿 | 女 | 2262117140 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 75.591 | 1.572 | 77.16 | 5 |
| 6 | 王梦婷 | 女 | 2262117229 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 75.546 | 1.2 | 76.75 | 6 |
| 7 | 王璇 | 女 | 2262117244 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 76.302 | 0.3 | 76.60 | 7 |
| 8 | 郭笑彤 | 女 | 2262117328 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 76.059 | 0.3 | 76.36 | 8 |
| 9 | 姚晶晶 | 女 | 2262117243 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 75.879 | 0.3 | 76.18 | 9 |
| 10 | 李宛柔 | 女 | 2262117129 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 75.402 | 0.7 | 76.10 | 10 |
| 11 | 杨晓月 | 女 | 2262117128 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 75.645 | 0.3 | 75.95 | 11 |
| 12 | 何嘉雯 | 女 | 2262117231 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 73.026 | 0.9 | 73.93 | 12 |
| 13 | 岳紫琪 | 女 | 2262117130 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 72.261 | 0 | 72.26 | 13 |






1314
电子营业执照