(以下内容来自学校官网)
根据《海南师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施办法》(海师办〔2025〕9号)《海南师范大学关于做好推荐2026年应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》的相关要求,以及申报者的专业必修课程成绩、综合测评、外语成绩、奖励加分等综合情况,经学院推免生工作小组、推免专家小组综合考核,报学院党政联席会议通过,现将学院拟推荐学生名单公示如下:
公示时间:
202 5年9月8日至9月1 2日公示期间,若有异议,请以书面形式向学院推免工作监督小组反映。
联系人:沈老师联系0898-65736649联系112经济与管理学院202 5年9月8日
【名单为页面图片,以下为人工转录】
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业人数 | 外语成绩 | 综测排名 | 绩点(P) | 绩点排名 | 奖励加分(T) | 总成绩(P+T) | 总排名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20220130618 | 史昕悦 | 经济学 | 65 | 548 | 3 | 4.149 | 3 | 0 | 4.149 | 3 | 正式 |
| 2 | 20220130219 | 纪澜博 | 经济学 | 65 | 499 | 4 | 3.4 | 6 | 0 | 3.4 | 6 | 候补 |
| 3 | 20220130145 | 陶静 | 金融学 | 31 | 522 | 2 | 3.742 | 2 | 0.05 | 3.792 | 2 | 正式 |
| 4 | 20220130103 | 梁雨石 | 金融学 | 31 | 587 | 8 | 3.219 | 3 | 0 | 3.219 | 3 | 候补 |
| 5 | 20220130108 | 刘月 | 国际经济与贸易 | 14 | 532 | 1 | 4.224 | 1 | 0 | 4.224 | 1 | 正式 |
| 6 | 20220130346 | 齐霁男 | 国际经济与贸易 | 14 | 602 | 3 | 4.003 | 2 | 0 | 4.003 | 2 | 候补 |
| 7 | 20220130543 | 陈妍婷 | 税收学 | 49 | 515 | 4 | 4.005 | 1 | 0.05 | 4.055 | 1 | 正式 |
| 8 | 20220130629 | 张佳媛 | 税收学 | 49 | 569 | 3 | 3.991 | 2 | 0.05 | 4.041 | 2 | 候补 |
| 9 | 20220130909 | 王婷 | 会计学 | 102 | 538 | 2 | 4.327 | 1 | 0 | 4.327 | 1 | 正式 |
| 10 | 20220130128 | 陈颖佳 | 会计学 | 102 | 454 | 7 | 4.084 | 2 | 0 | 4.084 | 2 | 正式 |
| 11 | 20220130318 | 喻嘉励 | 会计学 | 102 | 573 | 5 | 3.762 | 4 | 0 | 3.762 | 4 | 候补 |
| 12 | 20220130146 | 丁凤 | 会计学 | 102 | 478 | 26 | 3.761 | 5 | 0 | 3.761 | 5 | 候补 |
| 13 | 20220130523 | 许依芸 | 人力资源管理 | 33 | 514 | 1 | 4.027 | 1 | 0.05 | 4.077 | 1 | 正式 |
| 14 | 20220130509 | 李佳欣 | 人力资源管理 | 33 | 507 | 3 | 3.536 | 2 | 0 | 3.536 | 2 | 候补 |
| 15 | 20220130743 | 华甜梦 | 电子商务 | 21 | 497 | 2 | 4.148 | 1 | 0 | 4.148 | 1 | 正式 |
| 16 | 20220130703 | 杜思恩 | 电子商务 | 21 | 506 | 1 | 4.057 | 2 | 0 | 4.057 | 2 | 候补 |
注:备注栏含“第一、二名放弃”“第三名放弃”等递补说明。
来源:https://webplus.hainnu.edu.cn/_s60/2025/0908/c357a157924/page.psp






1350
电子营业执照